Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | CLORTETRACICLINA 2% SPRAY (PEDEDROL) | CLORTETRACICLINA CLORHIDRATO 2% | SYVA | 10 | $12.000 | $12.000 | SYVA | |
No | No | EUTIROX 100 MCG X 100 COMP | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG | MERCK | 17 | $4.320 | $4.320 | MERCK | |
No | No | MONDRIAN SR REC 150 MG X 100 COMPRIMIDOS | ANFUBATAMONA 150 MG | ANDROMACO | 1 | $17.453 | $17.453 | ANDROMACO | |
No | No | ACICLOVIR 400 MG X 32 COMPRIMIDOS | ACICLOVIR 400 MG | HETERO LABS | 2 | $2.284 | $2.284 | HETERO LABS | |
No | No | ACICLOVIR 5% X 15 GRS | ACICLOVIR CREMA 5% 15 GRS | OPKO | 1 | $655 | $655 | OPKO | |
No | No | ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMP | ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 COMP | OPKO | 19 | $1.152 | $1.152 | OPKO | |
No | No | ACIDO MEFENAMICO 500MG | ACIDO MEFENAMICO 500MG | 5 | $720 | $720 | |||
No | No | ÁCIDO VALPROICO 200 MG X 30 COMP | ACIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 5 | $2.605 | $2.605 | ANDRÓMACO | |
No | No | ACTIGOR SOLUCION INYECTABLE 100 ML | GLICEROFOSFATO SODICO | DRAG PHARMA | 6 | $35.638 | $35.638 | DRAG PHARMA | |
No | No | ADAX (ALPRAZOLAM 1 MG X 30 COMP) | ALPRAZOLAM | 10 | $17.974 | $17.974 | |||
No | Si | ADORLAN 25/025 ( DIFLOFENACO SODICO 25MG + TRAMADOL CLORHIDRATO 25MG) | DICLOFENACO SODICO 25 MG + TRAMADOL CLORHIDRATO 25 MG | 2 | $11.078 | $11.078 | |||
No | No | AERO-GASTROL X 20 COMPRIMIDOS | METOCLOPRAMIDA 5MG, CLORDIAZEPOXIDO 5 MG, SIMETICONA 104MG | EUROFARMA | 15 | $3.743 | $3.743 | EUROFARMA | |
No | No | AEROTROP 20 MCG/250 DOSIS | BROMURO DE IPATROPIO 20 MCG | CASSARÁ | 4 | $8.770 | $8.770 | CASSARÁ | |
No | No | AGUA BIDESTILADA 10 ML | AGUA BIDESTILADA 10 ML | FRESENIUS KABI | 995 | $113 | $113 | FRESENIUS KABI | |
No | No | AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2 | AGUJA HIPODERMICA 21GX1 1/2 | NIPRO | 1.000 | $41 | $41 | NIPRO | |
No | No | ALFAPASS (ALFALFA D3+ PASSIFLORA D3+ AVENA SATIVA D3+ CACTUS D12) | ALFALFA D3+ PASSIFLORA D3+ AVENA SATIVA D3+ CACTUS D12 | 2 | $4.807 | $4.807 | |||
No | No | ALIVEN 4 ( MONTELUKAST 4 MG) | MONTELUKAST 4 MG | 1 | $14.093 | $14.093 | |||
No | No | ALOPURINOL 100MG X 20 COMPRIMIDOS | ALOPURINOL 100MG | SEVEN PHARMA | 23 | $538 | $538 | SEVEN PHARMA | |
No | No | ALOPURINOL300MG X 20 COMP | ALOPURINOL 100MG | MINTLAB | 15 | $757 | $757 | MINTLAB | |
No | No | ALPRAZOLAM 0.5 MG X 30 COMP | ALPRAZOLAM 0.5 MG X 30 COMP | 4 | $584 | $584 | |||
No | Si | ALTRULINE (SERTRALINA 50MG) | SERTRALINA 50 MG | 1 | $66.451 | $66.451 | |||
No | No | AMLODIPINO 10 MG X 30 COMPRIMIDO | AMLODIPINO 10 MG | MINLAB | 16 | $550 | $550 | MINLAB | |
No | No | AMOXICILINA + AC CLAVULANICO 500/125 | AMOXICILINA 500MG + AC CLAVULANICO 125 MG | 5 | $3.430 | $3.430 | |||
No | No | AMOXICILINA 250MG/5 ML | AMOXICILINA 250 MG / 5ML | OPKO | 3 | $1.506 | $1.506 | OPKO | |
No | No | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPS. | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPS | MILAB | 4 | $907 | $907 | MILAB | |
No | Si | AMOXICILINA 500MG/5ML | AMOXICILINA 500MG/5ML | 3 | $6.545 | $6.545 | |||
No | No | AMOXICILINA 875 MG/ÁCIDO CLAVULÁNICO 125 MG | AMOXICILINA 875 MG/ÁCIDO CLAVULANICO125 MG | OPKO | 17 | $5.891 | $5.891 | OPKO | |
No | No | AMPICILINA 500MG | AMPICILINA 500MG | 1 | $1.806 | $1.806 | |||
No | No | APETROL ( CIPROHEPTADINA + VIT) JARABE 120ML | CIPROHEPTADINA CLORHIDRATO+ VITAMINAS | 2 | $5.389 | $5.389 | |||
Si | Si | ARADIX (METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG) | METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG | ABBOTT | 5 | $31.476 | $31.476 | ABBOTT | |
No | Si | ARIANA (NOMEGESTROL ACETATO 2.5 MG+ ESTRADIOL 1.5MG) | NOMEGESTROL ACETATO 2.5 MG+ ESTRADIOL 1.5MG | SAVAL | 2 | $25.463 | $25.463 | SAVAL | |
No | No | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP | ANDRÓMACO | 15 | $255 | $255 | ANDRÓMACO | |
No | No | ATORVASTATINA 10 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 10 MG | OPKO | 54 | $589 | $589 | OPKO | |
No | No | ATORVASTATINA20 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA 20 MG | ASCEND | 36 | $719 | $719 | ASCEND | |
No | No | AZATIOPRINA 50 X 100 COMPRIMIDOS | AZATIOPRINA | ASCEND | 2 | $27.523 | $27.523 | ASCEND | |
No | No | AZITROMICINA 500 MG X 6 COMP | AZITROMICINA | MINTLAB | 3 | $990 | $990 | MINTLAB | |
No | No | BAYTICOL PLUS COLLAR 35 CM | PROPUXUR 10% - FLUMETRINA 2,25% | BAYER | 10 | $13.482 | $13.482 | BAYER | |
No | No | BAYTICOL PLUS COLLAR 48 CM | PROPUXUR 10% - FLUMETRINA 2,25% | BAYER | 9 | $16.624 | $16.624 | BAYER | |
No | No | BAYTICOL PLUS COLLAR 66 CM | PROPUXUR 10% - FLUMETRINA 2,25% | BAYER | 9 | $16.624 | $16.624 | BAYER | |
No | No | BETAHISTINA 16 MG X 30 COMP | BETAHISTINA 16 MG | EUROFARMA | 14 | $9.818 | $9.818 | EUROFARMA | |
No | No | BETAMETASONA CREMA TOPICA 0,05%, 15 G | BETAMETASONA 0,05% | OPKO | 2 | $445 | $445 | OPKO | |
No | No | BETIS (CLOTIAZEPAM 10 MG X 30 COMP) | CLOTIAZEPAM 10 MG X 30 COMP | 8 | $9.963 | $9.963 | |||
No | No | BETIS (CLOTIAZEPAM 5 MG X 30 COMP) | CLOTIAZEPAM 5 MG X30 COMP | 10 | $5.089 | $5.089 | |||
No | No | BIOGAIA (PROBIOTICOS L REUTERI PROCTECTIS) | PROBIOTICOS L REUTERI PRCTECTIS | 3 | $25.548 | $25.548 | |||
No | Si | BLADURIL ( FLAVOXATO CLORHIDRATO) 200MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG | 2 | $15.364 | $15.364 | |||
No | No | BROMAZEPAM 3 MG X 30 COMP | BROMAZEPAM 3MG X 30 COMP | 10 | $1.327 | $1.327 | |||
No | Si | BUDENOFALK (BUDESONIDA 3MG) | BUDESONIDA 3MG | 1 | $26.180 | $26.180 | |||
No | No | BUDESYNT HFA-LA 200MCG/DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS | FAES FARMA | 2 | $4.922 | $4.922 | FAES FARMA | |
No | No | CANDOR ARTICULAR 60 COMPRIMIDOS | GLUCOSANINA 250MG, CODRITIN SULFATO 200MG | V&O | 10 | $8.311 | $8.311 | V&O | |
No | No | CAPTOPRIL 25 MG X 30 CP | CAPTOPRIL | 2 | $1.019 | $1.019 | |||
No | No | CARBAMAZEPINA 200 MG X 20 COM | CARBAMAZEPINA | ANDROMACO | 10 | $576 | $576 | ANDROMACO | |
No | No | CARDIOASPIRINA 100 MG (ACIDO ACETILSALISILICO) | ACIDO ACETILSALISILICO 100MG | 2 | $5.677 | $5.677 | |||
No | No | CARVEDILOL 25 MG X 30 COMPRIMIDOS | CARVEDILOL 25 MG | OPKO | 393 | $1.391 | $1.391 | OPKO | |
No | No | CEFADROXILO 250MG/5ML SUSPENSIÓN 60ML | CEFADROXILO 250 MG/ 5 ML | ANDROMACO | 10 | $3.274 | $3.274 | ANDROMACO | |
No | No | CEFADROXILO 500 MG X 8 CAPS | CEFADROXILO 500 MG | MILAB | 23 | $771 | $771 | MILAB | |
No | No | CELECOXIB 200 MGX 30 CÁPSULAS | CELECOXIB 200 MG | REUTTER | 117 | $1.441 | $1.441 | REUTTER | |
No | No | CETRAXAL 10 ML GOTAS ÓTICAS | CIPROFLOXACINO 0,3% GOTAS ÓTICAS | FAES FARMA | 1 | $21.807 | $21.807 | FAES FARMA | |
No | No | CICLOBENZAPRINA 10 MG | CICLOBENZAPRINA 10 MG | MINTLAB | 200 | $393 | $393 | MINTLAB | |
No | No | CICLOBENZAPRINA 10 MGX 20 COMP | CICLOBENZAPRINA 10 MG | MINTLAB | 38 | $484 | $484 | MINTLAB | |
No | No | CILOKARE 6,25 MG X 30 COM | CARVEDILOL 6,25 MG | DR REDDY'S | 15 | $1.190 | $1.190 | DR REDDY'S | |
No | No | CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP | CIPROFLOXACINO 500 MG | ASCEND | 19 | $401 | $401 | ASCEND | |
No | No | CIPROVET GOTAS OFTALMICAS 5 ML | CIPROFLOXACINO 0,3%, CONDROITIN SULFATO 20% | LABYES | 10 | $15.110 | $15.110 | LABYES | |
No | No | CITALOPRAM 20 MG X 30 COMPRIMIDOS | CITALOPRAM 20 MG | MINTLAB | 6 | $1.767 | $1.767 | MINTLAB | |
No | No | CLARITROMICINA 500MG X 14 COMPRIMIDOS | CLARITROMICINA 500MG | ANDROMACO | 4 | $2.800 | $2.800 | ANDROMACO | |
No | No | CLONAZEPAM 0.5 MG X 30 COMP | CLONAZEPAM 0.5 MG X 30 COMP | 9 | $589 | $589 | |||
No | No | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG 10 COMPRIMIDOS | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG | MILAB | 15 | $687 | $687 | MILAB | |
No | No | CLORURO DE SODIO 0,9 %1000 ML | CLORURO DE SODIO 0,9% | SANDERSON S.A. | 10 | $1.378 | $1.378 | SANDERSON S.A. | |
No | No | CLORURO DE SODIO 0,9 % 500 ML | CLORURO DE SODIO 0,9% | SANDERSON S.A. | 15 | $992 | $992 | SANDERSON S.A. | |
No | No | CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML | CLORURO DE SODIO 0,9% 20 ML | ACULIFE | 250 | $157 | $157 | ACULIFE | |
No | Si | CLOTRIMAZOL+BETAMETASONA DIPROPIONATO 1/0.05 CREMA TOPICA | CLOTRIMAZOL+ BETAMETASONA DIPROPIONATO 1/0.05 CREMA | OPKO | 10 | $772 | $772 | OPKO | |
Si | Si | COLCHICINA 0.5 MG | COLCHICINA 0.5 MG | CHILE | 10 | $2.094 | $2.094 | CHILE | |
No | No | COLIMIC 50 ML | PAPAVERINA CLORHIDRATO 3%/ ATROPINA 0,3% | DRAG PHARMA | 6 | $10.485 | $10.485 | DRAG PHARMA | |
No | Si | COMBODART (DUTASTERIDA 0.5 MG+ TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 MG) | DUTASTERIDA 0.5 MG+ TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 MG | 2 | $23.719 | $23.719 | |||
No | No | COOLIPS 10 MG X 30 COMPRIMIDOS | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 MG | MINTLAB | 3 | $2.389 | $2.389 | MINTLAB | |
No | No | COXTOR 120MG X 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ETORICOXIB 120MG | HETERO | 5 | $4.045 | $4.045 | HETERO | |
No | No | D`VIDAMAX 50.000 UI 1.1 GR | VITAMINA D3 5000 UI POLVO P/ SUSPENSIÓN ORAL | ANDRÓMACO | 12 | $5.900 | $5.900 | ANDRÓMACO | |
No | No | DALUN 20 MG X 20 COMPRIMIDO | HIDROXIZINA 20 MG | EUROFARMA | 9 | $1.813 | $1.813 | EUROFARMA | |
No | No | DEBLAX ( VITAMINA D3) 2.5 MG | VITAMINA D3 2.5 MG | 1 | $17.957 | $17.957 | |||
No | No | DERMISOLONA 20MG X 10 COMPRIMIDOS | PREDNISOLONA 20MG | DRAG PHARMA | 10 | $12.019 | $12.019 | DRAG PHARMA | |
No | No | DIAREVET POLVO 50 G | SULFAGUANIDINA, FTALILSULFATAZOL, PECTINA, BENTONITA, CAOLIN | DRAG PHARMA | 50 | $3.980 | $3.980 | DRAG PHARMA | |
No | No | DIARREPAS SUSPENSIÓN ORAL 100 ML | FTALILSULFATIAZOL 10%- SULFAGUANIDINA 10% -CAOLIN COLIDAL 20%- PECTINA CITRINA 1% | DRAG PHARMA | 10 | $9.080 | $9.080 | DRAG PHARMA | |
No | No | DIAZEPAM 10 MG X 20 COMP | DIAZEPAM 10 MG X 20 COMP | 10 | $511 | $511 | |||
No | No | DICLOFENACO 12,5 MG X 5 SUPOSITORIOS | DICLOFENACO 12,5 MG | PASTEUR | 10 | $554 | $554 | PASTEUR | |
No | No | DICLOFENACO 15MG/ ML SOL. ORAL X 20 ML FCO. | DICLOFENACO 15MG/ ML | CHILE | 8 | $1.576 | $1.576 | CHILE | |
No | No | DICLOFENACO GEL TOPICO | DICLOFENACO GEL TOPICO 1.16% | 8 | $759 | $759 | |||
No | No | DICLOFENACO SÓDICO 100 MG X 8 CÁPSULAS | DICLOFENACO SÓDICO 100 MG | ANDRÓMACO | 40 | $471 | $471 | ANDRÓMACO | |
No | No | DIGOXINA 0,25MG X 30 COMPRIMIDOS | DIGOXINA 0,25MG | CHILE | 4 | $1.432 | $1.432 | CHILE | |
No | No | DINAFLEX DUO (GLUCOSAMINA SULFATO 500MG+ CONDROITINA SULFATO 400MG) | GLUCOSAMINA SULFATO 500MG+ CONDROITINA SULFATO 400MG | 5 | $48.758 | $48.758 | |||
No | No | DOMPERIDONA 10 MGX 20 CÁPSULAS | DOMPERIDONA10 MG | OPKO | 44 | $393 | $393 | OPKO | |
No | No | DOSIN 10MG/ ML | DOMPERIDONA 10MG/ ML | ANDROMACO | 3 | $1.440 | $1.440 | ANDROMACO | |
Si | Si | DOXICICLINA 100 MG X 10 CAPSULAS | DOXICICLINA 100 MG | OPKO | 6 | $3.754 | $3.754 | OPKO | |
No | Si | DOXIMICIN 100GM X 10 COMPRIMIDOS | DOXICLINA 100MG | DRAG PHARMA | 10 | $9.503 | $9.503 | DRAG PHARMA | |
No | No | ELCAL D 500/800 X 60 CÁPSULAS | CALCIO500 MG/VITAMINA D3 800UI | ANDRÓMACO | 7 | $9.032 | $9.032 | ANDRÓMACO | |
No | No | ELCAL D PLUS X 30 CAPSULAS | CALCIO 500MG/ VITAMINA D 400 UI | ANDROMACO | 27 | $6.425 | $6.425 | ANDROMACO | |
No | No | ELIPTIC ( DORZOLAMIDA 2%+ TIMOLOL0.5%) | DORZOLAMIDA2% + TIMOLOL 0.5% | 3 | $15.564 | $15.564 | |||
No | Si | ELIQUIS (APIXABAN 5MG) | APIXABAN 5MG | 1 | $97.719 | $97.719 | |||
Si | Si | ELVENIR (FENTERMINA 37.5 MG X 30 COM) | FENTERMINA 37.5 MG X 30 COM | ABBOTT | 3 | $30.333 | $30.333 | ABBOTT | |
Si | Si | ENALAPRIL 10 MG | ENALAPRIL 10MG | OPKO | 16 | $779 | $779 | OPKO | |
No | No | ENALAPRIL 20 MG X 20 COMPRIMIDO | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 10 | $497 | $497 | OPKO | |
No | No | ENALTEN D 10/25 MG | ENALAPRIL 10MG/HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | SAVAL | 1 | $18.131 | $18.131 | SAVAL | |
No | No | ENALTEN DN 20/12,5 MG | ENALAPRIL 20MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG | SAVAL | 1 | $22.732 | $22.732 | SAVAL | |
No | No | ENHORA 50 MG X 10 COMP | SILDENAFILO 50 MG | OPKO | 19 | $1.244 | $1.244 | OPKO | |
No | No | ENHORA 50MG X 5 COMP. | SILDENAFILO 50 MG | OPKO | 19 | $796 | $796 | OPKO | |
No | No | ENROXINA 150 MG X 10 COMPRIMIDOS | ENROFLOXACINO 150 MG | BROUWER | 8 | $10.427 | $10.427 | BROUWER | |
No | No | ENROXINA 50 MG X 10 COMPRIMIDOS | ENROFLOXACINO 50 MG | BROUWER | 8 | $4.835 | $4.835 | BROUWER | |
No | No | ENSURE POLVO CHOCOLATE | VITAMINAS+MINERALES+LECHE | 5 | $26.582 | $26.582 | |||
No | No | ENSURE POLVO FRUTILLA | VITAMINAS+MINERALES+LECHE | 5 | $26.582 | $26.582 | |||
No | No | ENSURE POLVO VAINILLA | VITAMINAS+MINERALES+LECHE | 5 | $26.582 | $26.582 | |||
No | No | EQUS PLUS CREMA 120 G | FENILBUTAZONA 5%,LIDOCAINA 2% | DRAG PHARMA | 8 | $30.395 | $30.395 | DRAG PHARMA | |
No | Si | ESCAPEL- 1 (LEVONOGESTREL 1.5 MG) | LEVONOGESTREL 1.5 MG | 3 | $11.987 | $11.987 | |||
Si | Si | ESCITALOPRAM 10 MG | ESCITALOPRAM 10 MG | 5 | $1.279 | $1.279 | |||
No | No | ESOMEPRAZOL 20 MG X 30 CÁPSULAS | ESOMEPRAZOL 20 MG | ASCEND | 93 | $1.909 | $1.909 | ASCEND | |
No | No | ESOMEPRAZOL40 MG X 30 CÁPSULAS | ESMEPRAZOL 40 MG | ASCEND | 33 | $2.356 | $2.356 | ASCEND | |
No | No | ESPIRONOLACTONA 25 MG X 20 COMPRIMIDOS | ESPIRONOLACTONA 25 MG | ANDRÓMACO | 24 | $720 | $720 | ANDRÓMACO | |
No | No | ESZOPICLONA 3 MG X 30 COMPRIMIDOS | ESZOPICLONA 3 MG | HETERO LABS | 25 | $3.220 | $3.220 | HETERO LABS | |
No | No | ETOX 60 MG X 14 COMPRIMIDO | ETORICOXIB 60MG | ITF-LABOMED | 7 | $7.247 | $7.247 | ITF-LABOMED | |
No | Si | EUROGESIN INFANTIL (NAPROXENO SODICO 125MG/5ML) | NAPROXENO SODICO 125MG/5ML | 3 | $6.227 | $6.227 | |||
No | Si | EUROVIR (ACICLOVIR 200MG/5ML SUSPENSION ORAL) | ACICLOVIR 200MG/5ML SUSPENSION ORAL | 2 | $45.850 | $45.850 | |||
No | Si | EUTIROX (LEVOTIROXINA SODICA 112MCG) | LEVOTIROXINA SODICA 112MCG | 5 | $15.580 | $15.580 | |||
No | Si | EUTIROX (LEVOTIROXINA SODICA 125MCG) | LEVOTIROXONA SODICA 125MCG | 2 | $17.177 | $17.177 | |||
No | No | EVAFEM 20 (CLORMADINONA ACETATO 2 MG + ETINILESTRADIOL 0.02MG) | CLORMADINONA ACETATO 2 MG + ETINILESTRADIOL 0.02 MG | 2 | $20.928 | $20.928 | |||
Si | Si | FAMOTIDINA 40 MG 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | FAMOTIDINA 40MG | CHILE | 10 | $681 | $681 | CHILE | |
No | No | FASARAX JARABE 120 ML | HIDROXIZINA 10 MG/ 5 ML | PRATER | 1 | $2.063 | $2.063 | PRATER | |
No | No | FATROXIMIN UNGÜENTO INTRAMAMARIO | RIFAXIMINA 2% | DRAG PHARMA | 60 | $3.322 | $3.322 | DRAG PHARMA | |
No | No | FEBRECTAL 50 ML | FLUNIXINO MEGLUMINA | DRAG PHARMA | 8 | $16.823 | $16.823 | DRAG PHARMA | |
No | No | FENILBUTAZONA 100ML | FENILBUTAZONA 20% | RIPOLL | 8 | $15.905 | $15.905 | RIPOLL | |
No | No | FENITOINA SODICA 100 MG X 30 COMPRIMIDOS | FENITOINA SODICA 100 MG | CHILE | 2 | $1.378 | $1.378 | CHILE | |
No | No | FENTEX (FENTERMINA 37.5 MG X 30 CAP) | FENTERMINA 37.5 MG X 30 CAP | 7 | $7.993 | $7.993 | |||
No | No | FERRANIM X 30 CÁSULAS | FUMARATO FERROSO 330 MG,CIANOCOBALAMINA1 MG,ÁCIDO ASCORBICO 100MG,ÁCIDO FÓLICO2 MG | SANITAS | 2 | $6.544 | $6.544 | SANITAS | |
No | No | FIBROLOW 200 MG X 30 COMP | FENOFIBRATO200MG | SAVAL | 18 | $19.109 | $19.109 | SAVAL | |
No | No | FLEMEX J.A.T (CODEINA+PSEUDOEFEDRINA+CLORFENAMINA) | CODEINA+PSEUDOEFEDRINA+CLORFENAMINA | 1 | $17.940 | $17.940 | |||
No | No | F-L-T SHAMPOO 150 ML | AZUFRE 2%, PEROXIDO DE BENZOILO 2,5% | DRAG PHARMA | 10 | $9.453 | $9.453 | DRAG PHARMA | |
No | No | FLUCLOXACILINA 500 MG X 12 CAPSULAS | FLUCLOXACILINA 500 MG | MINTLAB | 4 | $1.146 | $1.146 | MINTLAB | |
No | No | FLUCONAZOL 150 MG X 4 CAPSULAS | FLUCONAZOL 150 MG | CHILE | 5 | $2.780 | $2.780 | CHILE | |
No | No | FLUCONAZOL 150 MG X2 CAPSULAS | FLUCONAZOL 150 MG | 5 | $1.161 | $1.161 | |||
No | No | FLUNARIZINA 10MG X 30COMPRIMIDOS | FLUNARIZINA 10MG | PASTEUR | 3 | $4.320 | $4.320 | PASTEUR | |
No | No | FLUOXETINA 20 MG X 20 COMPRIMIDOS | FLUOXETINA 20 MG | MILAB | 10 | $380 | $380 | MILAB | |
No | No | FLUSACORT 25/125 | SALMETRO 25MCG, FLUTICASONA 125MCG | HETERO | 6 | $7.450 | $7.450 | HETERO | |
No | No | FOLACID 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | ACIDO FOLICO 5 MG | ITF-LABOMED | 10 | $3.075 | $3.075 | ITF-LABOMED | |
No | No | FORFLOW SOLUCION PARA ENEMA | FOSFATO DE SODIO DIHIDROGENO MONOHIDRATO 16 G +FOSFATO DISODICO HIDROGENO HEPTAHIDRATO 6 G | 2 | $2.940 | $2.940 | |||
No | No | FORXIGA 10MGX28 COMP | DAPAGLIFLOZINA | ASTRAZENECA | 3 | $28.112 | $28.112 | ASTRAZENECA | |
No | No | FURASEP 500 MG | NITROFURAZONA 0,2% | DRAG PHARMA | 5 | $30.512 | $30.512 | DRAG PHARMA | |
Si | Si | FUROSEMIDA 40 MG LCH | FUROSEMIDA 40 MG | 3 | $1.964 | $1.964 | |||
No | No | FUROSEMIDA 40 MG X 12 COMP | FUROSEMIDA 40 MG | ANDRÓMACO | 44 | $236 | $236 | ANDRÓMACO | |
No | Si | GALVUS MET 50/ 1000MG (VIDAGLIPTINA 50 MG+ METFORMINA CLORHIDRATO 1000MG) | VIDAGLIPTINA 50 MG+ METFORMINA CLORHIDRATO 1000MG | 5 | $41.493 | $41.493 | |||
No | No | GASTROENTERIL 120 ML SUSPENSION ORAL | METRONIDAZOL 2,5% | DRAG PHARMA | 10 | $9.502 | $9.502 | DRAG PHARMA | |
No | No | GEL OTICO 11,5 G | NORFLOXACINO 15, KETOCONAZOL 1%, DEXAMETASONA 0,05%, LIDOCAINA 2% | VETANCO | 10 | $10.154 | $10.154 | VETANCO | |
No | No | GENACOL ( COLLAGENO HIDROLIZADO) | COLAGENO HIDROLIZADO | 4 | $17.657 | $17.657 | |||
No | No | GENIOL 80 MG X 16 COMPRIMIDOS MASTICABLES | PARACETAMOL 80 MG | MINTLAB | 19 | $797 | $797 | MINTLAB | |
No | No | GENIOL160MG X 16 COMP | PARACETAMOL 160 MG X 16 COMP | MINTLAB | 42 | $1.170 | $1.170 | MINTLAB | |
No | No | GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML I.M./I.V. | GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML | VITALIS | 1 | $1.296 | $1.296 | VITALIS | |
Si | No | GESIDOL ( PARACETAMOL 1G) | PARACETAMOL1G | 8 | $4.958 | $4.958 | |||
No | No | GLIBENCLAMIDA 5 MG X 60 COMPRIMIDOS | GLIBENCLAMIDA 5 MG | CHILE | 2 | $694 | $694 | CHILE | |
No | No | GLICOSOL 500XR X 30COMPRIMIDOS | METFORMINA 500 MG | OPKO | 3 | $2.998 | $2.998 | OPKO | |
No | Si | GLUCOVANCE 500/5 (METFORMINA CLORHIDRATO+GLIBENCLAMIDA) | METFORMINA CLORHIDRATO 500MG +GLIBENCLAMIDA 5MG | 3 | $17.272 | $17.272 | |||
No | No | GRIFODILZEM ( DILTIAZEM CLORHIDRATO) 60 MG | DILTIAZEM CLORHIDRATO 60 MG | 1 | $14.923 | $14.923 | |||
No | No | GRIFOPARKIN X 30 COMPRIMIDOS | LEVODOPA 250MG, CARBIDOPA 25MG | CHILE | 3 | $15.912 | $15.912 | CHILE | |
No | No | HASYUN 0,25MG X 10 COMPRIMIDOS | DEXAMETASONA 0,25 MG | DRAG PHARMA | 10 | $8.418 | $8.418 | DRAG PHARMA | |
No | No | HEMOLITAN PET 30 ML | VITAMINA B1,B2, B6, B12 | VETNIL | 10 | $6.262 | $6.262 | VETNIL | |
No | No | HIDRATANTE ENERGIZANTE PARA TERNEROS CAJA CON 12 SACHETS DE 55 G | CLORURO DE SODI, CLORURO DE POTASIO, BICARBONATO DE SODIO | CENTROVET | 5 | $19.440 | $19.440 | CENTROVET | |
No | No | HIDROCLOROTIAZIDA 50MG X 20 COMPRIMIDOS | HIDROCLOROTIAZIDA 50MG | OPKO | 43 | $945 | $945 | OPKO | |
No | No | HIDROCORTISONA 20 MG X 20 COMPRIMIDOS | HIDROCORTISONA 20 MG | CHILE | 3 | $5.318 | $5.318 | CHILE | |
No | No | HIDROCORTISONA ACETATO 1% CREMA TOPICA 15 G | HIDROCORTISONA ACETATO 1% | GLOBAL PHARMA | 1 | $2.474 | $2.474 | GLOBAL PHARMA | |
Si | No | IBUPROFENO 400MG | IBUPROFENO 400MG | 25 | $649 | $649 | |||
Si | No | IBUPROFENO 600MG | IBUPROFENO 600MG | 9 | $647 | $647 | |||
No | Si | ILTUXAM 20/5 (OLMESARTAN MEDOXOMILO 20 MG + AMLODIPINO BESILATO 6,950 MG) | OLMESARTAN MEDOXOMILO 20 MG + AMLODIPINO BESILATO 6,950 MG | 1 | $20.087 | $20.087 | |||
No | No | IMIPRAMINA 25 MG X 40 GRAGEAS | IMIPRAMINA CLOHIDRATO 25 MG | BDH | 1 | $1.391 | $1.391 | BDH | |
No | No | INDOMETACINA 25 MG X 24 COMP | INDOMETACINA 25 MG | FQP | 3 | $4.608 | $4.608 | FQP | |
No | No | IPRASYNT HFA INHALADOR 200 DOSIS | IPATROPIO BROMURO 20MCG/DOSIS | FAES FARMA | 9 | $3.600 | $3.600 | FAES FARMA | |
No | No | ISEREN 100 MG X 30 COMPRIMIDOS | SERTRALINA 100 MG | OPKO | 15 | $1.820 | $1.820 | OPKO | |
No | No | ISOSORBIDA DINIDRATO 10 MG X 60 COMPRIMIDOS | ISOSORBIDA DINIDRATO 10 MG | MILAB | 2 | $1.333 | $1.333 | MILAB | |
No | No | JABON CLOREXIDINA 2% DE 330 CC | CLORHEXIDINA 2% | V&O | 6 | $17.768 | $17.768 | V&O | |
No | No | JANUMET 50/1000 (SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000MG) | SITAGLIPTINA 50 MG+ METFORMINA 1000MG | 2 | $25.255 | $25.255 | |||
No | No | JANUMET XR (SITAGLIPTINA+ METFORMINA 100/1000) | SITAGLIPTINA 100MG+METFORMINA 1000MG | 1 | $48.899 | $48.899 | |||
No | Si | JARDIANCE (EMPAGLIFLOZINA) 25 MG | EMPAGLIFOZINA 25 MG | 10 | $50.588 | $50.588 | |||
