Esta código de producto ya existe!!!
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Si | ACIDO MEFENAMICO 500 MG X 10 COMP | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | MILAB | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $556 | MILAB |
| No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 17 G | MEGALABS | AMAPOLAS | SOBRES | $5.074 | MEGALABS |
| Si | Si | ACIDO MEFENAMICO 500 MG X 10 COMP | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | MILAB | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $556 | MILAB |
| Si | Si | ACIDO MEFENAMICO 500 MG X 10 COMP | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | MILAB | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $556 | MILAB |
| Si | Si | ACIDO MEFENAMICO 500 MG X 10 COMP | ACIDO MEFENAMICO 500 MG | MILAB | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $556 | MILAB |
| No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 17 G | MEGALABS | JUAN MOYA | SOBRES | $5.074 | MEGALABS |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
| Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP REC | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG | EMCURE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS REC. | $22.039 | EMCURE |
| Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP REC | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG | EMCURE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS REC. | $22.039 | EMCURE |
| Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 COMP REC | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG | EMCURE | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS REC. | $22.039 | EMCURE |
| Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | ÑUÑOA | CAPSULAS | $21.474 | DIFEM |
| Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | AMAPOLAS | CAPSULAS | $21.474 | DIFEM |
| Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | VILLA OLÍMPICA | CAPSULAS | $21.474 | DIFEM |
| Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | JUAN MOYA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP REC | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS REC. | $87 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP REC | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS REC. | $87 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP REC | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS REC. | $87 | ANDROMACO |
| No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG | NOVARTIS | AMAPOLAS | SOLUCION | $159.515 | NOVARTIS |
| No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG | NOVARTIS | VILLA OLÍMPICA | SOLUCION | $159.515 | NOVARTIS |
| No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1 % | FOUCHARD | ÑUÑOA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
| No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1 % | FOUCHARD | AMAPOLAS | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
| No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1 % | FOUCHARD | VILLA OLÍMPICA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
| No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1 % | FOUCHARD | JUAN MOYA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
| No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | ÑUÑOA | PAQUETE | $4.104 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | AMAPOLAS | PAQUETE | $4.104 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $2.758 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | JUAN MOYA | PAQUETE | $2.758 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | ÑUÑOA | PAQUETE | $3.271 | CEGAMED |
| No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | AMAPOLAS | PAQUETE | $3.271 | CEGAMED |
| No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $3.402 | CEGAMED |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | ÑUÑOA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | JUAN MOYA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | ÑUÑOA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | AMAPOLAS | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | JUAN MOYA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
| No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | ÑUÑOA | AEROSOL | $2.507 | ABBOT |
| No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | AMAPOLAS | AEROSOL | $2.507 | ABBOT |
| No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | VILLA OLÍMPICA | AEROSOL | $2.507 | ABBOT |
| No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | JUAN MOYA | AEROSOL | $2.507 | ABBOT |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados