Esta código de producto ya existe!!!
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | 8 VITAMINS GUMMIES X 60 CAPS BLANDAS | MULTIVITAMINICO | FNL | VILLA OLÍMPICA | GOMAS SABORIZADAS | $9.480 | FNL |
No | No | 8 VITAMINS GUMMIES X 60 CAPS BLANDAS | MULTIVITAMINICO | FNL | JUAN MOYA | GOMAS SABORIZADAS | $9.480 | FNL |
No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 17 G | MEGALABS | ÑUÑOA | SOBRES | $5.074 | MEGALABS |
No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 17 G | MEGALABS | AMAPOLAS | SOBRES | $5.074 | MEGALABS |
No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 17 G | MEGALABS | JUAN MOYA | SOBRES | $5.074 | MEGALABS |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $4.321 | ZERICUM |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP. (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | CHILE | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | ÑUÑOA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | AMAPOLAS | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | VILLA OLÍMPICA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DIFEM | JUAN MOYA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP. | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP. | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP. | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMP. | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | JUAN MOYA | COMPRIMIDOS | $89 | ANDROMACO |
No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG | NOVARTIS | AMAPOLAS | SOLUCION | $238.140 | NOVARTIS |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 50.000 UI | ABBOT | ÑUÑOA | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 50.000 UI | ABBOT | AMAPOLAS | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 50.000 UI | ABBOT | VILLA OLÍMPICA | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 50.000 UI | ABBOT | JUAN MOYA | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1% | FOUCHARD | ÑUÑOA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1% | FOUCHARD | AMAPOLAS | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1% | FOUCHARD | VILLA OLÍMPICA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL X 30 G. | ADAPALENO 0,1% | FOUCHARD | JUAN MOYA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN. | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | ÑUÑOA | PAQUETE | $4.104 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN. | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | AMAPOLAS | PAQUETE | $4.104 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN. | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $2.758 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML X 1 UN. | AEROCAMARA ADULTO X 180 ML | AAHEAL | JUAN MOYA | PAQUETE | $2.758 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | ÑUÑOA | PAQUETE | $3.271 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | AMAPOLAS | PAQUETE | $3.271 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL. 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | CEGAMED | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $3.402 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | ÑUÑOA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | AMAPOLAS | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | VILLA OLÍMPICA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS X 180 ML | AAHEAL | JUAN MOYA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | ÑUÑOA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | AMAPOLAS | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | VILLA OLÍMPICA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BIVAL. 6-9 AÑOS X 1 UN. | AEROCAMARA PEDIATRICA 6 - 9 AÑOS X 180 ML | TECNIKA | JUAN MOYA | PAQUETE | $3.084 | TECNIKA |
No | Si | AEROGASTROL X 20 CAPS. | METOCLOPRAMIDA/CLORDIAZEPOXIDO/SIMETICONA | EUROFARMA | JUAN MOYA | CAPSULAS | $4.994 | EUROFARMA |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | ÑUÑOA | AEROSOL | $2.102 | ABBOT |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | AMAPOLAS | AEROSOL | $2.102 | ABBOT |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | VILLA OLÍMPICA | AEROSOL | $2.102 | ABBOT |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | ABBOT | JUAN MOYA | AEROSOL | $2.102 | ABBOT |
No | No | AGUA ESTERIL X 10 ML | INSUMOS | ÑUÑOA | INYECTABLE | $299 | ||
No | No | AGUA ESTERIL X 10 ML | INSUMOS | VILLA OLÍMPICA | INYECTABLE | $299 | ||
No | No | AGUA ESTERIL X 10 ML | INSUMOS | JUAN MOYA | INYECTABLE | $299 | ||
No | No | ALCOHOL 70° X 1 LITRO | ALCOHOL 70° X 1000 ML | DIFEM PHARMA | ÑUÑOA | SOLUCION | $2.316 | DIFEM PHARMA |
No | No | ALCOHOL 70° X 1 LITRO | ALCOHOL 70° X 1000 ML | DIFEM PHARMA | VILLA OLÍMPICA | SOLUCION | $2.505 | DIFEM PHARMA |
No | No | ALCOHOL 70° X 1 LITRO | ALCOHOL 70° X 1000 ML | DIFEM PHARMA | JUAN MOYA | SOLUCION | $2.618 | DIFEM PHARMA |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados