Esta código de producto ya existe!!!
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | {TEST BOLETA | VILLA OLÍMPICA | $238 | ||||
No | No | 8 VITAMINS GUMMIES X 60 CAPS BLANDAS | MULTIVITAMINICO | FNL | ÑUÑOA | GOMAS SABORIZADAS | $9.480 | FNL |
No | No | 8 VITAMINS GUMMIES X 60 CAPS BLANDAS | MULTIVITAMINICO | FNL | AMAPOLAS | GOMAS SABORIZADAS | $9.480 | FNL |
No | No | 8 VITAMINS GUMMIES X 60 CAPS BLANDAS | MULTIVITAMINICO | FNL | VILLA OLÍMPICA | GOMAS SABORIZADAS | $9.480 | FNL |
No | No | AB ANTISEPTICO X 12 COMP. | CLORHEXIDINA 5 MG | SAVAL | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS MASTICABLES | $3.133 | SAVAL |
No | Si | ACCUALAXAN 17 G X 7 SOBRES | MACROGOL 3350 | MEGALABS | ÑUÑOA | SOBRES | $5.099 | MEGALABS |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | ÑUÑOA | COMPRIMDIDOS | $4.321 | ZERICUM |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | AMAPOLAS | COMPRIMDIDOS | $4.321 | ZERICUM |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 COMP. | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMDIDOS | $4.321 | ZERICUM |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 32 COMP. | ACICLOVIR 400 mg | SEVEN | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $3.164 | SEVEN |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 32 COMP. | ACICLOVIR 400 mg | SEVEN | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $3.164 | SEVEN |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP (CHILE) | ACICLOVIR 400 mg | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 COMP (CHILE) | ACICLOVIR 400 mg | CHILE | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS | $3.136 | CHILE |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | ÑUÑOA | COMPRIMDIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | AMAPOLAS | COMPRIMDIDOS | $21.419 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACICLOVIR 800 MG X 30 COMP. | ACICLOVIR 800 MG | SEVEN PHARMA | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMDIDOS | $21.632 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg | OPKO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $11 | OPKO |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg | CHILE | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $13 | CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG X 1 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg | CHILE | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $14 | CHILE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CÁPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 mg | DIFEM | ÑUÑOA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CÁPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 mg | DIFEM | AMAPOLAS | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CÁPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 mg | DIFEM | VILLA OLÍMPICA | CAPSULAS | $23.020 | DIFEM |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMPRIMIDO | ACIDO VALPROICO 200 mg | ANDROMACO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS | $72 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 1 COMPRIMIDO | ACIDO VALPROICO 200 mg | ANDROMACO | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS | $72 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP.REC.ENT. | ACIDO VALPROICO 250 mg | ANDROMACO | ÑUÑOA | COMPRIMIDOS REC. | $72 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP.REC.ENT. | ACIDO VALPROICO 250 mg | ANDROMACO | AMAPOLAS | COMPRIMIDOS REC. | $72 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 1 COMP.REC.ENT. | ACIDO VALPROICO 250 mg | ANDROMACO | VILLA OLÍMPICA | COMPRIMIDOS REC. | $68 | ANDROMACO |
No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRÓNICO 5 MG | NOVARTIS | ÑUÑOA | SOLUCION | $238.140 | NOVARTIS |
No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRÓNICO 5 MG | NOVARTIS | AMAPOLAS | SOLUCION | $238.140 | NOVARTIS |
No | Si | ACLASTA LIVI 5 MG X 100 ML | ACIDO ZOLEDRÓNICO 5 MG | NOVARTIS | VILLA OLÍMPICA | SOLUCION | $238.140 | NOVARTIS |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | COLECALCIFEROL 50.000 UI | ABBOT | ÑUÑOA | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | COLECALCIFEROL 50.000 UI | ABBOT | AMAPOLAS | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ACUODE 50.000 X 2 SOBRES | COLECALCIFEROL 50.000 UI | ABBOT | VILLA OLÍMPICA | SOBRES | $4.158 | ABBOT |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL 30 G. | adapaleno 0.1% | FOUCHARD | ÑUÑOA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL 30 G. | adapaleno 0.1% | FOUCHARD | AMAPOLAS | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | Si | ADAPALENO 0.1% GEL 30 G. | adapaleno 0.1% | FOUCHARD | VILLA OLÍMPICA | GEL | $3.188 | FOUCHARD |
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML AAHEAL | AEROCAMARA ADULTO | ÑUÑOA | AEROSOL | $4.104 | ||
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML AAHEAL | AEROCAMARA ADULTO | AMAPOLAS | AEROSOL | $2.758 | ||
No | No | AEROCAMARA ADULTO 180 ML AAHEAL | AEROCAMARA ADULTO | VILLA OLÍMPICA | AEROSOL | $2.758 | ||
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL 1 MES A 5 AÑOS | AEROCAMARA ADULTO | CEGAMED | ÑUÑOA | AEROSOL | $3.271 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL 1 MES A 5 AÑOS | AEROCAMARA ADULTO | CEGAMED | AMAPOLAS | AEROSOL | $3.271 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA NEOPEDIATRICA BIVAL 1 MES A 5 AÑOS | AEROCAMARA ADULTO | CEGAMED | VILLA OLÍMPICA | AEROSOL | $3.402 | CEGAMED |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS 180 ML | AEROCAMARA PEDIATRICA | AAHEAL | ÑUÑOA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 1 MES A 5 AÑOS 180 ML | AEROCAMARA PEDIATRICA | AAHEAL | VILLA OLÍMPICA | AEROCAMARA | $3.402 | AAHEAL |
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BI 6-9 AÑOS | AEROCAMARA PEDIATRICA | ÑUÑOA | $3.084 | |||
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BI 6-9 AÑOS | AEROCAMARA PEDIATRICA | AMAPOLAS | $3.084 | |||
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA BI 6-9 AÑOS | AEROCAMARA PEDIATRICA | VILLA OLÍMPICA | $3.084 | |||
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 mcg | ABBOT | ÑUÑOA | AEROSOL | $2.375 | ABBOT |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 mcg | ABBOT | AMAPOLAS | AEROSOL | $2.375 | ABBOT |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | BUDESONIDA 200 mcg | ABBOT | VILLA OLÍMPICA | AEROSOL | $2.102 | ABBOT |
No | No | AGUA ESTERIL X 10 ML | INSUMO | ÑUÑOA | INYECTABLE | $299 | ||
No | No | AGUA ESTERIL X 10 ML | INSUMO | VILLA OLÍMPICA | INYECTABLE | $299 | ||
No | No | ALCOHOL 70° SPRAY 130 ML X 1 UN. | ALCOHOL 70° | BLUE STAR CHILE | ÑUÑOA | UNIDAD | $1.399 | BLUE STAR CHILE |
No | No | ALCOHOL 70° SPRAY 130 ML X 1 UN. | ALCOHOL 70° | BLUE STAR CHILE | AMAPOLAS | UNIDAD | $1.399 | BLUE STAR CHILE |
No | No | ALCOHOL 70° SPRAY 130 ML X 1 UN. | ALCOHOL 70° | BLUE STAR CHILE | VILLA OLÍMPICA | UNIDAD | $1.399 | BLUE STAR CHILE |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados