Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | ACICLOVIR CRE 5% X 15 GR CHILE | ACICLOVIR | CHILE | 9 | TUBO | $1.090 | $1.090 | CHILE |
| No | No | ACIDO MEFENAMICO COM 500 MG X 10 CHILE (BE) | ACIDO MEFENAMICO | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $990 | $990 | CHILE |
| No | No | AMOXICILINA CAP 500 MG X 21 DIFEM | AMOXICILINA | DIFEM PHARMA | 5 | CAPSULA | $1.511 | $1.511 | DIFEM PHARMA |
| No | No | ANTIAX COM X 24 | MAGALDRATO / SIMETICONA | SAVAL | 4 | COMPRIMIDO | $5.185 | $5.185 | SAVAL |
| No | No | ASPIRINA COM 500 MG X 40 | ACIDO ACETILSALICILICO | BAYER OTC | 3 | COMPRIMIDO | $2.507 | $2.507 | BAYER OTC |
| No | No | ATORVASTATINA COM 10 MG X 30 OPKO (BE) | ATORVASTATINA | OPKO | 5 | COMPRIMIDO | $990 | $990 | OPKO |
| No | No | ATORVASTATINA COM 20 MG X 30 CHILE (BE) | ATORVASTATINA | CHILE | 8 | COMPRIMIDO | $990 | $990 | CHILE |
| No | No | ATORVASTATINA COM 80 MG X 30 ASCEND (BE) | ATORVASTATINA | ASCEND | 4 | COMPRIMIDO | $4.741 | $4.741 | ASCEND |
| No | No | BABYSEC PREMIUM TOA HUM X 45 | TOALLAS HUMEDAS | CMPC TISSUE | 8 | TOALLA | $1.013 | $1.013 | CMPC TISSUE |
| No | No | BABYSEC PREMIUM TOA HUM X 70 | TOALLAS HUMEDAS | CMPC TISSUE | 10 | TOALLA | $1.718 | $1.718 | CMPC TISSUE |
| No | No | BACITRACINA+NEOMICINA UNG X 15 GR CHILE | BACITRACINA/NEOMICINA | CHILE | 5 | TUBO | $1.262 | $1.262 | CHILE |
| No | No | BAGOMICINA COM 50 MG X 30 | MINOCICLINA | BAGO | 2 | COMPRIMIDO | $19.430 | $19.430 | BAGO |
| No | No | BAGOMIGRAL COM 2,5 MG X 2 | NARATRIPTAN | BAGO | 1 | COMPRIMIDO | $4.394 | $4.394 | BAGO |
| No | No | BETAMETASONA CRE 0,05% X 15 GR CHILE | BETAMETASONA | CHILE | 8 | TUBO | $890 | $890 | CHILE |
| No | No | BIENAT COM 16 MG X 30 | BETAHISTINA | PASTEUR | 2 | COMPRIMIDO | $10.102 | $10.102 | PASTEUR |
| No | No | BONAVID CAP BLA 50.000 UI X 4 | VIT D 50.000 UI | PASTEUR | 5 | CAPSULA | $13.795 | $13.795 | PASTEUR |
| No | No | BRONCATOX JBE 60MG/10ML X 120 ML | LEVODROPROPIZINA | SAVAL | 5 | FRASCO | $5.611 | $5.611 | SAVAL |
| No | No | BRONCOTUSILAN ADL JBE 250 MG X 120 ML | CARBOCISTEINA | PASTEUR | 5 | FRASCO | $5.818 | $5.818 | PASTEUR |
| No | No | BRONCOTUSILAN INF JBE 100 MG X 120 ML | CARBOCISTEINA | PASTEUR | 5 | FRASCO | $4.990 | $4.990 | PASTEUR |
| No | No | CARVAS COM 20 MG X 30 (BE) | OLMESARTAN | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $7.271 | $7.271 | CHILE |
| No | No | CARVAS COM 40 MG X 30 (BE) | OLMESARTAN | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $7.990 | $7.990 | CHILE |
| No | No | CARVAS D COM 20/12.5 MG X 30 (BE) | OLMESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $9.840 | $9.840 | CHILE |
| No | No | CARVAS D COM 40/12,5 MG X 30 (BE) | OLMESARTAN + HIDROCLOROTIAZIDA | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $9.900 | $9.900 | CHILE |
| No | No | CIRCALIFE CAP 3 MG X 30 (MELATONINA) | MELATONINA | ARAMA | 3 | CAPSULA | $2.490 | $2.490 | ARAMA |
| No | No | CLARIMIR SOL OFT 0,012% X 15 ML | NAFAZOLINA | ANDROMACO | 2 | FRASCO | $3.203 | $3.203 | ANDROMACO |
| No | No | CLOBETASOL CRE 0,05% X 25 GR PAST | CLOBETASOL | PASTEUR | 4 | TUBO | $1.398 | $1.398 | PASTEUR |
| No | No | CLORFENAMINA COM 4 MG X 20 CHILE (BE) | CLORFENAMINA | CHILE | 2 | COMPRIMIDO | $390 | $390 | CHILE |
| No | No | CLOTRIMAZOL CRE 1% X 20 GR ASCEND | CLOTRIMAZOL | ASCEND | 11 | TUBO | $590 | $590 | ASCEND |
| No | No | COBEFEN COM X 30 | BETAMETASONA/DEXCLORFENIRAMINA | SANITAS | 9 | COMPRIMIDO | $6.990 | $6.990 | SANITAS |
| No | No | COBEFEN JBE X 120 ML | BETAMETASONA/DEXCLORFENIRAMINA | SANITAS | 5 | FRASCO | $6.990 | $6.990 | SANITAS |
| No | No | COLMAX COM 125 MG X 10 AND (CLONIXILISINA) | CLONIXINATO LISINA | ANDROMACO | 10 | COMPRIMIDO | $1.590 | $1.590 | ANDROMACO |
| No | No | CORDIAX COM 80 MG X 40 | TELMISARTAN | RECALCINE | 3 | COMPRIMIDO | $23.321 | $23.321 | RECALCINE |
| No | No | COTIDIAN G PANTS X 16 | PAÑAL ADULTO | CMPC TISSUE | 1 | PAÑAL | $11.341 | $11.341 | CMPC TISSUE |
| No | No | COTIDIAN M PANTS X 16 | PAÑAL ADULTO | CMPC TISSUE | 3 | PAÑAL | $12.757 | $12.757 | CMPC TISSUE |
| No | No | COXIRA CAP 200 MG X 10 | CELECOXIB | ASCEND | 13 | COMPRIMIDO | $1.429 | $1.429 | ASCEND |
| No | No | DIAREN COM X 20 | NIFUROXAZIDA/ATAPULGITA | SAVAL | 2 | COMPRIMIDO | $5.886 | $5.886 | SAVAL |
| No | No | DICLOFENACO COM 50 MG X 10 AND | DICLOFENACO | ANDROMACO | 27 | COMPRIMIDO | $590 | $590 | ANDROMACO |
| No | No | DICLOFENACO SODICO GEL 1% X 30 GR PAST | DICLOFENACO | PASTEUR | 2 | TUBO | $1.114 | $1.114 | PASTEUR |
| No | No | DOLOSPAM COM X 15 | ATROPINA/PAPAVERINA | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $1.990 | $1.990 | CHILE |
| No | No | DUTAMSUVITAE CAP 0,5/0,4 MG X 30 | DUTASTERIDE/TAMSULOSINA | GALENICUM | 1 | CAPSULA | $10.990 | $10.990 | GALENICUM |
| No | No | DVIDAMAX SBR PVO SUS ORAL 50.000 UI X 4 | CALCIO/COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) | ANDROMACO | 3 | SOBRE | $22.617 | $22.617 | ANDROMACO |
| No | No | ENSURE ADV FRUTI PVO X 850 GR N | VITAMINAS Y SUPLEMENTOS | ABBOTT NUTRICION | 2 | TARRO | $22.990 | $22.990 | ABBOTT NUTRICION |
| No | No | ENSURE ADV VAINILLA 850 GR N | VITAMINAS Y SUPLEMENTOS | ABBOTT NUTRICION | 3 | TARRO | $23.290 | $23.290 | ABBOTT NUTRICION |
| No | No | ESOMEPRAZOL CAP 20 MG X 30 ASCEND (BE) | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 8 | CAPSULA | $2.831 | $2.831 | ASCEND |
| No | No | ESOMEPRAZOL CAP 40 MG X 30 ASCEND (BE) | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 8 | CAPSULA | $3.510 | $3.510 | ASCEND |
| No | No | EUTIROX COM 25 MCG X 50 | LEVOTIROXINA | MERCK | 5 | COMPRIMIDO | $8.990 | $8.990 | MERCK |
| No | No | EUTIROX COM 50 MCG X 50 | LEVOTIROXINA | MERCK | 5 | COMPRIMIDO | $9.902 | $9.902 | MERCK |
| No | No | EUTIROX COM 75 MCG X 50 | LEVOTIROXINA | MERCK | 5 | COMPRIMIDO | $9.990 | $9.990 | MERCK |
| No | No | EUTIROX COM 88 MCG X 50 | LEVOTIROXINA | MERCK | 3 | COMPRIMIDO | $10.069 | $10.069 | MERCK |
| No | No | EUTIROX COM 100 MCG X 100 | LEVOTIROXINA | MERCK | 4 | COMPRIMIDO | $9.441 | $9.441 | MERCK |
| No | No | EZETIMIBA/SIMVASTATINA COM 10 MG/10 MG X 28 ASCEND | EZETIMIBE/SIMVASTATINA | ASCEND | 3 | COMPRIMIDO | $21.897 | $21.897 | ASCEND |
| No | No | FASARAX COM 20 MG X 20 | HIDROXICINA | PRATER | 10 | COMPRIMIDO | $2.890 | $2.890 | PRATER |
| No | No | FIBROTINA LIDOSE CAP 160/40 MG X 30 | FENOFIBRATO / PRAVASTATINA | SAVAL | 1 | CAPSULA | $27.332 | $27.332 | SAVAL |
| No | No | FISIOLIMP SOL NAS 0,9% X 30 ML | CLORURO DE SODIO | PASTEUR | 5 | FRASCO | $4.566 | $4.566 | PASTEUR |
| No | No | FLUCONAZOL CAP 150 MG X 2 CHILE | FLUCONAZOL | CHILE | 10 | CAPSULA | $690 | $690 | CHILE |
| No | No | FORXIGA COM 10 MG X 28 | DAPAGLIFLOZINA | ASTRAZENECA | 2 | COMPRIMIDO | $31.441 | $31.441 | ASTRAZENECA |
| No | No | GAAP PF SOL OFT 0,005% X 3 ML | LATANOPROST | SOPHIA | 2 | FRASCO | $19.930 | $19.930 | SOPHIA |
| No | No | GAAP SOL OFT 0,005% X 3 ML | LATANOPROST | SOPHIA | 2 | FRASCO | $18.599 | $18.599 | SOPHIA |
| No | No | GALVUS COM 50 MG X 28 | VILDAGLIPTIN | AXON | 3 | COMPRIMIDO | $24.744 | $24.744 | AXON |
| No | No | GASTROALIV MASTICABLE COM X 10 | SUBSALICILATO DE BISMUTO | MAVER | 3 | COMPRIMIDO | $2.990 | $2.990 | MAVER |
| No | No | GASTROALIV SUS X 240 ML | SUBSALICILATO DE BISMUTO | MAVER | 5 | FRASCO | $4.990 | $4.990 | MAVER |
| No | No | GESIDOL COM 1 GR X 20 (BE) | PARACETAMOL | EUROFARMA | 3 | COMPRIMIDO | $2.990 | $2.990 | EUROFARMA |
| No | No | GESIDOL GTS X 15 ML | PARACETAMOL | EUROFARMA | 5 | FRASCO | $1.990 | $1.990 | EUROFARMA |
| No | No | GLIFORTEX XR COM 500 MG X 30 | METFORMINA | ANDROMACO | 5 | COMPRIMIDO | $5.990 | $5.990 | ANDROMACO |
| No | No | GLIFORTEX XR COM 1000 MG X 30 | METFORMINA | ANDROMACO | 5 | COMPRIMIDO | $9.990 | $9.990 | ANDROMACO |
| No | No | GLUCERNA PVO X 850 GR | VITAMINAS Y SUPLEMENTOS | ABBOTT NUTRICION | 2 | TARRO | $25.865 | $25.865 | ABBOTT NUTRICION |
| No | No | HIALOF TH SP SOL OFT 0,3% X 10 ML (DM) | HIALURONATO DE SODIO/ TREHALOSA | SAVAL | 1 | FRASCO | $18.834 | $18.834 | SAVAL |
| No | No | HIDROCORTISONA CRE 1% X 15 GR ASCEND | HIDROCORTISONA | ASCEND | 10 | TUBO | $1.161 | $1.161 | ASCEND |
| No | No | HIEDRIX JBE 35MG/5ML X 100 ML | HEDERA HELIX | CHILE | 5 | FRASCO | $2.760 | $2.760 | CHILE |
| No | No | HIPOGLOS NF PDA X 20 GR | VIT A/VIT D/OXIDO DE ZINC | ANDROMACO | 5 | TUBO | $2.990 | $2.990 | ANDROMACO |
| No | No | HIPOGLUCIN COM 850 MG X 30 (BE) | METFORMINA | CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $11.236 | $11.236 | CHILE |
| No | No | HIPOGLUCIN LP COM 1000 MG X 60 (BE) | METFORMINA | CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $23.120 | $23.120 | CHILE |
| No | No | HUMYLUB PF X 10 ML (DM) | HIALURONATODE SODIO/SULFATO DE CONDROITIN | SOPHIA | 1 | FRASCO | $16.006 | $16.006 | SOPHIA |
| No | No | IBUPROFENO COM 400 MG X 20 ASCEND (BE) | IBUPROFENO | ASCEND | 7 | COMPRIMIDO | $590 | $590 | ASCEND |
| No | No | IBUPROFENO COM 600 MG X 20 ASCEND | IBUPROFENO | ASCEND | 6 | COMPRIMIDO | $669 | $669 | ASCEND |
| No | No | IBUPROFENO SUS 200 MG / 5 ML X 100 ML ASCEND | IBUPROFENO | ASCEND | 4 | FRASCO | $1.086 | $1.086 | ASCEND |
| No | No | ILTUX HCT COM 20/12,5MG X 28 | OLMESARTAN/HIDROCLORTIAZIDA | TECNOFARMA | 3 | COMPRIMIDO | $15.809 | $15.809 | TECNOFARMA |
| No | No | ILTUXAM HCT COM 40/5/12,5MG X 28 | OLMESARTAN+AMLODIPINA+HIDROCLORTIASIDA | TECNOFARMA | 4 | COMPRIMIDO | $18.749 | $18.749 | TECNOFARMA |
| No | No | JARDIANCE 10 MG CJ X 30 CM | EMPAGIFOZINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 3 | COMPRIMIDO | $26.137 | $26.137 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | No | JARDIANCE DUO 12,5/850 MG CJ X 60 CM | EMPAGIFOZINA/METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $43.739 | $43.739 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | No | KETOPROFENO CAP 50 MG X 20 CHILE (BE) | KETOPROFENO | CHILE | 9 | CAPSULA | $1.241 | $1.241 | CHILE |
| No | No | KITADOL INF COM MAS 160 MG X 16 | PARACETAMOL | CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $2.469 | $2.469 | CHILE |
| No | No | KITADOL JBE 120 MG/5ML X 100 ML | PARACETAMOL | CHILE | 5 | FRASCO | $5.958 | $5.958 | CHILE |
| No | No | LACTULOSA SOL 66,7% X 200 ML CHILE | LACTULOSA | CHILE | 5 | FRASCO | $3.990 | $3.990 | CHILE |
| No | No | LAX 3350 SBR 17 GR X 7 | POLIETILENGLICOL | ANDROMACO | 2 | SOBRE | $10.705 | $10.705 | ANDROMACO |
| No | No | LEZITAR COM 5 MG X 30 (LEVOCETIRIZINA) | LEVOCETIRIZINA | ASCEND | 12 | COMPRIMIDO | $2.490 | $2.490 | ASCEND |
| No | No | LOPERAMIDA COM 2 MG X 6 CHILE | LOPERAMIDA | CHILE | 15 | COMPRIMIDO | $490 | $490 | CHILE |
| No | No | LORATADINA COM 10 MG X 30 CHILE (BE) | LORATADINA | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $490 | $490 | CHILE |
| No | No | LORATADINA JBE 5 MG / 5ML X 60 ML VITAFARMA | LORATADINA | REUTTER | 10 | FRASCO | $1.353 | $1.353 | REUTTER |
| No | No | LOSARTAN COM 50 MG X 30 CHILE (BE) | LOSARTAN | CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $756 | $756 | CHILE |
| No | No | LOSARTAN+HCTZ COM 50/12,5 X 30 ASCEND | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | ASCEND | 5 | COMPRIMIDO | $1.490 | $1.490 | ASCEND |
| No | No | METAMIZOL COM 300 MG X 20 VALMA | METAMIZOL | VALMA | 6 | COMPRIMIDO | $701 | $701 | VALMA |
| No | No | MUXOL ADL JBE 30 MG X 100 ML | AMBROXOL | SAVAL | 6 | FRASCO | $4.490 | $4.490 | SAVAL |
| No | No | MUXOL PED JBE 15 MG X 100 ML | AMBROXOL | SAVAL | 10 | FRASCO | $3.990 | $3.990 | SAVAL |
| No | No | NEBILET COM 5 MG X 28 | NEBIVOLOL | ITF LABOMED | 3 | COMPRIMIDO | $15.571 | $15.571 | ITF LABOMED |
| No | No | NEO-ALERTOP COM 5 MG X 30 (BE) | LEVOCETIRIZINA | CHILE | 2 | COMPRIMIDO | $5.652 | $5.652 | CHILE |
| No | No | NEOHYSTICLAR COM 5 MG X 30 (BE) (DESLORATADINA) | DESLORATADINA | MINTLAB | 8 | COMPRIMIDO | $1.890 | $1.890 | MINTLAB |
| No | No | NEOHYSTICLAR JBE 2,5/5 MG X 90 ML | DESLORATADINA | MINTLAB | 5 | FRASCO | $4.314 | $4.314 | MINTLAB |
| No | No | NEVINEX CAP 75 MG X 30 (PREGABALINA) | PREGABALINA | OPKO | 7 | CAPSULA | $3.279 | $3.279 | OPKO |
| No | No | NIPOLEN JBE 2,5 MG/MLX 100 ML | CLORFENAMINA | MINTLAB | 10 | FRASCO | $2.990 | $2.990 | MINTLAB |
| No | No | OFTAFILM SOL OFT 0,4% X 10ML | HIALURONATO DE SODIO | SAVAL | 2 | FRASCO | $15.259 | $15.259 | SAVAL |
| No | No | OMEPRAZOL CAP 20 MG X 30 ASCEND (BE) | OMEPRAZOL | ASCEND | 15 | CAPSULA | $1.290 | $1.290 | ASCEND |
| No | No | OMEPRAZOL CAP 20 MG X 60 ASCEND (BE) | OMEPRAZOL | ASCEND | 14 | CAPSULA | $1.585 | $1.585 | ASCEND |
| No | No | OTICUM SOL OTI X 5 ML | POLIMIXINAB/NEOMICINA/LIDOCAÍNA/BETAMETASONA | SAVAL | 2 | FRASCO | $10.852 | $10.852 | SAVAL |
| No | No | OXILIN SOL NAS 0,05% X 15 ML | OXIMETAZOLINA | PASTEUR | 3 | FRASCO | $6.990 | $6.990 | PASTEUR |
| No | No | PARACETAMOL COM 500 MG X 16 CHILE (BE) | PARACETAMOL | CHILE | 41 | COMPRIMIDO | $450 | $450 | CHILE |
| No | No | PEDIASURE CHOCOLATE PVO X 850 GR | VITAMINAS Y SUPLEMENTOS | ABBOTT NUTRICION | 3 | TARRO | $23.259 | $23.259 | ABBOTT NUTRICION |
| No | No | PEDIASURE COMPLETE FRUTILLA PVO X 850 GR | VITAMINAS Y SUPLEMENTOS | ABBOTT NUTRICION | 3 | TARRO | $22.943 | $22.943 | ABBOTT NUTRICION |
| No | No | PEREBRON INF JBE 28 MG X 100 ML | OXOLAMINA | CHILE | 5 | FRASCO | $5.160 | $5.160 | CHILE |
| No | No | PREDNISONA COM 5 MG X 20 CHILE (BE) | PREDNISONA | CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $590 | $590 | CHILE |
| No | No | PREDNISONA COM 20 MG X 20 CHILE (BE) | PREDNISONA | CHILE | 9 | COMPRIMIDO | $1.332 | $1.332 | CHILE |
| No | No | PREDUAL COM X 10 | PAMABRON/PARACETAMOL/PIRILAMINA | MAVER | 5 | COMPRIMIDO | $1.590 | $1.590 | MAVER |
| No | No | QUETIAPINA COM 25 MG X 30 CHILE (BE) | QUETIAPINA | CHILE | 9 | COMPRIMIDO | $1.651 | $1.651 | CHILE |
| No | No | QUETIAPINA COM 100 MG X 30 CHILE (BE) | QUETIAPINA | CHILE | 7 | COMPRIMIDO | $3.239 | $3.239 | CHILE |
| No | No | RINOVAL SPY NAS 50 MG X 120 DSS | MOMETASONA | SAVAL | 1 | FRASCO | $12.748 | $12.748 | SAVAL |
| No | No | SALBUTAMOL LF INH 100 MCG X 200 DSS OPKO | SALBUTAMOL | OPKO | 8 | FRASCO | $1.990 | $1.990 | OPKO |
| No | No | SERTRALINA COM 50 MG X 30 CHILE (BE) | SERTRALINA | CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $720 | $720 | CHILE |
| No | No | SERTRALINA COM 100 MG X 30 CHILE (BE) | SERTRALINA | CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $2.590 | $2.590 | CHILE |
| No | No | SLINDA COM X 28 EXELTIS | DROSPERINONA | EXELTIS | 3 | COMPRIMIDO | $20.063 | $20.063 | EXELTIS |
| No | No | SPASMEX COM 30 MG X 30 | TROSPIO CLORURO | SYNTHON | 3 | COMPRIMIDO | $18.923 | $18.923 | SYNTHON |
| No | No | SULIX CAP 0,4 MG X 30 (BE) | TAMSULOSINA | SYNTHON | 9 | CAPSULA | $4.490 | $4.490 | SYNTHON |
| No | No | TELLMI AM COM 80/10 MG X 30 | TELMISARTAN/AMLODIPINO | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $20.168 | $20.168 | SAVAL |
| No | No | TELLMI-D COM 40/12.5 MG X 30 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $18.508 | $18.508 | SAVAL |
| No | No | TELLMI-D COM 80/12,5 MG X 30 | TELMISARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $18.641 | $18.641 | SAVAL |
| No | No | TERBINAFINA COM 250 MG X 28 CHILE (BE) | TERBINAFINA | CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $4.990 | $4.990 | CHILE |
| No | No | TERBINAFINA CRE 1% X 20 GR CHILE | TERBINAFINA | CHILE | 10 | TUBO | $2.490 | $2.490 | CHILE |
| No | No | TOCEX JBE 60MG/10ML X 120 ML | LEVODROPROPIZINA | BAGO | 1 | FRASCO | $4.990 | $4.990 | BAGO |
| No | No | TRIM COM 300 MG X 10 | TRIMEBUTINA | SAVAL | 1 | COMPRIMIDO | $13.905 | $13.905 | SAVAL |
| No | No | TRIMEBUTINO COM 100 MG X 20 MINT | TRIMEBUTINA | MINTLAB | 2 | COMPRIMIDO | $1.990 | $1.990 | MINTLAB |
| No | No | TRIO VAL DN COM X 15+5 | PSEUDOEF/PARACETAMOL/CLORFENAMINA | SAVAL | 8 | COMPRIMIDO | $4.995 | $4.995 | SAVAL |
| No | No | TRIO VAL GTS X 15 ML | PSEUDOEF/PARACETAMOL/CLORFENAMINA | SAVAL | 3 | FRASCO | $9.098 | $9.098 | SAVAL |
| No | No | VALAX COM 80 MG X 30 | VALSARTAN | SAVAL | 2 | COMPRIMIDO | $8.490 | $8.490 | SAVAL |
| No | No | VALAX COM 160 MG X 30 | VALSARTAN | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $9.131 | $9.131 | SAVAL |
| No | No | VALKEM COM 160 MG X 30 (BE) | VALSARTAN | ASCEND | 5 | COMPRIMIDO | $6.191 | $6.191 | ASCEND |
| No | No | VALKEM COM 80 MG X 30 (BE) | VALSARTAN | ASCEND | 5 | COMPRIMIDO | $5.838 | $5.838 | ASCEND |
| No | No | VANNAIR INH 160/4,5 MCG X 120 DSS | BUDESONIDA/FORMOTEROL | ASTRAZENECA | 2 | FRASCO | $51.307 | $51.307 | ASTRAZENECA |
| No | No | VIADIL CMPT GTS X 15 ML | PARGEVERINA/METAMIZOL | PHARMA INVESTI | 10 | FRASCO | $2.882 | $2.882 | PHARMA INVESTI |
| No | No | VIADIL FTE GTS 10 MG/ML X 15 ML | PARGEVERINA | PHARMA INVESTI | 10 | FRASCO | $2.873 | $2.873 | PHARMA INVESTI |
| No | No | VIADIL GTS 5MG/ML X 15 ML | PARGEVERINA | PHARMA INVESTI | 10 | FRASCO | $2.958 | $2.958 | PHARMA INVESTI |
| No | No | VIDYN CAP BLA 50.000 UI X 4 | VITAMINA D3 | SANITAS | 3 | CAPSULA | $9.058 | $9.058 | SANITAS |
| No | No | VILDAVITAE COM 50 MG X 56 | VILDAGLIPTIN | GALENICUM | 5 | COMPRIMIDO | $16.257 | $16.257 | GALENICUM |
| No | No | VILZERMET COM 50MG/1000MG X 60 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | TECNOFARMA | 2 | COMPRIMIDO | $31.205 | $31.205 | TECNOFARMA |
| No | No | VITAMINAS B1-B6-B12 AMP 3 ML X 100 BIOSANO (EC) | VITB1/VITB6/VITB12 | BIOSANO | 1 | AMPOLLA | $104.671 | $104.671 | BIOSANO |
| No | No | XIGDUO XR TAB 5 MG/1000 MG X 56 | DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA | ASTRAZENECA | 2 | COMPRIMIDO | $45.132 | $45.132 | ASTRAZENECA |
| No | No | XIGDUO XR TAB 10 MG/1000 MG X 28 | DAPAGLIFLOZINA/METFORMINA | ASTRAZENECA | 2 | COMPRIMIDO | $37.743 | $37.743 | ASTRAZENECA |
| No | No | ZETIROL COM 10 MG X 28 | EZETIMIBE | ASCEND | 5 | COMPRIMIDO | $23.213 | $23.213 | ASCEND |
| No | No | ZONIX COM 7,5MG X 30 | ZOPICLONA | MINTLAB | 7 | COMPRIMIDO | $2.990 | $2.990 | MINTLAB |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados