Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | ACICLOVIR 5% X 5 GR CREMA | ACICLOVIR | MITLAB | 14 | CAJA | $1.060 | $1.060 | MITLAB |
| No | No | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG X 100 COMP | ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO | LAB CHILE | 190 | CAJA | $1.100 | $1.100 | LAB CHILE |
| No | Si | ACIDO FOLICO 5 MG X 30 COMP | ACIDO FÓLICO | MDC | 33 | CAJA | $1.430 | $1.430 | MDC |
| No | No | ACIDO MEFENAMICO 500 MG X 10 COMP | ACIDO MEFENAMICO | MITLAB | 5 | CAJA | $680 | $680 | MITLAB |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAP | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO | DFM PHARMA | 115 | CAJA | $19.900 | $19.900 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 30 COMP | ÁCIDO VALPROICO | ANDROMACO | 10 | CAJA | $3.990 | $3.990 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 120 COMP | ÁCIDO VALPROICO | ANDROMACO | 1 | CAJA | $8.990 | $8.990 | ANDROMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG X 120 COMP | ACIDO VALPROICO | ANDROMACO | 8 | CAJA | $8.990 | $8.990 | ANDROMACO |
| No | Si | ADAPALENO 0,1% GEL TÓPICO 30 G | ADAPALENO | GLOBAL PHARMA | 14 | CAJA | $3.540 | $3.540 | GLOBAL PHARMA |
| No | No | ADRISIN X 50 COMP | HOMEOPATIA | HEEL | 20 | CAJA | $11.990 | $11.990 | HEEL |
| No | Si | ALOPURINOL 100 MG X 20 COMP | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 167 | CAJA | $1.100 | $1.100 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ALOPURINOL 300 MG X 20 COMP | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 117 | CAJA | $990 | $990 | SEVEN PHARMA |
| No | No | ALUMINIO HIDROXIDO 6% X 180 ML SOL ORAL | ALUMINIO HIDROXIDO | LAB CHILE | 3 | CAJA | $3.670 | $3.670 | LAB CHILE |
| No | Si | AMBROXOL 30 MG / 5 ML X 100 ML | AMBROXOL | MINTLAB | 18 | CAJA | $1.980 | $1.980 | MINTLAB |
| No | No | AMINOACIDOS / BIOTINA / VITAMINAS X 60 CAP | BIOTINA | ARAMA | 20 | CAJA | $8.950 | $8.950 | ARAMA |
| No | Si | AMITRIPTILINA 25 MG X 100 COMP | AMITRIPTILINA | LAB CHILE | 23 | CAJA | $3.570 | $3.570 | LAB CHILE |
| No | Si | AMLODIPINO 10 MG X 30 COMP | AMLODIPINO | 55 | Comprimidos | $1.200 | $1.200 | ||
| No | Si | AMLODIPINO 5 MG X 30 COMP | AMLODIPINO | ASCEND | 478 | CAJA | $1.190 | $1.190 | ASCEND |
| No | Si | AMOXICILINA / AC CLAVULANICO 875 MG / 125 MG X 14 COMP | AMOXICICLINA + AC. CLAVULANIICO | OPKO | 2 | CAJA | $6.150 | $6.150 | OPKO |
| No | Si | AMOXICILINA 1 GR X 14 COMP | AMOXICILINA | PASTEUR | 5 | CAJA | $16.900 | $16.900 | PASTEUR |
| No | Si | AMOXICILINA 1 GR X 20 COMP | AMOXICILINA | PATERUR | 9 | CAJA | $16.900 | $16.900 | PATERUR |
| No | Si | ANASTROZOL 1 MG X 30 COMP | ANASTROZOL | SEVEN PHARMA | 8 | CAJA | $3.840 | $3.840 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ANFEBUTAMONA XL 300 MG X 30 COMP | ANFEBUTAMONA | ETEX | 6 | CAJA | $16.650 | $16.650 | ETEX |
| No | Si | APIXABAN 5 MG X 100 COMP | APIXABAN | PINNACLE | 18 | CAJA | $12.350 | $12.350 | PINNACLE |
| No | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 28 | CAJA | $3.590 | $3.590 | ASCEND |
| No | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 COMP | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 41 | CAJA | $4.590 | $4.590 | ASCEND |
| No | Si | ARIPIPRAZOL 5 MG X 28 COMP | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | 36 | CAJA | $5.930 | $5.930 | GALENICUM |
| No | No | ARTHROZEEL X 50 COMP | HOMEOPATIA | HEEL | 3 | CAJA | $16.990 | $16.990 | HEEL |
| No | Si | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP | ATENOLOL | ANDROMACO | 51 | CAJA | $500 | $500 | ANDROMACO |
| No | Si | ATENOLOL 50 MG X 20 COMP | ATENOLOL | SEVEN PHARMA | 80 | CAJA | $400 | $400 | SEVEN PHARMA |
| No | No | ATORVASTATINA 10 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA | OPKO | 185 | CAJA | $1.010 | $1.010 | OPKO |
| No | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA | MSN | 250 | CAJA | $1.340 | $1.340 | MSN |
| No | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA | ASCEND | 82 | CAJA | $1.340 | $1.340 | ASCEND |
| No | Si | ATORVASTATINA 80 MG X 30 COMP | ATORVASTATINA | ASCEND | 24 | Comprimidos | $2.990 | $2.990 | ASCEND |
| No | Si | AZATIOPRINA 50 MG X 100 COMP | AZATIOPRINA | EMCURE | 95 | CAJA | $9.850 | $9.850 | EMCURE |
| No | Si | AZITROMICINA 500 MG X 6 COMP | AZITROMICINA | MINTLAB | 21 | CAJA | $1.590 | $1.590 | MINTLAB |
| No | Si | BACLOFENO 10 MG X 20 COMP | BACLOFENO | REUTTER | 112 | CAJA | $2.020 | $2.020 | REUTTER |
| No | Si | BETAHISTINA 16 MG X 28 COMP | BETAHISTINA | PINNACLE | 50 | CAJA | $11.160 | $11.160 | PINNACLE |
| No | Si | BETAHISTINA 16 MG X 30 COMP | BETAHISTINA | PINNACLE | 65 | CAJA | $9.310 | $9.310 | PINNACLE |
| No | Si | BETAMETASONA 0,005% X 15 G CREMA | BETAMETASONA | ASCEND | 1 | CAJA | $600 | $600 | ASCEND |
| No | Si | BILASTINA 20 MG X 30 COMP | BILASTINA | ASCEND | 1 | CAJA | $5.990 | $5.990 | ASCEND |
| No | Si | BIMATOPROST 0,3% X 5 ML SOL OFT | BIMATOPROST | BYB FARMA | 10 | CAJA | $7.220 | $7.220 | BYB FARMA |
| No | Si | BISOPROLOL 1,25 MG X 30 COMP | BISOPROLOL | ASCEND | 99 | CAJA | $3.990 | $3.990 | ASCEND |
| No | Si | BISOPROLOL 2,5 MG X 56 COMP | BISOPROLOL | IPCA | 144 | CAJA | $6.880 | $6.880 | IPCA |
| No | Si | BISOPROLOL 5 MG X 100 COMP | BISOPROLOL | CIRON | 97 | CAJA | $8.200 | $8.200 | CIRON |
| No | Si | BRIMONIDINA / TIMOLOL 0,2% / 0,5% X 5 ML SOL OFT | BRIMONIDINA/TIMOLOL | PHARMATECH | 23 | CAJA | $7.190 | $7.190 | PHARMATECH |
| No | Si | BRINZOLAMIDA / TIMOLOL 1% / 0,5% X 5 ML SUSP OFT | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | PARTHENON | 38 | CAJA | $8.650 | $8.650 | PARTHENON |
| No | No | BROMHEXINA 4 MG / 5 ML X 100 ML JBE | BROMHEXINA | 12 | CAJA | $1.200 | $1.200 | ||
| No | Si | BUDESONIDA 200 MCG X DOSIS SOL INH | BUDESONIDA | FAES FARMA | 17 | CAJA | $2.300 | $2.300 | FAES FARMA |
| No | Si | BUPROPION 150 MG X 30 COMP LP | ANFEBUTAMONA | ALEMBIC | 13 | CAJA | $7.990 | $7.990 | ALEMBIC |
| No | Si | CABERGOLINA 0,5 MG X 4 COMP | CABERGOLINA | TECNOFARMA | 42 | CAJA | $19.760 | $19.760 | TECNOFARMA |
| No | No | CALCIO / VITAMINA D3 500 MG / 800 UI X 60 CAP | CALCIO/VIT D | ZERICUM | 112 | CAJA | $8.700 | $8.700 | ZERICUM |
| No | Si | CANDESARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG / 12,5 MG X 30 COMP | CANDESARTAN/HCTZ | LAB SAVAL | 1 | CAJA | $17.640 | $17.640 | LAB SAVAL |
| No | Si | CAPTOPRIL 25 MG X 30 COMP | CAPTOPRIL | 14 | CAJA | $1.450 | $1.450 | ||
| No | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG X 20 COMP | CARBAMAZEPINA | 34 | Comprimidos | $1.050 | $1.050 | ||
| No | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG X 60 COMP LP | CARBAMAZEPINA CR | MEDINOVA | 10 | CAJA | $20.450 | $20.450 | MEDINOVA |
| No | Si | CARBONATO DE LITIO 300 MG X 50 COMP | LITIO, CARBONATO | MEGALABS | 62 | CAJA | $8.900 | $8.900 | MEGALABS |
| No | Si | CARVEDILOL 12,5 MG X 60 COMP | CARVEDILOL | ABBOTT | 113 | CAJA | $2.990 | $2.990 | ABBOTT |
| No | Si | CARVEDILOL 25 MG X 30 COMP | CARVEDILOL | 71 | CAJA | $2.200 | $2.200 | ||
| No | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 COMP | CARVEDILOL | 53 | CAJA | $1.350 | $1.350 | ||
| No | Si | CELECOXIB 200 MG X 30 COMP | CELECOXIB | SEVEN PHARMA | 85 | CAJA | $4.900 | $4.900 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | CETIRIZINA 10 MG X 30 COMP | CETIRIZINA | ASCEND | 11 | CAJA | $1.060 | $1.060 | ASCEND |
| No | Si | CETIRIZINA 10 MG X 30 COMP | CETIRIZINA | ASCEND | 23 | bolsa | $1.790 | $1.790 | ASCEND |
| Si | Si | CETIRIZINA 10 MG X 30 COMP | CETIRIZINA | HOSPIFARMA | 7 | CAJA | $1.790 | $1.790 | HOSPIFARMA |
| No | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG X 20 COMP | CICLOBENZAPRINA CLORHIDRATO | 55 | CAJA | $1.200 | $1.200 | ||
| No | Si | CILOSTAZOL 100 MG X 28 COMP | CILOSTAZOL | 86 | CAJA | $3.990 | $3.990 | ||
| No | Si | CINACALCET 30 MG X 30 COMP | CINACALCET | 23 | CAJA | $11.500 | $11.500 | ||
| No | Si | CINACALCET 60 MG X 28 COMP | CINACALCET | 18 | CAJA | $11.990 | $11.990 | ||
| No | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 COMP | CIPROFIBRATO | 58 | CAJA | $9.590 | $9.590 | ||
| No | Si | CIPROFLOXACINO 0,3% X 5 ML SOL OFT | CIPROFLOXACIINO | ASCEND | 1 | CAJA | $9.400 | $9.400 | ASCEND |
| No | Si | CIPROFLOXACINO 0,3% X 5 ML SOL OT | CIPROFLOXACIINO | SAVAL | 4 | CAJA | $10.250 | $10.250 | SAVAL |
| No | Si | CIPROFLOXACINO 0,3% X 5 ML SOL OT | CIPROFLOXACIINO | SAVAL | 8 | CAJA | $11.250 | $11.250 | SAVAL |
| No | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG X 6 COMP | CIPROFLOXACIINO | MITLAB | 27 | CAJA | $650 | $650 | MITLAB |
| No | Si | CLARITROMICINA 250MG/5 ML , 60 ML | CLARITROMICINA | VITAFARMA | 1 | CAJA | $5.000 | $5.000 | VITAFARMA |
| No | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMP | CLARITROMICINA | OPKO | 2 | CAJA | $2.990 | $2.990 | OPKO |
| No | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMP | CLARITROMICINA | OPKO | 4 | CAJA | $2.990 | $2.990 | OPKO |
| No | Si | CLARITROMICINA 500 MG X 14 COMP (ANDROM) | CLARITROMICINA | ANDROMACO | 1 | CAJA | $2.990 | $2.990 | ANDROMACO |
| No | Si | CLOBETASOL 0,05% CREMA 30G | CLOBETASOL | INNOVA | 16 | CAJA | $1.290 | $1.290 | INNOVA |
| No | Si | CLOMIPRAMINA 75 MG X 20 COMP | CLOMIPRAMINA | 76 | CAJA | $13.960 | $13.960 | ||
| No | Si | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG COMPRIMIDOS | CLONIXINATO DE LISINA | 7 | CAJA | $700 | $700 | ||
| No | Si | CLORFENAMINA 4 MG X 20 COMP | CLORFENAMINA | MITLAB | 7 | CAJA | $400 | $400 | MITLAB |
| No | No | CLORURO DE MAGNESIO 500 MG X 90 | MAGNESIO | SUPLALIM | 90 | CAJA | $6.030 | $6.030 | SUPLALIM |
| No | No | CLORURO MAGNESIO X 60 CPS | MAGNESIO | NATURAL FARM | 34 | CAJA | $5.500 | $5.500 | NATURAL FARM |
| No | No | CLOTRIMAZOL 1 % CREMA 20 GR | CLOTRIMAZOL | ASCEND | 45 | CAJA | $520 | $520 | ASCEND |
| No | No | CLOTRIMAZOL 1% CREMA TOPICA 20 G | CLOTRIMAZOL | ASCEND | 19 | CAJA | $520 | $520 | ASCEND |
| No | Si | CLOTRIMAZOL 100 MG OVULOS VAGINALES X 6 | CLOTRIMAZOL | DFM PHARMA | 3 | CAJA | $1.290 | $1.290 | DFM PHARMA |
| No | Si | COBEFEN X 30 COMP | BETAMETASONA | SANITAS | 13 | CAJA | $8.720 | $8.720 | SANITAS |
| No | No | COLÁGENO / ÁC ASCÓRBICO / COLECALCIFEROL X 30 SACHET | COLAGENO | ARAMA | 35 | CAJA | $12.990 | $12.990 | ARAMA |
| No | No | COLAGENO 500 MG X 60 CAPSULAS | COLAGENO | 18 | CAJA | $6.990 | $6.990 | ||
| No | No | COLAGENO PLUS X 60 CPS | COLAGENO | AURA VITALIS | 164 | CAJA | $5.600 | $5.600 | AURA VITALIS |
| No | Si | COLCHICINA 0,5 MG X 40 COMP | COLCHICINA | SEVEN PHARMA | 14 | CAJA | $3.660 | $3.660 | SEVEN PHARMA |
| No | No | COLEKAL COLECALCIFEROL 50.000 UI X 2 SACHET | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 60 | CAJA | $3.100 | $3.100 | TERVIS PHARMA |
| No | No | COMPLEX-B 90 CAPSULAS | VITAMINA B | FNL | 89 | CAJA | $7.490 | $7.490 | FNL |
| No | Si | CONTUMAX , MACROGOL 3350 17 G X15 SOBRE | POLIETILENGLICOL | TECNOFARMA | 28 | CAJA | $16.990 | $16.990 | TECNOFARMA |
| No | Si | CONTUMAX POLIETILENGLICOL PEG 3350 15 OTRA | POLIETILENGLICOL | 5 | otra | $16.990 | $16.990 | ||
| No | Si | CONVULEX , AC. VALPROICO 500 MG X 30 CAPS | ÁCIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 46 | CAJA | $5.130 | $5.130 | GEROT LANNACH |
| No | Si | COSAMIDE 50 MG X 30 COMP (LACOSAMIDA) | LACOSAMIDA | MSN | 8 | CAJA | $10.990 | $10.990 | MSN |
| No | Si | COSAMIDE, LACOSAMIDA 100 MG X30 COMP | LACOSAMIDA | MSN | 1 | CAJA | $13.990 | $13.990 | MSN |
| No | Si | COSAMIDE, LACOSAMIDA 200MG X 30 COMP | LACOSAMIDA | 25 | CAJA | $18.990 | $18.990 | ||
| No | Si | COXEPTA 300 MG, OXCARBAZEPINA X 30 | OXCARBAZEPINA | ASCEND | 1 | CAJA | $16.990 | $16.990 | ASCEND |
| No | Si | COXTOR ETORICOXIB 120 MG X 7 COMP | ETORICOXIB | HETERO | 111 | Comprimidos | $3.100 | $3.100 | HETERO |
| No | No | CRANBERRY 15.000 MG X 60 | CRANBERRY | NUTRA PHARMA | 216 | CAJA | $5.750 | $5.750 | NUTRA PHARMA |
| No | No | CRANBERRY X 60 CAPSULAS | CRANBERRY | FNL | 1 | CAJA | $5.990 | $5.990 | FNL |
| No | Si | CUROCEF, CEFUROXIMA 500 MG X 14 COMP | CEFUROXIMA | SANDOZ | 6 | CAJA | $28.600 | $28.600 | SANDOZ |
| No | Si | DABIGATRAN 150 MG X 30 CAPS | DABIGATRAN ETEXILATO | ALEMBIC | 18 | CAJA | $16.990 | $16.990 | ALEMBIC |
| No | No | DANIELE X28 COMP(DIENOGEST2MG/ETINILESTRADIOL0,03MG) | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | EXELTIS | 3 | CAJA | $7.690 | $7.690 | EXELTIS |
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5 MG X 1 AMP | TRIPTORELINA PAMOATO | TECNOFARMA | 22 | ampollas | $271.890 | $271.890 | TECNOFARMA |
| No | Si | DESVE, DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 COMP | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 41 | CAJA | $7.990 | $7.990 | EUROFARMA |
| No | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 CP | DESVENLAFAXINA | MOMENTA | 18 | CAJA | $7.990 | $7.990 | MOMENTA |
| No | Si | DIAREN X 20 COMP | NIFUROXAZIDA/ATAPULGITA | SAVAL | 7 | CAJA | $9.900 | $9.900 | SAVAL |
| No | No | DIAVITAL, LACTASA X 60 COMP | LACTASA | MAVER | 4 | CAJA | $14.990 | $14.990 | MAVER |
| No | Si | DICLOFENACO 100 MG RETARD X 8 CAPSULAS | DICLOFENACO | ANDROMACO | 10 | CAJA | $1.050 | $1.050 | ANDROMACO |
| No | Si | DICLOFENACO 50 MG X 10 COMP | DICLOFENACO | ANDROMACO | 14 | CAJA | $440 | $440 | ANDROMACO |
| No | No | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0.03 MG X 28 COMP | DIENOGEST/ETINILESTRADOL 2/0,03 | 17 | CAJA | $4.890 | $4.890 | ||
| No | Si | DIPHERELINE TRIPTORELINA PAMOATO 11.25 MG 1 OTRA | TRIPTORELINA PAMOATO | 47 | otra | $98.900 | $98.900 | ||
| No | No | DISFRUTA CLASICO SOBRE 5G | SAL ANTIACIDO | MAVER | 82 | CAJA | $360 | $360 | MAVER |
| No | No | DISFRUTA SOBRE LIMON 5 G | BICARBONATO | MAVER | 118 | otra | $360 | $360 | MAVER |
| No | No | DOLONEUROBIONTA X 20 COMP | VITAMINA B | MERCK | 8 | CAJA | $12.890 | $12.890 | MERCK |
| No | Si | DOLOSPAM 15 COMP | ATROPINA/PAPAVERINA | LAB CHILE | 16 | CAJA | $1.590 | $1.590 | LAB CHILE |
| No | Si | DOMPERIDONA 10 MG 20 COMPRIMIDOS | DOMPERIDONA | 199 | Comprimidos | $800 | $800 | ||
| No | No | DOMPERIDONA 10 MG X20 CP | DOMPERIDONA | LAB CHILE | 45 | CAJA | $990 | $990 | LAB CHILE |
| No | Si | DONEPEZILO 10MG X 30 COMP | DONEPECILO | SEVEN PHARMA | 20 | CAJA | $4.990 | $4.990 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | DONEPEZILO 10MG X 30 COMP | DONEPECILO | 112 | Comprimidos | $4.990 | $4.990 | ||
| No | Si | DORZOX, DORZOLAMIDA 2% 5 ML | DORZOLAMIDA | ASCEND | 3 | CAJA | $3.310 | $3.310 | ASCEND |
| No | Si | DOXAZOSINA 4 MG 30 COMP | DOXAZOSINA | DIFEM | 64 | CAJA | $6.150 | $6.150 | DIFEM |
| No | Si | DULATINE 60 MG, DULOXETINA X 28 CPS | DULOXETINA | EMCURE | 35 | CAJA | $3.990 | $3.990 | EMCURE |
| No | Si | DULOXETINA 60 MG X 28 CAPS | DULOXETINA | EMCURE | 115 | CAJA | $3.990 | $3.990 | EMCURE |
| No | Si | DUSPATALIN , MEBEVERINA 200 MG X 30 CAPS | MEBEVERINA | ABBOTT | 18 | CAJA | $16.990 | $16.990 | ABBOTT |
| No | Si | DUTASTERIDA 0,5 MG X 30 CAPSULAS | DUTASTERIDA | AUROBINDO | 31 | CAJA | $5.500 | $5.500 | AUROBINDO |
| No | No | ELCAL D 500/800 MG/UI X 60 CAPS | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | 59 | CAJA | $12.700 | $12.700 | ANDROMACO |
| No | No | ELCAL D FORTE (450MG CALCIO/175 VITD) X 60 CAP | CALCIO/VIT D | 132 | CAJA | $10.400 | $10.400 | ||
| No | No | ELCAL D PLUS 500/400 MG X 60 CAPS | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | 163 | CAJA | $13.990 | $13.990 | ANDROMACO |
| No | No | ELCAL D, CALCIO/VITAMINA D 320MG/125 UI. | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | 41 | CAJA | $6.990 | $6.990 | ANDROMACO |
| No | No | ELCALFLEX 30 SOBRES (CALCIO/VITD/COLAGENO) | CALCIO/VIT D | ANDROMACO | 27 | CAJA | $15.990 | $15.990 | ANDROMACO |
| No | Si | EMETIX, ONDANSETRON 8 MG BUCODISP X 10 | ONDANSETRON | C&D PHARMA | 10 | CAJA | $3.100 | $3.100 | C&D PHARMA |
| No | Si | ENALAPRIL 10 MG X 20 COMP | ENALAPRIL | ANDROMACO | 11 | CAJA | $600 | $600 | ANDROMACO |
| No | Si | ENALAPRIL 20 MG 20 COMPRIMIDOS | ENALAPRIL | 38 | Comprimidos | $990 | $990 | ||
| No | No | ENGYSTOL 50 CP SBL | HOMEOPATIA | HEEL | 42 | CAJA | $13.680 | $13.680 | HEEL |
| No | Si | ENHORA, SILDENAFIL 100 MG X 10 | SILDENAFIL | OPKO | 7 | CAJA | $2.690 | $2.690 | OPKO |
| No | No | ENSURE ADVANCE FRUTILLA 850 G ABBOTT | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 126 | otra | $22.990 | $22.990 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE ADVANCE VAINILLA 850 GR | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 217 | CAJA | $22.990 | $22.990 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE ADVANVCE CHOCOLATE 850 GR | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 22 | CAJA | $22.990 | $22.990 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE CHOCOLATE 850GR | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 71 | otra | $19.990 | $19.990 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE FRUTILLA 850 GRS | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 82 | CAJA | $19.990 | $19.990 | ABBOTT |
| No | No | ENSURE VAINILLA 850 GR | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 72 | otra | $19.990 | $19.990 | ABBOTT |
| No | No | ENTEROL S 10 SOBRES 250 MG (SACCHAROMYCES) | SACCHAROMYCES BOULARDII | SANITAS | 2 | CAJA | $6.420 | $6.420 | SANITAS |
| No | No | ENTEROL S 250 MG X 10 CAP | SACCHAROMYCES BOULARDII | SANITAS | 9 | cápsulas | $4.810 | $4.810 | SANITAS |
| No | Si | ERGOTAMINA / METAMIZOL / CLORFENAMINA 1 MG / 300 MG / 1 MG X 10 COMP | ERGOTAMINA | SANITAS | 8 | CAJA | $1.690 | $1.690 | SANITAS |
| No | Si | ESC, ESCITALOPRAM 20 MG X 30 COMP | ESCITALOPRAN | EUROFARMA | 151 | CAJA | $2.350 | $2.350 | EUROFARMA |
| No | No | ESCAPEL-2 , LEVONORGESTREL 0,75 MG | LEVONORGESTREL | GEDEON | 13 | CAJA | $2.750 | $2.750 | GEDEON |
| No | Si | ESCITALOPRAM 10 MG X 30 COMP | ESCITALOPRAN | 100 | Comprimidos | $1.990 | $1.990 | ||
| No | Si | ESCITALOPRAM 20MG X 30 COMPRIMIDOS | ESCITALOPRAN | 51 | Comprimidos | $2.350 | $2.350 | ||
| No | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG X 30 CAPSULAS | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 174 | CAJA | $2.750 | $2.750 | ASCEND |
| No | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG 30 COMPRIMIDO | ESOMEPRAZOL | 307 | CAJA | $4.500 | $4.500 | ||
| No | Si | ESOMEPRAZOL 40MG 30 CAPSULAS | ESOMEPRAZOL | OPKO | 71 | CAJA | $4.500 | $4.500 | OPKO |
| No | Si | ESPIRONOLACTONA 25 MG 20 COMPRIMIDOS | ESPIRONOLACTONA | 470 | Comprimidos | $1.190 | $1.190 | ||
| No | Si | ESPIRONOLACTONA 25 MG X20 COMP | ESPIRONOLACTONA | ANDROMACO | 116 | CAJA | $1.190 | $1.190 | ANDROMACO |
| No | Si | ESTRADIOL 1 MG X 30 COMP | ESTRADIOL | ABBOTT | 6 | CAJA | $17.690 | $17.690 | ABBOTT |
| No | Si | ESTRADIOL 2 MG X 30 COMP | ESTRADIOL | ABBOTT | 6 | CAJA | $16.300 | $16.300 | ABBOTT |
| No | Si | ESZOPICLONA 3 MG X 30 COMP | ESZOPICLONA | SEVAN PHARMA | 155 | Comprimidos | $2.990 | $2.990 | SEVAN PHARMA |
| No | Si | ESZOPICLONA 3 MG X 30 CP (LCH) | ESZOPICLONA | LAB CHILE | 14 | CAJA | $2.990 | $2.990 | LAB CHILE |
| No | Si | ETORICOXIB 120 MG X 14 COMP | ETORICOXIB | HETERO | 40 | CAJA | $6.200 | $6.200 | HETERO |
| No | No | EUPHORBIUM INH NASAL 20 ML | HOMEOPATIA | HEEL | 5 | CAJA | $15.300 | $15.300 | HEEL |
| No | Si | EUTIROX (LEVOTIROXINA ) 150 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 12 | Comprimidos | $14.990 | $14.990 | MERCK |
| No | Si | EUTIROX LEVOTIROXINA 125 MCG 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA | 10 | Comprimidos | $11.990 | $11.990 | ||
| No | Si | EUTIROX LEVOTIROXINA 200 MCG 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA | 9 | Comprimidos | $16.990 | $16.990 | ||
| No | Si | EXTOSEN JRBE 100 ML | CODEINA | SANITAS | 38 | CAJA | $2.590 | $2.590 | SANITAS |
| No | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10 MG/20 MG 28 COMPRIMIDOS | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | 24 | Comprimidos | $16.990 | $16.990 | ||
| No | Si | FASARAX HIDROXIZINA 20 MG X 20COMP PRATER | HIDROXIZINA | PRATER | 43 | CAJA | $2.150 | $2.150 | PRATER |
| No | No | FEMIPLUS 20 CD, DROSPIRE/ETINIL 3/0.02 MG | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL | EUROFARMA | 7 | CAJA | $7.990 | $7.990 | EUROFARMA |
| No | Si | FENOTEROL/ BROMURO IPRATROPIO 50/20 200 DOSIS INHA. | FENOTEROL/IPRATROPIA | INPAC PHARMA | 89 | CAJA | $11.830 | $11.830 | INPAC PHARMA |
| No | Si | FENOTEROL+IPRATROPIO 0,05/0,025 X 25 ML SOL. NEB. | FENOTEROL/IPRATROPIA | 6 | CAJA | $5.280 | $5.280 | ||
| No | Si | FEXOFENADINA 120 MG X 30 COMP | FEXOFENADINA | ASCEND | 29 | CAJA | $4.990 | $4.990 | ASCEND |
| No | Si | FEXOFENADINA 180 MG X 30 COMP | FEXOFENADINA | 164 | CAJA | $8.990 | $8.990 | ||
| No | Si | FIBROLOW , FENOFIBRATO 200 MG X 30 CAPS | FENOFIBRATO | SAVAL | 66 | CAJA | $14.100 | $14.100 | SAVAL |
| No | Si | FINAFLUX 5MG X 30 COMP | FINASTERIDE | 12 | Comprimidos | $6.500 | $6.500 | ||
| No | No | FINARTRIT GLUCOSAMINA500MG/CONDROITINA400MG X 60 COMP | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | 28 | Comprimidos | $8.890 | $8.890 | ||
| No | Si | FINASTERIDA 5 MG | FINASTERIDE | 14 | CAJA | $3.990 | $3.990 | ||
| No | No | FLAPEX-E X 20 CAPS | SIMETICONA/PANCRETINA | ANDROMACO | 4 | CAJA | $8.490 | $8.490 | ANDROMACO |
| No | Si | FLAVOXATO 200 MG X 20 COMP | FLAVOXATO | TECNOFARMA | 25 | CAJA | $8.990 | $8.990 | TECNOFARMA |
| No | Si | FLECAINIDA 100 MG X 50 COMP | FLECAINIDA | EMCURE | 34 | CAJA | $26.990 | $26.990 | EMCURE |
