Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio | Es Cenabast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | ACERDIL 10 MG X 30 CM | LISINOPRIL | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 2 | Comprimido | $14.480 | $14.480 | ABBOTT | No |
No | Si | ACERDIL 5 MG X 30 CM | LISINOPRIL | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 14 | Comprimido | $11.310 | $11.310 | ABBOTT | No |
No | Si | ACERDIL D 20/12.5 MG X 30 CM | LISINOPRIL/HCT | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 7 | Comprimido | $26.240 | $26.240 | ABBOTT | No |
No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG X 60 CM | ACETATO DE CALCIO | ZERICUM SPA | 7 | Comprimido | $5.460 | $5.460 | GENÉRICO | Si |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG X 100 CM | ACIDO ACETILSALICILICO | LABORATORIO CHILE S.A. | 11 | Comprimido | $1.310 | $1.310 | GENÉRICO | Si |
Si | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODEOXICOLICO | DFM PHARMA | 10 | CAPSULA | $22.780 | $22.780 | GENERICO | Si |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200 MG X 30 CM (FRACCIONADO) | ACIDO VALPROICO | LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. | 420 | Comprimido | $110 | $3.300 | GENÉRICO | Si |
Si | Si | ACOTOL 2/0.03 MG X 28 CM REC. | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 13 | Comprimido | $11.200 | $11.200 | ABBOTT | No |
No | Si | ACRYLARM 0.2% X 10 G | ACIDO POLIACRILICO | MEGALABS CHILE S.A. | 6 | GRAMO | $10.360 | $10.360 | MEGALABS | No |
Si | Si | ACTAN 20 MG X 30 CAPS. | FLUOXETINA | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 11 | Comprimido | $16.960 | $16.960 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | No |
No | Si | ACTRAPID HM VIAL 10 ML | INSULINA HUMANA | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA | 10 | INY | $8.700 | $8.700 | NOVO NORDISK | Si |
No | Si | ADORLAN 25/25 MG X 10 CM | DICLOFENACO/TRAMADOL | LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. | 2 | Comprimido | $5.730 | $5.730 | GRUNENTHAL | No |
No | Si | AEROGASTROL5/5/100 MG X 20 CAPS. | CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | EUROFARMA CHILE SPA | 1 | CAPSULA | $4.380 | $4.380 | EUROFARMA | No |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG/DOSIS X 200 DOSIS | BUDESONIDA | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 35 | INH | $2.630 | $2.630 | ABBOTT | Si |
No | Si | AGUALA GOTAS X 10 ML | PICOSULFATO DE SODIO | MEGALABS CHILE S.A. | 30 | ML | $1.990 | $1.990 | MEGALABS | No |
No | Si | AINARA GEL X 30 G | GLICEROL | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA | 2 | GRAMO | $12.100 | $12.100 | ITF LABOMED | No |
Si | Si | ALDROX 70 MG X 10 CM REC. | ALENDRONATO | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 11 | Comprimido | $16.320 | $16.320 | LABORATORIO PASTEUR | No |
No | Si | ALENYS SPRAY 27.5 MCG X 120 D | FLUTICASONA | ETEX FARMACEUTICA LTDA | 36 | Comprimido | $10.110 | $10.110 | ETEX | Si |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados