Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | (INSULINA APIDRA) INS GLULISINA SOL/INY 100UI/ML LAPIZ+AGUJA | 100006440 | 99 | $5.300 | $5.300 | |||
| No | No | AARTISTINE (BETAHISTINA) 16 MG X 30 COMPRIMIDOS | 255 | $2.870 | $2.870 | ||||
| No | No | ACCU CHECK INSTANT X 50 TEST STRIPS | ROCHE | 306 | $9.300 | $9.300 | ROCHE | ||
| No | No | ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO POR UNIDAD | ROCHE | 3.000 | $100 | $100 | ROCHE | ||
| No | Si | ACENOCUMAROL ISQUELIUM 4 MG X 40CP | CENABAST | 16 | $3.500 | $3.500 | CENABAST | ||
| No | No | ACETAZOLAMIDA 250 MG X 20 CM | 5 | $2.850 | $2.850 | ||||
| No | No | ACICLOVIR (EUROVIR) 800 MG X 35 CM | 9 | COMPRIMIDOS | $24.500 | $24.500 | |||
| No | No | ACICLOVIR 400 MG X 30 COMPRIMIDOS | 45 | COMPRIMIDOS | $2.750 | $2.750 | |||
| No | Si | ACICLOVIR OFTAVIR X 3.5G UNG.OFT. | 7 | $15.200 | $15.200 | ||||
| No | No | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG X 100 CM | 230 | $780 | $780 | ||||
| No | No | ACIDO FOLICO (HELIOFOL) 5MG X 40COMP | 6 | $620 | $620 | ||||
| No | No | ACIDO FOLICO 0.4 MG (FOLISANIN) X 30 CM | 57 | $970 | $970 | ||||
| No | Si | ACIDO FOLICO FOLACID 1MG X 25 COMP. | 104 | $400 | $400 | ||||
| No | Si | ACIDO IBANDRONICO 150MG X (IBAMES) 1 COMP. REC. | ANDROMACO GENERICO | 93 | COMPRIMIDOS | $5.600 | $5.600 | ANDROMACO GENERICO | |
| No | No | ACIDO MEFENAMICO 500MG X 10 | 417 | $480 | $480 | ||||
| No | No | ACIDO TRANEXAMICO 500 MG X 20 CM | 8 | $16.770 | $16.770 | ||||
| No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG * 60 CAP | 132 | $24.380 | $24.380 | ||||
| No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 500 MG (URSOFALK) X 50 CM | 1 | $72.000 | $72.000 | ||||
| No | No | ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML (LEMEXIN) X 120 ML | 30 | $12.900 | $12.900 | ||||
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG X 30CP | 6 | $2.000 | $2.000 | ||||
| No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG (CONVULEX) X 30 CAPS BLANDAS CON RECUBIMIENTO ENTERICO | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 77 | capsulas blandas | $5.590 | $5.590 | GEROT LANNACH |
| No | Si | ACIDO VALPROICO ATEMPERATOR GOTAS X 25ML | 4 | $5.100 | $5.100 | ||||
| No | No | ADAPALENO GEL 0.1 % X 30 GRS | 8 | $3.100 | $3.100 | ||||
| No | No | AEROCAMARA 1 MES A 5 AÑOS 180 ML | 79 | $2.490 | $2.490 | ||||
| No | No | AEROCAMARA ADULTO AAHEAL X 180ML | 119 | $2.500 | $2.500 | ||||
| No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 6-9 AÑOS X 1 | 143 | $2.800 | $2.800 | ||||
| No | No | AGUA ESTERIL PARA INYECTABLES X 5 ML | 94 | INYECTABLES | $130 | $130 | |||
| No | Si | ALBENDAZOL VERMOIL 200MG X 6CP | 21 | $10.490 | $10.490 | ||||
| No | Si | ALCOHOL 70% V/V X 1 LITRO | 334 | $1.750 | $1.750 | ||||
| No | No | ALDROX 70 MG X 10 CM | 185 | $6.000 | $6.000 | ||||
| No | No | ALOPURINOL 100 MG X 20 CM | 172 | $500 | $500 | ||||
| No | No | ALOPURINOL 300MG X 30 | 99 | $800 | $800 | ||||
| No | Si | ALUMINIO HIDROXIDO 6% X 180ML | CHILE | 94 | $3.350 | $3.350 | CHILE | ||
| No | No | AMANTADINA 100 MG (AMANTREL) X 30 CAP | 4 | $7.140 | $7.140 | ||||
| No | No | AMIODARONA 200MG * 30CM | 241 | $3.320 | $3.320 | ||||
| No | Si | AMLODIPINO 10MG X 30 CP | AMLODIPINO | SOCOFAR | 258 | COMPRIMIDOS | $600 | $600 | SOCOFAR |
| No | Si | AMLODIPINO 5 MG X 30 COMP CENABAST | AMLODIPINO | 472 | $300 | $300 | |||
| No | Si | AMLODIPINO/VALSARTAN 5/160 (VALMIRA) X 28 | ASCEND | 36 | $15.100 | $15.100 | ASCEND | ||
| No | No | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAP | 80 | CAPSULAS | $1.140 | $1.140 | |||
| No | No | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAPSULAS | 206 | $880 | $880 | ||||
| No | No | AMOXICILINA JBE 500MG/5ML | 257 | $1.000 | $1.000 | ||||
| No | No | AMOXICILINA/ ACIDO CLAVULANICO 400/57 SUSP ORAL X 70 ML | 95 | $3.470 | $3.470 | ||||
| No | No | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 500MG/125MG X 20 CM | 173 | CAPSULAS | $2.450 | $2.450 | |||
| No | Si | AMOXICILINA+AC CLAVULAMICO 875/125 MG | MEDINOVAFARMA | 686 | $3.800 | $3.800 | MEDINOVAFARMA | ||
| No | No | ANFEBUTAMONA 300 MG (BUTRINO XL) X 30 CM | 11 | $14.700 | $14.700 | ||||
| No | No | APIXABAN 5 MG X 100 CM | 25 | $8.000 | $8.000 | ||||
| No | Si | APOSITO 40 X 40 X 1 UNIDAD | 7 | $700 | $700 | ||||
| No | No | ARIPIPRAZOL 10MG X 30 CM | 17 | $1.000 | $1.000 | ||||
| No | No | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 CM | 92 | $1.800 | $1.800 | ||||
| No | No | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 CM | 2 | COMPRIMIDOS | $1.550 | $1.550 | |||
| No | No | ARIPIPRAZOL 5 MG (ARIVITAE) X 28 CM | 40 | $3.850 | $3.850 | ||||
| No | No | ASERTIA LEVONORGESTREL (DISPOSITIVO INTRAUTERINO) | 3 | $67.500 | $67.500 | ||||
| No | No | ATENOLOL 50 MG X 20 COMPRIMIDOS | 29 | $250 | $250 | ||||
| No | No | ATORVASTATINA 10 MG X 60 CM | 36 | COMPRIMIDOS | $690 | $690 | |||
| No | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 CENABAST | CHILE GENERICOS | 198 | COMPRIMIDOS | $350 | $350 | CHILE GENERICOS | |
| No | No | ATORVASTATINA 40 MG X 60 CM | 276 | $1.470 | $1.470 | ||||
| No | Si | ATORVASTATINA 80 X 30 COMP. | 3 | $3.500 | $3.500 | ||||
| No | No | ATROPINA 0.5 PAPAVERINA 40 (DOLOSPAM) X 15 CM | 244 | $700 | $700 | ||||
| No | Si | ATROPINA 1% X 5ML | 2 | $7.420 | $7.420 | ||||
| No | No | AZITROMICINA 500 MG X 6 CM | 668 | COMPRIMIDOS | $1.200 | $1.200 | |||
| No | No | AZITROMICINA FORTE 400MG/5 ML (TREX FORTE) | 108 | $7.280 | $7.280 | ||||
| No | No | AZITROMICINA SUSP 200MG/5ML X 100ML | 117 | $2.200 | $2.200 | ||||
| No | No | BACLOFENO 10 MG * 20 CM | 159 | $1.800 | $1.800 | ||||
| No | Si | BERSEN SUSP ORAL 20MG/5ML X60 ML | 299 | JARABES | $1.500 | $1.500 | |||
| No | No | BETAMETASONA CREMA 0.05% (ZEROLERG) X 15 GRS | 161 | $400 | $400 | ||||
| No | Si | BIM BRIM TIM (TRIPLENEX) X 5 ML | 55 | $17.750 | $17.750 | ||||
| No | Si | BIMATOPR 0.03 TIMOLOL 0.5 (GANFORT) | ALLERGAN | 18 | GOTAS | $11.600 | $11.600 | ALLERGAN | |
| No | No | BIOINSUGEN-R 100 UI/ML | 10 | $5.720 | $5.720 | ||||
| No | Si | BIOPSOL 1MG X 30 COMP. | 55 | $4.630 | $4.630 | ||||
| No | No | BISOPROLOL 1.25 (SILOCOR) X 30 CM | 748 | $1.760 | $1.760 | ||||
| No | No | BISOPROLOL 1.25 MG X 30 CM | 1 | $1.770 | $1.770 | ||||
| No | No | BISOPROLOL 10 MG X 30 CM | 14 | COMPRIMIDOS | $7.050 | $7.050 | |||
| No | No | BISOPROLOL 5 MG X 30 CM | 160 | COMPRIMIDOS | $1.600 | $1.600 | |||
| No | No | BRIMONIDINA 0.2 + TIMOLOL 0.5 SOL OFT X 5 ML | 5 | $6.500 | $6.500 | ||||
| No | No | BRIMONIDINA 0.2% SOL OFT (PARAIOP) X 5 ML | 30 | $2.260 | $2.260 | ||||
| No | No | BRIMONIDINA/TIMOLOL 0.2/0.5 OFT (MYMOF) X 5 ML | 20 | $4.700 | $4.700 | ||||
| No | No | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL 1%/0.5% X 5 ML | 45 | GOTAS | $7.700 | $7.700 | |||
| No | No | BROMHEXINA JARABE 4MG/5ML X 100 ML | 796 | $970 | $970 | ||||
| No | No | BROMHIDRATO DE FENOTEROL/BROMURO DE IPATROPIO 0,05%/0,025% | 14 | SOLUCION PARA NEBULIZAR | $3.400 | $3.400 | |||
| No | No | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG INH X 200 DOSIS | 158 | $2.240 | $2.240 | ||||
| No | Si | BUDESONIDA AEROVIAL 200 MCG INH. | CENABAST | 418 | INHALADORES | $2.000 | $2.000 | CENABAST | |
| No | No | BUDESONIDA/FORMOTEROL 160/4.5 (NEUMOCORT PLUS) X 150 DOSIS | 180 | $14.420 | $14.420 | ||||
| No | No | BUPRENORFINA 5MCG (NORSPAN) * 2 PARCHES | 15 | $15.400 | $15.400 | ||||
| No | Si | BUPRENORFINA TRANSTEC 35MCG/H | 39 | $22.400 | $22.400 | ||||
| No | No | BUPROPION 150 MG (BUPREDOL) X 30 CM | 10 | $5.960 | $5.960 | ||||
| No | No | BUPROPION 150 MG X 30 CM | 237 | $5.000 | $5.000 | ||||
| No | No | CABERGOLINA 0.5 MG (CABERTRIX) X 4 CM | 52 | $8.400 | $8.400 | ||||
| No | Si | CALCIO VITAMINA D 500/400UI FRACCIONADO *30 | 21 | COMPRIMIDOS | $630 | $630 | |||
| No | No | CALCIO/VITAMINA D 450/175 UI (ELCAL D FORTE) X 60 CAP | 66 | CAPSULAS | $8.730 | $8.730 | |||
| No | No | CALCITRIOL 0.25 MCG X 30 CAP | 68 | CAPSULAS | $2.100 | $2.100 | |||
| No | No | CALCITRIOL 0.5 MCG 30 CAP | 18 | $5.330 | $5.330 | ||||
| No | Si | CAPTOPRIL 25MG X 30COMP. | 14 | $1.230 | $1.230 | ||||
| No | Si | CARBAMAZEPINA 200MG*30COMP. | CHILE GENERICOS | 209 | COMPRIMIDOS | $1.500 | $1.500 | CHILE GENERICOS | |
| No | No | CARBAMAZEPINA 400 MG X 60 CM | 10 | COMPRIMIDOS | $20.100 | $20.100 | |||
| No | No | CARVEDILOL 12.5 (BETAPLEX) X 60 CM | 100 | $1.430 | $1.430 | ||||
| No | Si | CARVEDILOL 12.5 X 30COMP. | 83 | $820 | $820 | ||||
| No | No | CARVEDILOL 25 MG (BETAPLEX) X 30 CM | 200 | $990 | $990 | ||||
| No | No | CARVEDILOL 25MG | 44 | COMPRIMIDOS | $1.000 | $1.000 | |||
| No | No | CARVEDILOL 6.25 MG X 30 CM | 754 | $700 | $700 | ||||
| No | Si | CEFADROXILO 500 X 20 CAPS | ANDROMACO GENERICO | 823 | COMPRIMIDOS | $1.960 | $1.960 | ANDROMACO GENERICO | |
| No | Si | CEFADROXILO JBE 250/5 X 60ML | FARMA STORAGE SPA | 86 | JARABES | $2.920 | $2.920 | FARMA STORAGE SPA | |
| No | No | CEFUROXIMA JBE 250MG/5 ML X 100 ML | 8 | JARABES | $37.380 | $37.380 | |||
| No | Si | CELECOXIB 200 X 30 CENABAST | PHARMA NETWORK | 544 | COMPRIMIDOS | $900 | $900 | PHARMA NETWORK | |
| No | No | CETIRIZINA 10 MG X 30 CM | 620 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
| No | No | CETIRIZINA 5MG/5ML X 60 ML | 50 | $1.230 | $1.230 | ||||
| No | No | CEVICORT RAPILENTO (BETAMETASONA RAPILENTA) X 1 | 63 | INYECTABLES | $11.200 | $11.200 | |||
| No | No | CICLOBENZAPRINA 10 MG (TENSODOX) X 30 CM | 304 | $650 | $650 | ||||
| No | No | CICLOSPORINA 50 MG (EQUORAL) X 50 CAP | 4 | CAPSULAS | $30.800 | $30.800 | |||
| No | No | CILOSTAZOL (ILOSTAL) 100 MG X 30 CM | 203 | $2.940 | $2.940 | ||||
| No | Si | CILOSTAZOL 100MG X 28COMP (CILOSVITAE) | CILOSTAZOL | 482 | $5.000 | $5.000 | |||
| No | No | CIPROFIBRATO 100MG X 30 CAP | 232 | $4.950 | $4.950 | ||||
| No | Si | CIPROFLOXACINO 0.3% DEXAMETASONA0.1% CIPRODEX X 5ML COL | SAVAL | 6 | $10.150 | $10.150 | SAVAL | ||
| No | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG X 20COMPR. | ASCEND | 126 | COMPRIMIDOS | $920 | $920 | ASCEND | |
| No | Si | CIPROFLOXACINO CIPROVAL OTICO 0.3% X 5ML | SAVAL | 18 | $10.200 | $10.200 | SAVAL | ||
| No | No | CIPROFLOXACINO OFT 0.3% (CIPROSCEND) X 5 ML | 11 | $6.580 | $6.580 | ||||
| No | No | CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA OFT 3.5/1 (SOPHIXIN DX) | 10 | $7.000 | $7.000 | ||||
| No | No | CITALOPRAM 20MG X 30 CM | 381 | $1.000 | $1.000 | ||||
| No | No | CLARITROMICINA 250MG/5ML X 60ML | 49 | $5.960 | $5.960 | ||||
| No | No | CLARITROMICINA 500MG * 14 CM | 202 | $3.230 | $3.230 | ||||
| No | No | CLINDAMICINA 300 MG FRACCIONADA X 20 CM | 30 | CAPSULAS | $10.080 | $10.080 | |||
| No | No | CLOBETASOL CREMA 0.05% X 30GRS | 496 | $780 | $780 | ||||
| No | No | CLOMIPRAMINA 75MG (ANAFRANIL) X 20 CM | 25 | $23.800 | $23.800 | ||||
| No | No | CLONAZEPAM 0.5 MG (VALPAX) X 30 CM | 6 | $550 | $550 | ||||
| No | No | CLONAZEPAM 0.5 MG (VALPAX) X 30 CM | 50 | $550 | $550 | ||||
| No | No | CLONAZEPAM 2 MG (VALPAX) X 60 CM | 34 | COMPRIMIDOS | $1.260 | $1.260 | |||
| No | No | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG X 10 CM | 329 | COMPRIMIDOS | $600 | $600 | |||
| No | No | CLOPIDROGEL 75 MG X 30 COMPRIMIDOS | 161 | $1.540 | $1.540 | ||||
| No | Si | CLORANFENICOL SOL OFT 0.5% X 10ML | ARAMA | 35 | $600 | $600 | ARAMA | ||
| No | No | CLORDIAZEPOXIDO/CLINIDIO 5/2.5 (LIBRIN-C) X 30 CAP | 261 | $3.780 | $3.780 | ||||
| No | Si | CLORFENAMINA 4 MG X 20 COMP | 796 | $500 | $500 | ||||
| No | No | CLORFENAMINA JBE 2.5MG/5ML (NIPOLEN) X 100 ML | 124 | JARABES | $1.540 | $1.540 | |||
| No | No | CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500ML | 1 | $600 | $600 | ||||
| No | No | CLORURO DE SODIO AMPOLLA 20 ML | 252 | $150 | $150 | ||||
| No | No | CLOTIAZEPAM 10MG (BETIS) X 30 CM | 435 | COMPRIMIDOS | $4.400 | $4.400 | |||
| No | No | CLOTIAZEPAM 5MG (BETIS) X 30 CM | 144 | COMPRIMIDOS | $4.000 | $4.000 | |||
| No | No | CLOTRIMAZOL CREMA 1% | 987 | $500 | $500 | ||||
| No | No | CLOTRIMAZOL OVULOS 100 MG X 6 | 35 | $900 | $900 | ||||
| No | No | COTRIMOXAZOL FORTE X 10 CM | 100 | $1.810 | $1.810 | ||||
| No | No | DABIGATRAN 150 MG (DABIFIB) X 60 CAP | 1 | $31.100 | $31.100 | ||||
| No | No | DABIGATRAN 150 MG X 30 CAP | 114 | $15.560 | $15.560 | ||||
| No | Si | DAPAGLIFLOZINA (FORXIGA) 10MG X28COMP. | ASTRAZENECA | 334 | $19.600 | $19.600 | ASTRAZENECA | ||
| No | Si | DEFLAZACORT ARRUMAL 30MG X 30CP | DEFLAZACORT | PHARMA INVESTI | 22 | $33.600 | $33.600 | PHARMA INVESTI | |
| No | No | DESLORATADINA 2.5 MG/5ML (LOTADIN) X 120 ML | 88 | $1.280 | $1.280 | ||||
| No | No | DESLORATADINA 5 MG * 30 COM | 1.001 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
| No | Si | DESVENLAFAXINA (DESVE) 50MG X 30 CP | 155 | $7.350 | $7.350 | ||||
| No | No | DEXAMETASONA 4MG (CORTYK) X 25 CM | 11 | COMPRIMIDOS | $13.650 | $13.650 | |||
| No | Si | DICLOFENACO 50MG X 20 COMP. | 902 | $200 | $200 | ||||
| No | No | DICLOFENACO GEL 1.16% X 30 GRS | 1.566 | $500 | $500 | ||||
| No | Si | DIFENIDOL 25 MG (VERTIUM) X 40 | SAVAL | 113 | COMPRIMIDOS | $6.720 | $6.720 | SAVAL | |
| No | No | DIGOXINA 0.25 MG X 40 CM | 20 | COMPRIMIDOS | $1.060 | $1.060 | |||
| No | Si | DILTIAZEM 60 MG (GRIFODILZEM) *60 COMP. | CHILE MARCA | 29 | COMPRIMIDOS | $7.600 | $7.600 | CHILE MARCA | |
| No | No | DIOSMINA+HISPERIDINA (VESNIDAN) X 60 CM | 374 | $13.690 | $13.690 | ||||
| No | No | DOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS (RESTOL) X 20 ML | 30 | GOTAS | $1.000 | $1.000 | |||
| No | Si | DOMPERIDONA 10MG X 20COMP. | OPKO | 349 | $290 | $290 | OPKO | ||
| No | No | DONEPEZILO 10 MG X 30 CM | 158 | $1.500 | $1.500 | ||||
| No | No | DONEPEZILO 5 MG (NEPOKARE) X 30 CM | 2 | $14.700 | $14.700 | ||||
| No | No | DORZOLAMIDA OFT 2% (BIOMIRA) X 5 ML | 81 | $2.400 | $2.400 | ||||
| No | No | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 50MG/5MG OFT X 5 ML | 49 | $1.780 | $1.780 | ||||
| No | Si | DOXAZOSINA 4MG X 30 COMP. | 95 | $2.600 | $2.600 | ||||
| No | No | DOXICICLINA 100 MG X 10 CM | 80 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.100 | $1.100 | |||
| No | No | DROSPIRENONA 3 / ETINILESTRADIOL 0.03 (FEMIPLUS CD) X 28 CM | 36 | $4.500 | $4.500 | ||||
| No | No | DULOXETINA 30 MG X 30 CAP | 140 | $1.930 | $1.930 | ||||
| No | No | DULOXETINA 60 MG (DULATINE) X 28 CAP | 690 | $2.230 | $2.230 | ||||
| No | No | DUTASTERIDA 0.5 MG X 30 CAP | 110 | CAPSULAS | $5.000 | $5.000 | |||
| No | No | DUTASTERIDA/TAMSULOSINA 0.5/0.4 (NEFEX DUO) X 30 CAP | 701 | $4.100 | $4.100 | ||||
| No | No | EMPAGLIFLOZINA 10MG (JARDIANCE) X 30 CM | 139 | $25.300 | $25.300 | ||||
| No | No | EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE) X 30 CM | 178 | $35.130 | $35.130 | ||||
| No | Si | ENALAPRIL 10 MG X 40 COMP | 36 | COMPRIMIDOS | $300 | $300 | |||
| No | Si | ENALAPRIL-F 20MG X 40 COMP | OPKO | 60 | $700 | $700 | OPKO | ||
| No | Si | ENTEROL S X 10 SOBRES | 168 | $4.060 | $4.060 | ||||
| No | Si | EPOETINA ALFA HUMA FAM 2000UI | LUXYPHARM | 88 | $950 | $950 | LUXYPHARM | ||
| No | No | EPOETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4.000 UI /1 ML FRASCO | 319 | $1.650 | $1.650 | ||||
| No | No | EPOETINA HUMANA 2000 UI X 1 ML | 22 | $1.120 | $1.120 | ||||
| No | Si | ESCITALOPRAM 10MG X 30COMP. | 1.227 | $980 | $980 | ||||
| No | Si | ESCITALOPRAM 20 MG X 30 COMP. | 169 | $1.930 | $1.930 | ||||
| No | No | ESOMEPRAZOL 20 MG X 30 | 1.200 | $1.470 | $1.470 | ||||
| No | No | ESPIRONOLACTONA 25 MG * 20CM | 788 | $550 | $550 | ||||
| No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG X 30 COMP FRA | SILESIA | 52 | COMPRIMIDOS | $850 | $850 | SILESIA | |
| No | No | ESZOPICLONA 3 MG X 30 CM | 29 | $2.000 | $2.000 | ||||
| No | No | ETORICOXIB 120 MG X 7 CM | 313 | COMPRIMIDOS | $1.350 | $1.350 | |||
| No | No | ETORICOXIB 60 MG X 14 CM | 10 | $1.290 | $1.290 | ||||
| No | Si | EXTOSEN | 363 | $2.000 | $2.000 | ||||
| No | No | EZETIMIBA 10 MG (ZETIROL) X 28 CM | 48 | $2.750 | $2.750 | ||||
| No | No | FENOFIBRATO 200 MG (FIBROLOW LIDOSE) * 30 CP | 71 | $10.700 | $10.700 | ||||
| No | No | FENOTEROL/IPRATROPIO 50/20 INH X 200 DOSIS | 21 | $8.430 | $8.430 | ||||
| No | No | FEXOFENADINA 120 (ALFEXA) X 30 CM | 20 | $4.450 | $4.450 | ||||
| No | No | FEXOFENADINA 180 MG (ALFEXA) X 30 CM | 145 | $5.000 | $5.000 | ||||
| No | Si | FINAPET FENTERMINA 37.5 | 132 | CAPSULAS | $6.810 | $6.810 | |||
| No | No | FINARTRIT (GLUCOSAMINA 500 CONDROITINA 400) X 60 CM | 91 | COMPRIMIDOS | $7.560 | $7.560 | |||
| No | No | FLAVOXATO 200 MG (BLADURIL) X 20 CM | 132 | $8.700 | $8.700 | ||||
| No | No | FLUCLOXACILINA 500 MG X 12 CAP | 94 | $1.430 | $1.430 | ||||
| No | Si | FLUCONAZOL 150 MG * 4 CAP | 151 | CAPSULAS | $500 | $500 | |||
| No | Si | FLUNARIZINA 10MG X 25 COMP. | 61 | $4.400 | $4.400 | ||||
| No | No | FLUOXETINA 20 MG X 20 CM | 173 | $350 | $350 | ||||
| No | Si | FLUSONA 125 LF INHALADOR | 24 | $4.690 | $4.690 | ||||
| No | No | FLUTICASONA 27.5 (FREMAVAL) X 120 | 68 | $5.900 | $5.900 | ||||
| No | No | FLUTICASONA+SALMETEROL 25/125 (FLUSACORT) * 120 DOSIS | 17 | INHALADORES | $2.500 | $2.500 | |||
| No | No | FOSFOSODA SOL ORAL FCO 45 ML | 120 | JARABES | $1.960 | $1.960 | |||
| No | Si | FUNGOS 500 MG CLOTRIMAZOL * 1 UNIDAD | PASTEUR | 129 | OVULOS | $300 | $300 | PASTEUR | |
| No | No | FUNGRA ( TERBINAFINA ) 250MG X 60 COMPRIMDOS | 123 | COMPRIMIDOS | $4.450 | $4.450 | |||
| No | Si | FUROSEMIDA 40MG X 30 COMP. | 82 | $400 | $400 | ||||
| No | No | GABAPENTINA 300MG X 30 CÁPSULAS | 118 | CAPSULAS | $1.100 | $1.100 | |||
| No | No | GABAPENTINA 400 MG X 30 CAP | 16 | CAPSULAS | $2.360 | $2.360 | |||
| No | Si | GABAPENTINA 400 X 30 CAPS | 1 | $1.930 | $1.930 | ||||
| No | Si | GEMFIBROZILO 600MG*30COMP. | CHILE GENERICOS | 29 | COMPRIMIDOS | $1.850 | $1.850 | CHILE GENERICOS | |
| No | Si | GENTAMICINA SOL. OFT. X 5ML. | MUNNICH PHARMA | 13 | LENTES | $950 | $950 | MUNNICH PHARMA | |
| No | No | HEMOVAL 100 MG (COMPLEJO DE HIERRO HIDRÓXIDO) X 40 CM | 4 | $6.700 | $6.700 | ||||
| No | No | HIDRALAZINA 50 MG X 30 CM | 137 | $1.550 | $1.550 | ||||
| No | No | HIDRALAZINA 50MG X 30CM | 158 | COMPRIMIDOS | $1.550 | $1.550 | |||
| No | Si | HIDROCLOROTIAZIDA TRIAMTERENE (HIDRORONOL T ) X 25 CP | 52 | $550 | $550 | ||||
| No | Si | HIDROCLOROTIAZIDA-F 50MG X25 CP | OPKO | 246 | $400 | $400 | OPKO | ||
| No | No | HIDROCORTISONA 20 MG X 20 CM | 12 | COMPRIMIDOS | $4.000 | $4.000 | |||
| No | No | HIDROCORTISONA CREMA 1% X 15 GRS | 71 | $780 | $780 | ||||
| No | No | HIDROXICARBAMIDA 500MG * 100 CAPS | 4 | $29.700 | $29.700 | ||||
| No | No | HIDROXICLOROQUINA 200 MG X 60 CM | 22 | $5.900 | $5.900 | ||||
| No | No | IBUPROFENO 400MG X 20CP | 427 | $400 | $400 | ||||
| No | No | IBUPROFENO SUSP 200 MG/5ML CAJA | 222 | $1.400 | $1.400 | ||||
| No | No | IMIPRAMINA 25 MG X 40 CM | 10 | COMPRIMIDOS | $1.570 | $1.570 | |||
| No | Si | INSUL GLARG 300U/ML (INSULINA TOUJEO) | 100004060 | SANOFI | 46 | INYECTABLES | $20.370 | $20.370 | SANOFI |
| No | No | INSULINA NPH (INSULATARD) 100UI/ML X 10 ML | 90 | INYECTABLES | $4.400 | $4.400 | |||
| No | No | ISOTRETINOINA 10 MG (ORALNE) X 30 CAP | 74 | CAPSULAS | $11.970 | $11.970 | |||
| No | No | JERINGA 5 ML LUER LOCK | 2.707 | $50 | $50 | ||||
| No | No | KALITIUM (LITIO CARBONATO )450 MG X 30 CM | 13 | $8.400 | $8.400 | ||||
| No | No | KALITIUM 300MG (CARBONATO DE LITIO) | 7 | $6.300 | $6.300 | ||||
| No | No | KETOROLACO SUBLINGUAL 30 MG (SYNDOL) X 4 CM | 72 | $3.890 | $3.890 | ||||
| No | No | KIT COLDPACK SOBRE CON GEL | 940 | SOBRES | $550 | $550 | |||
| No | Si | KITADOL 120MG/5ML X 60ML | 136 | $2.650 | $2.650 | ||||
| No | No | LACTULOSA 200 ML | OPKO | 168 | JARABES | $3.250 | $3.250 | OPKO | |
| No | No | LANCETAS CARE SENS 30G X 50 | 228 | $5.760 | $5.760 | ||||
| No | Si | LANSOPRAZOL 30 X 30 | CHILE GENERICOS | 1.082 | COMPRIMIDOS | $1.100 | $1.100 | CHILE GENERICOS | |
| No | No | LATANOPROST SOL OFT 50MCG X 2.5 ML | 255 | $1.960 | $1.960 | ||||
| No | No | LECHE NUTREN SENIOR X 740 GRS | 144 | $16.000 | $16.000 | ||||
| No | No | LEFLUNOMIDA 20 MG (SOLIVO) X 60 CM | 20 | COMPRIMIDOS | $6.200 | $6.200 | |||
| No | No | LETROZOL 2.5 MG X 30 CM | 12 | $2.050 | $2.050 | ||||
| No | Si | LEVETIRACETAM 1000MG X 30 CMR | 73 | $2.340 | $2.340 | ||||
| No | No | LEVETIRACETAM 100MG/ML (LIZEDIA) X 300 ML | 26 | $7.670 | $7.670 | ||||
| No | No | LEVETIRACETAM 500 MG X 30 CM | 100 | $1.650 | $1.650 | ||||
| No | No | LEVOCETIRIZINA 2.5/5ML X 100 ML | 209 | $2.380 | $2.380 | ||||
| No | No | LEVOCETIRIZINA 5 MG X 30 | 300 | $700 | $700 | ||||
| No | No | LEVOCETIRIZINA 5MG X 30 | 154 | $700 | $700 | ||||
| No | No | LEVOCETIRIZINA GOTAS 5MG/5ML (LALERGIC) | 25 | GOTAS | $4.000 | $4.000 | |||
| No | Si | LEVODOPA / CARBIDOPA 250/25 (GRIFOPARKIN) *30COMP. | CHILE MARCA | 65 | COMPRIMIDOS | $3.570 | $3.570 | CHILE MARCA | |
| No | No | LEVODROPROPIZINA 30MG/5ML (TOSEDRIN) X 120 ML | 274 | $3.500 | $3.500 | ||||
| No | Si | LEVOFLOXACINO 500MG X 7 COMP. | 202 | $1.440 | $1.440 | ||||
