Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | (INSULINA APIDRA) INS GLULISINA SOL/INY 100UI/ML LAPIZ+AGUJA | 100006440 | 16 | $5.300 | $5.300 | |||
No | No | ACCU CHECK INSTANT X 50 TEST STRIPS | ROCHE | 212 | $8.400 | $8.400 | ROCHE | ||
No | No | ACCU-CHEK PERFORMA *50TIRAS | ROCHE | 3 | TIRAS | $8.400 | $8.400 | ROCHE | |
No | No | ACCU-CHEK SAFE-T-PRO UNO POR UNIDAD | ROCHE | 1.259 | $100 | $100 | ROCHE | ||
No | Si | ACENOCUMAROL ISQUELIUM 4 MG X 40CP | CENABAST | 12 | $3.500 | $3.500 | CENABAST | ||
No | Si | ACETATO MEDROXIPROGESTERONA 10 MG (PRODASONE) X 20 COMP. | CENABAST | 9 | $12.400 | $12.400 | CENABAST | ||
No | No | ACETAZOLAMIDA 250 MG X 20 CM | 54 | $2.850 | $2.850 | ||||
No | No | ACICLOVIR 400 MG X 30 COMPRIMIDOS | 64 | COMPRIMIDOS | $2.750 | $2.750 | |||
No | Si | ACICLOVIR 800MG X 30CP | WINPHARM | 6 | $18.000 | $18.000 | WINPHARM | ||
No | Si | ACICLOVIR OFTAVIR X 3.5G UNG.OFT. | 8 | $15.200 | $15.200 | ||||
No | No | ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100 MG X 100 CM | 125 | $780 | $780 | ||||
No | Si | ACIDO ALENDRONICO ALDROX 70MG*10COMP. | PASTEUR | 51 | COMPRIMIDOS | $6.000 | $6.000 | PASTEUR | |
No | No | ACIDO FOLICO (HELIOFOL) 5MG X 40COMP | 28 | $620 | $620 | ||||
No | No | ACIDO FOLICO 1 MG (HELIOFOL) X 40 CM | 73 | $400 | $400 | ||||
No | Si | ACIDO IBANDRONICO 150MG (IDENA) X 1 COMP | TECNOFARMA | 86 | COMPRIMIDOS | $5.250 | $5.250 | TECNOFARMA | |
No | Si | ACIDO TRANEXAMICO (ESPERCIL 500 MG * 20 COMP) | 4 | COMPRIMIDOS | $24.360 | $24.360 | |||
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG * 60 CAP | 5 | $24.380 | $24.380 | ||||
No | No | ACIDO URSODEOXICOLICO 500 MG (URSOFALK) X 50 CM | 1 | $72.000 | $72.000 | ||||
No | No | ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML (LEMEXIN) X 120 ML | 30 | $12.900 | $12.900 | ||||
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG X 30CP | 92 | $2.000 | $2.000 | ||||
No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG (CONVULEX) X 30 CAPS BLANDAS CON RECUBIMIENTO ENTERICO | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 3 | capsulas blandas | $5.590 | $5.590 | GEROT LANNACH |
No | Si | ACIDO VALPROICO ATEMPERATOR GOTAS X 25ML | 17 | $5.100 | $5.100 | ||||
No | Si | ACIDO VALPROICO DEPAKENE JBE 250MG/5ML | 4 | $14.800 | $14.800 | ||||
No | No | ADAPALENO GEL 0.1 % X 30 GRS | 76 | $3.100 | $3.100 | ||||
No | No | AEROCAMARA 1 MES A 5 AÑOS 180 ML | 138 | $2.490 | $2.490 | ||||
No | No | AEROCAMARA ADULTO AAHEAL X 180ML | 165 | $2.500 | $2.500 | ||||
No | No | AEROCAMARA PEDIATRICA 6-9 AÑOS X 1 | 160 | $2.800 | $2.800 | ||||
No | No | AGUA ESTERIL PARA INYECTABLES X 5 ML | 235 | INYECTABLES | $130 | $130 | |||
No | Si | ALBENDAZOL VERMOIL 200MG X 6CP | 25 | $10.490 | $10.490 | ||||
No | No | ALOPURINOL 300 MG X 20 CM | 1 | $920 | $920 | ||||
No | No | ALOPURINOL 300MG X 30 | 139 | $800 | $800 | ||||
No | Si | ALPRAZOLAM 0.5MG X 30 COMP. | 51 | $700 | $700 | ||||
No | Si | ALUMINIO HIDROXIDO 6% X 180ML | CHILE | 44 | $3.100 | $3.100 | CHILE | ||
No | No | AMIODARONA 200MG * 30CM | 60 | $3.320 | $3.320 | ||||
No | Si | AMLODIPINO 10MG X 30 CP | AMLODIPINO | SOCOFAR | 249 | COMPRIMIDOS | $600 | $600 | SOCOFAR |
No | Si | AMLODIPINO 5 MG X 30 COMP CENABAST | AMLODIPINO | 372 | $300 | $300 | |||
No | Si | AMLODIPINO/VALSARTAN 5/160 (VALMIRA) X 28 | ASCEND | 78 | $17.400 | $17.400 | ASCEND | ||
No | No | AMLODIPINO/VALSARTAN 5/80 (VALMIRA) X 28 CM | 68 | $24.250 | $24.250 | ||||
No | No | AMOXICILINA 500 MG X 21 CAP | 211 | CAPSULAS | $1.140 | $1.140 | |||
No | No | AMOXICILINA JBE 500MG/5ML | 114 | $1.280 | $1.280 | ||||
No | No | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO 500MG/125MG X 20 CM | 52 | CAPSULAS | $2.450 | $2.450 | |||
No | No | AMOXICILINA/CLAVULAMICO 400/57 X 70ML (ZOLIMAX DUO) JARABE | OPKO | 191 | $4.500 | $4.500 | OPKO | ||
No | Si | AMOXICILINA+AC CLAVULAMICO 875/125 MG | MEDINOVAFARMA | 13 | $3.900 | $3.900 | MEDINOVAFARMA | ||
No | No | APIDRA (INSULINA GLULISINA) 100 U/ML FRASCO | 10 | INYECTABLES | $5.750 | $5.750 | |||
No | No | APIXABAN (ELIQUIS) 5 MG * 60 CM | 14 | $66.800 | $66.800 | ||||
No | Si | APOSITO 40 X 40 X 1 UNIDAD | 17 | $700 | $700 | ||||
No | No | ARIPIPRAZOL 10MG X 30 CM | 52 | $1.000 | $1.000 | ||||
No | No | ARIPIPRAZOL 15 MG X 30 CM | 65 | COMPRIMIDOS | $1.550 | $1.550 | |||
No | No | ATENOLOL 50 MG X 20 COMPRIMIDOS | 217 | $250 | $250 | ||||
No | No | ATORVASTATINA 10 MG X 60 CM | 162 | COMPRIMIDOS | $690 | $690 | |||
No | Si | ATORVASTATINA 20 MG X 30 CENABAST | CHILE GENERICOS | 281 | COMPRIMIDOS | $390 | $390 | CHILE GENERICOS | |
No | No | ATORVASTATINA 40 MG X 30 MG | 156 | COMPRIMIDOS | $800 | $800 | |||
No | Si | ATORVASTATINA 80 X 30 COMP. | 26 | $3.500 | $3.500 | ||||
No | No | ATROPINA 0.5 PAPAVERINA 40 (DOLOSPAM) X 15 CM | 314 | $700 | $700 | ||||
No | Si | ATROPINA 1% X 5ML | 12 | $3.000 | $3.000 | ||||
No | Si | AZATHIOPRINA 50MG X 100 | 11 | $16.100 | $16.100 | ||||
No | No | AZITROMICINA 500 MG X 6 CM | 811 | COMPRIMIDOS | $1.200 | $1.200 | |||
No | No | AZITROMICINA FORTE 400MG/5 ML (TREX FORTE) | 146 | $7.280 | $7.280 | ||||
No | No | AZITROMICINA SUSP 200MG/5ML X 100ML | 295 | $2.200 | $2.200 | ||||
No | No | BACLOFENO 10 MG (BACLAN) X 100 CM | 36 | $6.850 | $6.850 | ||||
No | Si | BERSEN SUSP ORAL 20MG/5ML X60 ML | 474 | JARABES | $1.500 | $1.500 | |||
No | No | BETAHISTINA 16 MG X 28 CM | 24 | $5.450 | $5.450 | ||||
No | No | BETAMETASONA CREMA 0.05% (ZEROLERG) X 15 GRS | 143 | $400 | $400 | ||||
No | Si | BIM BRIM TIM (TRIPLENEX) X 5 ML | 50 | $17.750 | $17.750 | ||||
No | Si | BIMATOPR 0.03 TIMOLOL 0.5 (GANFORT) | ALLERGAN | 7 | GOTAS | $10.160 | $10.160 | ALLERGAN | |
No | No | BIMATOPROST 0.3 MG SOL OFT X 5 ML | 34 | GOTAS | $6.300 | $6.300 | |||
No | No | BISOPROLOL 1.25 (BIPROSEL) X 30 CM | 600 | $1.760 | $1.760 | ||||
No | No | BISOPROLOL 1.25 (BISOCOR) X 30 CM | 130 | COMPRIMIDOS | $1.890 | $1.890 | |||
No | No | BISOPROLOL 10 MG (CONCOR) * 28 CM | 1 | $7.450 | $7.450 | ||||
No | No | BISOPROLOL 10 MG X 30 CM | 50 | COMPRIMIDOS | $7.050 | $7.050 | |||
No | No | BISOPROLOL 2.5MG * 30CM | 260 | $1.050 | $1.050 | ||||
No | No | BISOPROLOL 5 MG X 30 CM | 91 | COMPRIMIDOS | $1.590 | $1.590 | |||
No | Si | BRIMONIDA (ALPHAGAN P) 0.15% X 5ML | 15 | $10.100 | $10.100 | ||||
No | No | BRIMONIDA TARTRATO 0.2% SOL OFT | 45 | $2.170 | $2.170 | ||||
No | No | BRIMONIDINA 0.2 + TIMOLOL 0.5 SOL OFT X 5 ML | 31 | $6.500 | $6.500 | ||||
No | Si | BRINZOLAMIDA TIMOLOL AZARGA 10/5MG/1ML SOL.OFT X 5ML | ALCON | 47 | GOTAS | $8.700 | $8.700 | ALCON | |
No | No | BROMHEXINA JARABE 4MG/5ML X 100 ML | 679 | $780 | $780 | ||||
No | No | BROMHIDRATO DE FENOTEROL/BROMURO DE IPATROPIO 0,05%/0,025% | 25 | SOLUCION PARA NEBULIZAR | $3.400 | $3.400 | |||
No | No | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG INH X 200 DOSIS | 375 | $2.240 | $2.240 | ||||
No | Si | BRONCATOX 60MG/10ML X 120ML JARABE | SAVAL | 361 | $4.300 | $4.300 | SAVAL | ||
No | Si | BUDESONIDA AEROVIAL 200 MCG INH. | CENABAST | 225 | INHALADORES | $2.000 | $2.000 | CENABAST | |
No | No | BUPRENORFINA 5MCG (NORSPAN) * 2 PARCHES | 13 | $14.500 | $14.500 | ||||
No | Si | BUPRENORFINA TRANSTEC 35MCG/H | 17 | $22.400 | $22.400 | ||||
No | No | BUPROPION 150 MG (BUPREDOL) X 30 CM | 369 | $5.960 | $5.960 | ||||
No | No | CABERGOLINA 0.5 MG (CABERTRIX) X 4 CM | 47 | $9.000 | $9.000 | ||||
No | Si | CALCIO VITAMINA D 500/400UI FRACCIONADO *30 | 366 | COMPRIMIDOS | $630 | $630 | |||
No | No | CALCIO/VITAMINA D 450/175 UI (ELCAL D FORTE) X 60 CAP | 80 | CAPSULAS | $7.560 | $7.560 | |||
No | No | CALCITRIOL 0.25 MCG X 100 CAP | 48 | CAPSULAS | $7.290 | $7.290 | |||
No | No | CALCITRIOL 0.5 MCG 30 CAP | 26 | $5.330 | $5.330 | ||||
No | Si | CAPTOPRIL 25MG X 30COMP. | 16 | $1.050 | $1.050 | ||||
No | Si | CARBAMAZEPINA (TEGRETAL CR) 400MG X 60 COMP. | 2 | $23.940 | $23.940 | ||||
No | Si | CARBAMAZEPINA 200MG*30COMP. | CHILE GENERICOS | 419 | COMPRIMIDOS | $1.500 | $1.500 | CHILE GENERICOS | |
No | No | CARVEDILOL 12.5 (BETAPLEX) X 60 CM | 85 | $1.430 | $1.430 | ||||
No | Si | CARVEDILOL 12.5 X 30COMP. | 146 | $820 | $820 | ||||
No | No | CARVEDILOL 25MG | 223 | COMPRIMIDOS | $1.000 | $1.000 | |||
No | No | CARVEDILOL 6.25 MG X 30 CM | 398 | $700 | $700 | ||||
No | Si | CEFADROXILO 500 X 20 CAPS | ANDROMACO GENERICO | 59 | COMPRIMIDOS | $3.000 | $3.000 | ANDROMACO GENERICO | |
No | Si | CEFADROXILO JBE 250/5 X 60ML | FARMA STORAGE SPA | 100 | JARABES | $2.920 | $2.920 | FARMA STORAGE SPA | |
No | Si | CEFUROXIMA 250/5ML (CUROCEF) JBE X 100ML | GLAXO | 1 | JARABES | $6.750 | $6.750 | GLAXO | |
No | No | CEFUROXIMA JBE 250MG/5 ML X 100 ML | 8 | JARABES | $37.380 | $37.380 | |||
No | Si | CEFUROXIMO 500MG X 14CP | ASCEND | 1 | $13.400 | $13.400 | ASCEND | ||
No | Si | CELECOXIB 200 X 30 CENABAST | PHARMA NETWORK | 128 | COMPRIMIDOS | $900 | $900 | PHARMA NETWORK | |
No | No | CETIRIZINA 10 MG X 30 CM | 183 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
No | No | CETIRIZINA 5MG/5ML X 60 ML | 49 | $1.230 | $1.230 | ||||
No | No | CICLOBENZAPRINA 10 MG (TENSODOX) X 30 CM | 205 | $650 | $650 | ||||
No | No | CICLOBENZAPRINA 10 MG X 20 CM | 48 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
No | No | CICLOSPORINA 50 MG (EQUORAL) X 50 CAP | 6 | CAPSULAS | $30.800 | $30.800 | |||
No | No | CILOSTAZOL (ILOSTAL) 100 MG X 30 CM | 772 | $2.940 | $2.940 | ||||
No | No | CIPROFIBRATO 100MG X 30 CAP | 111 | $4.950 | $4.950 | ||||
No | Si | CIPROFLOXACINO 0.3% DEXAMETASONA0.1% CIPRODEX X 5ML COL | SAVAL | 14 | $10.150 | $10.150 | SAVAL | ||
No | Si | CIPROFLOXACINO 500 MG X 20COMPR. | ASCEND | 142 | COMPRIMIDOS | $920 | $920 | ASCEND | |
No | Si | CIPROFLOXACINO CIPROVAL OTICO 0.3% X 5ML | SAVAL | 24 | $10.200 | $10.200 | SAVAL | ||
No | Si | CIPROFLOXACINO CIPROVAL X 5ML COL | 1 | $8.700 | $8.700 | ||||
No | No | CIPROFLOXACINO/DEXAMETASONA OFT 3.5/1 (SOPHIXIN DX) | 5 | $7.000 | $7.000 | ||||
No | Si | CITALOPRAM 20MG X28COMP. | CITALOPRAM | MEDINOVAFARMA | 16 | $1.060 | $1.060 | MEDINOVAFARMA | |
No | No | CLARITROMICINA 250MG/5ML X 60ML | 38 | $4.910 | $4.910 | ||||
No | No | CLARITROMICINA 500MG * 14 CM | 58 | $3.230 | $3.230 | ||||
No | Si | CLINDAMICINA 30 MG (DALACIN) X 16CP | PFIZER | 28 | COMPRIMIDOS | $14.550 | $14.550 | PFIZER | |
No | No | CLOBETASOL CREMA 0.05% X 30GRS | 191 | $780 | $780 | ||||
No | No | CLOMIPRAMINA 75MG (ANAFRANIL) X 20 CM | 28 | $23.800 | $23.800 | ||||
No | No | CLONAZEPAM 0.5 MG (VALPAX) X 30 CM | 6 | $550 | $550 | ||||
No | No | CLONAZEPAM 0.5 MG (VALPAX) X 30 CM | 84 | $550 | $550 | ||||
No | No | CLONAZEPAM 2 MG (VALPAX) X 60 CM | 140 | COMPRIMIDOS | $1.260 | $1.260 | |||
No | No | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG X 10 CM | 1.613 | COMPRIMIDOS | $600 | $600 | |||
No | No | CLOPIDOGREL 75 MG X 28 CM (CLOPIVITAE) | 189 | COMPRIMIDOS | $1.690 | $1.690 | |||
No | No | CLORANFENICOL 0.5% SOL OFT (KAPH) X 10 ML | 6 | $600 | $600 | ||||
No | No | CLORANFENICOL0.5 % X 10 ML | 50 | $630 | $630 | ||||
No | Si | CLORDIAZEPOXIDO/CLINDINIO (LIBRAXIN) X 30 CP | DEUTSCHE | 80 | $5.050 | $5.050 | DEUTSCHE | ||
No | No | CLORDIAZEPOXIDO/CLINIDIO 5/2.5 (LIBRIN-C) X 30 CAP | 132 | $3.450 | $3.450 | ||||
No | No | CLORFENAMINA 4 MG X 20 CM | 728 | COMPRIMIDOS | $200 | $200 | |||
No | No | CLORFENAMINA JBE 2.5MG/5ML (NIPOLEN) X 100 ML | 64 | JARABES | $2.270 | $2.270 | |||
No | Si | CLORHEXIDINA 0.12% X 150ML | MCD HEALTH | 181 | $1.800 | $1.800 | MCD HEALTH | ||
No | No | CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500ML | 265 | $600 | $600 | ||||
No | No | CLOTIAZEPAM 10MG (BETIS) X 30 CM | 35 | COMPRIMIDOS | $5.040 | $5.040 | |||
No | No | CLOTIAZEPAM 5MG (BETIS) X 30 CM | 110 | COMPRIMIDOS | $4.000 | $4.000 | |||
No | No | CLOTRIMAZOL 100MG OVULOS VAGINALES | 27 | OVULOS | $800 | $800 | |||
No | No | CLOTRIMAZOL CREMA 1% X 20 GR | 1.176 | $250 | $250 | ||||
No | No | COLIRIO DE HIALURONATO DE SODIO 0.4% X 10 ML | 340 | $1.740 | $1.740 | ||||
No | Si | DABIGATRAN (PRADAXA) 150MG*60 CAPS | NOVOFARMA SERVICE SA | 69 | COMPRIMIDOS | $51.350 | $51.350 | NOVOFARMA SERVICE SA | |
No | Si | DACAM RL 3ML+JERINGA | CHILE MARCA | 58 | INYECTABLES | $13.300 | $13.300 | CHILE MARCA | |
No | Si | DAPAGLIFLOZINA (FORXIGA) 10MG X28COMP. | ASTRAZENECA | 363 | $23.100 | $23.100 | ASTRAZENECA | ||
No | Si | DEFLAZACORT ARRUMAL 30MG X 30CP | DEFLAZACORT | PHARMA INVESTI | 17 | $33.600 | $33.600 | PHARMA INVESTI | |
No | Si | DENOSUMAB 60MG (PROLIA) 1JERINGA | 1 | $189.400 | $189.400 | ||||
No | No | DESLORATADINA 2.5 MG/5ML (LOTADIN) X 120 ML | 320 | $1.280 | $1.280 | ||||
No | No | DESLORATADINA 5 MG * 30 COM | 996 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
No | No | DESLORATADINA 5 MG X 30 CM | 296 | COMPRIMIDOS | $500 | $500 | |||
No | No | DEXAMETASONA 4MG (CORTYK) X 25 CM | 37 | COMPRIMIDOS | $10.700 | $10.700 | |||
No | Si | DICLOFENACO 15MG/ ML SUSP ORAL 1.5% X 15ML. | CHILE | 10 | $1.680 | $1.680 | CHILE | ||
No | Si | DICLOFENACO 50MG X 20 COMP. | 1.270 | $200 | $200 | ||||
No | No | DICLOFENACO GEL 1.16% | 382 | $500 | $500 | ||||
No | No | DICLOFENACO SUSP 15MG/ML (LERTUS) X 25 ML | 5 | CAPSULAS | $5.000 | $5.000 | |||
No | Si | DIFENIDOL 25 MG (VERTIUM) X 40 | SAVAL | 269 | COMPRIMIDOS | $6.720 | $6.720 | SAVAL | |
No | No | DIGOXINA 0.25 MG X 40 CM | 53 | COMPRIMIDOS | $1.060 | $1.060 | |||
No | Si | DILTIAZEM 60 MG (GRIFODILZEM) *60 COMP. | CHILE MARCA | 101 | COMPRIMIDOS | $7.600 | $7.600 | CHILE MARCA | |
No | Si | DIOSMINA/HESPERIDINA (VENARTEL) 450/50 X 60 COMP. | 19 | $12.600 | $12.600 | ||||
No | No | DIOSMINA+HISPERIDINA (VESNIDAN) X 60 CM | 300 | $13.690 | $13.690 | ||||
No | No | DOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS (RESTOL) X 20 ML | 106 | GOTAS | $1.000 | $1.000 | |||
No | Si | DOMPERIDONA 10MG X 20COMP. | OPKO | 339 | $290 | $290 | OPKO | ||
No | Si | DONEPEZILO 10MG (NEPOKARE) X 30COMP | DONEPECILO | ALPHA PHARMA | 289 | $2.080 | $2.080 | ALPHA PHARMA | |
No | No | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 50MG/5MG OFT X 5 ML | 67 | $1.780 | $1.780 | ||||
No | Si | DORZOX 2% X 5ML | DORZOLAMIDA | ASCEND | 21 | $2.790 | $2.790 | ASCEND | |
No | Si | DOXAZOSINA 4 MG (ALFADOXIN) X 30COMP. | CHILE MARCA | 66 | COMPRIMIDOS | $3.570 | $3.570 | CHILE MARCA | |
No | No | DOXICICLINA 100 MG X 10 CM | 106 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.100 | $1.100 | |||
No | No | DROSPIRENONA 3 / ETINILESTRADIOL 0.03 (FEMIPLUS CD) X 28 CM | 243 | $4.500 | $4.500 | ||||
No | Si | DULOXETINA 30 MG X 28 COMP. | ASCEND | 205 | $2.380 | $2.380 | ASCEND | ||
No | No | DULOXETINA 60 MG X 30 CAP | 196 | $2.600 | $2.600 | ||||
No | No | DUTASTERIDA/TAMSULOSINA 0.5/0.4 (NEFEX DUO) X 30 CAP | 229 | $4.100 | $4.100 | ||||
No | Si | DUTASVITAE 0.5MG X 30 | GALENICUM | 14 | COMPRIMIDOS | $7.550 | $7.550 | GALENICUM | |
No | No | EMPAGLIFLOZINA 10MG (JARDIANCE) X 30 CM | 89 | $25.300 | $25.300 | ||||
No | No | EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE) X 30 CM | 93 | $35.130 | $35.130 | ||||
No | Si | ENALAPRIL 10 MG X 40 COMP | 308 | COMPRIMIDOS | $300 | $300 | |||
No | Si | ENALAPRIL-F 20MG X 40 COMP | OPKO | 188 | $700 | $700 | OPKO | ||
No | Si | ENEMA EVACUANTE ADULTOS FCO 133ML | 227 | $1.500 | $1.500 | ||||
No | Si | ENTEROL S X 10 SOBRES | 51 | $3.780 | $3.780 | ||||
No | Si | ENTRESTO 50MG X 28 COMP | NOVARTIS | 26 | COMPRIMIDOS | $42.220 | $42.220 | NOVARTIS | |
No | No | EPOETINA ALFA RECOMBINANTE HUMANA 4.000 UI /1 ML FRASCO | 237 | $1.650 | $1.650 | ||||
No | No | EPOETINA HUMANA 2000 UI X 1 ML | 92 | $1.120 | $1.120 | ||||
No | No | ESCITALOPRAM 10 MG X 30 CM | 791 | $890 | $890 | ||||
No | Si | ESCITALOPRAM 20 MG X 30 COMP. | 151 | $1.930 | $1.930 | ||||
No | Si | ESOMEPRAZOL 20MG X 30 CP RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | 1.097 | $2.390 | $2.390 | ||||
No | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG * 30 COMP. | ARAMA | 122 | COMPRIMIDOS | $2.100 | $2.100 | ARAMA | |
No | No | ESOMEPRAZOL 40 MG X 30 CAP | 800 | $2.120 | $2.120 | ||||
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG X 30 COMP FRA | SILESIA | 373 | COMPRIMIDOS | $850 | $850 | SILESIA | |
No | No | ESTRADIOL 0.5 MG GEL (GINODERM) | 6 | $13.850 | $13.850 | ||||
No | No | ESZOPICLONA 3 MG X 30 CM | 176 | $2.000 | $2.000 | ||||
No | No | ETORICOXIB 120 MG X 7 CM | 157 | COMPRIMIDOS | $1.350 | $1.350 | |||
No | Si | EXTOSEN | 155 | $1.600 | $1.600 | ||||
No | Si | EZETIMIBA 10MG X 28CP | C&F | 59 | $5.490 | $5.490 | C&F | ||
No | Si | FAMOTIDINA 40 MG X 20 COMPRIMIDOS | 476 | $400 | $400 | ||||
No | Si | FENITOINA SODICA 100MG X 30CM | 14 | $1.470 | $1.470 | ||||
No | No | FENOTEROL/IPRATROPIO 50/20 INH X 200 DOSIS | 25 | $9.950 | $9.950 | ||||
No | No | FENTERMINA 37.5 MG (OBEXOL) X 30 CAP | 125 | $7.100 | $7.100 | ||||
No | No | FINARTRIT (GLUCOSAMINA 500 CONDROITINA 400) X 60 CM | 273 | COMPRIMIDOS | $7.560 | $7.560 | |||
No | No | FLAVOXATO 200 MG (DETRUCALM) X 30 CM | 87 | $8.400 | $8.400 | ||||
No | No | FLUCLOXACILINA 500 MG X 12 CAP | 117 | $1.430 | $1.430 | ||||
No | No | FLUCONAZOL 150 MG X 4 CAP FRACCIONADO | 414 | $500 | $500 | ||||
No | Si | FLUNARIZINA 10MG X 25 COMP. | 49 | $4.400 | $4.400 | ||||
No | No | FLUOXETINA 20 MG X 20 CM | 277 | $350 | $350 | ||||
No | Si | FLUSONA 125 LF INHALADOR | 31 | $3.850 | $3.850 | ||||
No | Si | FLUTICASONA 250MCG (FLIXOTIDE) X 120 DOSIS INH | 3 | $20.100 | $20.100 | ||||
No | Si | FLUTICASONA 27.5 MCG (AVAMYS) /DOSIS X 120 DOSIS | FLUTICASONA | GLAXO | 63 | INHALADORES | $7.500 | $7.500 | GLAXO |
No | Si | FLUTICASONA/SALMETEROL 25/250MG (FLUSACORT) X 120 DOSIS | SEVEN PHARMA | 198 | $3.300 | $3.300 | SEVEN PHARMA | ||
No | No | FLUTICASONA+SALMETEROL 25/125 (FLUSACORT) * 120 DOSIS | 43 | INHALADORES | $2.500 | $2.500 | |||
No | No | FOSFOSODA (FOSFODOM) X 45 ML | 106 | $2.550 | $2.550 | ||||
No | Si | FUNGOS 500 MG CLOTRIMAZOL * 1 UNIDAD | PASTEUR | 239 | OVULOS | $300 | $300 | PASTEUR | |
No | No | FUNGRA 250 MG (TERBINAFINA) X 30 CM | 61 | $2.870 | $2.870 | ||||
No | Si | FUROSEMIDA 40MG X 30 COMP. | 485 | $400 | $400 | ||||
No | Si | GABAPENTINA 300 MG X 30 CAPS | 41 | $1.600 | $1.600 | ||||
No | No | GABAPENTINA 400 MG X 30 CAP | 25 | CAPSULAS | $2.360 | $2.360 | |||
No | No | GESIDOL JBE PARACETAMOL 120MG/5ML X 100 ML | 75 | $4.060 | $4.060 | ||||
No | No | GLUAMET 500/850 (VILDAGLIPTINA/METFORMINA) X 60 CM | 158 | $22.500 | $22.500 | ||||
No | No | GLUCOSALINO ISOTÓNICO DEXTROSA 2.5%100000733 | SANDERSON | 114 | INYECTABLES | $550 | $550 | SANDERSON | |
No | Si | GLUCOSAMIN/CONDROITIN 1500/1200 (DINAFLEX DUO FORTE)*30SOBRES | TECNOFARMA | 100 | SOBRES | $18.900 | $18.900 | TECNOFARMA | |
No | No | HEMOVAL 100 MG (COMPLEJO DE HIERRO HIDRÓXIDO) X 40 CM | 119 | $6.700 | $6.700 | ||||
No | No | HIDRALAZINA 50MG X 30CM | 273 | COMPRIMIDOS | $1.550 | $1.550 | |||
No | Si | HIDROCLOROTIAZIDA TRIAMTERENE (HIDRORONOL T ) X 25 CP | 114 | $550 | $550 | ||||
No | Si | HIDROCLOROTIAZIDA-F 50MG X25 CP | OPKO | 426 | $400 | $400 | OPKO | ||
No | No | HIDROCORTISONA 20 MG X 20 CM | 44 | COMPRIMIDOS | $4.000 | $4.000 | |||
No | No | HIDROCORTISONA CREMA 1% X 15 GR | 54 | $900 | $900 | ||||
No | No | HIDROXICARBAMIDA 500MG * 100 CAPS | 3 | $29.700 | $29.700 | ||||
No | Si | HIDROXICARBAMIDA 500MG X 100 CAPS | 12 | $41.500 | $41.500 | ||||
No | No | HIDROXICLOROQUINA 200 MG X 60 CM | 41 | $5.900 | $5.900 | ||||
No | Si | IBUPROFENO 200MG/5ML X 120ML BOTELLA | OPKO | 36 | $1.400 | $1.400 | OPKO | ||
No | No | IBUPROFENO 400MG * 20CM | 1 | $400 | $400 | ||||
No | No | IBUPROFENO 400MG X 20CP | 1.997 | $400 | $400 | ||||
No | No | IBUPROFENO JBE 100MG / 5 ML X 100 ML | 30 | $670 | $670 | ||||
No | No | IBUPROFENO SUSP 200 MG/5ML CAJA | 911 | $1.400 | $1.400 | ||||
No | No | IMIPRAMINA 25 MG X 40 CM | 39 | COMPRIMIDOS | $1.570 | $1.570 | |||
No | No | INDOMETACINA 25 MG X 30 CAP | 50 | $3.500 | $3.500 | ||||
No | Si | INSUL GLARG 300U/ML (INSULINA TOUJEO) | 100004060 | SANOFI | 101 | INYECTABLES | $20.370 | $20.370 | SANOFI |
No | Si | INSULINA CRISTALINA HUMANA (ACTRAPID) 100 UI/ML X10 ML | 17 | $6.000 | $6.000 | ||||
No | Si | INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML (INSULATARD) X 10ML. | 100000824 | NOVO NORDISK | 123 | $4.900 | $4.900 | NOVO NORDISK | |
No | No | ISOTRETINOINA 10 MG (ORALNE) X 30 CAP | 89 | CAPSULAS | $11.970 | $11.970 | |||
No | No | ISOTRETINOINA 20 MG X 30 CAP | 13 | $15.960 | $15.960 | ||||
No | No | JERINGA C/AGUJA 5 ML | 1.732 | $50 | $50 | ||||
No | No | KALITIUM 300MG (CARBONATO DE LITIO) | 3 | $6.300 | $6.300 | ||||
No | No | KALITIUM 450 MG X 30 CM | 10 | $8.400 | $8.400 | ||||
No | No | KIT COLDPACK SOBRE CON GEL | 74 | SOBRES | $700 | $700 | |||
No | No | LACTULOSA 200 ML | 266 | $4.850 | $4.850 | ||||
