Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | ACICLOVIR 400 MG X 35 C | ACICLOVIR | LABORATORIO CHILE | 11 | COMPRIMIDO | $3.540 | $3.540 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ACICLOVIR 5% 15G | ACICLOVIR | LABORATORIO CHILE | 18 | CREMA | $702 | $702 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG X 100 C | ACIDO ACETILSALICILICO | LABORATORIO CHILE | 55 | COMPRIMIDO | $952 | $952 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ACIDO TRANEXAMICO 1G/10 ML AM | ACIDO TRANEXAMICO | SWISS | 10 | JERINGA | $3.339 | $3.339 | SWISS |
No | Si | AEROGASTROL X 20 CAPSULAS | CLORDIAZEPOXIDO 5MG / METOCLOPRAMIDA 5MG / SIMETICONA 104MG | EUROFARMA | 33 | CAPSULA | $4.308 | $4.308 | EUROFARMA |
Si | Si | ALFADOXIN 4 MG X 30 CR | DOXAZOSINA | LABORATORIO CHILE | 1 | COMPRIMIDO | $3.213 | $3.213 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG X 20 C | ALOPURINOL | MINTLAB | 21 | COMPRIMIDO | $620 | $620 | MINTLAB |
Si | Si | ALOPURINOL 300 MG X 20C | ALOPURINOL | INDOCO REMEDIES | 7 | COMPRIMIDO | $832 | $832 | INDOCO REMEDIES |
Si | Si | ALOPURINOL 300MG X 20 C | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 10 | COMPRIMIDO | $723 | $723 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ALPHAGAN P 0,15% SOL. OFT. 5 ML | BRIMONIDINA TARTRATO | ABBVIE | 10 | SOLUCION OFTALMICA | $9.106 | $9.106 | ABBVIE |
Si | Si | AMITRIPTILINA 25MG X 100 CR | AMITRIPTILINA | LABORATORIO CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $2.737 | $2.737 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ANORO 55/22 POLVO INH. | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 18 | POLVO INHALACION | $27.720 | $27.720 | GSK |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG X 30CR | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC PHARMACEUTICALS | 3 | COMPRIMIDO | $907 | $907 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 5MG X 30CR | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC PHARMACEUTICALS | 3 | COMPRIMIDO | $4.649 | $4.649 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS |
Si | Si | ARIVITAE 15 MG X 28 C | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | 38 | COMPRIMIDO | $17.942 | $17.942 | GALENICUM |
Si | Si | ARIVITAE 5MG X 28 COMP | ARIPIPRAZOL 5 MG | GALENICUM | 21 | COMPRIMIDO | $5.664 | $5.664 | GALENICUM |
Si | Si | ARRUMAL 30MG X 30 C | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 1 | COMPRIMIDO | $33.170 | $33.170 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | ATENOLOL 50MG X 20 C | ATENOLOL | LABORATORIO CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $345 | $345 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ATORVASTATINA 10MG X 30 C | ATORVASTATINA | LABORATORIO CHILE | 41 | COMPRIMIDO | $643 | $643 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ATORVASTATINA 20MG X 30 CR | ATORVASTATINA | LABORATORIO CHILE | 51 | COMPRIMIDO | $500 | $500 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG X 30 CR | ATORVASTATINA | MSN | 2 | COMPRIMIDO | $726 | $726 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG X 30 CR | ATORVASTATINA | ASCEND | 20 | COMPRIMIDO | $1.886 | $1.886 | ASCEND |
No | Si | AVODART 0,5 MG X 30 C | DUTASTERIDA | GSK | 6 | CAPSULA | $21.134 | $21.134 | GSK |
Si | Si | BETAHISTINA 16 MG X 28 COMP | BETAHISTINA | PINNACLE | 53 | COMPRIMIDO | $6.139 | $6.139 | PINNACLE |
Si | Si | BETINA 24 MG X 30 C | BETAHISTINA | EUROFARMA | 2 | COMPRIMIDO | $13.388 | $13.388 | EUROFARMA |
No | Si | BILATEN D 16/12,5MG X 30 C | CANDESARTAN/ HIDROCLOROTIAZIDA | EUROFARMA | 11 | COMPRIMIDO | $9.318 | $9.318 | EUROFARMA |
No | No | BIPROSEL 5 BISOPROLOL FUMARATO 5MG | BISOPROLOL | ASCEND | 35 | COMPRIMIDO | $1.848 | $1.848 | ASCEND |
Si | Si | BISOCOR 1,25 MG X 30 CR | BISOPROLOL | MERCK | 13 | COMPRIMIDO | $1.701 | $1.701 | MERCK |
Si | Si | BISOPRIL 5 MG X 30 CR | BISOPROLOL | EUROFARMA | 1 | COMPRIMIDO | $6.307 | $6.307 | EUROFARMA |
No | No | BISOPROLOL 2.5 MG | BISOPROLOL | CURAESPRING | 1 | COMPRIMIDO | $945 | $945 | CURAESPRING |
Si | Si | BISOPROLOL 5 MG X 30 COMP REC | BISOPROLOL | CURAESPRING | 31 | COMPRIMIDO | $1.433 | $1.433 | CURAESPRING |
Si | Si | BISOPROLOL 5 MG X 30 CR | BISOPROLOL | ASCEND | 1 | COMPRIMIDO | $1.848 | $1.848 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG X 30 CR | BISOPROLOL | CURAESPRING | 2 | COMPRIMIDO | $1.588 | $1.588 | CURAESPRING |
Si | Si | BRIMONIDINA 0,2G TIMOLOL 0,5G | BRIMONIDINA 0.2% TIMOLOL 0.5% | PHARMATECH | 7 | SOLUCION OFTALMICA | $5.273 | $5.273 | PHARMATECH |
Si | Si | BUTRINO XL 150 MG X 30 CR LP | ANFEBUTAMONA CLORHIDRATO | EUROFARMA | 8 | COMPRIMIDO | $16.458 | $16.458 | EUROFARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG X 30 C | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 40 | COMPRIMIDO | $1.000 | $1.000 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 25 MG X 30 C | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 34 | COMPRIMIDO | $1.000 | $1.000 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG X 30 C | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 48 | COMPRIMIDO | $1.142 | $1.142 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CHELTIN FC X 30 CR | HIERRO/ACIDO FOLICO | MEGALABS | 3 | COMPRIMIDO | $8.662 | $8.662 | MEGALABS |
Si | Si | CIBLEX 30 MG X 30 CR | MIRTAZAPINA | ABBOTT | 17 | COMPRIMIDO | $6.350 | $6.350 | ABBOTT |
Si | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG X 20 C | CICLOBENZAPRINA | LAB. CHILE | 30 | COMPRIMIDO | $547 | $547 | LAB. CHILE |
Si | Si | CILOSVITAE 100 MG X 28 C | CILOSTAZOL 100 MG | GALENICUM | 1 | COMPRIMIDO | $7.716 | $7.716 | GALENICUM |
Si | Si | CITALOPRAM 20 MG X 28 CR | CITALOPRAM | MEDINOVAFARMA | 8 | COMPRIMIDO | $953 | $953 | MEDINOVAFARMA |
No | Si | CLOBETASOL 0,05% CREMA 25 G | CLOBETASOL | OPKO | 8 | CREMA | $706 | $706 | OPKO |
No | Si | CLOBETASOL 0.05% UNGUENTO 25G | CLOBETASOL | PASTEUR | 11 | CREMA | $928 | $928 | PASTEUR |
Si | Si | CLONIXINATO DE LISINA 125 MG X10 C | CLONIXINATO DE LISINA | MILAB | 5 | COMPRIMIDO | $552 | $552 | MILAB |
Si | Si | CLOPIVITAE 75 MG X 28 CR | CLOPIDOGREL | GALENICUM | 24 | COMPRIMIDO | $1.517 | $1.517 | GALENICUM |
Si | Si | CLORFENAMINA 4 MG X 20 C | CLORFENAMINA | LABORATORIO CHILE | 22 | COMPRIMIDO | $190 | $190 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CLOTRIMAZOL 1% 20G CREMA | CLOTRIMAZOL | ASCEND | 13 | CREMA | $246 | $246 | ASCEND |
No | Si | CLOTRIMAZOL/BETAMETASONA CREMA | CLOTRIMAZOL/BETAMETASONA | LABORATORIO CHILE | 10 | CREMA | $708 | $708 | LABORATORIO CHILE |
No | No | COLAGENO HIDROLIZADO X 60 C | COLAGENO HIDROLIZADO | VALMA | 1 | CAPSULA | $2.309 | $2.309 | VALMA |
No | Si | COLIRIO DE HIALURONATO DE SODIO 0,4% FCO X 10ML | HIALURONATO DE SODIO 0,4% | STERICON PHARMA | 30 | SOLUCION OFTALMICA | $1.562 | $1.562 | STERICON PHARMA |
Si | Si | COQUES 200 MG X 10 C | CELECOXIB | EUROFARMA | 5 | CAPSULA | $1.273 | $1.273 | EUROFARMA |
Si | Si | COQUES 200 MG X 30 C | CELECOXIB | EUROFARMA | 61 | CAPSULA | $2.892 | $2.892 | EUROFARMA |
No | Si | DACAM RAPI-LENTO INYECTABLE | BETAMETASONA | LABORATORIO CHILE | 1 | JERINGA | $18.006 | $18.006 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DECAPEPTYL 11,25 MG | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 4 | JERINGA | $223.359 | $223.359 | TECNOFARMA |
No | Si | DESDOL 20 CR | CLORZOXAZONA / PARACETAMOL | EUROFARMA | 42 | COMPRIMIDO | $4.141 | $4.141 | EUROFARMA |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG X 30 CR | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 10 | COMPRIMIDO | $9.460 | $9.460 | EUROFARMA |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG X 30 CR | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 48 | COMPRIMIDO | $7.890 | $7.890 | EUROFARMA |
No | Si | DETRUCALM 200MG X 30 CR | FLAVOXATO 200MG | MEGALABS | 35 | COMPRIMIDO | $8.842 | $8.842 | MEGALABS |
No | Si | DICLOFENACO 50MG X 10 CR | DICLOFENACO | ANDROMACO | 17 | COMPRIMIDO | $225 | $225 | ANDROMACO |
No | Si | DIPHERELINE 11,25 MG | TRIPTORELINA | ABBOTT | 16 | JERINGA | $80.640 | $80.640 | ABBOTT |
Si | Si | DOMPERIDONA 10MG X 20 C | DOMPERIDONA | LABORATORIO CHILE | 2 | CAPSULA | $595 | $595 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG X 30 CR | DONEPEZILO | SEVEN PHARMA | 21 | COMPRIMIDO | $14.209 | $14.209 | SEVEN PHARMA |
No | No | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20MG/5MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL | INDIANA OPHTALMICS | 7 | SOLUCION OFTALMICA | $1.600 | $1.600 | INDIANA OPHTALMICS |
Si | Si | DULATINE 30 DULOXETINA CÁPSULAS CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO X 30 | DULOXETINA | EMCURE PHARMACEUTICALS | 9 | CAPSULA | $2.141 | $2.141 | EMCURE PHARMACEUTICALS |
No | No | DULOXETINA 60 MG 30 CÁPSULAS | DULOXETINA | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 34 | CAPSULA | $2.344 | $2.344 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA |
No | Si | ENTRESTO 100MG X 56 CR | SACUBITRILO VALSARTAN | NOVARTIS | 2 | COMPRIMIDO | $75.993 | $75.993 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 50MG X 28 CR | SACUBITRILO VALSARTAN | NOVARTIS | 2 | COMPRIMIDO | $37.997 | $37.997 | NOVARTIS |
Si | Si | ESCITALOPRAM 20 MG X 30 C | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 2 | COMPRIMIDO | $2.155 | $2.155 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG X 30CM | ESOMEPRAZOL | OPKO | 60 | COMPRIMIDO | $1.909 | $1.909 | OPKO |
Si | Si | ESOZOLE 20MG X 30CR | ESOMEPRAZOL | SEVEN PHARMA | 47 | CAPSULA | $1.785 | $1.785 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESOZOLE 40 MG X 30 CR | ESOMEPRAZOL | SEVEN PHARMA | 110 | CAPSULA | $2.142 | $2.142 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESPIRONOLACTONA 25 MG X 20 C | ESPIRONOLACTONA | LABORATORIO CHILE | 7 | COMPRIMIDO | $714 | $714 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ESZOPICLONA 3 MG X 30 CR | ESZOPICLONA | LABORATORIO CHILE | 49 | COMPRIMIDO | $1.814 | $1.814 | LABORATORIO CHILE |
No | No | ETORICOXIB 120 MG 1 X 7 | ETORICOXIB | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | 14 | COMPRIMIDO | $1.217 | $1.217 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA |
Si | Si | ETOVITAE 120MG X 7 CR | ETORICOXIB | GALENICUM | 6 | COMPRIMIDO | $2.016 | $2.016 | GALENICUM |
Si | Si | ETOVITAE 60MG X 14 CR | ETORICOXIB | GALENICUM | 36 | COMPRIMIDO | $3.499 | $3.499 | GALENICUM |
Si | Si | ETOVITAE 90MG X 14 CR | ETORICOXIB | GALENICUM | 35 | COMPRIMIDO | $9.184 | $9.184 | GALENICUM |
No | Si | EUTIROX 100 MCG X 100 C | LEVOTIROXINA | MERCK | 1 | COMPRIMIDO | $882 | $882 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 88 MCG X 50 C | LEVOTIROXINA | MERCK | 5 | COMPRIMIDO | $8.861 | $8.861 | MERCK |
No | Si | EXFORGE 5/160 X 28 C | AMLODIPINO/VALSARTAN | NOVARTIS | 10 | COMPRIMIDO | $30.288 | $30.288 | NOVARTIS |
No | Si | EXFORGE 5/160 X 56 C | AMLODIPINO/VALSARTAN | NOVARTIS | 7 | COMPRIMIDO | $47.514 | $47.514 | NOVARTIS |
No | Si | EXFORGE D 5/160/12,5 MG X 28 CR | AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | NOVARTIS | 10 | COMPRIMIDO | $32.754 | $32.754 | NOVARTIS |
Si | Si | FERBEX 200 MG X 30 C | FENOFIBRATO | LABORATORIO CHILE | 6 | CAPSULA | $14.637 | $14.637 | LABORATORIO CHILE |
No | No | FINARTRIT X 30 SOBRES | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | GARDEN HOUSE | 9 | POLVO | $14.251 | $14.251 | GARDEN HOUSE |
No | No | FINARTRIT X 60 C | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | GARDEN HOUSE | 10 | COMPRIMIDO | $9.687 | $9.687 | GARDEN HOUSE |
Si | Si | FLUOXETINA 20MG X 20 C | FLUOXETINA | LABORATORIO CHILE | 72 | COMPRIMIDO | $318 | $318 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | FOLISANIN 1MG X 30 C | ACIDO FOLICO | SANITAS | 6 | COMPRIMIDO | $928 | $928 | SANITAS |
No | Si | FORXIGA 10MG X 28 CR | DAPAGLIFOZINA | ASTRAZENECA | 6 | COMPRIMIDO | $20.780 | $20.780 | ASTRAZENECA |
Si | Si | FUNGRA 250MG X 30 C | TERBINAFRINA | MANKIND PHARMA | 30 | COMPRIMIDO | $2.589 | $2.589 | MANKIND PHARMA |
No | Si | GALVUS 50/850MG X 56 CR | VILDAGLIPTINA/ METFORMINA | NOVARTIS | 26 | COMPRIMIDO | $30.454 | $30.454 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS 50MG X 56 CR | VILDAGLIPTINA | NOVARTIS | 41 | COMPRIMIDO | $26.723 | $26.723 | NOVARTIS |
No | Si | GANFORT | BIMATOPROST 0.03%/ TIMOLOL 0.5% | ALLERGAN | 21 | SOLUCION OFTALMICA | $11.154 | $11.154 | ALLERGAN |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600 MG X 20 CR | GEMFIBROZILO | LABORATORIO CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $2.856 | $2.856 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | GESIDOL 1G X 20 C | PARACETAMOL | EUROFARMA | 52 | COMPRIMIDO | $3.023 | $3.023 | EUROFARMA |
Si | Si | GOTELY 0,4 MG X 30 CR LP | TAMSULOSINA 0,4 MG | TECNOFARMA | 27 | CAPSULA | $11.388 | $11.388 | TECNOFARMA |
Si | Si | GOTELY DUO 0,5 MG/0,4 MG X 30 CR LP | TAMSULOSINA 0,4MG /DUTASTERIDA 0,5MG | TECNOFARMA | 123 | CAPSULA | $20.492 | $20.492 | TECNOFARMA |
Si | Si | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG X 20 C | HIDROCLOROTIAZIDA | LABORATORIO CHILE | 23 | COMPRIMIDO | $571 | $571 | LABORATORIO CHILE |
No | No | HIDROLAGENO X 30 SOBRES | COLAGENO HIDROLIZADO | GARDEN HOUSE | 11 | POLVO | $8.224 | $8.224 | GARDEN HOUSE |
Si | Si | HIDROXICLOROQUINA 200MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | HIDROXICLOROQUINA | DFMPHARMA | 9 | COMPRIMIDO | $5.292 | $5.292 | DFMPHARMA |
No | No | HIEDRIX 35MG/ 5 ML. 100 ML JARABE | HEDERA HELIX | LABORATORIO CHILE | 30 | JARABE | $1.467 | $1.467 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | HIPOGLUCIN 1000 MG X 60 C LP | METFORMINA | LABORATORIO CHILE | 71 | COMPRIMIDO | $10.710 | $10.710 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | HIPOGLUCIN 750 MG X 60 C LP | METFORMINA | LABORATORIO CHILE | 1 | COMPRIMIDO | $8.425 | $8.425 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | HIPOGLUCIN 850 MG X 60 CR | METFORMINA | LABORATORIO CHILE | 8 | COMPRIMIDO | $10.567 | $10.567 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | IBUPROFENO 600MG X 20 CR | IBUPROFENO | LABORATORIO CHILE | 34 | COMPRIMIDO | $666 | $666 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ILTUX HCT 20/12,5 MG X 28 CR | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | TECNOFARMA | 3 | COMPRIMIDO | $11.895 | $11.895 | TECNOFARMA |
No | Si | JARDIANCE 10 MG X 30 CR | EMPAGLIFOZINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 9 | COMPRIMIDO | $22.793 | $22.793 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | JARDIANCE 25 MG X 30 CR | EMPAGLIFOZINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 12 | COMPRIMIDO | $31.601 | $31.601 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | JARDIANCE DUO 12.5/1000 MG X 60 CR | EMPAGLIFOZINA/METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 1 | COMPRIMIDO | $38.707 | $38.707 | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | Si | KETOPROFENO 50 MG X 20 C | KETOPROFENO | LABORATORIO CHILE | 27 | CAPSULA | $1.023 | $1.023 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | KETOROLACO 10 MG X 10 CR | KETOROLACO | LABORATORIO CHILE | 14 | COMPRIMIDO | $536 | $536 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | KITADOL 1000 MG X 18 C | PARACETAMOL | LABORATORIO CHILE | 28 | COMPRIMIDO | $4.798 | $4.798 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | KITADOL 500 MG X 24 C | PARACETAMOL | LABORATORIO CHILE | 54 | COMPRIMIDO | $771 | $771 | LABORATORIO CHILE |
No | No | KITADOL ANTRIGRIPAL 12+6 C | PARACETAMOL/CLORFENAMINA/CAFEINA | LABORATORIO CHILE | 47 | COMPRIMIDO | $2.180 | $2.180 | LABORATORIO CHILE |
No | No | KITADOL DUO X 10 C | IBUPROFENO 200 MG / PARACETAMOL 300 MG | LABORATORIO CHILE | 7 | COMPRIMIDO | $2.099 | $2.099 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | LAEVOLAC 66,7% 1L | LACTULOSA | REUTTER | 1 | SOLUCION ORAL | $6.677 | $6.677 | REUTTER |
Si | Si | LANSOPRAZOL 30MG X 30 CÁPSULAS | LANSOPRAZOL | OPKO | 22 | CAPSULA | $926 | $926 | OPKO |
Si | Si | LETICO 100MG X 30 C | LAMOTRIGINA | EUROFARMA | 6 | COMPRIMIDO | $6.605 | $6.605 | EUROFARMA |
Si | Si | LETICO 25 MG X 30 C | LAMOTRIGINA | EUROFARMA | 8 | COMPRIMIDO | $2.261 | $2.261 | EUROFARMA |
Si | Si | LEVOCETIRIZINA 5 MG X 30 CR | LEVOCETIRIZINA 5 MG | SEVEN PHARMA | 63 | COMPRIMIDO | $1.535 | $1.535 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | LEVOTIROXINA 75MCG X 50CM | LEVOTIROXINA | ALEMBIC | 2 | COMPRIMIDO | $1.367 | $1.367 | ALEMBIC |
Si | Si | LEVOTIROXINA 88 MCG X 50 C | LEVOTIROXINA | ALEMBIC | 20 | COMPRIMIDO | $4.032 | $4.032 | ALEMBIC |
Si | Si | LIBRIN-C 5/2,5 MG X 30 C | CLORDIAZEPOXIDO 5MG / BROMURO DE CLIDINIO 2,5MG | ASCEND | 54 | CAPSULA | $3.100 | $3.100 | ASCEND |
Si | Si | LORATADINA 10MG X 30 C | LORATADINA | LABORATORIO CHILE | 9 | COMPRIMIDO | $393 | $393 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | LOSARTAN 50MG X 30 CR | LOSARTAN | LABORATORIO CHILE | 46 | COMPRIMIDO | $500 | $500 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | LOVASTATINA 20 MG X 28 C | LOVASTATINA | LABORATORIO CHILE | 9 | COMPRIMIDO | $619 | $619 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | MAREAMIN 100 MG X 20 C | DIMENHIDRINATO | EUROFARMA | 17 | COMPRIMIDO | $3.064 | $3.064 | EUROFARMA |
No | Si | MELATONINA 3 MG X 30 C | MELATONINA | BPH S.A. | 30 | COMPRIMIDO | $983 | $983 | BPH S.A. |
No | Si | MELATONINA 3 MG X 30 CAP | MELATONINA | MDC HEALTH S.P.A. | 41 | CAPSULA | $828 | $828 | MDC HEALTH S.P.A. |
No | Si | MELATONINA 3MG X 30 C | MELATONINA | EUROFARMA, MOMENTA | 1 | COMPRIMIDO | $1.392 | $1.392 | EUROFARMA, MOMENTA |
Si | Si | MELOXICAM 15 MG X 10 C | MELOXICAM | MINTLAB | 18 | COMPRIMIDO | $405 | $405 | MINTLAB |
Si | Si | MEMIKARE 10 MG X 30 CR | MEMANTINA | DR. REDDYS | 17 | COMPRIMIDO | $1.134 | $1.134 | DR. REDDYS |
Si | Si | METORENE 25 MG X 30 C | CLORTALIDONA | MEGALABS | 11 | COMPRIMIDO | $5.818 | $5.818 | MEGALABS |
No | Si | MULCATEL | SUCRALFATO | MAVER | 44 | SUSPENSION ORAL | $8.080 | $8.080 | MAVER |
Si | Si | NAPROXENO 550 MG X 10 CR | NAPROXENO | LABORATORIO CHILE | 16 | COMPRIMIDO | $1.071 | $1.071 | LABORATORIO CHILE |
Si | No | NAPROXENO SÓDICO 550 MG X 10 C | NAPROXENO | ANDRÓMACO | 18 | COMPRIMIDO | $794 | $794 | ANDRÓMACO |
Si | Si | NARTAN 2.5 MG X 2 CR | NARATRIPTÁN | LABORATORIO CHILE | 15 | COMPRIMIDO | $4.891 | $4.891 | LABORATORIO CHILE |
No | No | NASTUL COMPUESTO X 10 CR | SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA 60 MG; MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG; PARACETAMOL 500 MG. | CHEMOPHARMA | 1 | COMPRIMIDO | $1.109 | $1.109 | CHEMOPHARMA |
Si | Si | NEBIVITAE 5 MG X 28 C | NEBIVOLOL | GALENICUM | 17 | COMPRIMIDO | $7.558 | $7.558 | GALENICUM |
Si | Si | NEPOKARE 10 MG X 30 CR | DONEPEZILO | DR. REDDYS | 15 | COMPRIMIDO | $1.871 | $1.871 | DR. REDDYS |
No | Si | NORMIX 200MG X 24 C | RIFAXIMINA | ANDROMACO | 42 | COMPRIMIDO | $16.481 | $16.481 | ANDROMACO |
Si | Si | OLANVITAE 5 MG X 28 CR | OLANZAPINA | GALENICUM | 8 | COMPRIMIDO | $8.489 | $8.489 | GALENICUM |
Si | Si | OLANZAPINA 5 MG X 30 CR | OLANZAPINA | EUROFARMA | 10 | COMPRIMIDO | $3.213 | $3.213 | EUROFARMA |
Si | Si | OLMESARTAN 40 MG X 30 CR | OLMESARTAN 40 MG | EUROFARMA | 2 | COMPRIMIDO | $7.069 | $7.069 | EUROFARMA |
Si | Si | OLMESARTAN HIDROCLOROTIAZIDA 40/12,5 MG X 30 CR | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | EUROFARMA | 1 | COMPRIMIDO | $6.640 | $6.640 | EUROFARMA |
No | No | OMEPRAZOL 20 MG 60 CAPSULAS | OMEPRAZOL | CHILE | 17 | CAPSULA | $1.214 | $1.214 | CHILE |
No | Si | OPTIVE | CARBOXIMETILCELULOSA0.5%/ GLICERINA 0.9% | ALLERGAN | 10 | SOLUCION OFTALMICA | $9.433 | $9.433 | ALLERGAN |
Si | No | PARACETAMOL 500 MG X 16 C | PARACETAMOL | LABORATORIO CHILE | 267 | COMPRIMIDO | $248 | $248 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | PARODOX 20 MG X 30 CR | PAROXETINA | EUROFARMA | 10 | COMPRIMIDO | $6.267 | $6.267 | EUROFARMA |
No | Si | PIASCLEDINE X 30 C | PERSEA GRATISSIMA /GLYCINE MAX | MEGALABS | 37 | CAPSULA | $19.505 | $19.505 | MEGALABS |
No | Si | PRADAXA 110 MG X 60 C | DABIGATRAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 22 | CAPSULA | $49.291 | $49.291 | BOEHRINGER INGELHEIM |
Si | Si | PREDNISONA 20 MG X 20 CR | PREDNISONA | LABORATORIO CHILE | 26 | COMPRIMIDO | $1.309 | $1.309 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | PREDNISONA 5 MG X 20 C | PREDNISONA | LABORATORIO CHILE | 52 | COMPRIMIDO | $363 | $363 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | PREGABALINA 150 MG X 30 CR | PREGABALINA | SEVEN PHARMA | 74 | CAPSULA | $2.320 | $2.320 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | PREGABALINA 75 MG X 30C | PREGABALINA | SEVEN PHARMA | 129 | CAPSULA | $1.606 | $1.606 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | PREGABALINA 75MG X 60 CAPSULAS | PREGABALINA | MSN LABORATORIES | 80 | CAPSULA | $1.315 | $1.315 | MSN LABORATORIES |
No | No | PROPOLEO SPRAY | PROPOLEO | ARAMA | 2 | SPRAY | $1.595 | $1.595 | ARAMA |
Si | Si | QUETIAPINA 100 MG X 30 CR | QUETIAPINA | LABORATORIO CHILE | 10 | COMPRIMIDO | $2.916 | $2.916 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | QUETIAPINA 100MG X 30 CR | QUETIAPINA | LABORATORIO CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $2.916 | $2.916 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | QUETIAPINA 25 MG X 30 CR | QUETIAPINA | LABORATORIO CHILE | 32 | COMPRIMIDO | $714 | $714 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | REAX 10 MG X 30 C | RUPATADINA | ABBOTT | 9 | COMPRIMIDO | $3.704 | $3.704 | ABBOTT |
No | Si | REFRESH FUSION 10 ML | CARMELOSA 0,5% | ALLERGAN | 10 | SOLUCION OFTALMICA | $9.963 | $9.963 | ALLERGAN |
Si | Si | RIVAXORED 15 MG X 28 CR | RIVAROXABAN | DR. REDDYS | 5 | COMPRIMIDO | $1.235 | $1.235 | DR. REDDYS |
Si | Si | RIXOVITAE 10 MG X 10 CR | RIVAROXABAN | GALENICUM | 6 | COMPRIMIDO | $9.514 | $9.514 | GALENICUM |
Si | Si | RIXOVITAE 20 MG X 28 CR | RIVAROXABAN | GALENICUM | 15 | COMPRIMIDO | $13.477 | $13.477 | GALENICUM |
