Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Botica | Stock | Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | #F ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP | ACETAZOLAMIDA 250 MG | LAB BIOVAL | Farmacia Von Schroeder | 100 | COMP | $150 | LAB BIOVAL |
| No | Si | #F ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP | ACETAZOLAMIDA 250 MG | LAB BIOVAL | Farmacia Rodoviario | 100 | COMP | $150 | LAB BIOVAL |
| Si | No | #F ACIDO ALENDRONICO 70 MG COMP REC | ACIDO ALENDRONICO 70 MG | PASTEUR | Farmacia Von Schroeder | 820 | COMP | $890 | PASTEUR |
| Si | No | #F ACIDO ALENDRONICO 70 MG COMP REC | ACIDO ALENDRONICO 70 MG | PASTEUR | Farmacia Rodoviario | 910 | COMP | $890 | PASTEUR |
| Si | Si | #F ACIDO VALPROICO 200 MG COMP REC ENT | ACIDO VALPROICO 200MG | ANDROMACO | Farmacia Von Schroeder | 240 | COMP | $120 | ANDROMACO |
| No | Si | #F ACIDO VALPROICO 250MG | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | Farmacia Rodoviario | 620 | COMP | $120 | ANDROMACO |
| No | No | #F AGUJA DESECHABLE TIPO INSULINA 31 G X 5 MM LAPIC | AGUJA DESECHABLE 31 G 5 MM LAPIC | Farmacia Rodoviario | 12 | CAJA | $1 | ||
| No | Si | #F ACIDO VALPROICO 200MG | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDROMACO | Farmacia Rodoviario | 560 | CM | $120 | ANDROMACO |
| Si | Si | #F ACIDO VALPROICO 250 MG COMP REC ENT | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | Farmacia Von Schroeder | 70 | COMP | $120 | ANDROMACO |
| Si | Si | #F ACIDO VALPROICO 250 MG COMP REC ENT | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDROMACO | Farmacia Rodoviario | 120 | COMP | $120 | ANDROMACO |
| Si | Si | #F ALDROX 70 MG COMP REC BE | ACIDO ALENDRONICO 70 MG | PASTEUR | Farmacia Rodoviario | 1.000 | COMP | $950 | PASTEUR |
| No | Si | #F AMIODARONA 150MG/3ML INYECTABLE | AMIODARONA 150 MG / 3 ML INY | BIOSANO | Farmacia Rodoviario | 200 | AMPOLLA | $800 | BIOSANO |
| Si | Si | #F AMIODARONA 200 MG | AMIODARONA 200MG | MINTLAB | Farmacia Von Schroeder | 3.735 | CM | $130 | MINTLAB |
| Si | Si | #F AMIODARONA 200 MG | AMIODARONA 200MG | MINTLAB | Farmacia Rodoviario | 3.940 | CM | $130 | MINTLAB |
| Si | Si | #F AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO 10MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 1.190 | COMP | $40 | ASCEND |
| Si | Si | #F AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO 10MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 3.860 | COMP | $40 | ASCEND |
| Si | Si | #F AMLODIPINO 5 MG COMP BE | AMLODIPINO 5MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 1.500 | COMP | $28 | ASCEND |
| No | Si | #F AMOXICILINA 500MG CPS | AMOXICILINA 500MG | DFM | Farmacia Rodoviario | 506 | CAPS | $70 | DFM |
| Si | Si | #F AMOXICILINA 875MG/AC. CLAVULANICO 125MG | AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 452 | CM | $350 | ASCEND |
| Si | Si | #F AMOXICILINA 875MG/AC. CLAVULANICO 125MG | AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 586 | CM | $350 | ASCEND |
| Si | Si | #F ANZAP 10 MG X COMP | OLANZAPINA 10MG | ASCEND | Farmacia Von Schroeder | 2.170 | CM | $90 | ASCEND |
| Si | Si | #F ANZAP 10 MG X COMP | OLANZAPINA 10MG | ASCEND | Farmacia Rodoviario | 2.260 | CM | $90 | ASCEND |
| No | Si | #F APIXABAN 5 MG CM RC | APIXABAN 5MG | PINNACLE | Farmacia Rodoviario | 70 | CM | $150 | PINNACLE |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados