Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Si | ABIRAND 250 MG (CAJA 120 COMPRIMIDOS) | ABIRATERONA ACETATO 250 MG | MSN | 15 | CAJA 120 COMPRIMIDOS | $88.195 | MSN |
| Si | Si | ACEBRON 4MG | ACENOCUMAROL 4 MG | ABBOTT | 158 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.588 | ABBOTT |
| No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL 20 MG | RECALCINE | 53 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $20.528 | RECALCINE |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG (CAJA 60 COMPRIMIDOS) | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | 6 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $3.402 | ZERICUM |
| No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG (F) | ACETAZOLAMIDA 250 MG | BIOVAL | 39 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $1.634 | BIOVAL |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG (CAJA 35 COMPRIMIDOS) | ACICLOVIR 400 MG | MILAB | 38 | CAJA 35 COMPRIMIDOS | $2.426 | MILAB |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | 30 | CAJA 35 COMPRIMIDOS | $2.470 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (CAJA 100) | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CHILE | 676 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $917 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO FOLICO 5 MG | ACIDO FOLICO 5 MG | MDC | 145 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $389 | MDC |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG (60 CÁPSULAS) | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DFM PHARMA | 146 | CAJA 60 CÁPSULAS | $18.673 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG (F) | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDRÓMACO | 48 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $2.155 | ANDRÓMACO |
| No | Si | ACLASTA 5MG/100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100 ML | NOVARTIS | 14 | CAJA 1 VIAL DE 100 ML | $121.839 | NOVARTIS |
| No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO 5 MG+ METOCLOPRAMIDA 5 MG + SIMETICONA 104 MG | MEDIPHARM | 156 | CAJA 20 CÁPSULAS | $5.236 | MEDIPHARM |
| Si | Si | ALDROX 70MG (F) (10 COMPRIMIDOS) | ALENDRONATO/ ACIDO ALENDRONICO 70 MG | PASTEUR | 297 | BOLSA 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.741 | PASTEUR |
| Si | Si | ALERTEX 200 MG | MODAFINILO 200 MG | SAVAL | 9 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $9.639 | SAVAL |
| Si | Si | ALFEXA 120 MG | FEXOFENADINA 120 MG | ASCEND | 95 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.007 | ASCEND |
| Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA 180 MG | ASCEND | 302 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.498 | ASCEND |
| Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 667 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $375 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 320 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $659 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | AMANTREL 100 MG | AMANTADINA 100 MG | BIOVAL | 21 | CAJA 30 CÁPSULAS | $6.426 | BIOVAL |
| Si | Si | AMATO 100MG (CAJA 60 COMPRIMIDOS) | TOPIRAMATO 100 MG | EUROFARMA | 31 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.880 | EUROFARMA |
| Si | Si | AMATO 50MG (60 COMPRIMIDOS) | TOPIRAMATO 50 MG | EUROFARMA | 42 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.460 | EUROFARMA |
| Si | Si | AMIODARONA 200 MG (F) | AMIODARONA 200 MG | MINTLAB | 2 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $3.062 | MINTLAB |
| No | Si | AMITRIPTILINA 25MG (CAJA 100 COMPRIMIDOS) | AMITRIPTILINA 25 MG | CHILE | 44 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.402 | CHILE |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (F) | AMLODIPINO 10 MG | ASCEND | 81 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $317 | ASCEND |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (F) | AMLODIPINO 5 MG | ASCEND | 244 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $208 | ASCEND |
| No | Si | ANAFRANIL 75MG (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | CLOMIPRAMINA 75 MG | NOVARTIS | 64 | CAJA 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $21.420 | NOVARTIS |
| No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 | GSK | 79 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 30 DOSIS | $27.720 | GSK |
| No | Si | ANTABUS 500MG (F) | DISULFIRAM 500 MG | FQP | 1 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $5.498 | FQP |
| Si | Si | ANZAP 10MG (F) | OLANZAPINA 10 MG | ASCEND | 29 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.256 | ASCEND |
| Si | Si | ANZAP 5 MG | OLANZAPINA 5 MG | ASCEND | 107 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.268 | ASCEND |
| Si | Si | APIXABAN 2,5 MG (60 COMPRIMIDOS) | APIXABAN 2,5 MG | SEVEN PHARMA | 39 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.216 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | APIXABAN 5 MG (F) (60 COMPRIMIDOS) | APIXABAN 5 MG | PINNACLE | 62 | BOLSA 60 COMPRIMIDOS | $4.344 | PINNACLE |
| Si | Si | ARADIX RETARD 10MG | METILFENIDATO LP 10 MG | ABBOTT | 4 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $11.378 | ABBOTT |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG | ASCEND | 133 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $605 | ASCEND |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL 15 MG | ASCEND | 16 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $941 | ASCEND |
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG | ARIPIPRAZOL 5 MG | GALENICUM | 170 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $3.457 | GALENICUM |
| Si | Si | ARRUMAL 30MG | DEFLAZACORT 30 MG | MEGALABS | 35 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $30.240 | MEGALABS |
| Si | Si | ARRUMAL 6MG (CAJA 40 COMPRIMIDOS) | DEFLAZACORT 6 MG | MEGALABS | 51 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $22.115 | MEGALABS |
| No | Si | ATEMPERATOR 400MG (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ACIDO VALPROICO 400 MG | RECALCINE | 49 | CAJA 20 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $7.636 | RECALCINE |
| Si | Si | ATENOLOL 50MG (F) | ATENOLOL 50 MG | OPKO | 414 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $253 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (F) | ATORVASTATINA 10 MG | OPKO | 1.917 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $251 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG (F) | ATORVASTATINA 20 MG | MSN | 1.436 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $308 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (CAJA 60) | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 203 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.321 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 80MG | ATORVASTATINA 80 MG | ASCEND | 1 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.701 | ASCEND |
| No | Si | AURITUSS 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL 250/25 MCG | ABBOTT | 63 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 120 DOSIS | $2.381 | ABBOTT |
| Si | Si | AUSENTRON 25 MG | CLOMIPRAMINA 25 MG | CHILE | 64 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $10.962 | CHILE |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG (CAJA 100 COMPRIMIDOS) | AZATIOPRINA 50 MG | EMCURE | 133 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.254 | EMCURE |
| No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA 1% | ALCON | 23 | Caja | $14.336 | ALCON |
| Si | Si | BACLOFENO 10 MG (CAJA 20 COMP.) | BACLOFENO | REUTTER | 109 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.210 | REUTTER |
| Si | Si | BECTAM 20 MG (F) | PAROXETINA 20 MG | ITF LABOMED | 206 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.164 | ITF LABOMED |
| Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE | 85 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $2.575 | PINNACLE |
| No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL 25 MG | ASTRAZENECA | 272 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $10.871 | ASTRAZENECA |
| No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL 50 MG | ASTRAZENECA | 358 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $14.282 | ASTRAZENECA |
| Si | Si | BETAPLEX 12.5MG (CAJA 60) | CARVEDILOL 12,5 MG | ABBOTT | 227 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $1.285 | ABBOTT |
| Si | Si | BETAPLEX 25 MG | CARVEDILOL 25 MG | ABBOTT | 194 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $888 | ABBOTT |
| Si | Si | BETAVITAE 24 MG | BETAHISTINA 24 MG | GALENICUM | 191 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $8.425 | GALENICUM |
| No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM 10 MG | SYNTHON | 122 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.969 | SYNTHON |
| No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM 5 MG | SYNTHON | 128 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.284 | SYNTHON |
| Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA 50 MG | SEVEN PHARMA | 1 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.447 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | PHARMATECH | 12 | CAJA CON 1 FRASCO DE 3 ML | $4.662 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA 150 MG | SYNTHON | 3 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $31.374 | SYNTHON |
| Si | Si | BIOMIRA 2% | DORZOLAMIDA 2% | PHARMATECH | 44 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $2.161 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL 0,25 MG | RECALCINE | 180 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.663 | RECALCINE |
| Si | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL 1 MG | RECALCINE | 99 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $3.459 | RECALCINE |
| No | No | BIOREFORT (50 COMPRIMIDOS) (VD) | KNOP | 160 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $3.956 | KNOP | |
| Si | Si | BISOPROLOL 10 MG | BISOPROLOL 10 MG | SEVEN PHARMA | 4 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.423 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL 2,5 MG (CAJA 56 COMPRIMIDOS) | BISOPROLOL 2,5 MG | IPCA | 98 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.108 | IPCA |
| Si | Si | BISOPROLOL 5 MG (F) | BISOPROLOL 5 MG | MDC HEALTH | 301 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $813 | MDC HEALTH |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG | BISOPROLOL 1,25 MG | ASCEND | 709 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.228 | ASCEND |
| Si | Si | BLADURIL 200 MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG | TECNOFARMA | 5 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.812 | TECNOFARMA |
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% | BRIMONIDINA 0,15% | ALEMBIC | 8 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $9.941 | ALEMBIC |
| No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | PARTHENON | 120 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $6.924 | PARTHENON |
| No | Si | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA | 23 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $2.013 | FARMACEUTICA HISPANOAMERICANA |
| No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA 3 MG | BIOTOSCANA | 29 | CAJA 100 CAPSULAS CON GRANULOS GASTRO-RESISTENTES | $133.308 | BIOTOSCANA |
| No | Si | BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | FAES FARMA | 10 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $1.436 | FAES FARMA |
| Si | Si | BUPROPION 150 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 150 MG | ALEMBIC | 611 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $4.838 | ALEMBIC |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG (CAJA 4 COMPRIMIDOS) | CABERGOLINA 0,5 MG | TECNOFARMA | 149 | CAJA 4 COMPRIMIDOS | $7.560 | TECNOFARMA |
| No | Si | CADENCE 100 MG (CAJA 50 COMPRIMIDOS) | FLECAINIDA 100 MG | EMCURE | 74 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $21.420 | EMCURE |
| No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI (VD) (150 COMPRIMIDOS) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CURAESPRING | 131 | CAJA 150 COMPRIMIDOS | $2.552 | CURAESPRING |
| No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800UI (VD) (60 COMPRIMIDOS) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI | ZERICUM | 320 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $7.560 | ZERICUM |
| No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL 0,5 MCG | DISHMAN CARBOGEN | 43 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $3.402 | DISHMAN CARBOGEN |
| No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG (CAJA 100) | CALCITRIOL 0,25 MCG | VITAFARMA | 20 | CAJA 100 CÁPSULAS BLANDAS | $6.300 | VITAFARMA |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG (F) | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 186 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.123 | ALEMBIC |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | MEDINOVAFARMA | 20 | CAJA 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.068 | MEDINOVAFARMA |
| Si | Si | CARBORON 300MG (CAJA 50 COMPRIMIDOS) | CARBONATO DE LITIO 300 MG | ROYAL PHARMA | 54 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $6.174 | ROYAL PHARMA |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO 400 MG | MEGALABS | 72 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA | $11.075 | MEGALABS |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG (CAJA 50 COMPRIMIDOS) | CARBONATO DE LITIO 400 MG | ROYAL PHARMA | 50 | CAJA 50 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.459 | ROYAL PHARMA |
| Si | Si | CARDICON RETARD 20MG (F) (50 COMPRIMIDOS) | NIFEDIPINO 20 MG | ITF-LABOMED | 56 | BOLSA 50 COMPRIMIDOS | $756 | ITF-LABOMED |
| Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL 6,25 MG | LABORATORIO CHILE | 422 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $416 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG (F) | CELECOXIB 200 MG | ASCEND | 313 | BOLSA 30 CÁPSULAS | $754 | ASCEND |
| Si | Si | CETIREX 10 MG | CETIRIZINA 10 MG | ASCEND | 11 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $465 | ASCEND |
| Si | Si | CETIRIZINA 10 MG | CETIRIZINA 10 MG | ASCEND | 23 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $465 | ASCEND |
| No | Si | CHELTIN FC | HIERRO 30 MG/ ACIDO FOLICO 600 MCG | MEGALABS | 151 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $8.247 | MEGALABS |
| Si | Si | CIBLEX 15 MG | MIRTAZAPINA 15 MG | RECALCINE | 47 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.103 | RECALCINE |
| Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL 100 MG | GALENICUM | 46 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $4.516 | GALENICUM |
| Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL 50 MG | GALENICUM | 72 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $6.364 | GALENICUM |
| Si | Si | CINACALCET 30 MG | CINACALCET 30 MG | EMCURE | 38 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $3.867 | EMCURE |
| Si | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPES CHEMIE | 129 | CAJA 30 CÁPSULAS | $4.139 | ALPES CHEMIE |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG | CITALOPRAM 20 MG | HETERO | 241 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $916 | HETERO |
| Si | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM 0,5 MG | CHILE | 164 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $491 | CHILE |
| Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM 2 MG | CHILE | 131 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $472 | CHILE |
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG (F) | CLOPIDOGREL 75 MG | NEOETHICALS | 140 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.385 | NEOETHICALS |
| Si | Si | CLORFENAMINA 4MG (F) | CLORFENAMINA 4 MG | MINTLAB | 176 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $225 | MINTLAB |
| No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LP (F) | CLORURO DE POTASIO LP 600 MG | BPH | 15 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $4.704 | BPH |
| Si | Si | CLOTAKEM 50 MG | CLORTALIDONA 50 MG | ASCEND | 66 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.770 | ASCEND |
| Si | Si | COLCHICINA 0,5 MG (CAJA 40 COMPRIMIDOS) | COLCHICINA 0,5 MG | SEVEN PHARMA | 239 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $2.483 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | COLEKAL 50000 UI (CAJA 2 SOBRES) | VITAMINA D3 50.000 UI | TERVIS PHARMA | 132 | CAJA 2 SOBRES | $2.142 | TERVIS PHARMA |
| No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG | TECNOFARMA | 18 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $23.007 | TECNOFARMA |
| No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE (F) (3 AMPOLLAS) | COMPLEJO B INYECTABLE | BIOSANO | 27 | BOLSA 3 AMPOLLAS DE 3 ML CADA UNA | $2.520 | BIOSANO |
| No | Si | CONVULEX 500 MG | ACIDO VALPROICO 500 MG | GL PHARMA | 90 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.031 | GL PHARMA |
| No | Si | COROTROPE 5 MG | PREDNISOLONA 5 MG | REMEDICA | 2 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $3.712 | REMEDICA |
| No | Si | CORTYK 4MG (F) (25 COMPRIMIDOS) | DEXAMETASONA 4 MG | PASTEUR | 8 | BOLSA 25 COMPRIMIDOS | $12.442 | PASTEUR |
| No | Si | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG (F) (15 COMPRIMIDOS) | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG | MILAB | 36 | BOLSA 15 COMPRIMIDO | $2.463 | MILAB |
| Si | Si | COXTOR 120 MG | ETORICOXIB 120 MG | HETERO | 151 | CAJA 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $820 | HETERO |
| No | No | CRANBERRY (VD) | CRANBERRY | SUPLAPLIM | 657 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $1.773 | SUPLAPLIM |
| Si | Si | CROLIM 0.5MG (CAJA 50 CÁPSULAS) | TACROLIMUS 0,5 MG | ASCEND | 8 | CAJA 50 CÁPSULAS | $12.600 | ASCEND |
| Si | Si | CROLIM 1 MG (CAJA 100 CÁPSULAS) | TACROLIMUS 1 MG | ASCEND | 6 | CAJA 100 CÁPSULAS | $13.482 | ASCEND |
| Si | Si | DABIGATRAN 150 MG | DABIGATRAN 150 MG | ALEMBIC | 439 | CAJA 30 CÁPSULAS | $14.001 | ALEMBIC |
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA 22,5 MG | TECNOFARMA | 23 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA DE 2 ML | $270.900 | TECNOFARMA |
| No | Si | DEROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP 12,5 MG | ETEX | 100 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $15.101 | ETEX |
| No | Si | DEROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP 25 MG | ETEX | 51 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.635 | ETEX |
| Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (F) | DESLORATADINA 5 MG | CURAESPING | 645 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $341 | CURAESPING |
| Si | Si | DESMOPRESINA ACETATO 10MCG/DOSIS | DESMOPRESINA 10 MG/DOSIS | DOMINGUEZ S.A. | 2 | Frasco | $18.761 | DOMINGUEZ S.A. |
| Si | Si | DESVE 100 MG | DESVENLAFAXINA 100 MG | EUROFARMA | 183 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA | $8.330 | EUROFARMA |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG | DESVENLAFAXINA 50 MG | MOMENTA | 86 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $6.615 | MOMENTA |
| Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | EXELTIS | 20 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.591 | EXELTIS |
| Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG (F) | DIGOXINA 0,25 MG | SYNTHON | 133 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $832 | SYNTHON |
| No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA 11,25 MG | ABBOTT | 58 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA + MATERIAL INYECCIÓN | $68.040 | ABBOTT |
| No | Si | DISLEP 25MG (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | LEVOSULPIRIDA 25 MG | FERRER | 193 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $9.828 | FERRER |
| Si | Si | DOLERGOT 100 MG/ML (GOTAS) (F) | TRAMADOL 100 MG/ML | OPKO | 232 | FRASCO DE 10 ML | $624 | OPKO |
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (F) | DOMPERIDONA 10 MG | OPKO | 95 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $417 | OPKO |
| Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG | DONEPEZILO 10 MG | HETERO | 242 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.348 | HETERO |
| Si | Si | DORZOLAMIDA/ TIMOLOL 20/5 MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | SEVEN PHARMA | 81 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.498 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | DORZOX 2% | DORZOLAMIDA 2% | ASCEND | 6 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.884 | ASCEND |
| Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG | DOXAZOSINA 2 MG | DFM | 13 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $4.347 | DFM |
| Si | Si | DOXAZOSINA 4MG | DOXAZOSINA 4 MG | DFM PHARMA | 74 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $2.344 | DFM PHARMA |
| Si | Si | DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL (3 MG/0,02 MG) | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3,0/0,02 MG | EXELTIS | 18 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.599 | EXELTIS |
| Si | Si | DULATINE 60 MG | DULOXETINA 60 MG | EMCURE | 199 | CAJA 30 CÁPSULAS | $2.007 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG | DULOXETINA 30 MG | ALEMBIC | 290 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $1.739 | ALEMBIC |
| No | Si | DUSPATALIN 200 MG | MEBEVERINA 200 MG | RECALCINE | 33 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLON | $15.309 | RECALCINE |
| Si | Si | DUTASTERIDA 0,5 MG | DUTASTERIDE 0,5 MG | PHARMA ISA | 51 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $4.511 | PHARMA ISA |
| No | No | ELCALD 320 MG/125 UI (CAJA 60 CÁPSULAS) | CALCIO/ VITAMINA D3 300 MG/125 UI | ANDRÓMACO | 189 | CAJA 60 CÁPSULAS | $5.670 | ANDRÓMACO |
| No | No | ELCALD FORTE 450/175 (VD) (CAJA 60 CÁPSULAS) | CALCIO/VITAMINA D3 450 MG/175 UI | ANDRÓMACO | 130 | CAJA 60 CÁPSULAS | $7.862 | ANDRÓMACO |
| No | Si | ELONTRIL XL 300MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 300 MG | ETEX | 49 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA | $14.440 | ETEX |
| Si | Si | ENALAPRIL 10 MG (F) | ENALAPRIL 10 MG | ANDROMACO | 408 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $188 | ANDROMACO |
| Si | Si | ENALAPRIL 20MG (F) | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 87 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $569 | OPKO |
| No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS (VD) | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 1 | CAJA 10 CÁPSULAS | $3.402 | SANITAS |
| No | Si | ENTRESTO 200 MG (CAJA 56 COMPRIMIDOS) | VALSARTAN SACUBITRILO 200 MG | NOVARTIS | 5 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $79.027 | NOVARTIS |
