Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | ABATERO 250 MG | ABIRATERONA ACETATO | HETERO | 2 | Caja | $140.616 | HETERO |
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 26 | Frasco | $1.022 | PASTEUR |
No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 8 | Caja | $17.493 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL D 20/12.5MG | LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 59 | Caja | $22.848 | RECALCINE |
No | Si | ACICLOVIR 400MG | ACICLOVIR | HETERO | 30 | Caja | $2.572 | HETERO |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (CAJA 100) | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | CHILE | 59 | Caja | $693 | CHILE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG (CAJA 60 CAPS) | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO | DFM PHARMA | 148 | Caja | $13.532 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG (F) | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 33 | BOLSA | $1.710 | ANDRÓMACO |
No | No | ACTIVON MINI MASTICABLES (MULTIVITAMINICO) (VD) | VITAMINAS | SUPLALIM | 28 | Caja | $2.869 | SUPLALIM |
No | No | ACTIVON SENIOR (MULTIVITAMINICO) (VD) | VITAMINAS | SUPLALIM | 105 | Caja | $4.553 | SUPLALIM |
No | Si | AEROVIAL 200MCG | BUDESONIDA | RECALCINE | 51 | Frasco | $1.638 | RECALCINE |
Si | Si | ALDROX 70MG (F) | ALENDRONATO / ACIDO ALENDRONICO | PASTEUR | 153 | BOLSA | $5.920 | PASTEUR |
Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | ASCEND | 164 | Caja | $13.030 | ASCEND |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 547 | Caja | $464 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG CAJA | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 13 | Caja | $711 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ALOPURINOL 300MG CAJA | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 284 | Caja | $1.247 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ALPHAGAN P | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 13 | Frasco | $9.106 | ALLERGAN |
Si | Si | AMIODARONA 200 MG (F) | AMIODARONA | MINTLAB | 143 | BOLSA | $2.659 | MINTLAB |
Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (F) | AMLODIPINO | ASCEND | 127 | BOLSA | $375 | ASCEND |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (F) | AMLODIPINO | OPKO | 441 | BOLSA | $300 | OPKO |
No | Si | ANAFRANIL 25MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 123 | Caja | $4.662 | NOVARTIS |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 81 | Caja | $7.434 | NOVARTIS |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 16 | Inhalador | $26.132 | GSK |
No | Si | ANTABUS 500MG (F) | DISULFIRAM | FQP | 35 | BOLSA | $4.725 | FQP |
Si | Si | ANZAP 10MG (F) | OLANZAPINA | ASCEND | 37 | BOLSA | $932 | ASCEND |
Si | Si | ANZAP 5 MG CAJA | OLANZAPINA | ASCEND | 62 | Caja | $3.402 | ASCEND |
Si | Si | APLACID 50MG | SULPIRIDA | ITF-LABOMED | 25 | Caja | $4.889 | ITF-LABOMED |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG | ARIPIPRAZOL | SEVEN PHARMA | 58 | Caja | $1.263 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 34 | Caja | $1.588 | ASCEND |
Si | Si | ARIVITAE 5 MG | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | 272 | Caja | $4.279 | GALENICUM |
No | Si | AROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP | GSK | 22 | Caja | $22.491 | GSK |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 35 | Caja | $17.837 | ROYAL PHARMA |
No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL | ABBOTT | 6 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $56.826 | ABBOTT |
Si | Si | ASVENTOL 4 MG GRANULADO | MONTELUKAST | CHILE | 1 | Caja | $9.550 | CHILE |
No | Si | ATEMPERATOR 400MG | ÁCIDO VALPROICO | RECALCINE | 38 | Caja | $5.922 | RECALCINE |
Si | Si | ATENOLOL 50MG (F) | ATENOLOL | OPKO | 352 | BOLSA | $266 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (F) | ATORVASTATINA | OPKO | 1.034 | BOLSA | $360 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG (F) | ATORVASTATINA | MSN | 1.810 | BOLSA | $344 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (F) | ATORVASTATINA | OPKO | 154 | BOLSA | $878 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG (CHILE) | ATORVASTATINA | CHILE | 143 | Caja | $2.268 | CHILE |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 10 | Caja | $14.826 | ALCON |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA | ASCEND | 69 | Caja | $7.434 | ASCEND |
No | Si | BACLAN 10MG | BACLOFENO | PHARMAVISAN | 32 | Caja | $6.174 | PHARMAVISAN |
No | Si | BACTEROL FORTE 800/160 MG (F) | COTRIMOXAZOL FORTE | RECALCINE | 73 | BOLSA | $3.818 | RECALCINE |
Si | Si | BECTAM 20 MG (F) | PAROXETINA | ITF LABOMED | 141 | BOLSA | $1.023 | ITF LABOMED |
Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG | BETAHISTINA | PINNACLE | 35 | Caja | $6.139 | PINNACLE |
No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 98 | Caja | $19.992 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 232 | Caja | $10.389 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 364 | Caja | $6.426 | SYNTHON |
No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 425 | Caja | $3.534 | SYNTHON |
Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA | SEVEN PHARMA | 4 | Caja | $4.725 | SEVEN PHARMA |
No | Si | BILIDREN 2,5 MG/ML 120 ML | BILASTINA | FAES FARMA | 5 | Frasco | $13.445 | FAES FARMA |
No | Si | BILIDREN 20 MG | BILASTINA | FAES FARMA | 126 | Caja | $14.494 | FAES FARMA |
No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST | PHARMATECH | 18 | Caja | $5.878 | PHARMATECH |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 3 | Caja | $24.381 | SYNTHON |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 70 | Caja | $1.550 | RECALCINE |
No | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 73 | Caja | $3.742 | RECALCINE |
Si | Si | BIPROSEL 1,25MG | BISOPROLOL | ASCEND | 77 | Caja | $1.871 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL 5MG | BISOPROLOL | ASCEND | 548 | Caja | $1.848 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CURAE) | BISOPROLOL | CURAESPRING | 145 | Caja | $1.588 | CURAESPRING |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | BRIMONIDINA | PHARMATECH | 24 | Caja | $1.953 | PHARMATECH |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA | BIOTOSCANA | 22 | Caja | $112.140 | BIOTOSCANA |
Si | Si | BUDESYNT 200MCG | BUDESONIDA | BIOSYNTEC | 20 | Inhalador | $4.760 | BIOSYNTEC |
No | Si | CADUET 10/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 9 | Caja | $51.098 | PFIZER |
No | Si | CADUET 5/20 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 8 | Caja | $48.907 | PFIZER |
No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 | ZERICUM | 392 | Caja | $1.890 | ZERICUM |
No | No | CALCIO/VITAMINA D 320 MG/ 125 UI (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 | SERCOFAR S.A. | 328 | Caja | $3.213 | SERCOFAR S.A. |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG (F) | CALCITRIOL | REUTTER | 35 | BOLSA | $5.730 | REUTTER |
No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG | CALCITRIOL | YUYU | 16 | Caja | $3.856 | YUYU |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 200MG (F) | CARBAMAZEPINA | ANDRÓMACO | 140 | BOLSA | $802 | ANDRÓMACO |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG LP | CARBAMAZEPINA LIBERACIÓN PROLONGADA | PINNACLE | 1 | Caja | $14.024 | PINNACLE |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 220 | Caja | $17.474 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | CARDICON RETARD 20MG (F) | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 23 | BOLSA | $550 | ITF-LABOMED |
Si | Si | CARVAS D 20/12,5 MG | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | CHILE | 25 | Caja | $7.461 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 (F) | CARVEDILOL | MEDINOVAFARMA | 166 | BOLSA | $698 | MEDINOVAFARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL | CHILE | 294 | Caja | $907 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 171 | Caja | $643 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CAVAMED 5 MG | WARFARINA | MEGALABS | 83 | Caja | $20.752 | MEGALABS |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG REUTTER (F) | CELECOXIB | REUTTER | 295 | BOLSA | $1.020 | REUTTER |
Si | Si | CETIRIZINA 10MG | CETIRIZINA | PASTEUR | 100 | Caja | $1.812 | PASTEUR |
No | Si | CHELTIN FC | HIERRO/ ACIDO FOLICO | MEGALABS | 82 | Caja | $8.010 | MEGALABS |
Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA | RECALCINE | 55 | Caja | $17.672 | RECALCINE |
Si | Si | CIBLEX 30MG | MIRTAZAPINA | CIBLEX | 177 | Caja | $6.350 | CIBLEX |
No | Si | CICLIDON 20 CD (150 MCG/20 MCG) | DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 2 | Caja | $9.996 | ABBOTT |
Si | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG (F) | CICLOBENZAPRINA | MILAB | 22 | BOLSA | $627 | MILAB |
Si | Si | CIDIMUS 1 MG | TACROLIMUS | SANDOZ | 26 | Caja | $36.540 | SANDOZ |
Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 51 | Caja | $6.104 | GALENICUM |
Si | Si | CINACALCET 30 MG | CINACALCET | ASCEND | 23 | Caja | $4.536 | ASCEND |
Si | Si | CINACALCET 60 MG (CAJA 30 COMPRIMIDOS) | CINACALCET | ASCEND | 1 | Caja | $8.690 | ASCEND |
Si | Si | CINACRED 60 MG (CINACALCET) | CINACALCET | DR. REDDY'S | 10 | Caja | $6.615 | DR. REDDY'S |
No | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO | ALPES CHEMIE | 219 | Caja | $7.560 | ALPES CHEMIE |
Si | Si | CITALE 60 MG | CINACALCET | HETERO | 1 | Caja | $8.690 | HETERO |
No | Si | CITALOPRAM 20MG | CITALOPRAM | CHILE | 210 | Caja | $1.285 | CHILE |
No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 5 | Caja | $13.004 | FERRER |
No | No | CITRACAL MAX (VD) | CITRATO DE CALCIO/VIT D | BAYER | 104 | Caja | $8.996 | BAYER |
Si | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM | CHILE | 109 | Caja | $945 | CHILE |
Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM | CHILE | 270 | Caja | $605 | CHILE |
Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL | SEVEN PHARMA | 360 | Caja | $1.739 | SEVEN PHARMA |
No | Si | COLEKAL 50000 UI | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 27 | Caja | $3.049 | TERVIS PHARMA |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE (F) | COMPLEJO B | BIOSANO | 91 | BOLSA | $1.605 | BIOSANO |
No | Si | CONCOR 10MG | BISOPROLOL | MERCK | 10 | Caja | $6.703 | MERCK |
No | Si | CONVULEX 500 MG | ÁCIDO VALPROICO | GL PHARMA | 46 | Caja | $3.874 | GL PHARMA |
No | Si | CORTYK 4MG (F) | DEXAMETASONA | PASTEUR | 2 | BOLSA | $19.278 | PASTEUR |
Si | Si | COSAMIDE 100 MG | LACOSAMIDA | MSN | 74 | Caja | $4.952 | MSN |
Si | Si | COSAMIDE 50 MG | LACOSAMIDA | MSN | 16 | Caja | $8.290 | MSN |
No | No | CRANBERRY (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | SUPLAPLIM | 41 | CÁPSULA | $1.428 | SUPLAPLIM |
Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS | ASCEND | 29 | Caja | $10.710 | ASCEND |
No | Si | CYCLOBIOL 1MG | ESTRADIOL | ANDROMACO | 2 | Caja | $9.128 | ANDROMACO |
No | Si | DALUN 20MG | HIDROXIZINA | MEDIPHARM | 136 | Caja | $1.476 | MEDIPHARM |
No | Si | DDAVP 0.1 MG | DESMOPRESINA | FERRING | 6 | Caja | $42.525 | FERRING |
No | Si | DDAVP 0.2MG | DESMOPRESINA | FERRING | 5 | Caja | $81.270 | FERRING |
No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 42 | Frasco | $257.040 | TECNOFARMA |
No | Si | DEPAKENE 250MG/5ML | ÁCIDO VALPROICO | ABBOTT | 39 | Frasco | $13.497 | ABBOTT |
No | Si | DESLAFAX 100MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 250 | Caja | $15.065 | GADOR |
Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (F) | DESLORATADINA | ASCEND | 341 | BOLSA | $480 | ASCEND |
No | Si | DESMO-C10 MG/DOSIS | DESMOPRESINA | PROMOFARMA | 3 | Frasco | $23.411 | PROMOFARMA |
Si | Si | DESVE 50 MG | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 185 | Caja | $10.073 | EUROFARMA |
No | Si | DETRUCALM 200 MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO | MEGALABS | 6 | Caja | $7.560 | MEGALABS |
No | Si | DIGOXINA 0,25MG CAJA X 30 | DIGOXINA | LABORATORIO CHILE | 51 | Caja | $945 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DINAFLEX DUO FORTE | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | TECNOFARMA | 58 | Caja | $17.010 | TECNOFARMA |
No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA | ABBOTT | 59 | AMPOLLA | $80.640 | ABBOTT |
Si | Si | DIPROTAN 60 MG | DULOXETINA | ASCEND | 102 | Caja | $3.364 | ASCEND |
Si | Si | DISAC 20 MG (4 COMPRIMIDOS) | TADALAFILO | OPKO | 17 | Caja | $6.188 | OPKO |
Si | Si | DISAC 5 MG | TADALAFILO | OPKO | 183 | Caja | $5.176 | OPKO |
Si | Si | DISFLAX 30MG | DEFLAZACORT | FAES FARMA | 9 | Caja | $31.752 | FAES FARMA |
No | Si | DISLEP 25MG | LEVOSULPIRIDA | FERRER | 90 | Caja | $9.828 | FERRER |
No | Si | DOLERGOT 50 XR | TRAMADOL | OPKO | 51 | Caja | $7.560 | OPKO |
No | Si | DOLOVERINA | MEBEVERINA | SAVAL | 49 | Caja | $9.450 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (F) | DOMPERIDONA | OPKO | 189 | BOLSA | $383 | OPKO |
Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG | DONEPEZILO | HETERO | 244 | Caja | $2.003 | HETERO |
No | Si | DORZOX 2% | DORZOLAMIDA | ASCEND | 23 | Caja | $2.507 | ASCEND |
Si | Si | DORZOX T | DORZOLAMINA/TIMOLOL | ASCEND | 52 | Caja | $2.129 | ASCEND |
No | Si | DOSTINEX 0.5MG | CABERGOLINA | PFIZER | 21 | Caja | $6.300 | PFIZER |
Si | Si | DOXAZOSINA 4MG CAJA | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | 137 | Caja | $3.478 | DFM PHARMA |
Si | Si | DULOXETINA 30MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 496 | Caja | $1.648 | ASCEND |
Si | Si | DULOXETINA 60MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 400 | Caja | $3.364 | ASCEND |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST/TIMOLOL | ALCON | 59 | Frasco | $11.782 | ALCON |
Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 2 | Caja | $6.804 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
No | No | D'VIDA GOTAS (VD) | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 26 | Caja | $8.871 | ANDRÓMACO |
No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 2 | Caja | $12.784 | ANDRÓMACO |
No | No | ELCAL D 500/800 (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDROMACO | 652 | Caja | $9.000 | ANDROMACO |
No | No | ELCAL FLEX (VD) | VITAMINAS | ANDROMACO | 88 | Caja | $10.591 | ANDROMACO |
Si | Si | ENALAPRIL 20MG CAJA | ENALAPRIL | OPKO | 84 | Comprimido | $300 | OPKO |
No | No | ENGYSTOL (VD) | HEEL | 25 | Caja | $11.297 | HEEL | |
Si | Si | ENHORA 50 MG (F) | SILDENAFIL | OPKO | 27 | BOLSA | $663 | OPKO |
No | No | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 66 | Tarro | $17.374 | ||
No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 12 | Caja | $3.213 | SANITAS |
No | Si | ENTEROL S SOBRES | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 13 | Caja | $3.024 | SANITAS |
No | Si | ENTRESTO 100 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 22 | Caja | $68.306 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 200 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 11 | Caja | $68.306 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 50 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 6 | Caja | $35.886 | NOVARTIS |
Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG CAJA | ESCITALOPRAM | HETERO | 375 | Caja | $937 | HETERO |
No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 325 | Caja | $1.966 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESOFLUX 20 MG | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 709 | Caja | $2.151 | ASCEND |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG (F) | ESOMEPRAZOL | OPKO | 1.432 | Caja | $1.909 | OPKO |
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG CAJA (20 COMPRIMIDOS) | ESPIRONOLACTONA | CHILE | 357 | Caja | $479 | CHILE |
No | Si | ESTREDOX (2 MG/ 1 MG) | DROSPIRENONA/ESTRADIOL | CHILE | 18 | Caja | $12.462 | CHILE |
Si | Si | ESZOPICLONA 3MG | ESZOPICLONA | SEVEN PHARMA | 113 | Caja | $2.344 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ETORICOXIB 120 MG | ETORICOXIB | ALEMBIC | 10 | Caja | $1.217 | ALEMBIC |
Si | Si | ETOVITAE 60 MG | ETORICOXIB | GALENICUM | 33 | Caja | $2.064 | GALENICUM |
No | Si | EUFINDOL 100MG LP | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 19 | Caja | $3.874 | GEROT LANNACH |
No | Si | EUTIROX 100MCG (F) | LEVOTIROXINA | MERCK | 1.192 | BOLSA | $441 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 112MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 293 | Caja | $9.163 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 137MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 103 | Caja | $7.735 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 175MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 45 | Caja | $10.115 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 200 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 62 | Caja | $9.818 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 50 MCG (CAJA 100) | LEVOTIROXINA | MERCK | 339 | Caja | $4.536 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 88 MCG (CAJA 100) | LEVOTIROXINA | MERCK | 105 | Caja | $10.710 | MERCK |
Si | Si | EVESCEND 0,75 MG | EVEROLIMUS | ASCEND | 5 | Caja | $264.524 | ASCEND |
No | Si | EXELON 15 | RIVASTIGMINA | NOVARTIS | 24 | Caja | $74.792 | NOVARTIS |
Si | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | ASCEND | 165 | Caja | $8.961 | ASCEND |
Si | Si | EZTIM 10 MG | EZETIMIBA | HETERO | 74 | Caja | $7.056 | HETERO |
Si | Si | FAMOTIDINA 40MG (F) | FAMOTIDINA | ARAMA | 63 | BOLSA | $756 | ARAMA |
Si | Si | FEMINOL 20 CD (0,075/0,02) | GESTODENO/ETINILESTRADIOL | CHILE | 26 | Caja | $8.748 | CHILE |
Si | Si | FENITOINA PROMP 100MG CAJA | FENITOINA | CHILE | 46 | Caja | $1.096 | CHILE |
Si | Si | FENOTEROL/BROMURO 50/20 INHALADOR | IPRATROPIO/FENOTEROL | INPAC PHARMA | 43 | Inhalador | $8.946 | INPAC PHARMA |
Si | Si | FENOTEROL/IPRATROPIO 0,05/0,025 SOLUCIÓN PARA INHALAR | IPRATROPIO/FENOTEROL | ETHON | 75 | Caja | $3.024 | ETHON |
No | Si | FERBEX 200 MG | FENOFIBRATO | LABORATORIO CHILE | 285 | Caja | $16.315 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | FERRANIM (F) | HIERRO/VIT12/VIT C/AC.FÓLICO | SANITAS | 54 | BOLSA | $2.010 | SANITAS |
Si | Si | FINASTERIDE 5MG | FINASTERIDE | SEVEN PHARMA | 32 | Caja | $3.024 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | FLUNARIZINA 10 MG (F) | FLUNARIZINA | PASTEUR | 31 | Comprimido | $7.875 | PASTEUR |
Si | Si | FLUOXETINA 20MG CAJA ( 20 COMPRIMIDOS) | FLUOXETINA | CHILE | 98 | Caja | $265 | CHILE |
No | Si | FLUSACORT 125/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | HETERO | 23 | Caja | $2.267 | HETERO |
No | Si | FLUSACORT 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | HETERO | 75 | Caja | $3.465 | HETERO |
No | Si | FLUTICASONA/ SALMETEROL 250/25 MCG | FLUTICASONA/SALMETEROL | HOSPIFARMA | 3 | Caja | $7.434 | HOSPIFARMA |
No | Si | FLUTICORT HFA 125 (FLUTICASONA) | FLUTICASONA | LABORATORIO PABLO CASSARÁ | 39 | Inhalador | $8.316 | LABORATORIO PABLO CASSARÁ |
Si | Si | FOLACID 1MG (F) | ÁCIDO FÓLICO | ITF-LABOMED | 236 | BOLSA | $807 | ITF-LABOMED |
Si | Si | FOLACID 5MG (F) | ÁCIDO FÓLICO | ITF-LABOMED | 224 | BOLSA | $882 | ITF-LABOMED |
No | Si | FOLISANIN 0,4 MG | ÁCIDO FÓLICO | SANITAS | 134 | Caja | $869 | SANITAS |
No | Si | FORXIGA 10MG | DAPAGLIFLOZINA | ASTRAZENECA | 189 | Caja | $20.180 | ASTRAZENECA |
Si | Si | FUROSEMIDA 40MG (F) | FUROSEMIDA | ANDRÓMACO | 37 | BOLSA | $351 | ANDRÓMACO |
Si | Si | GABAPENTINA 400MG | GABAPENTINA | ASCEND | 9 | Caja | $2.381 | ASCEND |
No | Si | GALVUS 50MG | VILDAGLIPTINA | NOVARTIS | 10 | Caja | $3.951 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/1000 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 79 | Caja | $16.582 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/500 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 8 | Caja | $24.343 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/850 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 78 | Caja | $25.543 | NOVARTIS |
No | Si | GANFORT | BIMATOPROST/TIMOLOL | ALLERGAN | 60 | Frasco | $9.500 | ALLERGAN |
No | Si | GEMAPAXANE 60 MG/0,6 ML | ENOXOPARINA | ITF-LABOMED | 53 | Caja | $42.210 | ITF-LABOMED |
No | Si | GEMAPAXANE 80 MG/0,8 ML | ENOXOPARINA | ITF-LABOMED | 2 | Caja | $49.659 | ITF-LABOMED |
Si | Si | GEMFIBROZILO 300MG | GEMFIBROZILO | LABORATORIO CHILE | 10 | Caja | $2.381 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600MG | GEMFIBROZILO | CHILE | 136 | Caja | $2.520 | CHILE |
Si | Si | GESTEL 200 MG | PROGESTERONA | EXELTIS | 55 | Caja | $5.670 | EXELTIS |
Si | Si | GIABRI 100 MG | CIPROFIBRATO | MERCK | 1 | Caja | $9.450 | MERCK |
No | Si | GINODERM GEL 0.06% | ESTRADIOL | RECALCINE | 155 | Caja | $12.474 | RECALCINE |
Si | Si | GLIBENCLAMIDA 5 MG (CHILE) | GLIBENCLAMIDA | CHILE | 17 | Caja | $529 | CHILE |
Si | Si | GLIMEFOR 1000 MG | METFORMINA | ASCEND | 74 | Caja | $2.268 | ASCEND |
No | No | GLUCERNA (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 196 | Tarro | $16.065 | ABBOTT |
No | Si | GLUCOPHAGE 500MG | METFORMINA | MERCK | 257 | Caja | $1.890 | MERCK |
No | Si | GOVOLYX 10,8 MG INYECTABLE | GOSERELINA | EUROFARMA | 1 | JERINGA PRELLENADA | $90.625 | EUROFARMA |
No | Si | GRIFODILZEM 60MG | DILTIAZEM | CHILE | 23 | Caja | $13.671 | CHILE |
Si | Si | HALOPERIDOL 1MG (F) | HALOPERIDOL | SYNTHON | 25 | BOLSA | $2.340 | SYNTHON |
Si | Si | HALOPERIDOL 5MG (F) | HALOPERIDOL | SYNTHON | 55 | BOLSA | $4.536 | SYNTHON |
No | Si | HEMOVAL 100 MG | COMPLEJO DE HIERRO | SAVAL | 52 | Caja | $6.048 | SAVAL |
No | No | HIALURONATO DE SODIO 0,4% (VD) | HIALURONATO DE SODIO 0,4% | PHARMATECH | 24 | Caja | $3.037 | PHARMATECH |
No | Si | HIDROCORTISONA 20MG | HIDROCORTISONA | CHILE | 21 | Caja | $3.982 | CHILE |
Si | Si | HIDRORONOL 50MG (F) | HIDROCLOROTIAZIDA | ITF-LABOMED | 281 | BOLSA | $404 | ITF-LABOMED |
No | Si | HIDRORONOL T (F) | HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTERENO | ITF-LABOMED | 35 | BOLSA | $1.008 | ITF-LABOMED |
Si | Si | HIDROXICARBAMIDA 500 MG ( KOREA UNITED) | HIDROXICARBAMIDA | KOREA UNITED PHARM.INC | 7 | Caja | $26.750 | KOREA UNITED PHARM.INC |
Si | Si | HIDROXICLOROQUINA SULFATO 200 MG | HIDROXICLOROQUINA | DFM | 34 | Caja | $5.292 | DFM |
