Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | AAS 100 MG | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | OPKO | 95.946 | Comprimido | $9 | $9 | OPKO |
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 15 | Frasco | $840 | $840 | PASTEUR |
No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 30 | Caja | $8.211 | $8.211 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 9 | Caja | $2.142 | $2.142 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL D 20/12.5MG | LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 5 | Caja | $14.280 | $14.280 | RECALCINE |
No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG | ACETAZOLAMIDA | CHILE | 28 | Caja | $1.528 | $1.528 | CHILE |
No | Si | ACICLOVIR 400MG | ACICLOVIR | MITLAB | 11 | Comprimido | $2.404 | $2.404 | MITLAB |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 1.490 | Comprimido | $55 | $55 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 4.580 | Comprimido | $52 | $52 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDOS | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 3.440 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $140 | $140 | ANDRÓMACO |
Si | Si | ACNERAL 10MG | ISOTRETINOINA | CHILE | 85 | Caja | $9.550 | $9.550 | CHILE |
Si | Si | ACNERAL 20 MG | ISOTRETINOINA | CHILE | 20 | Caja | $17.190 | $17.190 | CHILE |
Si | Si | ACOTOL (2 MG/0,03 MG) | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 70 | Caja | $6.574 | $6.574 | ABBOTT |
No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | MEDIPHARM | 113 | Caja | $3.364 | $3.364 | MEDIPHARM |
No | Si | AGGLAD 0.2% | BRIMONIDINA | SOPHIA | 10 | Frasco | $2.839 | $2.839 | SOPHIA |
Si | Si | AKAN 10 MG | MONTELUKAST | MINTLAB | 1 | Caja | $2.636 | $2.636 | MINTLAB |
No | Si | ALDROX 70MG (10) | ÁCIDO ALENDRÓNICO | PASTEUR | 3.939 | Comprimido | $216 | $216 | PASTEUR |
No | Si | ALENYS 27.5MCG/DOSIS | FLUTICASONA | ETEX | 50 | Frasco | $5.418 | $5.418 | ETEX |
No | Si | ALLEGRA 180 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | SANOFI | 63 | Caja | $13.923 | $13.923 | SANOFI |
No | Si | ALOPURINOL 100MG | ALOPURINOL | MINTLAB | 13.079 | Comprimido | $32 | $32 | MINTLAB |
Si | Si | ALOPURINOL 300MG CAJA | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 404 | Caja | $1.007 | $1.007 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ALPHAGAN P | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 16 | Frasco | $8.338 | $8.338 | ALLERGAN |
Si | Si | AMATO 50MG | TOPIRAMATO | EUROFARMA | 5 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.012 | $5.012 | EUROFARMA |
Si | Si | AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDOS) | AMIODARONA | MINTLAB | 6.417 | Caja | $89 | $89 | MINTLAB |
No | Si | AMIODARONA 200MG | AMIODARONA | MINTLAB | 1 | Caja | $1.872 | $1.872 | MINTLAB |
No | Si | AMITRIPTILINA 25MG | AMITRIPTILINA | CHILE | 63 | Caja | $2.142 | $2.142 | CHILE |
No | Si | AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO | OPKO | 6.860 | Comprimido | $13 | $13 | OPKO |
No | Si | AMLODIPINO 5MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | MDK | 19.927 | Comprimido | $6 | $6 | MDK |
No | Si | AMPLEX 10MG/160MG | AMLODIPINO/VALSARTÁN | TEVA | 79 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $16.769 | $16.769 | TEVA |
No | Si | ANAFRANIL 25MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 1 | Caja | $4.075 | $4.075 | NOVARTIS |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 21 | Caja | $6.672 | $6.672 | NOVARTIS |
No | Si | ANFIBOL 5MG | NEVIBOLOL | RECALCINE | 372 | Caja | $5.355 | $5.355 | RECALCINE |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 48 | Inhalador | $24.913 | $24.913 | GSK |
No | Si | ANOVULATORIOS | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL | ANDRÓMACO | 50 | Caja | $1.261 | $1.261 | ANDRÓMACO |
No | Si | ANTABUS 500MG | DISULFIRAM | FQP | 100 | Comprimido | $108 | $108 | FQP |
No | Si | ANTALIN (12,5/ 5,0 MG) | AMITRIPTILINA/CLORDIAZEPÓXIDO | SAVAL | 56 | Caja | $12.293 | $12.293 | SAVAL |
No | Si | ANZAP 10MG CAJA | OLANZAPINA | ASCEND | 85 | Caja | $1.070 | $1.070 | ASCEND |
Si | Si | APLACID 50MG | SULPIRIDA | ITF-LABOMED | 7 | Caja | $4.329 | $4.329 | ITF-LABOMED |
No | Si | ARCOXIA 60 MG | ETORICOXIB | MSD | 14 | Caja | $2.674 | $2.674 | MSD |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG | ARIPIPRAZOL | SEVEN PHARMA | 128 | Caja | $1.757 | $1.757 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 91 | Caja | $2.815 | $2.815 | ASCEND |
Si | Si | ARLETTE 28 (0,075 MG) | DESOGESTREL | ABBOTT | 59 | Caja | $1.000 | $1.000 | ABBOTT |
No | Si | AROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP | GSK | 18 | Caja | $15.086 | $15.086 | GSK |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 25 | Caja | $20.617 | $20.617 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 27 | Caja | $11.078 | $11.078 | ABBOTT |
No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL | ABBOTT | 12 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $57.298 | $57.298 | ABBOTT |
No | Si | ATACAND 16MG | CANDESARTAN | ASTRAZENECA | 81 | Caja | $19.349 | $19.349 | ASTRAZENECA |
No | Si | ATACAND 8MG | CANDESARTAN | ASTRAZENECA | 49 | Caja | $17.065 | $17.065 | ASTRAZENECA |
No | Si | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL | ANDRÓMACO | 16.636 | Comprimido | $8 | $8 | ANDRÓMACO |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (OPKO) | ATORVASTATINA | OPKO | 19.006 | Comprimido | $12 | $12 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | ATORVASTATINA | ASCEND | 58.840 | Comprimido | $12 | $12 | ASCEND |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (COMPRIMIDOS) | ATORVASTATINA | OPKO | 12.860 | Caja | $39 | $39 | OPKO |
No | Si | ATORVASTATINA 80MG | ATORVASTATINA | ASCEND | 85 | Caja | $2.674 | $2.674 | ASCEND |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 53 | Caja | $14.983 | $14.983 | ALCON |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA | ASCEND | 56 | Caja | $5.475 | $5.475 | ASCEND |
No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA | ALCON | 19 | Caja | $12.800 | $12.800 | ALCON |
No | Si | AZYMOL 5MG | ARIPIPRAZOL | RECALCINE | 77 | Caja | $4.462 | $4.462 | RECALCINE |
No | Si | BACLOFENO 10MG | BACLOFENO | PHARMAMERICA | 18 | Caja | $6.367 | $6.367 | PHARMAMERICA |
Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDOS | PAROXETINA | ITF LABOMED | 10.408 | Comprimido | $31 | $31 | ITF LABOMED |
No | Si | BERODUAL HFA | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 88 | Inhalador | $10.214 | $10.214 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | BERODUAL SOLUCIÓN | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 126 | Frasco | $3.056 | $3.056 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 155 | Caja | $17.065 | $17.065 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 339 | Caja | $8.889 | $8.889 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 225 | Caja | $11.388 | $11.388 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETINA 16MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 153 | Caja | $7.831 | $7.831 | EUROFARMA |
Si | Si | BETINA 24MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 104 | Caja | $14.185 | $14.185 | EUROFARMA |
No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 132 | Caja | $3.522 | $3.522 | SYNTHON |
No | Si | BILATEN-D 16/12,5 | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | MEDIPHARM | 74 | Caja | $9.152 | $9.152 | MEDIPHARM |
No | Si | BILIDREN 20 MG | BILASTINA | FAES FARMA | 99 | Caja | $11.351 | $11.351 | FAES FARMA |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 12 | Caja | $26.739 | $26.739 | SYNTHON |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 32 | Caja | $1.452 | $1.452 | RECALCINE |
No | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 270 | Caja | $4.202 | $4.202 | RECALCINE |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG | BISOPROLOL | ASCEND | 524 | Caja | $2.330 | $2.330 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CHILE) | BISOPROLOL | LABORATORIO CHILE | 136 | Caja | $3.272 | $3.272 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | BLOX-D 16/12,5 MG | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 121 | Caja | $13.102 | $13.102 | SAVAL |
No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 | PASTEUR | 28 | Frasco | $10.382 | $10.382 | PASTEUR |
No | Si | BREXOVENT 125MCG | FLUTICASONA | ETEX | 3 | Inhalador | $2.356 | $2.356 | ETEX |
No | Si | BREXOVENT LF 50 MCG | FLUTICASONA | ETEX | 8 | Caja | $11.003 | $11.003 | ETEX |
No | Si | BRILINTA 90MG | TICAGRELOR | ASTRAZENECA | 17 | Caja | $56.620 | $56.620 | ASTRAZENECA |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | BRIMONIDINA | PHARMATECH | 18 | Caja | $2.152 | $2.152 | PHARMATECH |
No | Si | BROMURO DE IPATROPIO 0.025% NEBULIZACIÓN | BROMURO DE IPRATROPIO | CATALYSIS | 92 | Frasco | $2.165 | $2.165 | CATALYSIS |
No | Si | BRUGESIC 10 MCG/HORA | BUPRENORFINA | TEVA | 1 | Caja | $22.919 | $22.919 | TEVA |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA | 2 | Caja | $108.230 | $108.230 | ||
Si | Si | BUDESYNT 200MCG | BUDESONIDA | BIOSYNTEC | 5 | Inhalador | $1.783 | $1.783 | BIOSYNTEC |
No | Si | CADUET 10/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 10 | Caja | $60.807 | $60.807 | PFIZER |
No | Si | CADUET 10/20 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 10 | Caja | $65.599 | $65.599 | PFIZER |
No | Si | CADUET 5/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 6 | Caja | $52.410 | $52.410 | PFIZER |
No | Si | CADUET 5/20 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 10 | Caja | $58.199 | $58.199 | PFIZER |
No | Si | CALCEFOR D | CALCIO/VITAMINA D3 | LABORATORIO CHILE | 261 | Caja | $4.641 | $4.641 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CALCIO 500 MG | CALCIO | ZERICUM | 3 | Caja | $2.037 | $2.037 | ZERICUM |
No | Si | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CALCIO/VITAMINA D3 | ZERICUM | 156 | Caja | $2.929 | $2.929 | ZERICUM |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL | REUTTER | 1.290 | CÁPSULA | $191 | $191 | REUTTER |
No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG | CALCITRIOL | YUYU | 16 | CÁPSULA | $3.896 | $3.896 | YUYU |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 55 | Caja | $16.158 | $16.158 | ROYAL PHARMA |
No | Si | CARDICON RETARD 20MG (50) | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 850 | Comprimido | $11 | $11 | ITF-LABOMED |
No | Si | CARDURA 2MG | DOXAZOSINA | 29 | Caja | $4.584 | $4.584 | ||
No | Si | CARDURA XL 4MG | DOXAZOSINA | PFIZER | 5 | Caja | $33.163 | $33.163 | PFIZER |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 343 | Caja | $745 | $745 | DFM PHARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25 MG (COMPRIMIDOS) | CARVEDILOL | SANITAS | 4.200 | Comprimido | $28 | $28 | SANITAS |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL | CHILE | 100 | Caja | $840 | $840 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 316 | Caja | $640 | $640 | DFM PHARMA |
No | Si | CATAPRESAN 100MG | CLONIDINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 54 | Caja | $13.620 | $13.620 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | CAVAMED 5 MG | WARFARINA | PHARMA INVESTI | 49 | Caja | $17.779 | $17.779 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG REUTTER (COMPRIMIDOS) | CELECOXIB | REUTTER | 9.240 | $34 | $34 | REUTTER | |
No | Si | CHELTIN IV ( 100 MG/ 5 ML) | HIERRO SACARATO | PHARMA INVESTI | 9 | Caja | $19.635 | $19.635 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA | RECALCINE | 119 | Caja | $14.898 | $14.898 | RECALCINE |
Si | Si | CIBLEX 30MG | MIRTAZAPINA | CIBLEX | 241 | Caja | $3.438 | $3.438 | CIBLEX |
No | Si | CICLIDON 20 CD (150 MCG/20 MCG) | DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 18 | Caja | $9.996 | $9.996 | ABBOTT |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10MG CHILE | CICLOBENZAPRINA | CHILE | 310 | Caja | $458 | $458 | CHILE |
No | Si | CICLOMEX 20 CD (75 MCG/20 MCG) | GESTODENO/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 39 | Caja | $1.000 | $1.000 | ABBOTT |
Si | Si | CIDIMUS 0,5 MG | TACROLIMUS | SANDOZ | 9 | Caja | $13.688 | $13.688 | SANDOZ |
Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 230 | Caja | $2.139 | $2.139 | GALENICUM |
Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 198 | Caja | $5.705 | $5.705 | GALENICUM |
No | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO | ALPES CHEMIE | 267 | Caja | $6.023 | $6.023 | ALPES CHEMIE |
No | Si | CIRCALIFE 3 MG | MELATONINA | ARAMA | 826 | Caja | $1.490 | $1.490 | ARAMA |
Si | Si | CITALE 30 MG | CINACALCET | HETERO | 16 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.704 | $5.704 | HETERO |
No | Si | CITALOPRAM 20MG | CITALOPRAM | CHILE | 232 | Caja | $955 | $955 | CHILE |
No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 41 | Caja | $12.063 | $12.063 | FERRER |
No | Si | CITRACAL MAX | CITRATO DE CALCIO/VIT D | BAYER | 143 | Caja | $7.543 | $7.543 | BAYER |
No | Si | CLEXANE 40MG | ENOXOPARINA | SANOFI | 4 | Caja | $32.963 | $32.963 | SANOFI |
No | Si | CLEXANE 60MG | ENOXOPARINA | SANOFI | 35 | Caja | $39.626 | $39.626 | SANOFI |
No | Si | CLINOMAT (2 MG/ 1 MG) | DROSPIRENONA/ESTRADIOL | ABBOTT | 24 | Caja | $10.710 | $10.710 | ABBOTT |
No | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM | 61 | Caja | $649 | $649 | ||
Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM | CHILE | 29 | Comprimido | $917 | $917 | CHILE |
Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL | SEVEN PHARMA | 145 | Caja | $1.490 | $1.490 | SEVEN PHARMA |
No | Si | CLORFENAMINA 4MG | CLORFENAMINA | MINTLAB | 3.500 | Comprimido | $8 | $8 | MINTLAB |
No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LIBERACIÓN PROLONGADA | CLORURO DE POTASIO | BDH | 3.830 | Comprimido | $54 | $54 | BDH |
Si | Si | CLOTAKEM 50 MG | CLORTALIDONA | ASCEND | 44 | Caja | $7.247 | $7.247 | ASCEND |
No | Si | COLCHICINA 0.5MG | COLCHICINA | CHILE | 101 | Caja | $1.464 | $1.464 | CHILE |
No | Si | COLEKAL 50000 UI | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 513 | Caja | $3.820 | $3.820 | TERVIS PHARMA |
No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 23 | Caja | $20.562 | $20.562 | TECNOFARMA |
No | Si | COLMIBE 20MG/ 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 40 | Caja | $22.109 | $22.109 | TECNOFARMA |
No | Si | COMBIGAN | BRIMONIDINA/TIMOLOL | ALLERGAN | 14 | Frasco | $7.144 | $7.144 | ALLERGAN |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE | COMPLEJO B | BIOSANO | 11 | AMPOLLA | $476 | $476 | BIOSANO |
No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA | ITF-LABOMED | 16 | Caja | $32.864 | $32.864 | ITF-LABOMED |
No | Si | COPLAVIX 75 MG/100 MG | CLOPIDOGREL/ACIDO ACETILSALICILICO | SANOFI | 20 | Caja | $18.718 | $18.718 | SANOFI |
Si | Si | CORDIAX 80 MG (40 COMPRIMIDOS) | TELMISARTÁN | ABOTT | 31 | Caja | $9.520 | $9.520 | ABOTT |
No | Si | CORDIAX D 40/12,5 MG (40 COMPRIMIDOS) | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | ABBOTT | 56 | Caja | $11.424 | $11.424 | ABBOTT |
No | Si | CORODIN-D FORTE | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 112 | Caja | $6.069 | $6.069 | RECALCINE |
No | Si | CORTYK 4MG | DEXAMETASONA | PASTEUR | 600 | Comprimido | $267 | $267 | PASTEUR |
Si | Si | COSAMIDE 50 MG | LACOSAMIDA | MSN | 2 | Caja | $7.640 | $7.640 | MSN |
Si | Si | COXEPTA 600 MG | OXCARBAMAZEPINA | ASCEND | 65 | Caja | $26.739 | $26.739 | ASCEND |
Si | Si | COXTOR 120 MG | ETORICOXIB | HETERO | 10 | Caja | $2.558 | $2.558 | HETERO |
No | Si | CRESTOR 5MG | ROSUVASTATINA | ASTRAZENECA | 1 | Caja | $11.281 | $11.281 | ASTRAZENECA |
No | Si | CROLIM 1 MG | TACROLIMUS | ASCEND | 55 | Caja | $16.808 | $16.808 | ASCEND |
No | Si | CYCLOBIOL 1MG | ESTRADIOL | 50 | Caja | $7.576 | $7.576 | ||
No | Si | DALUN 20MG | HIDROXIZINA | MEDIPHARM | 250 | Caja | $1.297 | $1.297 | MEDIPHARM |
No | Si | DAZOLIN ODT 5MG | DONEPEZILO | RECALCINE | 60 | Caja | $10.532 | $10.532 | RECALCINE |
Si | Si | DEATEN 40MG | ATOMOXETINA | ANDRÓMACO | 8 | Caja | $32.987 | $32.987 | ANDRÓMACO |
No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 39 | Frasco | $237.120 | $237.120 | TECNOFARMA |
No | Si | DEPAKENE 250MG/5ML | ÁCIDO VALPROICO | ABBOTT | 39 | Frasco | $13.497 | $13.497 | ABBOTT |
No | Si | DESLAFAX 50MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 111 | Caja | $14.830 | $14.830 | GADOR |
Si | Si | DESMOPRESINA ACETATO 10MCG/DOSIS | DESMOPRESINA | DOMINGUEZ S.A. | 11 | Frasco | $29.668 | $29.668 | DOMINGUEZ S.A. |
No | Si | D-HISTAPLUS 5MG (50) | DESLORATADINA | PASTEUR | 17.030 | Comprimido | $19 | $19 | PASTEUR |
No | Si | DIGOXINA 0,25MG CAJA X 30 | DIGOXINA | LABORATORIO CHILE | 70 | Comprimido | $726 | $726 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DINAFLEX DUO FORTE | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | TECNOFARMA | 65 | Caja | $17.190 | $17.190 | TECNOFARMA |
No | Si | DIONDEL 100MG | FLECAINIDA | PHARMA INVESTI | 93 | Caja | $24.916 | $24.916 | PHARMA INVESTI |
No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA | ABBOTT | 59 | AMPOLLA | $74.488 | $74.488 | ABBOTT |
Si | Si | DIPROTAN 30 MG | DULOXETINA | ASCEND | 130 | Caja | $1.604 | $1.604 | ASCEND |
Si | Si | DIPROTAN 60 MG | DULOXETINA | ASCEND | 131 | Caja | $1.964 | $1.964 | ASCEND |
Si | Si | DISFLAX 30MG | DEFLAZACORT | FAES FARMA | 43 | Comprimido | $31.323 | $31.323 | FAES FARMA |
No | Si | DISGREN AAS 81 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | PASTEUR | 22 | Caja | $1.491 | $1.491 | PASTEUR |
No | Si | DOLOVERINA | MEBEVERINA | SAVAL | 38 | Caja | $8.251 | $8.251 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (COMPRIMIDOS) | DOMPERIDONA | OPKO | 1.870 | Comprimido | $13 | $13 | OPKO |
No | Si | DORMONID 15MG | MIDAZOLAM | ROCHE | 17 | Caja | $17.553 | $17.553 | ROCHE |
Si | Si | DORZOLAMIDA 2% | DORZOLAMIDA | PHARMATECH | 30 | Caja | $3.298 | $3.298 | PHARMATECH |
Si | Si | DORZOX T | DORZOLAMINA/TIMOLOL | ASCEND | 7 | Caja | $2.534 | $2.534 | ASCEND |
No | Si | DOSIN 10 MG/ML | DOMPERIDONA | ANDROMACO | 3 | Caja | $840 | $840 | ANDROMACO |
No | Si | DOSTINEX 0.5MG | CABERGOLINA | PFIZER | 152 | Caja | $3.616 | $3.616 | PFIZER |
Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG | DOXAZOSINA | DFM | 20 | Caja | $4.584 | $4.584 | DFM |
Si | Si | DOXAZOSINA 4MG CAJA | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | 90 | Comprimido | $3.782 | $3.782 | DFM PHARMA |
Si | Si | DROLSAN 200MG | HIDROXICLOROQUINA | MINTLAB | 171 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.921 | $5.921 | MINTLAB |
Si | Si | DULOXETINA 30MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 250 | Caja | $1.604 | $1.604 | ASCEND |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST/TIMOLOL | ALCON | 18 | Frasco | $9.089 | $9.089 | ALCON |
Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 218 | Caja | $8.022 | $8.022 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
No | Si | D'VIDA GOTAS | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 610 | Caja | $8.871 | $8.871 | ANDRÓMACO |
No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 161 | Caja | $11.121 | $11.121 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELCAL CI | CITRATO DE CALCIO/VIT D | ANDROMACO | 2 | Caja | $12.483 | $12.483 | ANDROMACO |
No | Si | ELCAL FLEX | VITAMINAS | ANDROMACO | 65 | Caja | $10.591 | $10.591 | ANDROMACO |
No | Si | ELCALD FORTE (CAJA 60 CÁPSULAS) | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 207 | Caja | $8.211 | $8.211 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN | PFIZER | 23 | Caja | $60.736 | $60.736 | PFIZER |
No | Si | ENALAPRIL 10MG | ENALAPRIL | MAVER | 7.470 | Comprimido | $4 | $4 | MAVER |
No | Si | ENALAPRIL 20MG | ENALAPRIL | OPKO | 4.630 | Comprimido | $15 | $15 | OPKO |
Si | Si | ENALTEN 5 MG | ENALAPRIL | SAVAL | 52 | Caja | $1.031 | $1.031 | SAVAL |
No | Si | ENALTEN-D 10/25MG | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 62 | Comprimido | $14.267 | $14.267 | SAVAL |
Si | Si | ENHORA 50MG (COMPRIMIDO) (10) | SILDENAFIL | OPKO | 5.650 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $67 | $67 | OPKO |
No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 48 | Caja | $3.438 | $3.438 | SANITAS |
No | Si | ENTEROL S SOBRES | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 34 | Caja | $3.183 | $3.183 | SANITAS |
No | Si | ENTRESTO 100 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 6 | Caja | $56.244 | $56.244 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 200 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 10 | Caja | $56.244 | $56.244 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 50 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 48 | Caja | $28.955 | $28.955 | NOVARTIS |
Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG OPKO | ESCITALOPRAM | OPKO | 739 | Comprimido | $1.107 | $1.107 | OPKO |
No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 564 | Caja | $2.196 | $2.196 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG (ASCEND) CAJA | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 374 | CÁPSULA CON GRÁNULOS DE RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $1.444 | $1.444 | ASCEND |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG (ASCEND) | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 857 | $1.746 | $1.746 | ASCEND | |
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG | ESPIRONOLACTONA | ANDRÓMACO | 9.500 | Comprimido | $28 | $28 | ANDRÓMACO |
Si | Si | ESZOPICLONA 3MG | ESZOPICLONA | SEVEN PHARMA | 140 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.196 | $2.196 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ETACONIL 250MG | FLUTAMIDA | TECNOFARMA | 16 | Caja | $12.720 | $12.720 | TECNOFARMA |
Si | Si | ETOVITAE 60 MG | ETORICOXIB | GALENICUM | 9 | Caja | $3.565 | $3.565 | GALENICUM |
No | Si | EUFINDOL 100MG LP | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 57 | Caja | $5.233 | $5.233 | GEROT LANNACH |
