Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 25 | FRASCO DE 30 ML | $1.022 | PASTEUR |
| Si | Si | ABIRAND 250 MG | ABIRATERONA ACETATO 250 MG | MSN | 8 | Caja | $88.195 | MSN |
| No | Si | ACCUALAXAN 3350 | MACROGOL 3350 | MEGALABS | 29 | CAJA 7 SOBRES | $3.599 | MEGALABS |
| Si | Si | ACEBRON 4MG | ACENOCUMAROL 4 MG | ABBOTT | 97 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.588 | ABBOTT |
| No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL 20 MG | RECALCINE | 71 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $20.528 | RECALCINE |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | 11 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $3.402 | ZERICUM |
| No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG (F) | ACETAZOLAMIDA 250 MG | BIOVAL | 9 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $1.634 | BIOVAL |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | 57 | CAJA 35 COMPRIMIDOS | $2.470 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (CAJA 100) | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CHILE | 730 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $917 | CHILE |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DFM PHARMA | 136 | CAJA 60 CÁPSULAS | $18.673 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG (F) | ACIDO VALPROICO 200 MG | ANDRÓMACO | 34 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $2.105 | ANDRÓMACO |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG (F) | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDRÓMACO | 122 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $2.041 | ANDRÓMACO |
| No | Si | ACLASTA 5MG/100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100 ML | NOVARTIS | 53 | CAJA 1 VIAL DE 100 ML | $121.839 | NOVARTIS |
| No | No | ACTIVON MINI MASTICABLES (VD) | MULTIVITAMINICO INFANTIL | SUPLALIM | 20 | CAJA 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES | $3.320 | SUPLALIM |
| No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO 5 MG+ METOCLOPRAMIDA 5 MG + SIMETICONA 104 MG | MEDIPHARM | 52 | CAJA 20 CÁPSULAS | $4.641 | MEDIPHARM |
| No | Si | AEROVIAL 200MCG | BUDESONIDA 200 MCG | RECALCINE | 17 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $1.449 | RECALCINE |
| Si | Si | ALDROX 70MG (F) | ALENDRONATO/ ACIDO ALENDRONICO 10 MG | PASTEUR | 232 | BOLSA 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.741 | PASTEUR |
| Si | Si | ALERTEX 200 MG | MODAFINILO 200 MG | SAVAL | 88 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $11.340 | SAVAL |
| Si | Si | ALFEXA 120 MG | FEXOFENADINA 120 MG | ASCEND | 213 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.564 | ASCEND |
| Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA 180 MG | ASCEND | 179 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.498 | ASCEND |
| Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 461 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $423 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 267 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $723 | SEVEN PHARMA |
| No | No | ALUN (VD) | MULTIVITAMINICO OCULAR | IPAK LTDA. | 72 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $9.710 | IPAK LTDA. |
| Si | Si | AMANTREL 100 MG | AMANTADINA 100 MG | BIOVAL | 29 | CAJA 30 CÁPSULAS | $6.426 | BIOVAL |
| Si | Si | AMIODARONA 200 MG (F) | AMIODARONA 200 MG | MINTLAB | 183 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $3.062 | MINTLAB |
| No | Si | AMITRIPTILINA 25MG | AMITRIPTILINA 25 MG | CHILE | 35 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.402 | CHILE |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (F) | AMLODIPINO 10 MG | ASCEND | 215 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $317 | ASCEND |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (F) | AMLODIPINO 5 MG | ASCEND | 810 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $208 | ASCEND |
| No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA 75 MG | NOVARTIS | 191 | CAJA 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $21.420 | NOVARTIS |
| Si | Si | ANASTROZOL 1 MG | ANASTROZOL 1 MG | SEVEN PHARMA | 18 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.419 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 | GSK | 68 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 30 DOSIS | $27.720 | GSK |
| No | Si | ANTABUS 500MG (F) | DISULFIRAM 500 MG | FQP | 77 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $5.498 | FQP |
| Si | Si | ANZAP 10MG (F) | OLANZAPINA 10 MG | ASCEND | 32 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.256 | ASCEND |
| Si | Si | ANZAP 5 MG | OLANZAPINA 5 MG | ASCEND | 38 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.268 | ASCEND |
| No | Si | APIXABAN 5 MG (F) (60 COMPRIMIDOS) | APIXABAN 5 MG | PINNACLE | 296 | BOLSA 60 COMPRIMIDOS | $4.344 | PINNACLE |
| Si | Si | ARADIX RETARD 10MG | METILFENIDATO LP 10 MG | ABBOTT | 20 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $13.230 | ABBOTT |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG | ALEMBIC | 139 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $907 | ALEMBIC |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL 15 MG | ASCEND | 13 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $941 | ASCEND |
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG | ARIPIPRAZOL 5 MG | GALENICUM | 111 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $3.457 | GALENICUM |
| Si | Si | ARRUMAL 30MG | DEFLAZACORT 30 MG | MEGALABS | 24 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $30.240 | MEGALABS |
| Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT 6 MG | MEGALABS | 40 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $20.649 | MEGALABS |
| No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL 20 MCG/24 HRS | ABBOTT | 9 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $47.880 | ABBOTT |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (CAJA 20) | ATENOLOL 50 MG | SEVEN PHARMA | 186 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $224 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ATENOLOL 50MG (F) | ATENOLOL 50 MG | OPKO | 242 | BOLSA | $252 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (F) | ATORVASTATINA 10 MG | OPKO | 1.379 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $251 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20MG (F) | ATORVASTATINA 20 MG | OPKO | 1.333 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $308 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (CAJA 60) | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 169 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.321 | MSN |
| Si | Si | ATORVASTATINA 80MG | ATORVASTATINA 80 MG | ASCEND | 61 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.886 | ASCEND |
| No | Si | AURITUSS 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL 250/25 MCG | ABBOTT | 77 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 120 DOSIS | $2.381 | ABBOTT |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG | AZATIOPRINA 50 MG | EMCURE | 76 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.254 | EMCURE |
| No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA 1% | ALCON | 5 | Caja | $14.336 | ALCON |
| Si | Si | BACLOFENO 10 MG (CAJA 20 COMP.) | BACLOFENO | REUTTER | 57 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.638 | REUTTER |
| Si | Si | BECTAM 20 MG (F) | PAROXETINA 20 MG | ITF LABOMED | 296 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.134 | ITF LABOMED |
| No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL 25 MG | ASTRAZENECA | 316 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $10.353 | ASTRAZENECA |
| No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL 50 MG | ASTRAZENECA | 201 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $13.602 | ASTRAZENECA |
| Si | Si | BETAPLEX 12.5MG (CAJA 60) | CARVEDILOL 12,5 MG | ABBOTT | 291 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $1.285 | ABBOTT |
| Si | Si | BETAPLEX 25 MG | CARVEDILOL 25 MG | ABBOTT | 159 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $888 | ABBOTT |
| No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM 10 MG | SYNTHON | 258 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.969 | SYNTHON |
| No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM 5 MG | SYNTHON | 240 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.402 | SYNTHON |
| Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA 50 MG | SEVEN PHARMA | 2 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.161 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BILAKEM 20 MG | BILASTINA 20 MG | ASCEND | 74 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.481 | ASCEND |
| No | Si | BILATEN-D 16/12,5 | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5 MG | MEDIPHARM | 7 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $12.090 | MEDIPHARM |
| No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | PHARMATECH | 5 | CAJA CON 1 FRASCO DE 3 ML | $4.662 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA 150 MG | SYNTHON | 8 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $31.374 | SYNTHON |
| Si | Si | BIOMIRA 2% | DORZOLAMIDA 2% | PHARMATECH | 49 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $2.161 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL 0,25 MG | RECALCINE | 199 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.663 | RECALCINE |
| Si | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL 1 MG | RECALCINE | 99 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $3.459 | RECALCINE |
| Si | Si | BISOPROLOL 10 MG | BISOPROLOL 10 MG | SEVEN PHARMA | 5 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.423 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG | BISOPROLOL 1,25 MG | ASCEND | 641 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.588 | ASCEND |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 10 MG | BISOPROLOL 10 MG | PINNACLE | 2 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.350 | PINNACLE |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG | BISOPROLOL 2,5 MG | ASCEND | 450 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $3.249 | ASCEND |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 5 MG | BISOPROLOL 5 MG | CURAESPRING | 158 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $813 | CURAESPRING |
| Si | Si | BLADURIL 200 MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG | TECNOFARMA | 9 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.812 | TECNOFARMA |
| No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 300.000 UI | PASTEUR | 156 | CAJA CON 1 FRASCO DE 2 ML | $11.900 | PASTEUR |
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% | BRIMONIDINA 0,15% | ALEMBIC | 19 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $8.555 | ALEMBIC |
| No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | PARTHENON | 79 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $6.924 | PARTHENON |
| No | Si | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | FAES | 25 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $2.016 | FAES |
| No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA 3 MG | BIOTOSCANA | 3 | CAJA 100 CAPSULAS CON GRANULOS GASTRO-RESISTENTES | $133.308 | BIOTOSCANA |
| Si | Si | BUPROPION 150 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 150 MG | ALEMBIC | 254 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $4.838 | ALEMBIC |
| Si | Si | BUTRINO XL 300 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 300 MG | EUROFARMA | 70 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $13.230 | EUROFARMA |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG | CABERGOLINA 0,5 MG | TECNOFARMA | 68 | CAJA 4 COMPRIMIDOS | $7.560 | TECNOFARMA |
| No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDA 100 MG | EMCURE | 180 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $21.420 | EMCURE |
| No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CURAESPRING | 85 | CAJA 150 COMPRIMIDOS | $2.552 | CURAESPRING |
| No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL 0,5 MCG | DISHMAN CARBOGEN | 26 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $3.402 | DISHMAN CARBOGEN |
| No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG (CAJA 100) | CALCITRIOL 0,25 MCG | VITAFARMA | 15 | CAJA 100 CÁPSULAS BLANDAS | $6.552 | VITAFARMA |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 3 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.092 | ALEMBIC |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG (F) ALEMBIC | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 188 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.103 | ALEMBIC |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | MEDINOVAFARMA | 21 | CAJA 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.068 | MEDINOVAFARMA |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO 400 MG | ROYAL PHARMA | 46 | CAJA 50 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.459 | ROYAL PHARMA |
| Si | Si | CARDICON RETARD 20MG (F) | NIFEDIPINO 20 MG | ITF-LABOMED | 44 | BOLSA 50 COMPRIMIDOS | $756 | ITF-LABOMED |
| Si | Si | CARVAS D 40/12,5 MG | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 40/12,5 MG | CHILE | 366 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.390 | CHILE |
| Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL 6,25 MG | LABORATORIO CHILE | 382 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $605 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG (F) | CELECOXIB 200 MG | ASCEND | 573 | BOLSA 30 CÁPSULAS | $754 | ASCEND |
| Si | Si | CETIRIZINA CLORHIDRATO 10 MG (F) | CETIRIZINA 10 MG | MDC HEALTH | 21 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $488 | MDC HEALTH |
| No | Si | CHELTIN FC | HIERRO 30 MG/ ACIDO FOLICO 600 MCG | MEGALABS | 259 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $8.247 | MEGALABS |
| Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA 15 MG | RECALCINE | 105 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.103 | RECALCINE |
| Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL 100 MG | GALENICUM | 46 | Caja | $4.516 | GALENICUM |
| Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL 50 MG | GALENICUM | 167 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $6.364 | GALENICUM |
| Si | Si | CINACALCET 30 MG | CINACALCET 30 MG | EMCURE | 24 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $3.867 | EMCURE |
| Si | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPES CHEMIE | 154 | CAJA 30 CÁPSULAS | $4.460 | ALPES CHEMIE |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG | CITALOPRAM 20 MG | HETERO | 195 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $916 | HETERO |
| Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM 2 MG | CHILE | 170 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $857 | CHILE |
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG (F) | CLOPIDOGREL 75 MG | NEOETHICALS | 13 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.383 | NEOETHICALS |
| Si | Si | CLORFENAMINA 4MG (F) | CLORFENAMINA 4 MG | MINTLAB | 165 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $225 | MINTLAB |
| Si | Si | CLOTAKEM 50 MG | CLORTALIDONA 50 MG | ASCEND | 9 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $6.069 | ASCEND |
| Si | Si | COLCHICINA 0,5 MG | COLCHICINA 0,5 MG | SEVEN PHARMA | 383 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $2.483 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG | TECNOFARMA | 145 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $23.007 | TECNOFARMA |
| No | Si | COLMIBE 20MG/ 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG | TECNOFARMA | 97 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $24.977 | TECNOFARMA |
| No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA 800 MG | ITF-LABOMED | 30 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $33.915 | ITF-LABOMED |
| No | Si | CONVULEX 500 MG | ACIDO VALPROICO 500 MG | GL PHARMA | 84 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.031 | GL PHARMA |
| Si | Si | COSAMIDE 100 MG | LACOSAMIDA 100 MG | MSN | 10 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.558 | MSN |
| No | Si | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG (F) | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG | MILAB | 103 | BOLSA 15 COMPRIMIDO | $2.463 | MILAB |
| No | No | CRANBERRY (VD) | CRANBERRY | SUPLAPLIM | 709 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $1.654 | SUPLAPLIM |
| Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS 0,5 MG | ASCEND | 5 | CAJA 50 CÁPSULAS | $10.017 | ASCEND |
| Si | Si | DABIFIB 150 MG | DABIGATRAN 150 MG | MSN | 51 | CAJA 60 CÁPSULAS | $28.002 | MSN |
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA 22,5 MG | TECNOFARMA | 22 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA DE 2 ML | $270.900 | TECNOFARMA |
| No | Si | DEROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP 12,5 MG | ETEX | 110 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $15.101 | ETEX |
| No | Si | DEROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP 25 MG | ETEX | 176 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.635 | ETEX |
| Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (F) | DESLORATADINA 5 MG | CURAESPING | 436 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $341 | CURAESPING |
| Si | Si | DESMOPRESINA ACETATO 10MCG/DOSIS | DESMOPRESINA 10 MG/DOSIS | DOMINGUEZ S.A. | 2 | Frasco | $18.761 | DOMINGUEZ S.A. |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG | DESVENLAFAXINA 100 MG | MOMENTA | 36 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $9.104 | MOMENTA |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG | DESVENLAFAXINA 50 MG | MOMENTA | 359 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $8.318 | MOMENTA |
| Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG (F) | DIGOXINA 0,25 MG | SYNTHON | 50 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $832 | SYNTHON |
| No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA 11,25 MG | ABBOTT | 35 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA + MATERIAL INYECCIÓN | $68.040 | ABBOTT |
| No | Si | DISLEP 25MG | LEVOSULPIRIDA 25 MG | FERRER | 140 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $9.828 | FERRER |
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (F) | DOMPERIDONA 10 MG | OPKO | 360 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $417 | OPKO |
| Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG | DONEPEZILO 10 MG | HETERO | 259 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.348 | HETERO |
| Si | Si | DORZOLAMIDA/ TIMOLOL 20/5 MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | SEVEN PHARMA | 29 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.600 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG | DOXAZOSINA 2 MG | DFM | 14 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $4.347 | DFM |
| Si | Si | DOXAZOSINA 4MG | DOXAZOSINA 4 MG | DFM PHARMA | 42 | Caja | $2.344 | DFM PHARMA |
| Si | Si | DULATINE 60 MG | DULOXETINA 60 MG | EMCURE | 187 | CAJA 30 CÁPSULAS | $2.007 | EMCURE |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG | DULOXETINA 30 MG | ALEMBIC | 182 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $1.739 | ALEMBIC |
| No | Si | DUSPATALIN 200 MG | MEBEVERINA 200 MG | RECALCINE | 47 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLON | $15.309 | RECALCINE |
| Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE 0,5 MG | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 45 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.783 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
| No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 100.000 UI | ANDRÓMACO | 162 | CAJA 1 FRASCO | $13.001 | ANDRÓMACO |
| No | No | ELCAL D 500/800 (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI | ANDROMACO | 80 | CAJA 60 CÁPSULAS | $11.038 | ANDROMACO |
| No | No | ELCAL FLEX (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI + COLAGENO HIDROLIZADO 9 G | ANDROMACO | 45 | CAJA 30 SOBRES | $8.435 | ANDROMACO |
| No | No | ELCALD 320 MG/125 UI | CALCIO/ VITAMINA D3 300 MG/125 UI | ANDRÓMACO | 108 | CAJA 60 CÁPSULAS | $5.670 | ANDRÓMACO |
| No | No | ELCALD FORTE 450/175 (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 450 MG/175 UI | ANDRÓMACO | 245 | CAJA 60 CÁPSULAS | $7.862 | ANDRÓMACO |
| Si | Si | ENALAPRIL 10 MG (F) | ENALAPRIL 10 MG | ANDROMACO | 257 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $186 | ANDROMACO |
| Si | Si | ENALAPRIL 20MG (F) | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 93 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $569 | OPKO |
| No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS (VD) | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 7 | CAJA 10 CÁPSULAS | $3.402 | SANITAS |
| No | Si | ENTRESTO 200 MG | VALSARTAN SACUBITRILO 200 MG | NOVARTIS | 6 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $79.027 | NOVARTIS |
| Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG CAJA | ESCITALOPRAM 10 MG | OPKO | 1.465 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $718 | OPKO |
| No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM 20 MG | SEVEN PHARMA | 640 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.739 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG | ESOMEPRAZOL 20 MG | ASCEND | 803 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $1.847 | ASCEND |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG | ESOMEPRAZOL 40 MG | OPKO | 1.001 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $1.909 | OPKO |
| Si | Si | ESZOPICLONA 3 MG | ESZOPICLONA 3 MG | CHILE | 372 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.814 | CHILE |
| Si | Si | ETORICOXIB 120 MG | ETORICOXIB 120 MG | ALEMBIC | 241 | CAJA 7 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $917 | ALEMBIC |
| Si | Si | ETORICOXIB 60 MG | ETORICOXIB 60 MG | ALEMBIC | 50 | CAJA 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.164 | ALEMBIC |
| Si | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 MG | ASCEND | 195 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $14.712 | ASCEND |
| Si | Si | FAMOTIDINA 40 MG (F) ALEMBIC | FAMOTIDINA 40MG | ALEMBIC | 128 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $573 | ALEMBIC |
| No | Si | FASARAX 20MG | HIDROXIZINA 20 MG | PRATER | 107 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.950 | PRATER |
| Si | Si | FEMIPLUS 20 CD (3,0 MG/0,02 MG) | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3,0/0,02 MG | EUROFARMA | 35 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.536 | EUROFARMA |
| Si | Si | FEMIPLUS CD 3/0,03 MG | DROSPIRENONA/ETINILESTRADIOL 3,0/0,03 MG | EUROFARMA | 32 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.670 | EUROFARMA |
