Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Si | AARTISTINE 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE | 6 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $2.575 | PINNACLE |
| Si | Si | ABIRAND 250 MG | ABIRATERONA ACETATO 250 MG | MSN | 22 | Caja | $88.195 | MSN |
| Si | Si | ACEBRON 4MG | ACENOCUMAROL 4 MG | ABBOTT | 147 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.588 | ABBOTT |
| No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL 10 MG | RECALCINE | 18 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $12.852 | RECALCINE |
| No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL 20 MG | RECALCINE | 29 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $20.528 | RECALCINE |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ACETATO DE CALCIO 667 MG | ZERICUM | 8 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $3.402 | ZERICUM |
| No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG (F) | ACETAZOLAMIDA 250 MG | BIOVAL | 32 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $1.634 | BIOVAL |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG | ACICLOVIR 400 MG | MILAB | 89 | CAJA 35 COMPRIMIDOS | $2.426 | MILAB |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (CAJA 100) | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CHILE | 818 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $917 | CHILE |
| Si | Si | ACIDO FOLICO 5 MG | ACIDO FOLICO 5 MG | MDC | 185 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $389 | MDC |
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DFM PHARMA | 174 | CAJA 60 CÁPSULAS | $18.673 | DFM PHARMA |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG (F) | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDRÓMACO | 74 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $2.041 | ANDRÓMACO |
| No | Si | ACLASTA 5MG/100 ML | ACIDO ZOLEDRONICO 5MG/100 ML | NOVARTIS | 27 | CAJA 1 VIAL DE 100 ML | $121.839 | NOVARTIS |
| No | No | ACTIVON MINI MASTICABLES (VD) | MULTIVITAMINICO INFANTIL | SUPLALIM | 14 | CAJA 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES | $3.320 | SUPLALIM |
| Si | Si | ALDROX 70MG (F) | ALENDRONATO/ ACIDO ALENDRONICO 10 MG | PASTEUR | 258 | BOLSA 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.741 | PASTEUR |
| Si | Si | ALERTEX 200 MG | MODAFINILO 200 MG | SAVAL | 68 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $9.639 | SAVAL |
| Si | Si | ALFEXA 120 MG | FEXOFENADINA 120 MG | ASCEND | 156 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.007 | ASCEND |
| Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA 180 MG | ASCEND | 187 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.498 | ASCEND |
| Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 654 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $375 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 321 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $659 | SEVEN PHARMA |
| No | No | ALUN (VD) | MULTIVITAMINICO OCULAR | IPAK LTDA. | 16 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $9.710 | IPAK LTDA. |
| Si | Si | AMANTREL 100 MG | AMANTADINA 100 MG | BIOVAL | 32 | CAJA 30 CÁPSULAS | $6.426 | BIOVAL |
| Si | Si | AMATO 50MG (60 COMPRIMIDOS) | TOPIRAMATO 50 MG | EUROFARMA | 65 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.460 | EUROFARMA |
| Si | Si | AMIODARONA 200 MG (F) | AMIODARONA 200 MG | MINTLAB | 207 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $3.062 | MINTLAB |
| No | Si | AMITRIPTILINA 25MG | AMITRIPTILINA 25 MG | CHILE | 27 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.402 | CHILE |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (F) | AMLODIPINO 10 MG | ASCEND | 114 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $317 | ASCEND |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (F) | AMLODIPINO 5 MG | ASCEND | 1.020 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $208 | ASCEND |
| No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA 75 MG | NOVARTIS | 136 | CAJA 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $21.420 | NOVARTIS |
| No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 | GSK | 93 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 30 DOSIS | $27.720 | GSK |
| No | Si | ANTABUS 500MG (F) | DISULFIRAM 500 MG | FQP | 34 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $5.498 | FQP |
| Si | Si | ANZAP 10MG (F) | OLANZAPINA 10 MG | ASCEND | 1 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.256 | ASCEND |
| Si | Si | ANZAP 5 MG | OLANZAPINA 5 MG | ASCEND | 42 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.268 | ASCEND |
| No | Si | APIXABAN 5 MG (F) (60 COMPRIMIDOS) | APIXABAN 5 MG | PINNACLE | 249 | BOLSA 60 COMPRIMIDOS | $4.344 | PINNACLE |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG | ASCEND | 13 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $605 | ASCEND |
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG | ARIPIPRAZOL 5 MG | GALENICUM | 120 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $3.457 | GALENICUM |
| Si | Si | ARRUMAL 30MG | DEFLAZACORT 30 MG | MEGALABS | 32 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $30.240 | MEGALABS |
| Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT 6 MG | MEGALABS | 6 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $20.649 | MEGALABS |
| No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL 20 MCG/24 HRS | ABBOTT | 5 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $47.880 | ABBOTT |
| No | Si | ATEMPERATOR 400MG | ACIDO VALPROICO 400 MG | RECALCINE | 36 | CAJA 20 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $7.636 | RECALCINE |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (CAJA 20) | ATENOLOL 50 MG | SEVEN PHARMA | 186 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $224 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ATENOLOL 50MG (F) | ATENOLOL 50 MG | OPKO | 291 | BOLSA | $252 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (F) | ATORVASTATINA 10 MG | OPKO | 1.956 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $251 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20MG (F) | ATORVASTATINA 20 MG | OPKO | 1.623 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $308 | OPKO |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (CAJA 60) | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 207 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.321 | MSN |
| No | Si | AURITUSS 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL 250/25 MCG | ABBOTT | 55 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 120 DOSIS | $2.381 | ABBOTT |
| Si | Si | AUSENTRON 25 MG | CLOMIPRAMINA 25 MG | CHILE | 37 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $10.962 | CHILE |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG | AZATIOPRINA 50 MG | EMCURE | 118 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $5.254 | EMCURE |
| No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA 1% | ALCON | 15 | Caja | $14.336 | ALCON |
| Si | Si | BECTAM 20 MG (F) | PAROXETINA 20 MG | ITF LABOMED | 256 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.134 | ITF LABOMED |
| Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE | 55 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $2.575 | PINNACLE |
| No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL 100 MG | ASTRAZENECA | 56 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.917 | ASTRAZENECA |
| No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL 25 MG | ASTRAZENECA | 661 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $10.871 | ASTRAZENECA |
| Si | Si | BETAPLEX 12.5MG (CAJA 60) | CARVEDILOL 12,5 MG | ABBOTT | 213 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $1.285 | ABBOTT |
| Si | Si | BETAPLEX 25 MG | CARVEDILOL 25 MG | ABBOTT | 80 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $888 | ABBOTT |
| No | Si | BETASERC 24MG | BETAHISTINA 24 MG | ABBOTT | 110 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $9.818 | ABBOTT |
| No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM 10 MG | SYNTHON | 262 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.969 | SYNTHON |
| No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM 5 MG | SYNTHON | 494 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.284 | SYNTHON |
| Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA 50 MG | SEVEN PHARMA | 2 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.447 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BILAKEM 20 MG | BILASTINA 20 MG | ASCEND | 81 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.481 | ASCEND |
| No | Si | BILATEN-D 16/12,5 | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5 MG | MEDIPHARM | 108 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $12.802 | MEDIPHARM |
| No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | PHARMATECH | 24 | CAJA CON 1 FRASCO DE 3 ML | $4.662 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA 150 MG | SYNTHON | 6 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $31.374 | SYNTHON |
| Si | Si | BIOMIRA 2% | DORZOLAMIDA 2% | PHARMATECH | 48 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $2.161 | PHARMATECH |
| Si | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL 0,25 MG | RECALCINE | 155 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.663 | RECALCINE |
| Si | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL 1 MG | RECALCINE | 90 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $3.459 | RECALCINE |
| No | No | BIOREFORT (50 COMPRIMIDOS) (VD) | KNOP | 230 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $3.956 | KNOP | |
| Si | Si | BISOPROLOL 10 MG | BISOPROLOL 10 MG | SEVEN PHARMA | 9 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.423 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL 5 MG (F) | BISOPROLOL 5 MG | MDC HEALTH | 188 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $813 | MDC HEALTH |
| Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CAJA 56 COMP) | BISOPROLOL 2,5 MG | IPCA | 225 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.108 | IPCA |
| No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 300.000 UI | PASTEUR | 2 | CAJA CON 1 FRASCO DE 2 ML | $11.900 | PASTEUR |
| Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% | BRIMONIDINA 0,15% | ALEMBIC | 9 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $8.555 | ALEMBIC |
| No | Si | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | PARTHENON | 124 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $6.924 | PARTHENON |
| No | Si | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | FAES | 36 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $2.016 | FAES |
| No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA 3 MG | BIOTOSCANA | 19 | CAJA 100 CAPSULAS CON GRANULOS GASTRO-RESISTENTES | $133.308 | BIOTOSCANA |
| No | Si | BUDESONIDA 200 MCG/DOSIS | BUDESONIDA 200 MCG | FAES FARMA | 17 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $1.436 | FAES FARMA |
| Si | Si | BUPROPION 150 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 150 MG | ALEMBIC | 696 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $4.838 | ALEMBIC |
| Si | Si | BUTRINO XL 300 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 300 MG | EUROFARMA | 164 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $13.230 | EUROFARMA |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG | CABERGOLINA 0,5 MG | TECNOFARMA | 111 | CAJA 4 COMPRIMIDOS | $7.560 | TECNOFARMA |
| No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDA 100 MG | EMCURE | 206 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $21.420 | EMCURE |
| No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CURAESPRING | 135 | CAJA 150 COMPRIMIDOS | $2.552 | CURAESPRING |
| No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL 0,5 MCG | DISHMAN CARBOGEN | 32 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $3.402 | DISHMAN CARBOGEN |
| No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG (CAJA 100) | CALCITRIOL 0,25 MCG | VITAFARMA | 3 | CAJA 100 CÁPSULAS BLANDAS | $6.300 | VITAFARMA |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG | CARBAMAZEPINA 200 MG | ANDRÓMACO | 1 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $976 | ANDRÓMACO |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 1 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.092 | ALEMBIC |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG (F) ALEMBIC | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 154 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.092 | ALEMBIC |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA LP 200 MG | CARBAMAZEPINA LP 200 MG | EMCURE | 15 | CAJA 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $8.795 | EMCURE |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | CARBAMAZEPINA LP 400 MG | MEDINOVAFARMA | 21 | CAJA 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.068 | MEDINOVAFARMA |
| Si | Si | CARBORON 300MG | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 83 | Caja | $6.174 | ROYAL PHARMA |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO 400 MG | MEGALABS | 1 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA | $11.075 | MEGALABS |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG (CAJA 50 COMPRIMIDOS) | CARBONATO DE LITIO 400 MG | ROYAL PHARMA | 138 | CAJA 50 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.459 | ROYAL PHARMA |
| Si | Si | CARDICON RETARD 20MG (F) | NIFEDIPINO 20 MG | ITF-LABOMED | 58 | BOLSA 50 COMPRIMIDOS | $756 | ITF-LABOMED |
| Si | Si | CARVAS D 40/12,5 MG | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 40/12,5 MG | CHILE | 183 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.390 | CHILE |
| Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL 6,25 MG | LABORATORIO CHILE | 463 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $416 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG (F) | CELECOXIB 200 MG | ASCEND | 371 | BOLSA 30 CÁPSULAS | $754 | ASCEND |
| Si | Si | CETIREX 10 MG | CETIRIZINA 10 MG | ASCEND | 99 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $465 | ASCEND |
| Si | Si | CETIRIZINA 10 MG | CETIRIZINA 10 MG | ASCEND | 6 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $465 | ASCEND |
| No | Si | CHELTIN FC | HIERRO 30 MG/ ACIDO FOLICO 600 MCG | MEGALABS | 93 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $8.247 | MEGALABS |
| Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL 100 MG | GALENICUM | 60 | Caja | $4.516 | GALENICUM |
| Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL 50 MG | GALENICUM | 149 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $6.364 | GALENICUM |
| Si | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPES CHEMIE | 132 | CAJA 30 CÁPSULAS | $4.460 | ALPES CHEMIE |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG | CITALOPRAM 20 MG | HETERO | 244 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $916 | HETERO |
| No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 81 | CAJA 30 CÁPSULAS | $15.875 | FERRER |
| No | No | CITRATO DE MAGNESIO 400 MG (VD) | CITRATO DE MAGNESIO 400 MG | SUPLALIM | 217 | FRASCO 60 CÁPSULAS | $2.529 | SUPLALIM |
| Si | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM 0,5 MG | CHILE | 201 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $491 | CHILE |
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG (F) | CLOPIDOGREL 75 MG | NEOETHICALS | 229 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.385 | NEOETHICALS |
| Si | Si | CLORFENAMINA 4MG (F) | CLORFENAMINA 4 MG | MINTLAB | 189 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $225 | MINTLAB |
| No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LP (F) | CLORURO DE POTASIO LP 600 MG | BPH | 33 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $4.704 | BPH |
| Si | Si | CLOTAKEM 50 MG | CLORTALIDONA 50 MG | ASCEND | 120 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $5.770 | ASCEND |
| Si | Si | COLCHICINA 0,5 MG | COLCHICINA 0,5 MG | SEVEN PHARMA | 120 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $2.483 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | COLEKAL 50000 UI | VITAMINA D3 50.000 UI | TERVIS PHARMA | 364 | CAJA 2 SOBRES | $2.142 | TERVIS PHARMA |
| No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG | TECNOFARMA | 63 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $23.007 | TECNOFARMA |
| No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE (F) | COMPLEJO B INYECTABLE | BIOSANO | 33 | BOLSA 3 AMPOLLAS DE 3 ML CADA UNA | $2.520 | BIOSANO |
| No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA 800 MG | ITF-LABOMED | 120 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $33.915 | ITF-LABOMED |
| No | Si | CONVULEX 500 MG | ACIDO VALPROICO 500 MG | GL PHARMA | 32 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.031 | GL PHARMA |
| No | Si | CORTYK 4MG (F) | DEXAMETASONA 4 MG | PASTEUR | 4 | BOLSA 25 COMPRIMIDOS | $12.285 | PASTEUR |
| No | Si | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG (F) | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG | MILAB | 105 | BOLSA 15 COMPRIMIDO | $2.463 | MILAB |
| No | No | CRANBERRY (VD) | CRANBERRY | SUPLAPLIM | 494 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $1.654 | SUPLAPLIM |
| Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS 0,5 MG | ASCEND | 9 | CAJA 50 CÁPSULAS | $10.017 | ASCEND |
| Si | Si | DABIGATRAN 150 MG | DABIGATRAN 150 MG | ALEMBIC | 378 | CAJA 30 CÁPSULAS | $14.001 | ALEMBIC |
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA 22,5 MG | TECNOFARMA | 27 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA DE 2 ML | $270.900 | TECNOFARMA |
| No | Si | DEROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP 12,5 MG | ETEX | 66 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $15.101 | ETEX |
| No | Si | DEROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP 25 MG | ETEX | 103 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.635 | ETEX |
| Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (F) | DESLORATADINA 5 MG | CURAESPING | 635 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $341 | CURAESPING |
| Si | Si | DESMOPRESINA ACETATO 10MCG/DOSIS | DESMOPRESINA 10 MG/DOSIS | DOMINGUEZ S.A. | 1 | Frasco | $18.761 | DOMINGUEZ S.A. |
| Si | Si | DESVE 50 MG | DESVENLAFAXINA 50 MG | EUROFARMA | 316 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN EXTENDIDA | $6.615 | EUROFARMA |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG | DESVENLAFAXINA 100 MG | MOMENTA | 309 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $10.587 | MOMENTA |
| Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | EXELTIS | 35 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.591 | EXELTIS |
| Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG (F) | DIGOXINA 0,25 MG | SYNTHON | 74 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $832 | SYNTHON |
| No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA 11,25 MG | ABBOTT | 41 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA + MATERIAL INYECCIÓN | $68.040 | ABBOTT |
| No | Si | DISLEP 25MG | LEVOSULPIRIDA 25 MG | FERRER | 180 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $9.828 | FERRER |
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (F) | DOMPERIDONA 10 MG | OPKO | 247 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $417 | OPKO |
| Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG | DONEPEZILO 10 MG | HETERO | 149 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.348 | HETERO |
| Si | Si | DORZOLAMIDA/ TIMOLOL 20/5 MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | SEVEN PHARMA | 62 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.498 | SEVEN PHARMA |
| No | Si | DORZOX 2% | DORZOLAMIDA 2% | ASCEND | 21 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.884 | ASCEND |
| Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG | DOXAZOSINA 2 MG | DFM | 19 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $4.347 | DFM |
| Si | Si | DOXAZOSINA 4MG | DOXAZOSINA 4 MG | DFM PHARMA | 79 | Caja | $2.344 | DFM PHARMA |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG | DULOXETINA 30 MG | ALEMBIC | 224 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $1.739 | ALEMBIC |
| Si | Si | DULOXETINA 60 MG | DULOXETINA 60 MG | ALEMBIC | 222 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $2.151 | ALEMBIC |
| No | Si | DUSPATALIN 200 MG | MEBEVERINA 200 MG | RECALCINE | 67 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLON | $15.309 | RECALCINE |
| Si | Si | DUTASTERIDA 0,5 MG | DUTASTERIDE 0,5 MG | PHARMA ISA | 127 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $4.511 | PHARMA ISA |
| No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 100.000 UI | ANDRÓMACO | 63 | CAJA 1 FRASCO | $13.001 | ANDRÓMACO |
| No | No | ELCAL D 500/800 (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI | ANDROMACO | 65 | CAJA 60 CÁPSULAS | $11.038 | ANDROMACO |
| No | No | ELCAL FLEX (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI + COLAGENO HIDROLIZADO 9 G | ANDROMACO | 48 | CAJA 30 SOBRES | $9.109 | ANDROMACO |
| No | No | ELCALD 320 MG/125 UI | CALCIO/ VITAMINA D3 300 MG/125 UI | ANDRÓMACO | 223 | CAJA 60 CÁPSULAS | $5.670 | ANDRÓMACO |
| No | No | ELCALD FORTE 450/175 (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 450 MG/175 UI | ANDRÓMACO | 213 | CAJA 60 CÁPSULAS | $7.862 | ANDRÓMACO |
| Si | Si | ENALAPRIL 10 MG (F) | ENALAPRIL 10 MG | ANDROMACO | 375 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $188 | ANDROMACO |
| Si | Si | ENALAPRIL 20MG (F) | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 100 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $569 | OPKO |
| No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS (VD) | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 1 | CAJA 10 CÁPSULAS | $3.402 | SANITAS |
| No | Si | ENTRESTO 200 MG | VALSARTAN SACUBITRILO 200 MG | NOVARTIS | 6 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $79.027 | NOVARTIS |
| Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG (F) | ESCITALOPRAM 10 MG | OPKO | 1.982 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $718 | OPKO |
| No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM 20 MG | SEVEN PHARMA | 66 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.739 | SEVEN PHARMA |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG | ESOMEPRAZOL 20 MG | ASCEND | 757 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $1.847 | ASCEND |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG | ESOMEPRAZOL 40 MG | OPKO | 1.259 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $1.701 | OPKO |
| Si | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG | ESPIRONOLACTONA 25MG | CHILE | 561 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $416 | CHILE |
| Si | Si | ESZOPICLONA 3 MG | ESZOPICLONA 3 MG | CHILE | 202 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.814 | CHILE |
