Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | [PRODUCTO DE PRUEBA EDUARDO] | ÁCIDO FÓLICO | 501 | AMPOLLA | $2.121 | $2.121 | |
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 25 | Frasco | $840 | $840 |
No | Si | ACCU-CHEK PERFORMA | ROCHE | 5 | Caja | $13.090 | $13.090 | |
Si | Si | ACEBRON 4MG | ACENOCUMAROL | ABBOTT | 80 | Caja | $942 | $942 |
No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 17 | Caja | $12.852 | $12.852 |
No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 13 | Caja | $12.495 | $12.495 |
No | Si | ACERDIL D 20/12.5MG | LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 16 | Caja | $10.710 | $10.710 |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 490 | Comprimido | $52 | $52 |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 430 | Comprimido | $52 | $52 |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG | ÁCIDO VALPROICO | OPKO | 39 | Caja | $3.752 | $3.752 |
No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | MEDIPHARM | 16 | Caja | $3.713 | $3.713 |
No | Si | AEROVIAL 200MCG | BUDESONIDA | RECALCINE | 14 | Frasco | $1.082 | $1.082 |
No | Si | AGGLAD 0.2% | BRIMONIDINA | SOPHIA | 13 | Frasco | $2.839 | $2.839 |
Si | Si | AKAN 10 MG | MONTELUKAST | MINTLAB | 48 | Caja | $2.636 | $2.636 |
No | Si | ALDROX 70MG | ÁCIDO ALENDRÓNICO | PASTEUR | 3.000 | Comprimido | $215 | $215 |
No | Si | ALERGIOL FORTE | OLOPATADINA | SMB FARMA S.A | 4 | Frasco | $6.226 | $6.226 |
Si | Si | ALFADOXIN 4MG | DOXAZOSINA | CHILE | 116 | Caja | $5.303 | $5.303 |
No | Si | ALOPURINOL 100MG | ALOPURINOL | MINTLAB | 10.050 | Comprimido | $40 | $40 |
Si | Si | ALOPURINOL 300MG CAJA | ALOPURINOL | MINTLAB | 45 | Caja | $1.273 | $1.273 |
No | Si | ALPHAGAN P | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 10 | Frasco | $8.338 | $8.338 |
No | Si | AMATO 100MG | TOPIRAMATO | EUROFARMA | 53 | Caja | $7.143 | $7.143 |
No | Si | AMIODARONA 200MG | AMIODARONA | MINTLAB | 136 | Caja | $2.249 | $2.249 |
No | Si | AMITRIPTILINA 25MG | AMITRIPTILINA | CHILE | 15 | Caja | $1.401 | $1.401 |
No | Si | AMLODIPINO 10MG | AMLODIPINO | ASCEND | 4.000 | Comprimido | $13 | $13 |
No | Si | AMLODIPINO 5MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | MDK | 1.950 | Comprimido | $11 | $11 |
No | Si | AMPLEX 5/160 MG | AMLODIPINO/VALSARTÁN | CHILE | 33 | Caja | $13.370 | $13.370 |
No | Si | ANAFRANIL 25MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 25 | Caja | $4.329 | $4.329 |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 24 | Caja | $8.913 | $8.913 |
No | Si | ANGICON 4MG | DOXAZOSINA | ROYAL PHARMA | 22 | Caja | $6.450 | $6.450 |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 60 | Inhalador | $24.913 | $24.913 |
No | Si | ANOVULATORIOS | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL | ANDRÓMACO | 20 | Caja | $1.261 | $1.261 |
No | Si | ANTABUS 500MG | DISULFIRAM | FQP | 1.590 | Comprimido | $61 | $61 |
No | Si | ANZAP 10MG | OLANZAPINA | ASCEND | 1.000 | Comprimido | $31 | $31 |
No | Si | ARADIX RETARD 10MG | METILFENIDATO | ABBOTT | 10 | Caja | $11.460 | $11.460 |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 65 | Caja | $1.707 | $1.707 |
Si | Si | ARRUMAL 30MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 18 | Caja | $31.306 | $31.306 |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 1 | Caja | $17.428 | $17.428 |
No | Si | ARTESOL 50MG | CILOSTAZOL | RECALCINE | 34 | Caja | $7.092 | $7.092 |
Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 19 | Caja | $10.710 | $10.710 |
Si | Si | ASVENTOL 4 MG GRANULADO | MONTELUKAST | CHILE | 2 | Caja | $6.494 | $6.494 |
No | Si | ATACAND 16MG | CANDESARTAN | ASTRAZENECA | 10 | Caja | $19.349 | $19.349 |
No | Si | ATACAND 8MG | CANDESARTAN | ASTRAZENECA | 10 | Caja | $17.065 | $17.065 |
No | Si | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL | ANDRÓMACO | 7.000 | Comprimido | $7 | $7 |
Si | Si | ATORVASTATINA 10MG | ATORVASTATINA | SYNTHON | 18.240 | Comprimido | $10 | $10 |
No | Si | ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | ATORVASTATINA | MEDINOVA | 10.308 | Comprimido | $13 | $13 |
No | Si | ATORVASTATINA 40MG | ATORVASTATINA | CHILE | 12 | Caja | $1.261 | $1.261 |
No | No | AUSENTRON 75 MG | CLOMIPRAMINA | CHILE | 39 | Caja | $9.550 | $9.550 |
No | Si | AVAMYS 27.5MG | FLUTICASONA | GSK | 116 | Inhalador | $5.066 | $5.066 |
No | Si | AVODART 0.5MG | DUTASTERIDE | GSK | 63 | Caja | $10.505 | $10.505 |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 110 | Caja | $9.139 | $9.139 |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA | ASCEND | 20 | Caja | $5.590 | $5.590 |
No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA | ALCON | 98 | Caja | $8.492 | $8.492 |
No | Si | BACLAN 10MG | BACLOFENO | PHARMAVISAN | 34 | Caja | $8.531 | $8.531 |
No | Si | BACLOFENO 10MG | BACLOFENO | PHARMAMERICA | 21 | Caja | $6.367 | $6.367 |
Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDOS | PAROXETINA | ITF LABOMED | 3.000 | Comprimido | $31 | $31 |
No | Si | BEOF 0.5% | BETAXOLOL | SAVAL | 35 | Caja | $14.357 | $14.357 |
No | Si | BERODUAL HFA | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 123 | Inhalador | $8.678 | $8.678 |
No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 64 | Caja | $11.842 | $11.842 |
No | Si | BETINA 16MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 45 | Caja | $13.316 | $13.316 |
Si | Si | BETINA 24MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 3 | Caja | $14.447 | $14.447 |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 4 | Caja | $22.652 | $22.652 |
No | Si | BION 3 SENIOR | VITAMINAS | MERCK | 46 | Caja | $12.221 | $12.221 |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 116 | Caja | $1.413 | $1.413 |
Si | Si | BISOPROLOL 5MG | BISOPROLOL | LABORATORIO CHILE | 94 | Caja | $3.247 | $3.247 |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG | BISOPROLOL | ASCEND | 390 | Caja | $2.716 | $2.716 |
No | Si | BLOX-D 16/12,5 MG | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 33 | Caja | $13.064 | $13.064 |
No | Si | BREXOTIDE 125/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | ETEX | 3 | Inhalador | $1.910 | $1.910 |
No | Si | BREXOTIDE 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | ETEX | 40 | Caja | $1.706 | $1.706 |
No | Si | BRILINTA 90MG | TICAGRELOR | ASTRAZENECA | 13 | Caja | $55.121 | $55.121 |
No | Si | BRIMOTIM | BRIMONIDINA | LABORATORIOS SMB FARMA | 7 | Frasco | $3.056 | $3.056 |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA | 9 | Caja | $101.864 | $101.864 | |
No | Si | BUTRINO 150MG | ANFEBUTAMONA BUPROPION | EUROMED | 400 | Caja | $2.575 | $2.575 |
No | Si | CALCITRIOL 0.25MCG | CALCITRIOL | 2 | Caja | $7.140 | $7.140 | |
No | Si | CALEOBROL 0.5MCG | CALCITRIOL | RECALCINE | 7 | Caja | $27.846 | $27.846 |
No | Si | CARBAMAZEPINA 200MG | CARBAMAZEPINA | ANDRÓMACO | 1.000 | Comprimido | $23 | $23 |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 9 | Caja | $16.065 | $16.065 |
No | Si | CARDICON RETARD 20MG | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 4.000 | Comprimido | $11 | $11 |
No | Si | CARDIOPLUS 40MG | OLMESARTAN | ABBOTT | 6 | Caja | $9.639 | $9.639 |
No | Si | CARDIOPLUS D 20/12.5 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 15 | Caja | $8.318 | $8.318 |
No | Si | CARDIOPLUS D 40/12.5 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 5 | Caja | $11.178 | $11.178 |
No | Si | CARDURA 2MG | DOXAZOSINA | 146 | Caja | $7.602 | $7.602 | |
No | Si | CARDURA XL 4MG | DOXAZOSINA | PFIZER | 2 | Caja | $24.954 | $24.954 |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 33 | Caja | $611 | $611 |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL | CHILE | 164 | Caja | $840 | $840 |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 60 | Caja | $688 | $688 |
Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL | LABORATORIO CHILE | 17 | Caja | $1.071 | $1.071 |
No | Si | CATAPRESAN 100MG | CLONIDINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 42 | Caja | $11.460 | $11.460 |
No | Si | CAVAMED 5 MG | WARFARINA | PHARMA INVESTI | 33 | Caja | $19.918 | $19.918 |
Si | Si | CELECOXIB 200MG (UNIFARMA) | CELECOXIB | UNIFARMA | 56 | Caja | $2.142 | $2.142 |
No | Si | CELECOXIB 200MG COMPRIMIDOS | CELECOXIB | ASCEND | 4.000 | Comprimido | $41 | $41 |
Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA | RECALCINE | 95 | Caja | $12.606 | $12.606 |
Si | Si | CIBLEX 30MG | MIRTAZAPINA | CIBLEX | 232 | Caja | $3.334 | $3.334 |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10MG | CICLOBENZAPRINA | MINTLAB | 4.688 | Comprimido | $15 | $15 |
Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 99 | Caja | $2.139 | $2.139 |
Si | Si | CINACALCET 30MG | CINACALCET | ASCEND | 47 | Caja | $8.213 | $8.213 |
No | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO | ALPES CHEMIE | 144 | Caja | $7.220 | $7.220 |
No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 25 | Caja | $11.037 | $11.037 |
No | Si | CLEXANE 20MG/0.2ML | ENOXOPARINA | SANOFI | 5 | AGUJA | $18.336 | $18.336 |
No | Si | CLEXANE 40MG | ENOXOPARINA | SANOFI | 40 | Caja | $16.744 | $16.744 |
No | Si | CLEXANE 60MG | ENOXOPARINA | SANOFI | 20 | Caja | $26.421 | $26.421 |
No | Si | CLORFENAMINA 4MG | CLORFENAMINA | MINTLAB | 2.000 | Comprimido | $7 | $7 |
No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 MG CAJA | CLORURO DE POTASIO | ZERICUM | 7 | Caja | $4.138 | $4.138 |
No | Si | COLCHICINA 0.5MG | COLCHICINA | CHILE | 17 | Caja | $1.261 | $1.261 |
No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 11 | Caja | $18.769 | $18.769 |
No | Si | COLPOTROPHINE 1% CREMA | PROMESTRIENO | 3 | Frasco | $12.737 | $12.737 | |
No | Si | COLPOTROPHINE CÁPSULAS | PROMESTRIENO | 1 | Caja | $15.146 | $15.146 | |
No | Si | COMBIGAN | BRIMONIDINA/TIMOLOL | ALLERGAN | 30 | Frasco | $7.094 | $7.094 |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE | COMPLEJO B | BIOSANO | 100 | AMPOLLA | $433 | $433 |
No | Si | CONCOR 10MG | BISOPROLOL | MERCK | 10 | Caja | $12.585 | $12.585 |
No | Si | CONCOR 2,5MG | BISOPROLOL | MERCK | 183 | Caja | $3.565 | $3.565 |
No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA | ITF-LABOMED | 4 | Caja | $25.041 | $25.041 |
No | Si | COPLAVIX 75 MG/100 MG | CLOPIDOGREL/ACIDO ACETILSALICILICO | SANOFI | 21 | Caja | $18.183 | $18.183 |
No | Si | CORDIAX 40MG | TELMISARTÁN | RECALCINE | 1 | Caja | $10.067 | $10.067 |
No | Si | CORDIAX D 40/12.5 | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 24 | Caja | $10.710 | $10.710 |
Si | Si | COTRIMOXAZOL FORTE 160/800 | COTRIMOXAZOL FORTE | ANDRÓMACO | 1.000 | Comprimido | $40 | $40 |
No | Si | COXTOR 60 MG | ETORICOXIB | HETERO | 13 | Caja | $1.132 | $1.132 |
No | Si | CRESTOR 40MG | ROSUVASTATINA | ASTRAZENECA | 20 | Caja | $18.947 | $18.947 |
Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS | 8 | Caja | $13.370 | $13.370 | |
No | Si | CYCLOBIOL 1MG | ESTRADIOL | 19 | Caja | $6.108 | $6.108 | |
No | Si | DALUN 20MG | HIDROXIZINA | MEDIPHARM | 50 | Caja | $1.353 | $1.353 |
No | Si | DAZOLIN ODT 5MG | DONEPEZILO | RECALCINE | 19 | Caja | $10.353 | $10.353 |
No | Si | DDAVP 0.2MG | DESMOPRESINA | FERRING | 1 | Caja | $74.182 | $74.182 |
Si | Si | DEATEN 40MG | ATOMOXETINA | ANDRÓMACO | 20 | Caja | $32.987 | $32.987 |
No | Si | DECAPEPTYL 11.25MG | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 5 | Frasco | $85.311 | $85.311 |
No | Si | DEPAKENE 250MG/5ML | ÁCIDO VALPROICO | ABBOTT | 29 | Frasco | $12.797 | $12.797 |
No | Si | DESLAFAX 100MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 138 | Caja | $16.660 | $16.660 |
No | Si | DESLAFAX 50MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 12 | Caja | $13.859 | $13.859 |
No | Si | DESLORATADINA 2.5MG/5 ML | DESLORATADINA | 21 | Frasco | $1.743 | $1.743 | |
No | Si | DESMO-C10 MG/DOSIS | DESMOPRESINA | PROMOFARMA | 1 | Frasco | $28.522 | $28.522 |
No | Si | DESPEX 2,5MG/5ML | DESLORATADINA | 16 | Frasco | $1.783 | $1.783 | |
Si | Si | DESPEX 5MG | DESLORATADINA | LABORATORIO CHILE | 167 | Caja | $649 | $649 |
No | Si | DIAVITAL LACTASA | LACTASA | MAVER | 28 | Caja | $10.213 | $10.213 |
Si | Si | DIGOXINA 0.25MG | DIGOXINA | SYNTHON | 2.130 | Comprimido | $28 | $28 |
No | Si | DINAFLEX DUO FORTE | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | TECNOFARMA | 30 | Caja | $13.561 | $13.561 |
No | Si | DISILDEN 50MG | SILDENAFIL | IPHSA | 50 | Caja | $1.273 | $1.273 |
No | Si | DISLEP 25MG | LEVOSULPIRIDA | FERRER | 67 | Caja | $10.390 | $10.390 |
No | Si | DOLOVERINA | MEBEVERINA | SAVAL | 22 | Caja | $8.251 | $8.251 |
No | Si | DOLPIC 200MG | TRIMEBUTINO | PASTEUR | 2.070 | Comprimido | $306 | $306 |
Si | Si | DOMPERIDONA 10MG | DOMPERIDONA | OPKO | 470 | Caja | $293 | $293 |
Si | Si | DONEPEZILO 10MG | DONEPEZILO | HETERO | 6 | Caja | $2.407 | $2.407 |
No | Si | DORMONID 15MG | MIDAZOLAM | ROCHE | 7 | Caja | $14.974 | $14.974 |
No | Si | DORZOX 2% | DORZOLAMIDA | ASCEND | 30 | Caja | $4.709 | $4.709 |
No | Si | DOSIN 10 MG/ML | DOMPERIDONA | ANDROMACO | 5 | Caja | $840 | $840 |
No | Si | DOSTINEX 0.5MG | CABERGOLINA | PFIZER | 21 | Caja | $3.616 | $3.616 |
Si | Si | DULOXETINA 30MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 250 | Caja | $2.021 | $2.021 |
Si | Si | DULOXETINA 60MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 72 | Caja | $2.368 | $2.368 |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST/TIMOLOL | ALCON | 82 | Frasco | $10.523 | $10.523 |
No | Si | ELBRUS 1MG | RASAGILINA | DEUTSCHE | 40 | Caja | $8.200 | $8.200 |
No | Si | ELCAL D 320/125 | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 8.010 | Comprimido | $25 | $25 |
No | Si | ELCAL D FORTE 450/175 | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 11.750 | Comprimido | $32 | $32 |
No | Si | ELCAL-D PLUS 500/400 | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDROMACO | 12.000 | Comprimido | $30 | $30 |
No | Si | ELIPTIC OFTENO | DORZOLAMINA/TIMOLOL | SOPHIA | 30 | Frasco | $3.177 | $3.177 |
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN | PFIZER | 8 | Caja | $62.584 | $62.584 |
No | Si | ELONTRIL XL 300MG | BUPROPION | ETEX | 74 | Caja | $33.991 | $33.991 |
Si | Si | ELVENIR 37,5 MG | FENTERMINA CLORHIDRATO | ABBOTT | 5 | Caja | $6.112 | $6.112 |
No | Si | ENALAPRIL 10MG | ENALAPRIL | MAVER | 3.000 | Comprimido | $4 | $4 |
No | Si | ENALAPRIL 20MG | ENALAPRIL | OPKO | 1.390 | Comprimido | $13 | $13 |
Si | Si | ENALAPRIL 5MG | ENALAPRIL | MINTLAB | 390 | Comprimido | $34 | $34 |
No | Si | ESOMEPRAZOL 20MG (CÁPSULAS) | ESOMEPRAZOL | SEVEN PHARMA | 600 | Caja | $2.024 | $2.024 |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG | ESOMEPRAZOL | OPKO | 633 | Caja | $2.559 | $2.559 |
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG | ESPIRONOLACTONA | ANDRÓMACO | 7.000 | Comprimido | $29 | $29 |
Si | Si | ETOVITAE 120MG | ETORICOXIB | GALENICUM | 78 | Caja | $4.925 | $4.925 |
No | Si | EUROCOR-D 2.5/6.25MG | BISOPROLOL/HIDROCLOROTAZIDA | SAVAL | 6 | Caja | $10.045 | $10.045 |
No | Si | EUTEBROL 20MG | MEMANTINA | TECNOFARMA | 88 | Caja | $6.685 | $6.685 |
No | Si | EUTIROX 100MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 18.680 | Comprimido | $15 | $15 |
No | Si | EUTIROX 112MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 60 | Caja | $7.438 | $7.438 |
No | Si | EUTIROX 125MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 68 | Caja | $8.366 | $8.366 |
No | Si | EUTIROX 150MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 21 | Caja | $9.104 | $9.104 |
No | Si | EUTIROX 175MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 15 | Caja | $9.633 | $9.633 |
No | Si | EUTIROX 25MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 300 | Caja | $3.623 | $3.623 |
No | Si | EUTIROX 50MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 360 | Caja | $2.292 | $2.292 |
No | Si | EUTIROX 88MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 78 | Caja | $4.584 | $4.584 |
No | Si | EXELON 10 | RIVASTIGMINA | NOVARTIS | 12 | Caja | $67.116 | $67.116 |
No | Si | EXELON 15 | RIVASTIGMINA | NOVARTIS | 2 | Caja | $67.116 | $67.116 |
No | Si | EXFORGE 5/80MG | AMLODIPINO/VALSARTÁN | NOVARTIS | 40 | Caja | $18.432 | $18.432 |
No | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/10 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | ASCEND | 69 | Caja | $16.400 | $16.400 |
Si | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | ASCEND | 50 | Caja | $16.757 | $16.757 |
No | Si | FAMOTIDINA 40MG COMPRIMIDOS | FAMOTIDINA | OPKO | 50 | Comprimido | $20 | $20 |
No | Si | FENITOINA 100MG | FENITOINA | LABORATORIO CHILE | 13 | Comprimido | $745 | $745 |
No | Si | FENOTEROL/IPATROPIO PARA NEBULIZACIÓN | IPRATROPIO/FENOTEROL | CATALYSIS | 305 | Frasco | $3.311 | $3.311 |
No | Si | FERRANIM | HIERRO/VIT12/VIT C/AC.FÓLICO | SANITAS | 1.200 | Comprimido | $61 | $61 |
No | Si | FEXURIX 40 MG | FEBUXOSTAT | RECALCINE | 21 | Caja | $8.568 | $8.568 |
No | Si | FINAFLUX 5MG | FINASTERIDE | ASCEND | 39 | Caja | $4.584 | $4.584 |
No | Si | FINARTRIT 500/400 | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | GARDEN HAOUSE | 120 | Caja | $5.501 | $5.501 |
No | Si | FINDALER 10MG | CETIRIZINA | MEDIPHARM | 22 | Caja | $2.356 | $2.356 |
No | Si | FLIXOTIDE 250MCG | FLUTICASONA | GSK | 10 | Inhalador | $18.283 | $18.283 |
No | Si | FLUIDASA 600 MG | ACETILCISTEINA | RECALCINE | 21 | Caja | $3.565 | $3.565 |
Si | Si | FLUNARIZINA 10 MG COMPRIMIDOS | FLUNARIZINA | PASTEUR | 970 | Comprimido | $159 | $159 |
Si | Si | FLUOXETINA 20MG (60 COMPRIMIDOS) | FLUOXETINA | SANITAS | 119 | Caja | $688 | $688 |
No | Si | FLUSONA LF 125MCG/DOSIS | FLUTICASONA | RECALCINE | 4 | $2.483 | $2.483 | |
No | Si | FLUTAMIDA 250MG | FLUTAMIDA | GADOR LTDA | 29 | Caja | $7.894 | $7.894 |
No | Si | FLUXAMOL 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | 21 | Inhalador | $10.591 | $10.591 | |
No | Si | FLUYET 75MG | CLOPIDOGREL | PHARMAVITA | 59 | Caja | $2.787 | $2.787 |
No | Si | FOLACID 5MG | ÁCIDO FÓLICO | ITF-LABOMED | 3.000 | Comprimido | $11 | $11 |
No | Si | FORXIGA 10MG | DAPAGLIFLOZINA | ASTRAZENECA | 45 | Caja | $19.609 | $19.609 |
No | Si | FUROSEMIDA 40MG | FUROSEMIDA | ANDRÓMACO | 4.000 | Comprimido | $11 | $11 |
Si | Si | GABAPENTINA 300MG | GABAPENTINA | ASCEND | 134 | Caja | $1.410 | $1.410 |
Si | Si | GABAPENTINA 400MG | GABAPENTINA | ASCEND | 36 | Caja | $2.636 | $2.636 |
No | Si | GALVUS 50MG | VILDAGLIPTINA | NOVARTIS | 106 | Caja | $19.965 | $19.965 |
No | Si | GALVUS MET 50/1000 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 60 | Caja | $22.036 | $22.036 |
No | Si | GALVUS MET 50/500 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 1 | Caja | $23.174 | $23.174 |
No | Si | GALVUS MET 50/850 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 58 | Caja | $23.174 | $23.174 |
No | Si | GANFORT | BIMATOPROST/TIMOLOL | ALLERGAN | 64 | Frasco | $9.231 | $9.231 |
No | Si | GASTROLEN | CLORDIAZEPÓXIDO/CLIDINIO | CHEMO PHARMA | 69 | Caja | $3.247 | $3.247 |
Si | Si | GEMFIBROZILO 300MG | GEMFIBROZILO | LABORATORIO CHILE | 10 | Caja | $1.948 | $1.948 |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600 MG COMPRIMIDOS | GEMFIBROZILO | PASTEUR | 2.000 | Comprimido | $51 | $51 |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600MG | GEMFIBROZILO | CHILE | 30 | Caja | $2.202 | $2.202 |
No | Si | GINODERM GEL 0.06% | ESTRADIOL | RECALCINE | 2 | Caja | $15.801 | $15.801 |
Si | Si | GLAUPAX 1000MG XR COMPRIMIDOS | METFORMINA LP | PASTEUR | 10.130 | Comprimido | $89 | $89 |
No | Si | GLEMAZ 4MG | GLIMEPIRIDA | BAGÓ | 19 | Caja | $8.925 | $8.925 |
No | Si | GLIBENCLAMIDA 5MG | GLIBENCLAMIDA | ANDRÓMACO | 1.000 | Caja | $6 | $6 |
No | Si | GLUCOPHAGE 500MG | METFORMINA | 20 | Caja | $2.292 | $2.292 | |
No | Si | GRIFODILZEM 60MG LP | DILTIAZEM | CHILE | 70 | Caja | $9.473 | $9.473 |
No | Si | HALOPERIDOL 5MG | HALOPERIDOL | 960 | Comprimido | $133 | $133 | |
No | Si | HELIOFOL 1MG | ÁCIDO FÓLICO | SYNTHON | 3.920 | Comprimido | $11 | $11 |
Si | Si | HIDRALAZINA 50 MG COMPRIMIDOS | HIDRALAZINA | MINTLAB | 1.980 | Comprimido | $38 | $38 |
No | Si | HIDROCORTISONA 20MG | HIDROCORTISONA | CHILE | 50 | Caja | $3.209 | $3.209 |
No | Si | HIDRORONOL 50MG | HIDROCLOROTIAZIDA | ITF-LABOMED | 1.400 | Comprimido | $6 | $6 |
No | Si | HIDRORONOL T | HIDROCLOROTIAZIDA/TRIAMTERENO | ITF-LABOMED | 4.000 | Comprimido | $16 | $16 |
Si | Si | HIDROXICARBAMIDA 500MG | HIDROXICARBAMIDA | LKM | 6 | Caja | $22.792 | $22.792 |
Si | Si | HIDROXICARBAMIDA 500MG GADOR | HIDROXICARBAMIDA | GADOR | 4 | Caja | $24.829 | $24.829 |
No | Si | HORMOGEL PUMP 0.5MG/PULSACIÓN | ESTRADIOL | SILESIA | 41 | Frasco | $12.300 | $12.300 |
Si | Si | IDENA 150 MG | ÁCIDO IBANDRÓNICO | TECNOFARMA | 252 | Caja | $5.093 | $5.093 |
No | Si | INTAXEL 1MG | PRAMIPEXOL | LABORATORIO CHILE | 65 | Caja | $2.025 | $2.025 |
No | Si | IPRAN 10 | ESCITALOPRAM | RECALCINE | 737 | Caja | $1.428 | $1.428 |
No | Si | IPRAN 20MG | ESCITALOPRAM | RECALCINE | 624 | Caja | $1.948 | $1.948 |
No | Si | IPRASYNT | IPRATROPIO | BIOSYNTEC | 10 | Inhalador | $1.528 | $1.528 |
No | Si | ISOSORBIDA 10MG | ISOSORBIDA | MINTLAB | 2.010 | Comprimido | $17 | $17 |
Si | Si | ISTEFRAL 50 MG | SULPIRIDA | MINTLAB | 12 | Caja | $3.820 | $3.820 |
No | Si | IZOFRAN 8MG | ONDANSETRON | 4 | Caja | $7.372 | $7.372 | |
No | Si | JANUMET 50/1000 | SITAGLIPTINA/METFORMINA | MSD | 39 | Caja | $26.923 | $26.923 |
No | Si | JANUMET 50/500 | SITAGLIPTINA/METFORMINA | MSD | 3 | Caja | $26.923 | $26.923 |
No | Si | JANUMET 50/850 | SITAGLIPTINA/METFORMINA | MSD | 33 | Caja | $26.923 | $26.923 |
No | Si | JANUMET XR 100/1000 | SITAGLIPTINA/METFORMINA LIBERACIÓN PROLONGADA | MSD | 9 | Caja | $35.552 | $35.552 |
