Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | ABATERO 250 MG | ABIRATERONA ACETATO 250 MG | HETERO | 10 | CAJA 120 COMPRIMIDOS | $107.352 | HETERO |
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 54 | FRASCO DE 30 ML | $1.022 | PASTEUR |
No | Si | ACCUALAXAN 3350 | MACROGOL 3350 | MEGALABS | 115 | CAJA 7 SOBRES | $3.599 | MEGALABS |
No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL 10 MG | RECALCINE | 20 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $13.530 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL 20 MG | RECALCINE | 36 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $20.528 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL D 20/12.5MG | LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5 MG | RECALCINE | 24 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $15.958 | RECALCINE |
Si | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG ASC | ACETAZOLAMIDA 250 MG | ASCEND | 27 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $2.570 | ASCEND |
No | Si | ACICLOVIR 400 MG (CHILE) | ACICLOVIR 400 MG | CHILE | 112 | CAJA 35 COMPRIMIDOS | $2.470 | CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (CAJA 100) | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CHILE | 775 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $819 | CHILE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | DFM PHARMA | 196 | CAJA 60 CÁPSULAS | $21.924 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG (CAJA 20) | ACIDO VALPROICO 250 MG | ANDRÓMACO | 56 | CAJA 20 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $3.149 | ANDRÓMACO |
No | No | ACTIVON MINI MASTICABLES (VD) | MULTIVITAMINICO INFANTIL | SUPLALIM | 39 | CAJA 30 COMPRIMIDOS MASTICABLES | $3.320 | SUPLALIM |
No | Si | ACUODE 50.000 UI | VITAMINA D3 50.000 UI | ABBOTT | 75 | CAJA 2 SOBRES | $2.772 | ABBOTT |
No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO 5 MG+ METOCLOPRAMIDA 5 MG + SIMETICONA 104 MG | MEDIPHARM | 142 | CAJA 20 CÁPSULAS | $4.117 | MEDIPHARM |
No | Si | AEROVIAL 200MCG | BUDESONIDA 200 MCG | RECALCINE | 15 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $1.638 | RECALCINE |
Si | Si | ALDROX 70MG (F) | ALENDRONATO/ ACIDO ALENDRONICO 10 MG | PASTEUR | 249 | BOLSA 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.741 | PASTEUR |
No | Si | ALENYS 27.5MCG/DOSIS | FLUTICASONA 27,5 MCG | ETEX | 70 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 120 DOSIS | $6.300 | ETEX |
Si | Si | ALERTEX 200 MG | MODAFINILO 200 MG | SAVAL | 90 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $11.340 | SAVAL |
Si | Si | ALFADOXIN 4MG | DOXAZOSINA | CHILE | 136 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.213 | CHILE |
Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA 180 MG | ASCEND | 39 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.498 | ASCEND |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL 100 MG | SEVEN PHARMA | 558 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $413 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ALOPURINOL 300 (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ALOPURINOL 300 MG | SEVEN PHARMA | 394 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $723 | SEVEN PHARMA |
No | No | ALUN (VD) | MULTIVITAMINICO OCULAR | IPAK LTDA. | 70 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $9.710 | IPAK LTDA. |
Si | Si | AMIODARONA 200 MG (F) | AMIODARONA 200 MG | MINTLAB | 135 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $2.979 | MINTLAB |
No | Si | AMITRIPTILINA 25MG | AMITRIPTILINA 25 MG | CHILE | 22 | CAJA 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.024 | CHILE |
Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (F) | AMLODIPINO 10 MG | ASCEND | 298 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $351 | ASCEND |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (F) | AMLODIPINO 5 MG | ASCEND | 903 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $253 | ASCEND |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA 75 MG | NOVARTIS | 1 | CAJA 20 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $21.420 | NOVARTIS |
Si | Si | ANFEBUTAMONA XL 300 MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 300 MG | MOMENTA | 71 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $10.128 | MOMENTA |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL 55/22 | GSK | 94 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 30 DOSIS | $27.720 | GSK |
No | Si | ANTABUS 500MG (F) | DISULFIRAM 500 MG | FQP | 5 | BOLSA | $5.040 | FQP |
Si | Si | ANZAP 10MG (F) | OLANZAPINA 10 MG | ASCEND | 114 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.142 | ASCEND |
Si | Si | APLACID 50MG | SULPIRIDA 50 MG | ITF-LABOMED | 11 | CAJA 40 CÁPSULAS | $4.990 | ITF-LABOMED |
Si | Si | ARADIX RETARD 10MG | METILFENIDATO LP 10 MG | ABBOTT | 27 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $10.962 | ABBOTT |
Si | Si | ARADIX RETARD 20MG | METILFENIDATO LP 20 MG | RECALCINE | 4 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $13.268 | RECALCINE |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG | ARIPIPRAZOL 10 MG | ALEMBIC | 126 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $907 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL 15 MG | ALEMBIC | 54 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.391 | ALEMBIC |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 5 MG | ARIPIPRAZOL 5 MG | ALEMBIC | 2 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $4.649 | ALEMBIC |
Si | Si | ARRUMAL 30MG | DEFLAZACORT 30 MG | MEGALABS | 6 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $30.240 | MEGALABS |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT 6 MG | MEGALABS | 70 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $19.666 | MEGALABS |
No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL 20 MCG/24 HRS | ABBOTT | 4 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $56.826 | ABBOTT |
No | Si | ATEMPERATOR 400MG | ACIDO VALPROICO 400 MG | RECALCINE | 58 | CAJA 20 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $5.922 | RECALCINE |
Si | Si | ATENOLOL 50 MG (CAJA 20) | ATENOLOL 50 MG | SEVEN PHARMA | 452 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $224 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (CAJA 60) | ATORVASTATINA 10 MG | MSN | 1.277 | Caja | $621 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG (F) | ATORVASTATINA 20 MG | MSN | 1.313 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $301 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG | ATORVASTATINA 40 MG | MSN | 186 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $726 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 80MG | ATORVASTATINA 80 MG | ASCEND | 160 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.886 | ASCEND |
Si | Si | AUSENTRON 25 MG | CLOMIPRAMINA 25 MG | CHILE | 36 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $9.828 | CHILE |
No | Si | AVAMYS 27.5MG | FLUTICASONA 27,5 MCG | GSK | 55 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 120 DOSIS | $6.300 | GSK |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA 1%/TIMOLOL 0,5% | ALCON | 78 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $7.798 | ALCON |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA 50 MG | ASCEND | 23 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $14.490 | ASCEND |
No | Si | BACLOFENO 10 MG (CAJA 20 COMP.) | BACLOFENO | REUTTER | 226 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $1.638 | REUTTER |
No | Si | BACTEROL FORTE 800/160 MG (F) | COTRIMOXAZOL FORTE 800/160 MG | RECALCINE | 136 | BOLSA 15 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.577 | RECALCINE |
Si | Si | BECTAM 20 MG (F) | PAROXETINA 20 MG | ITF LABOMED | 100 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.134 | ITF LABOMED |
Si | Si | BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG | BETAHISTINA 16 MG | PINNACLE | 134 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $4.904 | PINNACLE |
No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL 100 MG | ASTRAZENECA | 16 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.992 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL 50 MG | ASTRAZENECA | 215 | CAJA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $14.351 | ASTRAZENECA |
Si | Si | BETINA 24MG | BETAHISTINA 24 MG | EUROFARMA | 154 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $13.388 | EUROFARMA |
No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM 10 MG | SYNTHON | 88 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $4.536 | SYNTHON |
No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM 5 MG | SYNTHON | 201 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $3.402 | SYNTHON |
Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA 50 MG | SEVEN PHARMA | 3 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.161 | SEVEN PHARMA |
No | Si | BICRINOL 1% | BRINZOLAMIDA 1% | PHARMATECH | 43 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $7.825 | PHARMATECH |
No | Si | BILATEN-D 16/12,5 | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 16/12,5 MG | MEDIPHARM | 127 | Caja | $13.492 | MEDIPHARM |
No | Si | BILIDREN 2,5 MG/ML 120 ML | BILASTINA 2,5 MG/ML | FAES FARMA | 18 | CAJA CON 1 FRASCO DE 120 ML | $15.470 | FAES FARMA |
No | Si | BILIDREN 20 MG | BILASTINA 20 MG | FAES FARMA | 116 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $12.587 | FAES FARMA |
No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | PHARMATECH | 61 | CAJA CON 1 FRASCO DE 3 ML | $5.670 | PHARMATECH |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA 150 MG | SYNTHON | 6 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $31.374 | SYNTHON |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL 0,25 MG | RECALCINE | 33 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $1.663 | RECALCINE |
No | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL 1 MG | RECALCINE | 59 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $3.459 | RECALCINE |
Si | Si | BISOCOR 1,25 MG | BISOPROLOL 1,25 MG | MERCK | 1.265 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.701 | MERCK |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 10 MG | BISOPROLOL 10 MG | PINNACLE | 22 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $6.350 | PINNACLE |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CURAE) | BISOPROLOL 2,5 MG | CURAESPRING | 1.161 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $945 | CURAESPRING |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 5 MG | BISOPROLOL 5 MG | CURAESPRING | 357 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.433 | CURAESPRING |
No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 300.000 UI | PASTEUR | 318 | CAJA CON 1 FRASCO DE 2 ML | $10.972 | PASTEUR |
No | No | BOOST SENIOR SABOR NEUTRO (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | NESTLE | 15 | TARRO 740 GRAMOS | $15.883 | NESTLE |
Si | Si | BRIMONIDINA 0,2% / TIMOLOL 0,5% | BRIMONIDINA 0,5%/TIMOLOL 0,5% | PHARMATECH | 21 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $5.273 | PHARMATECH |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,15% | BRIMONIDINA 0,15% | ALEMBIC | 31 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $8.555 | ALEMBIC |
No | Si | BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | IPRATROPIO 20 MCG/DOSIS | FAES | 10 | CAJA CON 1 INHALADOR DE 200 DOSIS | $2.016 | FAES |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA 3 MG | BIOTOSCANA | 8 | CAJA 100 CAPSULAS CON GRANULOS GASTRO-RESISTENTES | $123.354 | BIOTOSCANA |
No | Si | BUPREDOL 150MG | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) LP 150 MG | SANITAS | 510 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $5.368 | SANITAS |
No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDA 100 MG | EMCURE | 334 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $17.955 | EMCURE |
No | No | CALCIMAX D3 400 (VD) | CITRATO DE CALCIO 315 MG + VIDAMINA D3 400 UI | GADOR | 304 | CAJA 60 COMPRIMIDOS | $5.783 | GADOR |
No | No | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | ZERICUM | 214 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $1.890 | ZERICUM |
No | No | CALCIO/VITAMINA D 320 MG/ 125 UI (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 300 MG/125 UI | SERCOFAR S.A. | 101 | CAJA 100 COMPRIMIDOS | $4.641 | SERCOFAR S.A. |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL 0,5 MCG | REUTTER | 6 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $4.801 | REUTTER |
No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG (CAJA 100) | CALCITRIOL 0,25 MCG | VITAFARMA | 52 | CAJA 100 CÁPSULAS BLANDAS | $6.552 | VITAFARMA |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG (F) ALEMBIC | CARBAMAZEPINA 200 MG | ALEMBIC | 66 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $1.103 | ALEMBIC |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO 400 MG | ROYAL PHARMA | 18 | CAJA 50 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $18.459 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | CARDACTONA 25 MG (F) | ESPIRONOLACTONA 25MG | PASTEUR | 835 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $643 | PASTEUR |
Si | Si | CARDICON RETARD 20MG (F) | NIFEDIPINO 20 MG | ITF-LABOMED | 38 | BOLSA 50 COMPRIMIDOS | $756 | ITF-LABOMED |
Si | Si | CARDIOPLUS 20MG | OLMESARTAN 20 MG | RECALCINE | 392 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $5.617 | RECALCINE |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 (F) | CARVEDILOL 12,5 MG | MEDINOVAFARMA | 31 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $698 | MEDINOVAFARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL 25 MG | CHILE | 234 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $907 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6.25 MG | CARVEDILOL 6,25 MG | LABORATORIO CHILE | 302 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $605 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG (F) (ALEMBIC) | CELECOXIB 200 MG | ALEMBIC | 352 | BOLSA 30 CÁPSULAS | $820 | ALEMBIC |
No | Si | CERAZETTE 0,075 MG | DESOGESTREL 0,075 MG | ORGANON | 76 | Caja | $2.074 | ORGANON |
Si | Si | CETIRIZINA CLORHIDRATO 10 MG (F) | CETIRIZINA 10 MG | MDC HEALTH | 27 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $488 | MDC HEALTH |
No | Si | CHELTIN FC | HIERRO 30 MG/ ACIDO FOLICO 600 MCG | MEGALABS | 199 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $8.247 | MEGALABS |
Si | Si | CIDIMUS 0,5 MG | TACROLIMUS 0,5 MG | SANDOZ | 8 | CAJA 50 CÁPSULAS | $16.380 | SANDOZ |
Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL 50 MG | GALENICUM | 143 | CAJA 28 COMPRIMIDOS | $6.364 | GALENICUM |
Si | Si | CINACALCET 30 MG | CINACALCET 30 MG | EMCURE | 8 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $3.867 | EMCURE |
Si | Si | CIPROFIBRATO 100MG | CIPROFIBRATO 100 MG | ALPES CHEMIE | 310 | CAJA 30 CÁPSULAS | $7.560 | ALPES CHEMIE |
No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 210 | CAJA 30 CÁPSULAS | $13.824 | FERRER |
No | No | CITRATO DE MAGNESIO 400 MG (VD) | CITRATO DE MAGNESIO 400 MG | SUPLALIM | 344 | FRASCO 60 CÁPSULAS | $2.499 | SUPLALIM |
Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM 2 MG | CHILE | 708 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $857 | CHILE |
Si | Si | CLOPIVITAE 75 MG | CLOPIDOGREL 75 MG | GALENICUM | 440 | CAJA 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $1.517 | GALENICUM |
Si | Si | CLORFENAMINA 4MG CAJA | CLORFENAMINA 4 MG | LABORATORIO CHILE | 38 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $151 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LP (F) | CLORURO DE POTASIO LP 600 MG | BPH | 83 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $3.982 | BPH |
Si | Si | COLCHICINA 0,5 MG | COLCHICINA 0,5 MG | SEVEN PHARMA | 205 | CAJA 40 COMPRIMIDOS | $2.483 | SEVEN PHARMA |
No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 10/10 MG | TECNOFARMA | 25 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $23.007 | TECNOFARMA |
No | Si | COLMIBE 20MG/ 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA 20/10 MG | TECNOFARMA | 8 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $24.977 | TECNOFARMA |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE (F) | COMPLEJO B INYECTABLE | BIOSANO | 74 | BOLSA 3 AMPOLLAS DE 3 ML CADA UNA | $2.291 | BIOSANO |
No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA 800 MG | ITF-LABOMED | 55 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $33.915 | ITF-LABOMED |
No | Si | CONVULEX 500 MG | ACIDO VALPROICO 500 MG | GL PHARMA | 125 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.031 | GL PHARMA |
Si | Si | CORASOL D 40/12,5 MG | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA 40/12,5 MG | SANITAS | 173 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $8.211 | SANITAS |
No | Si | CORTYK 4MG (F) | DEXAMETASONA 4 MG | PASTEUR | 21 | BOLSA 25 COMPRIMIDOS | $12.285 | PASTEUR |
No | No | CRANBERRY (VD) | CRANBERRY | SUPLAPLIM | 1.021 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $1.630 | SUPLAPLIM |
Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS 0,5 MG | ASCEND | 3 | CAJA 50 CÁPSULAS | $10.710 | ASCEND |
No | Si | DDAVP 0.1 MG | DESMOPRESINA 0,1 MG | FERRING | 5 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $42.525 | FERRING |
No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA 22,5 MG | TECNOFARMA | 20 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA DE 2 ML | $270.900 | TECNOFARMA |
No | Si | DEROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP 12,5 MG | ETEX | 52 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $15.101 | ETEX |
No | Si | DEROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP 25 MG | ETEX | 74 | CAJA 30 COMP.REC.ENTÉRICO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $20.635 | ETEX |
Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (F) | DESLORATADINA 5 MG | CURAESPING | 498 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $440 | CURAESPING |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG | DESVENLAFAXINA 100 MG | MOMENTA | 530 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $10.000 | MOMENTA |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG | DESVENLAFAXINA 50 MG | MOMENTA | 132 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $9.163 | MOMENTA |
No | Si | DETRUCALM 200 MG | FLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG | MEGALABS | 5 | CAJA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $7.560 | MEGALABS |
Si | Si | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2/0,03 MG | EXELTIS | 41 | Caja | $3.780 | EXELTIS |
Si | Si | DIGOXINA 0,25 MG (F) | DIGOXINA 0,25 MG | SYNTHON | 38 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $718 | SYNTHON |
No | No | DINAFLEX DUO FORTE (VD) | GLUCOSAMINA/ CONDROITINA 1500/1200 MG | TECNOFARMA | 58 | CAJA 30 SOBRES | $17.010 | TECNOFARMA |
No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA 11,25 MG | ABBOTT | 55 | CAJA CON 1 FRASCO AMPOLLA + MATERIAL INYECCIÓN | $80.640 | ABBOTT |
No | Si | DISLEP 25MG | LEVOSULPIRIDA 25 MG | FERRER | 78 | CAJA 20 COMPRIMIDOS | $9.828 | FERRER |
No | Si | DOLERGOT 50 XR | TRAMADOL LP 50 MG | OPKO | 6 | CAJA 20 CÁPSULAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $2.318 | OPKO |
No | Si | DOLOVERINA 200 MG | MEBEVERINA 200 MG | SAVAL | 33 | CAJA 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROL | $9.450 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (F) | DOMPERIDONA 10 MG | OPKO | 528 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $361 | OPKO |
Si | Si | DORZOLAMIDA/ TIMOLOL 20/5 MG | DORZOLAMIDA/TIMOLOL 20/5 MG | SEVEN PHARMA | 109 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $1.600 | SEVEN PHARMA |
No | Si | DORZOX 2% | DORZOLAMIDA 2% | ASCEND | 55 | CAJA CON 1 FRASCO DE 5 ML | $2.507 | ASCEND |
Si | Si | DOXAZOSINA 2 MG | DOXAZOSINA 2 MG | DFM | 86 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $7.560 | DFM |
Si | Si | DULATINE 30 MG | DULOXETINA 30 MG | EMCURE | 319 | Caja | $2.141 | EMCURE |
Si | Si | DULOXETINA 60 MG | DULOXETINA 60 MG | ALEMBIC | 233 | CAJA 30 CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO EN | $2.344 | ALEMBIC |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST 0,004%/TIMOLOL 0,5% | ALCON | 28 | CAJA CON 1 FRASCO DE 2,5 ML | $6.867 | ALCON |
Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE 0,5 MG | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 65 | CAJA 30 CÁPSULAS BLANDAS | $5.783 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 100.000 UI | ANDRÓMACO | 52 | CAJA 1 FRASCO | $13.001 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELBRUS 1MG | RASAGILINA 1 MG | DEUTSCHE | 15 | CAJA 30 COMPRIMIDOS | $12.906 | DEUTSCHE |
No | No | ELCAL D 500/800 (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI | ANDROMACO | 229 | Caja | $10.421 | ANDROMACO |
No | No | ELCAL FLEX (VD) | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/800 UI + COLAGENO HIDROLIZADO 9 G | ANDROMACO | 295 | CAJA 30 SOBRES | $11.044 | ANDROMACO |
No | No | ELCALD FORTE 450/175 (VD) | CALCIO/VITAMINA D3 450 MG/175 UI | ANDRÓMACO | 160 | CAJA 60 CÁPSULAS | $7.862 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN 5 MG | PFIZER | 74 | CAJA 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $60.102 | PFIZER |
Si | Si | ENALAPRIL 10 MG (F) | ENALAPRIL 10 MG | ANDROMACO | 117 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $186 | ANDROMACO |
Si | Si | ENALAPRIL 20MG (F) | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 46 | BOLSA 30 COMPRIMIDOS | $496 | OPKO |
Si | Si | ENALAPRIL 20MG CAJA | ENALAPRIL 20 MG | OPKO | 1 | Comprimido | $328 | OPKO |
No | No | ENGYSTOL (VD) | VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D6 75 MG; VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D10 75 MG; VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D30 75 MG; SULFUR D4 37,5 MG; SULFUR D10 37,5 MG | HEEL | 298 | CAJA 50 COMPRIMIDOS | $13.340 | HEEL |
No | No | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 165 | TARRO 850 GRAMOS | $19.873 | ABBOTT |
No | No | ENSURE ADVANCE FRUTILLA (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 261 | TARRO 850 GRAMOS | $19.516 | ABBOTT |
No | No | ENSURE ADVANCE VAINILLA (VD) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 20 | TARRO 850 GRAMOS | $19.873 | ABBOTT |
No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS (VD) | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 12 | CAJA 10 CÁPSULAS | $3.402 | SANITAS |
No | Si | ENTRESTO 100 MG | VALSARTAN SACUBITRILO 100 MG | NOVARTIS | 8 | CAJA 56 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $75.993 | NOVARTIS |
