Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Si | AAS 100 MG | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO | OPKO | 10.904 | Comprimido | $9 | $9 | OPKO |
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 25 | Frasco | $1.022 | $1.022 | PASTEUR |
No | Si | ACERDIL 10MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 27 | Caja | $10.710 | $10.710 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL 20MG | LISINOPRIL | RECALCINE | 45 | Caja | $17.743 | $17.743 | RECALCINE |
No | Si | ACETAZOLAMIDA 250 MG | ACETAZOLAMIDA | CHILE | 9 | Caja | $1.528 | $1.528 | CHILE |
No | Si | ACICLOVIR 400MG | ACICLOVIR | MITLAB | 25 | Comprimido | $2.379 | $2.379 | MITLAB |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG (CAJA 60 CAPS) | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO | DFM PHARMA | 45 | Caja | $13.532 | $13.532 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 480 | Comprimido | $57 | $57 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 1.930 | Comprimido | $52 | $52 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDOS | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 870 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $139 | $139 | ANDRÓMACO |
Si | Si | ACNERAL 10MG | ISOTRETINOINA | CHILE | 48 | Caja | $9.550 | $9.550 | CHILE |
Si | Si | ACNERAL 20 MG | ISOTRETINOINA | CHILE | 2 | Caja | $17.190 | $17.190 | CHILE |
Si | Si | ACOTOL (2 MG/0,03 MG) | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 14 | Caja | $7.330 | $7.330 | ABBOTT |
No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | MEDIPHARM | 99 | Caja | $3.897 | $3.897 | MEDIPHARM |
No | Si | ALDROX 70MG (10) | ÁCIDO ALENDRÓNICO | PASTEUR | 1.569 | Comprimido | $533 | $533 | PASTEUR |
Si | Si | ALFEXA 120 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | ASCEND | 92 | Caja | $15.672 | $15.672 | ASCEND |
Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | ASCEND | 29 | Caja | $13.030 | $13.030 | ASCEND |
Si | Si | ALIVIDOL 1000 MG | PARACETAMOL | OPKO | 33 | Caja | $1.654 | $1.654 | OPKO |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG (CAJA 20) | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 367 | Caja | $474 | $474 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ALOPURINOL 300 (CAJA 20 COMPRIMIDOS) | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 106 | Caja | $672 | $672 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ALPHAGAN P | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 1 | Frasco | $8.671 | $8.671 | ALLERGAN |
Si | Si | AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDOS) | AMIODARONA | MINTLAB | 4.938 | Caja | $89 | $89 | MINTLAB |
Si | Si | AMLIPROS 40/5 MG | OLMESARTAN/AMLODIPINO | ASCEND | 51 | Caja | $10.884 | $10.884 | ASCEND |
No | Si | AMLODIPINO 10 MG | AMLODIPINO | OPKO | 4.939 | Comprimido | $13 | $13 | OPKO |
No | Si | AMLODIPINO 5MG COMPRIMIDO | AMLODIPINO | MDK | 9.226 | Comprimido | $6 | $6 | MDK |
No | Si | AMPLEX 10MG/160MG | AMLODIPINO/VALSARTÁN | TEVA | 39 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $16.769 | $16.769 | TEVA |
No | Si | ANAFRANIL 25MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 102 | Caja | $4.075 | $4.075 | NOVARTIS |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 21 | Caja | $6.602 | $6.602 | NOVARTIS |
No | Si | ANFIBOL 5MG | NEVIBOLOL | RECALCINE | 269 | Caja | $5.176 | $5.176 | RECALCINE |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 63 | Inhalador | $26.408 | $26.408 | GSK |
No | Si | ANOVULATORIOS | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL | ANDRÓMACO | 31 | Caja | $1.261 | $1.261 | ANDRÓMACO |
No | Si | ANTABUS 500MG | DISULFIRAM | FQP | 190 | Comprimido | $151 | $151 | FQP |
Si | Si | ANZAP 5 MG (CAJA 30 COMPRIMIDOS) | OLANZAPINA | ASCEND | 25 | Caja | $3.402 | $3.402 | ASCEND |
Si | Si | APLACID 50MG | SULPIRIDA | ITF-LABOMED | 35 | Caja | $4.329 | $4.329 | ITF-LABOMED |
No | Si | ARCOXIA 60 MG | ETORICOXIB | MSD | 37 | Caja | $2.674 | $2.674 | MSD |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 10MG | ARIPIPRAZOL | SEVEN PHARMA | 81 | Caja | $1.588 | $1.588 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 10 | Caja | $2.210 | $2.210 | ASCEND |
Si | Si | ARIVITAE 5 MG | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | 24 | Caja | $5.698 | $5.698 | GALENICUM |
No | Si | AROXAT CR 12,5 MG | PAROXETINA LP | GSK | 16 | Caja | $15.086 | $15.086 | GSK |
No | Si | AROXAT CR 25 MG | PAROXETINA LP | GSK | 1 | Caja | $20.974 | $20.974 | GSK |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 39 | Caja | $17.318 | $17.318 | ROYAL PHARMA |
Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 52 | Caja | $11.078 | $11.078 | ABBOTT |
No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL | ABBOTT | 7 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $57.298 | $57.298 | ABBOTT |
Si | Si | ASVENTOL 4 MG GRANULADO | MONTELUKAST | CHILE | 14 | Caja | $9.550 | $9.550 | CHILE |
No | No | ATEMPERATOR 400MG | ÁCIDO VALPROICO | RECALCINE | 20 | Caja | $5.985 | $5.985 | RECALCINE |
Si | Si | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL | OPKO | 7.760 | Comprimido | $8 | $8 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG (COMPRIMIDO) MSN | ATORVASTATINA | MSN | 11.586 | Caja | $12 | $12 | MSN |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (COMPRIMIDOS) | ATORVASTATINA | OPKO | 8.460 | Caja | $39 | $39 | OPKO |
No | Si | ATORVASTATINA 80MG | ATORVASTATINA | ASCEND | 27 | Caja | $2.674 | $2.674 | ASCEND |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 48 | Caja | $14.983 | $14.983 | ALCON |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA | ASCEND | 41 | Caja | $7.512 | $7.512 | ASCEND |
No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA | ALCON | 38 | Caja | $12.800 | $12.800 | ALCON |
No | Si | BACLOFENO 10 MG (CAJA 20 COMP.) | BACLOFENO | REUTTER | 259 | Caja | $1.512 | $1.512 | REUTTER |
Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDOS | PAROXETINA | ITF LABOMED | 6.178 | Comprimido | $34 | $34 | ITF LABOMED |
No | Si | BERODUAL HFA | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 69 | Inhalador | $10.108 | $10.108 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | BERODUAL SOLUCIÓN | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 52 | Frasco | $3.056 | $3.056 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 75 | Caja | $18.028 | $18.028 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 66 | Caja | $9.389 | $9.389 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETINA 16MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 86 | Caja | $7.831 | $7.831 | EUROFARMA |
Si | Si | BETINA 24MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 56 | Caja | $13.709 | $13.709 | EUROFARMA |
No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 89 | Caja | $5.081 | $5.081 | SYNTHON |
No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 117 | Caja | $2.844 | $2.844 | SYNTHON |
No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST | PHARMATECH | 93 | Caja | $5.940 | $5.940 | PHARMATECH |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 7 | Caja | $26.739 | $26.739 | SYNTHON |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 120 | Caja | $1.566 | $1.566 | RECALCINE |
No | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 94 | Caja | $4.202 | $4.202 | RECALCINE |
Si | Si | BISOPROLOL 5MG | BISOPROLOL | ASCEND | 215 | Caja | $2.254 | $2.254 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CHILE) | BISOPROLOL | LABORATORIO CHILE | 116 | Caja | $3.272 | $3.272 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | BLOX 8 MG | CANDESARTAN | SAVAL | 26 | Caja | $23.316 | $23.316 | SAVAL |
No | Si | BLOX-D 16/12,5 MG | CANDESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 66 | Caja | $12.965 | $12.965 | SAVAL |
No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 | PASTEUR | 44 | Frasco | $10.115 | $10.115 | PASTEUR |
Si | Si | BRIMONIDINA 0,2% / TIMOLOL 0,5% | BRIMONIDINA/TIMOLOL | PHARMATECH | 1 | Frasco | $5.859 | $5.859 | PHARMATECH |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | BRIMONIDINA | PHARMATECH | 27 | Caja | $2.152 | $2.152 | PHARMATECH |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA | 6 | Caja | $112.140 | $112.140 | ||
Si | Si | BUDESYNT 200MCG | BUDESONIDA | BIOSYNTEC | 14 | Inhalador | $1.783 | $1.783 | BIOSYNTEC |
No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDA | EMCURE | 22 | Caja | $14.220 | $14.220 | EMCURE |
No | Si | CADUET 10/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 1 | Caja | $60.807 | $60.807 | PFIZER |
No | Si | CADUET 5/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 6 | Caja | $52.410 | $52.410 | PFIZER |
No | Si | CADUET 5/20 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 10 | Caja | $58.199 | $58.199 | PFIZER |
No | Si | CALCEFOR D | CALCIO/VITAMINA D3 | LABORATORIO CHILE | 113 | Caja | $4.855 | $4.855 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CALCIO/VITAMINA D3 | ZERICUM | 336 | Caja | $2.929 | $2.929 | ZERICUM |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL | REUTTER | 2.720 | CÁPSULA | $191 | $191 | REUTTER |
No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG | CALCITRIOL | YUYU | 10 | CÁPSULA | $3.896 | $3.896 | YUYU |
No | Si | CARBAMAZEPINA 200MG | CARBAMAZEPINA | ANDRÓMACO | 2.710 | Comprimido | $24 | $24 | ANDRÓMACO |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG LP | CARBAMAZEPINA LIBERACIÓN PROLONGADA | PINNACLE | 13 | Caja | $14.024 | $14.024 | PINNACLE |
No | Si | CARBORON RETARD 400 MG | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 1 | Caja | $16.966 | $16.966 | ROYAL PHARMA |
No | Si | CARDICON RETARD 20MG (50) | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 1.920 | Comprimido | $11 | $11 | ITF-LABOMED |
Si | Si | CARDIOPLUS 20MG | OLMESARTAN | RECALCINE | 168 | Caja | $8.568 | $8.568 | RECALCINE |
No | Si | CARDIOPLUS 40MG | OLMESARTAN | ABBOTT | 155 | Caja | $9.996 | $9.996 | ABBOTT |
No | Si | CARDIOPLUS D 20/12.5 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 49 | Caja | $8.568 | $8.568 | RECALCINE |
No | Si | CARDIOPLUS D 40/12.5 | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | RECALCINE | 24 | Caja | $9.520 | $9.520 | RECALCINE |
No | Si | CARDURA 2MG | DOXAZOSINA | 33 | Caja | $4.536 | $4.536 | ||
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 17 | Caja | $745 | $745 | DFM PHARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL | CHILE | 395 | Caja | $917 | $917 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 15 | Caja | $707 | $707 | DFM PHARMA |
No | Si | CAVAMED 5 MG | WARFARINA | PHARMA INVESTI | 89 | Caja | $19.599 | $19.599 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG REUTTER (COMPRIMIDOS) | CELECOXIB | REUTTER | 11.007 | $34 | $34 | REUTTER | |
No | Si | CHELTIN FC | HIERRO/ ACIDO FOLICO | MEGALABS | 47 | Caja | $7.628 | $7.628 | MEGALABS |
No | Si | CHELTIN IV ( 100 MG/ 5 ML) | HIERRO SACARATO | PHARMA INVESTI | 4 | Caja | $19.635 | $19.635 | PHARMA INVESTI |
Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA | RECALCINE | 55 | Caja | $14.898 | $14.898 | RECALCINE |
Si | Si | CIBLEX 30MG | MIRTAZAPINA | CIBLEX | 203 | Caja | $3.438 | $3.438 | CIBLEX |
No | Si | CICLIDON 20 CD (150 MCG/20 MCG) | DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 18 | Caja | $9.996 | $9.996 | ABBOTT |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10MG CHILE | CICLOBENZAPRINA | CHILE | 407 | Caja | $458 | $458 | CHILE |
Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 116 | Caja | $2.139 | $2.139 | GALENICUM |
Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 2 | Caja | $5.705 | $5.705 | GALENICUM |
Si | Si | CINACALCET 60 MG (CAJA 30 COMPRIMIDOS) | CINACALCET | ASCEND | 1 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $9.311 | $9.311 | ASCEND |
No | Si | CIRCALIFE 3 MG | MELATONINA | ARAMA | 430 | Caja | $1.096 | $1.096 | ARAMA |
No | Si | CITALOPRAM 20MG | CITALOPRAM | CHILE | 107 | Caja | $1.299 | $1.299 | CHILE |
No | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM | 26 | Caja | $643 | $643 | ||
Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM | CHILE | 59 | Comprimido | $605 | $605 | CHILE |
Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL | SEVEN PHARMA | 151 | Caja | $1.757 | $1.757 | SEVEN PHARMA |
No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LIBERACIÓN PROLONGADA | CLORURO DE POTASIO | BDH | 1.370 | Comprimido | $54 | $54 | BDH |
No | Si | COLCHICINA 0.5MG | COLCHICINA | CHILE | 143 | Caja | $1.476 | $1.476 | CHILE |
No | Si | COLEKAL 50000 UI | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 163 | Caja | $3.820 | $3.820 | TERVIS PHARMA |
No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 16 | Caja | $21.180 | $21.180 | TECNOFARMA |
No | Si | COLMIBE 20MG/ 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 24 | Caja | $22.993 | $22.993 | TECNOFARMA |
No | Si | COMBIGAN | BRIMONIDINA/TIMOLOL | ALLERGAN | 11 | Frasco | $7.144 | $7.144 | ALLERGAN |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE | COMPLEJO B | BIOSANO | 618 | AMPOLLA | $535 | $535 | BIOSANO |
No | Si | CONCOR 1.25MG | BISOPROLOL | MERCK | 597 | Caja | $1.016 | $1.016 | MERCK |
No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA | ITF-LABOMED | 14 | Caja | $29.864 | $29.864 | ITF-LABOMED |
No | Si | COPLAVIX 75 MG/100 MG | CLOPIDOGREL/ACIDO ACETILSALICILICO | SANOFI | 13 | Caja | $20.322 | $20.322 | SANOFI |
No | Si | CORDIAX D 40/12,5 MG (40 COMPRIMIDOS) | TELMISARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | ABBOTT | 15 | Caja | $11.424 | $11.424 | ABBOTT |
No | Si | CORTYK 4MG (50) | DEXAMETASONA | PASTEUR | 500 | Comprimido | $267 | $267 | PASTEUR |
Si | Si | COSAMIDE 100 MG | LACOSAMIDA | MSN | 1 | Caja | $4.952 | $4.952 | MSN |
Si | Si | COSAMIDE 50 MG | LACOSAMIDA | MSN | 2 | Caja | $8.290 | $8.290 | MSN |
Si | Si | COXEPTA 600 MG | OXCARBAMAZEPINA | ASCEND | 1 | Caja | $26.739 | $26.739 | ASCEND |
Si | Si | COXTOR 120 MG | ETORICOXIB | HETERO | 12 | Caja | $2.558 | $2.558 | HETERO |
No | Si | CROLIM 1 MG | TACROLIMUS | ASCEND | 22 | Caja | $16.808 | $16.808 | ASCEND |
No | Si | CYCLOBIOL 1MG | ESTRADIOL | 35 | Caja | $7.576 | $7.576 | ||
No | Si | DDAVP 0.2MG | DESMOPRESINA | FERRING | 3 | Caja | $78.499 | $78.499 | FERRING |
Si | Si | DEATEN 40MG | ATOMOXETINA | ANDRÓMACO | 7 | Caja | $39.364 | $39.364 | ANDRÓMACO |
No | Si | DECAPEPTYL 22,5MG | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 2 | Frasco | $234.644 | $234.644 | TECNOFARMA |
No | Si | DEPAKENE 250MG/5ML | ÁCIDO VALPROICO | ABBOTT | 49 | Frasco | $13.497 | $13.497 | ABBOTT |
No | Si | DESLAFAX 100MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 88 | Caja | $17.586 | $17.586 | GADOR |
No | Si | DESLAFAX 50MG | DESVENLAFAXINA | GADOR | 119 | Caja | $14.649 | $14.649 | GADOR |
Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (COMPRIMIDOS) | DESLORATADINA | ASCEND | 21.727 | Caja | $17 | $17 | ASCEND |
Si | Si | DESMOPRESINA ACETATO 10MCG/DOSIS | DESMOPRESINA | DOMINGUEZ S.A. | 2 | Frasco | $29.668 | $29.668 | DOMINGUEZ S.A. |
No | Si | DESPEX 2,5MG/5ML | DESLORATADINA | 10 | Frasco | $1.197 | $1.197 | ||
No | Si | DETRES 800UI (CAJA 100) | VITAMINA D3 | GADOR | 211 | Comprimido | $6.494 | $6.494 | GADOR |
No | Si | DIGOXINA 0,25MG CAJA X 30 | DIGOXINA | LABORATORIO CHILE | 81 | Comprimido | $955 | $955 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA | ABBOTT | 80 | AMPOLLA | $70.032 | $70.032 | ABBOTT |
Si | Si | DISAC 5 MG | TADALAFILO | OPKO | 62 | Caja | $10.141 | $10.141 | OPKO |
Si | Si | DISFLAX 30MG | DEFLAZACORT | FAES FARMA | 29 | Comprimido | $31.323 | $31.323 | FAES FARMA |
No | Si | DOLERGOT 50 XR | TRAMADOL | OPKO | 17 | Caja | $7.560 | $7.560 | OPKO |
No | Si | DOLOVERINA | MEBEVERINA | SAVAL | 52 | Caja | $8.862 | $8.862 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (COMPRIMIDOS) | DOMPERIDONA | OPKO | 4.490 | Comprimido | $13 | $13 | OPKO |
No | Si | DORMONID 15MG | MIDAZOLAM | ROCHE | 18 | Caja | $17.553 | $17.553 | ROCHE |
Si | Si | DORZOLAMIDA 2% | DORZOLAMIDA | PHARMATECH | 12 | Caja | $3.298 | $3.298 | PHARMATECH |
No | Si | DOSTINEX 0.5MG | CABERGOLINA | PFIZER | 71 | Caja | $6.300 | $6.300 | PFIZER |
Si | Si | DOXAZOSINA 4MG CAJA | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | 33 | Comprimido | $3.782 | $3.782 | DFM PHARMA |
Si | Si | DULATINE 30 MG | DULOXETINA | EMCURE | 242 | Caja | $1.604 | $1.604 | EMCURE |
Si | Si | DULATINE 60 MG | DULOXETINA | EMCURE | 193 | Caja | $2.079 | $2.079 | EMCURE |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST/TIMOLOL | ALCON | 25 | Frasco | $11.907 | $11.907 | ALCON |
Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 126 | Caja | $7.722 | $7.722 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
No | Si | D'VIDA GOTAS | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 343 | Caja | $8.871 | $8.871 | ANDRÓMACO |
No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 19 | Caja | $11.121 | $11.121 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELCAL D 500/800 | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDROMACO | 537 | Caja | $8.211 | $8.211 | ANDROMACO |
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN | PFIZER | 55 | Caja | $60.102 | $60.102 | PFIZER |
No | Si | ELONTRIL XL 300MG | BUPROPION | ETEX | 227 | Caja | $15.689 | $15.689 | ETEX |
No | Si | ENALAPRIL 10MG | ENALAPRIL | MAVER | 9.370 | Comprimido | $4 | $4 | MAVER |
No | Si | ENALAPRIL 20MG | ENALAPRIL | OPKO | 4.950 | Comprimido | $15 | $15 | OPKO |
No | Si | ENALTEN-D 10/25MG | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 14 | Comprimido | $14.267 | $14.267 | SAVAL |
No | No | ENGYSTOL | HEEL | 9 | Caja | $10.497 | $10.497 | HEEL | |
Si | Si | ENHORA 50MG (COMPRIMIDO) (10) | SILDENAFIL | OPKO | 3.030 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $67 | $67 | OPKO |
No | Si | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 93 | Tarro | $15.530 | $15.530 | ||
No | Si | ENSURE ADVANCE VAINILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 108 | Tarro | $15.589 | $15.589 | ||
No | Si | ENSURE SABOR CHOCOLATE | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 292 | Tarro | $14.542 | $14.542 | ABBOTT |
No | Si | ENSURE SABOR FRUTILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 24 | Tarro | $14.452 | $14.452 | ABBOTT |
No | Si | ENSURE SABOR VAINILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 305 | Tarro | $14.542 | $14.542 | ABBOTT |
Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG CAJA | ESCITALOPRAM | OPKO | 151 | Comprimido | $879 | $879 | OPKO |
No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 369 | Caja | $1.986 | $1.986 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESMARTIA ANILLO VAGINAL | ETINILESTRADIOL/ETONOGESTREL | RECALCINE | 16 | Caja | $10.710 | $10.710 | RECALCINE |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG (ASCEND) CAJA | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 354 | CÁPSULA CON GRÁNULOS DE RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $1.429 | $1.429 | ASCEND |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 40MG (ASCEND) | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 645 | $1.746 | $1.746 | ASCEND | |
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG CAJA (20 COMPRIMIDOS) | ESPIRONOLACTONA | CHILE | 10 | Caja | $484 | $484 | CHILE |
Si | Si | ESZOPICLONA 3MG | ESZOPICLONA | SEVEN PHARMA | 88 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.003 | $2.003 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ETOVITAE 60 MG | ETORICOXIB | GALENICUM | 16 | Caja | $2.086 | $2.086 | GALENICUM |
No | Si | EUFINDOL 100MG LP | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 22 | Caja | $5.233 | $5.233 | GEROT LANNACH |
No | Si | EUFINDOL 50 MG (COMPRIMIDO) | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 2.439 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $45 | $45 | GEROT LANNACH |
Si | Si | EUROCOR 10MG | BISOPROLOL | SAVAL | 16 | Comprimido | $8.913 | $8.913 | SAVAL |
Si | Si | EUROCOR 2,5 MG | BISOPROLOL | SAVAL | 178 | Caja | $3.030 | $3.030 | SAVAL |
No | Si | EUROCOR AM 5/5 MG | BISOPROLOL/AMLODIPINO | SAVAL | 36 | Caja | $12.565 | $12.565 | SAVAL |
No | Si | EUTEBROL 20MG | MEMANTINA | TECNOFARMA | 259 | Caja | $4.584 | $4.584 | TECNOFARMA |
No | Si | EUTIROX 100MCG (50) | LEVOTIROXINA | MERCK | 49.197 | Comprimido | $15 | $15 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 112MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 111 | Caja | $9.778 | $9.778 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 125MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 103 | Caja | $8.310 | $8.310 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 137MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 27 | Caja | $11.175 | $11.175 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 175MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 32 | Caja | $10.024 | $10.024 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 200 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 27 | Caja | $13.461 | $13.461 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 50 MCG (CAJA 100) | LEVOTIROXINA | MERCK | 277 | Caja | $4.584 | $4.584 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 88 MCG (CAJA 100) | LEVOTIROXINA | MERCK | 19 | Caja | $10.823 | $10.823 | MERCK |
Si | Si | EZETIMIBA/SIMVASTATINA 10/20 | EZETIMIBA/SIMVASTATINA | ASCEND | 178 | Caja | $11.052 | $11.052 | ASCEND |
No | Si | FAMOTIDINA 40MG COMPRIMIDOS | FAMOTIDINA | OPKO | 170 | Comprimido | $23 | $23 | OPKO |
Si | Si | FEMINOL 20 (0,075/0,02) | GESTODENO/ETINILESTRADIOL | LABORATORIO CHILE | 24 | Caja | $5.348 | $5.348 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | FENITOINA PROMP 100MG CAJA | FENITOINA | CHILE | 9 | Caja | $764 | $764 | CHILE |
No | Si | FENTEX 37,5 MG | FENTERMINA CLORHIDRATO | SANITAS | 17 | Caja | $5.730 | $5.730 | SANITAS |
No | Si | FERBEX 200 MG | FENOFIBRATO | LABORATORIO CHILE | 143 | Caja | $12.597 | $12.597 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | FERRANIM | HIERRO/VIT12/VIT C/AC.FÓLICO | SANITAS | 510 | Comprimido | $62 | $62 | SANITAS |
No | Si | FEXURIX 40 MG | FEBUXOSTAT | RECALCINE | 18 | Caja | $9.675 | $9.675 | RECALCINE |
No | Si | FINARTRIT 500/400 | GLUCOSAMINA/CONDROITINA | GARDEN HAOUSE | 25 | Caja | $5.501 | $5.501 | GARDEN HAOUSE |
Si | Si | FINASTERIDE 5MG | FINASTERIDE | SEVEN PHARMA | 50 | Caja | $4.558 | $4.558 | SEVEN PHARMA |
