Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Si | ABECIDIN | VITAMINA ADC | PASTEUR | 19 | Frasco | $1.022 | PASTEUR |
No | Si | ACICLOVIR 400MG | ACICLOVIR | HETERO | 15 | Caja | $2.602 | HETERO |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG (CAJA 60 CAPS) | ÁCIDO URSODEOXICÓLICO | DFM PHARMA | 77 | Caja | $13.532 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 200MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 568 | Comprimido | $57 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 250MG | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 280 | Comprimido | $52 | ANDRÓMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDOS | ÁCIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 1.180 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $139 | ANDRÓMACO |
Si | Si | ACNERAL 10MG | ISOTRETINOINA | CHILE | 24 | Caja | $9.550 | CHILE |
No | Si | AEROGASTROL | CLORDIAZEPOXIDO/METOCLOPRAMIDA/SIMETICONA | MEDIPHARM | 70 | Caja | $4.058 | MEDIPHARM |
No | Si | AEROVIAL 200MCG | BUDESONIDA | RECALCINE | 24 | Frasco | $1.638 | RECALCINE |
No | Si | ALDROX 70MG (10) | ÁCIDO ALENDRÓNICO | PASTEUR | 720 | Comprimido | $592 | PASTEUR |
No | Si | ALENYS 27.5MCG/DOSIS | FLUTICASONA | ETEX | 20 | Frasco | $5.683 | ETEX |
Si | Si | ALFEXA 120 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | ASCEND | 6 | Caja | $15.672 | ASCEND |
Si | Si | ALFEXA 180 MG | FEXOFENADINA CLORHIDRATO | ASCEND | 85 | Caja | $13.030 | ASCEND |
Si | Si | ALIVIDOL 1000 MG | PARACETAMOL | OPKO | 212 | Caja | $1.654 | OPKO |
Si | Si | ALOPURINOL 100MG CAJA | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 249 | Caja | $711 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ALPHAGAN P | BRIMONIDINA | ALLERGAN | 1 | Frasco | $8.581 | ALLERGAN |
Si | Si | AMIODARONA 200 MG (COMPRIMIDOS) | AMIODARONA | MINTLAB | 6.226 | Caja | $88 | MINTLAB |
No | Si | AMLODIPINO 10MG (COMPRIMIDO) ASCEND | AMLODIPINO | ASCEND | 3.750 | Comprimido | $12 | ASCEND |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (COMPRIMIDO) OPKO | AMLODIPINO | OPKO | 18.264 | Caja | $10 | OPKO |
No | Si | AMPLEX 10MG/160MG | AMLODIPINO/VALSARTÁN | TEVA | 16 | Caja | $16.769 | TEVA |
No | Si | ANAFRANIL 25MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 7 | Caja | $4.662 | NOVARTIS |
No | Si | ANAFRANIL 75MG | CLOMIPRAMINA | NOVARTIS | 43 | Caja | $7.434 | NOVARTIS |
No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 20 | Inhalador | $26.132 | GSK |
No | Si | ANOVULATORIOS | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL | ANDRÓMACO | 1 | Caja | $1.261 | ANDRÓMACO |
No | Si | ANTABUS 500MG | DISULFIRAM | FQP | 80 | Comprimido | $151 | FQP |
No | Si | ANZAP 10MG | OLANZAPINA | ASCEND | 2.170 | Comprimido | $33 | ASCEND |
Si | Si | ANZAP 5 MG (CAJA 30 COMPRIMIDOS) | OLANZAPINA | ASCEND | 54 | Caja | $3.402 | ASCEND |
Si | Si | APLACID 50MG | SULPIRIDA | ITF-LABOMED | 23 | Caja | $4.329 | ITF-LABOMED |
Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 5 | Caja | $1.588 | ASCEND |
Si | Si | ARRUMAL 6MG | DEFLAZACORT | ROYAL PHARMA | 113 | Caja | $17.837 | ROYAL PHARMA |
No | No | ARTILANE C (SABOR NARANJA) | COLÁGENO HIDROLIZADO | ARAMA | 33 | Caja | $7.711 | ARAMA |
Si | Si | ARTROTIN 20MG | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 102 | Caja | $10.962 | ABBOTT |
No | Si | ASERTIA 20 MCG/24 HRS | LEVONORGESTREL | ABBOTT | 2 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | $57.298 | ABBOTT |
Si | Si | ASVENTOL 4 MG GRANULADO | MONTELUKAST | CHILE | 9 | Caja | $9.550 | CHILE |
No | Si | ATEMPERATOR 400MG | ÁCIDO VALPROICO | RECALCINE | 5 | Caja | $5.985 | RECALCINE |
Si | Si | ATENOLOL 50MG | ATENOLOL | OPKO | 9.380 | Comprimido | $9 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (OPKO) | ATORVASTATINA | OPKO | 11.411 | Comprimido | $12 | OPKO |
Si | Si | ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDO | ATORVASTATINA | ASCEND | 14.050 | Comprimido | $12 | ASCEND |
Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (COMPRIMIDO) ASCEND | ATORVASTATINA | ASCEND | 2.660 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $29 | ASCEND |
Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG (CHILE) | ATORVASTATINA | CHILE | 219 | Caja | $3.040 | CHILE |
No | Si | AZARGA | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | ALCON | 45 | Caja | $14.983 | ALCON |
Si | Si | AZATIOPRINA 50MG | AZATIOPRINA | ASCEND | 39 | Caja | $7.434 | ASCEND |
No | Si | AZOPT 1% | BRINZOLAMIDA | ALCON | 20 | Caja | $12.800 | ALCON |
No | Si | BACLAN 10MG | BACLOFENO | PHARMAVISAN | 16 | Caja | $8.531 | PHARMAVISAN |
No | Si | BACLOFENO 10 MG (CAJA 20 COMP.) | BACLOFENO | REUTTER | 197 | Caja | $1.512 | REUTTER |
No | Si | BACTEROL FORTE 800/160 MG (15 COMPRIMIDOS) | COTRIMOXAZOL FORTE | RECALCINE | 860 | Comprimido | $252 | RECALCINE |
Si | Si | BECTAM 20 MG COMPRIMIDOS | PAROXETINA | ITF LABOMED | 1.530 | Comprimido | $34 | ITF LABOMED |
No | Si | BERODUAL HFA | IPRATROPIO/FENOTEROL | BOEHRINGER INGELHEIM | 77 | Inhalador | $10.108 | BOEHRINGER INGELHEIM |
No | Si | BETALOC ZOK 100MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 35 | Caja | $19.992 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 25MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 97 | Caja | $9.389 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETALOC ZOK 50MG | METOPROLOL | ASTRAZENECA | 69 | Caja | $11.388 | ASTRAZENECA |
No | Si | BETINA 16MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 40 | Caja | $7.749 | EUROFARMA |
Si | Si | BETINA 24MG | BETAHISTINA | EUROFARMA | 136 | Caja | $13.923 | EUROFARMA |
No | Si | BETIS 10 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 7 | Caja | $5.498 | SYNTHON |
No | Si | BETIS 5 MG | CLOTIAZEPAM | SYNTHON | 23 | Caja | $3.499 | SYNTHON |
Si | Si | BICALUTAMIDA 50MG | BICALUTAMIDA | SEVEN PHARMA | 2 | Caja | $4.725 | SEVEN PHARMA |
No | Si | BIMATOPROST 0,3 MG/ML | BIMATOPROST | PHARMATECH | 40 | Caja | $5.878 | PHARMATECH |
Si | Si | BIOLEV 150MG | BICALUTAMIDA | SYNTHON | 5 | Caja | $26.212 | SYNTHON |
No | Si | BIOPSOL 0.25MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 110 | Caja | $1.550 | RECALCINE |
No | Si | BIOPSOL 1MG | PRAMIPEXOL | RECALCINE | 162 | Caja | $3.742 | RECALCINE |
Si | Si | BIPROSEL 5MG | BISOPROLOL | ASCEND | 2 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $2.106 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 1,25 MG | BISOPROLOL | ASCEND | 71 | Caja | $1.871 | ASCEND |
Si | Si | BISOPROLOL FUMARATO 2,5 MG (CHILE) | BISOPROLOL | LABORATORIO CHILE | 9 | Caja | $3.272 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | BONAVID 300.000UI | VITAMINA D3 | PASTEUR | 103 | Frasco | $9.877 | PASTEUR |
No | No | BOOST SENIOR SABOR NEUTRO (S/LACTOSA) | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | NESTLE | 55 | Tarro | $12.484 | NESTLE |
Si | Si | BRIMONIDINA TARTRATO 0,2% | BRIMONIDINA | PHARMATECH | 12 | Caja | $2.152 | PHARMATECH |
No | Si | BUDENOFALK 3MG | BUDESONIDA | BIOTOSCANA | 16 | Caja | $112.140 | BIOTOSCANA |
Si | Si | BUXEND 40 MG | FEBUXOSTAT | ASCEND | 27 | Caja | $9.298 | ASCEND |
No | Si | CADENCE 100 MG | FLECAINIDA | EMCURE | 122 | Caja | $11.900 | EMCURE |
No | Si | CADUET 10/10 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 9 | Caja | $60.807 | PFIZER |
No | Si | CADUET 10/20 MG | AMLODIPINO/ATORVASTATINA | PFIZER | 10 | Caja | $65.599 | PFIZER |
No | Si | CALCIO/ VITAMINA D3 500 MG/400 UI | CALCIO/VITAMINA D3 | ZERICUM | 420 | Caja | $2.410 | ZERICUM |
No | No | CALCIO/VITAMINA D 320 MG/ 125 UI (CAJA 100 CÁPSULAS) | CALCIO/VITAMINA D3 | SERCOFAR S.A. | 272 | Caja | $2.856 | SERCOFAR S.A. |
No | Si | CALCITRIOL 0,5 MCG | CALCITRIOL | REUTTER | 2.270 | CÁPSULA | $191 | REUTTER |
No | Si | CALCITRIOL 0.25 MCG | CALCITRIOL | YUYU | 45 | Caja | $3.856 | YUYU |
No | Si | CARBAMAZEPINA 200MG | CARBAMAZEPINA | ANDRÓMACO | 1.510 | Comprimido | $26 | ANDRÓMACO |
Si | Si | CARBAMAZEPINA 400 MG LP | CARBAMAZEPINA LIBERACIÓN PROLONGADA | PINNACLE | 12 | Caja | $14.024 | PINNACLE |
No | Si | CARDICON RETARD 20MG (50) | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 1.620 | Comprimido | $11 | ITF-LABOMED |
Si | Si | CARDIOPLUS 20MG | OLMESARTAN | RECALCINE | 56 | Caja | $8.568 | RECALCINE |
No | Si | CARDIOPLUS 40MG | OLMESARTAN | ABBOTT | 75 | Caja | $9.996 | ABBOTT |
No | Si | CARDURA 2MG | DOXAZOSINA | PFIZER | 67 | Caja | $4.536 | PFIZER |
No | Si | CARDURA XL 4MG | DOXAZOSINA | PFIZER | 2 | Caja | $33.165 | PFIZER |
Si | Si | CARVAS D 20/12,5 MG | OLMESARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA | CHILE | 158 | Caja | $7.461 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 143 | Caja | $737 | DFM PHARMA |
Si | Si | CARVEDILOL 25MG | CARVEDILOL | CHILE | 228 | Caja | $907 | CHILE |
Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG | CARVEDILOL | DFM PHARMA | 176 | Caja | $699 | DFM PHARMA |
No | Si | CAVAMED 5 MG | WARFARINA | MEGALABS | 106 | Caja | $20.752 | MEGALABS |
Si | Si | CELECOXIB 200 MG REUTTER (CÁPSULA) | CELECOXIB | REUTTER | 11.505 | CÁPSULA | $34 | REUTTER |
Si | Si | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10MG | CETIRIZINA | ASCEND | 25 | Caja | $2.213 | ASCEND |
No | Si | CHELTIN FC | HIERRO/ ACIDO FOLICO | MEGALABS | 22 | Caja | $7.628 | MEGALABS |
Si | Si | CIBLEX 15MG | MIRTAZAPINA | RECALCINE | 56 | Caja | $17.672 | RECALCINE |
No | Si | CICLIDON 20 CD (150 MCG/20 MCG) | DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL | ABBOTT | 14 | Caja | $9.996 | ABBOTT |
No | Si | CICLOBENZAPRINA 10MG CHILE | CICLOBENZAPRINA | CHILE | 9 | Caja | $458 | CHILE |
Si | Si | CIDIMUS 1 MG | TACROLIMUS | SANDOZ | 17 | Caja | $36.540 | SANDOZ |
Si | Si | CILOSVITAE 100 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 55 | Caja | $2.822 | GALENICUM |
Si | Si | CILOSVITAE 50 MG | CILOSTAZOL | GALENICUM | 185 | Caja | $6.104 | GALENICUM |
Si | Si | CINACALCET 30 MG | CINACALCET | ASCEND | 1 | Caja | $4.536 | ASCEND |
Si | Si | CINACALCET 60 MG (CAJA 30 COMPRIMIDOS) | CINACALCET | ASCEND | 2 | Caja | $8.690 | ASCEND |
No | Si | CIRCALIFE 3 MG | MELATONINA | ARAMA | 532 | Caja | $1.096 | ARAMA |
Si | Si | CITALE 60 MG | CINACALCET | HETERO | 1 | Caja | $8.690 | HETERO |
No | Si | CITALOPRAM 20MG | CITALOPRAM | CHILE | 119 | Caja | $1.285 | CHILE |
No | Si | CITONEURON | CITIDIN/URIDIN/HIDROXOCOBALAMINA | FERRER | 145 | Caja | $13.004 | FERRER |
Si | Si | CLONAZEPAM 0.5MG | CLONAZEPAM | CHILE | 4 | Caja | $945 | CHILE |
Si | Si | CLONAZEPAM 2MG | CLONAZEPAM | CHILE | 1 | Caja | $605 | CHILE |
Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG | CLOPIDOGREL | SEVEN PHARMA | 183 | Caja | $1.739 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | CLORFENAMINA 4MG CAJA | CLORFENAMINA | LABORATORIO CHILE | 137 | Caja | $190 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | CLORURO DE POTASIO 600 LIBERACIÓN PROLONGADA | CLORURO DE POTASIO | BDH | 930 | Comprimido | $83 | BDH |
Si | Si | CLOTAKEM 50 MG | CLORTALIDONA | ASCEND | 87 | Caja | $7.140 | ASCEND |
No | Si | COLCHICINA 0.5MG | COLCHICINA | CHILE | 273 | Caja | $1.761 | CHILE |
No | Si | COLEKAL 50000 UI | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 188 | Caja | $3.514 | TERVIS PHARMA |
No | Si | COLMIBE 10MG / 10MG | ATORVASTATINA/EZETIMIBA | TECNOFARMA | 6 | Caja | $21.405 | TECNOFARMA |
No | Si | COMPLEJO B INYECTABLE | COMPLEJO B | BIOSANO | 182 | AMPOLLA | $535 | BIOSANO |
Si | Si | COMPULXINE 37,5 MG | FENTERMINA CLORHIDRATO | BAGÓ | 1 | Caja | $5.292 | BAGÓ |
No | Si | CONCOR 10MG | BISOPROLOL | MERCK | 6 | Caja | $6.703 | MERCK |
No | Si | CONDROSULF 800 | CONDROITINA | ITF-LABOMED | 29 | Caja | $27.132 | ITF-LABOMED |
No | Si | CORTYK 4MG (50) | DEXAMETASONA | PASTEUR | 95 | Comprimido | $267 | PASTEUR |
Si | Si | COSAMIDE 100 MG | LACOSAMIDA | MSN | 19 | Caja | $4.952 | MSN |
Si | Si | COSAMIDE 50 MG | LACOSAMIDA | MSN | 6 | Caja | $8.290 | MSN |
Si | Si | COXEPTA 300MG | OXCARBAMAZEPINA | ASCEND | 15 | Caja | $15.964 | ASCEND |
Si | Si | COXTOR 120 MG | ETORICOXIB | HETERO | 32 | Caja | $1.878 | HETERO |
No | No | CRANBERRY 30 CAPS BLANDAS | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | SUPLAPLIM | 57 | CÁPSULA | $1.686 | SUPLAPLIM |
Si | Si | CROLIM 0.5MG | TACROLIMUS | ASCEND | 11 | Caja | $10.710 | ASCEND |
No | Si | CYCLOBIOL 1MG | ESTRADIOL | ANDROMACO | 65 | Caja | $9.128 | ANDROMACO |
No | Si | DALUN 20MG | HIDROXIZINA | MEDIPHARM | 386 | Caja | $1.476 | MEDIPHARM |
No | Si | DDAVP 0.2MG | DESMOPRESINA | FERRING | 3 | Caja | $78.499 | FERRING |
No | Si | DEPAKENE 250MG/5ML | ÁCIDO VALPROICO | ABBOTT | 45 | Frasco | $13.497 | ABBOTT |
Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (COMPRIMIDOS) | DESLORATADINA | ASCEND | 31.957 | Caja | $17 | ASCEND |
No | Si | DESPEX 2,5MG/5ML | DESLORATADINA | CHILE | 23 | Frasco | $1.197 | CHILE |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG | DESVENLAFAXINA | MOMENTA | 209 | Caja | $8.522 | MOMENTA |
Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG | DESVENLAFAXINA | MOMENTA | 222 | Caja | $7.288 | MOMENTA |
No | Si | DIGOXINA 0,25MG CAJA X 30 | DIGOXINA | LABORATORIO CHILE | 21 | Caja | $955 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | DIPHERELINE 11,25MG | TRIPTORELINA | ABBOTT | 53 | AMPOLLA | $70.032 | ABBOTT |
Si | Si | DISAC 5 MG | TADALAFILO | OPKO | 68 | Caja | $8.925 | OPKO |
Si | Si | DISFLAX 30MG | DEFLAZACORT | FAES FARMA | 24 | Caja | $31.323 | FAES FARMA |
No | Si | DOLERGOT 50 XR | TRAMADOL | OPKO | 47 | Caja | $7.560 | OPKO |
No | Si | DOLOVERINA | MEBEVERINA | SAVAL | 65 | Caja | $8.770 | SAVAL |
Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (COMPRIMIDOS) | DOMPERIDONA | OPKO | 2.950 | Comprimido | $13 | OPKO |
Si | Si | DONEPEZILO CLORHIDRATO 10 MG | DONEPEZILO | HETERO | 170 | Caja | $2.003 | HETERO |
Si | Si | DORLENKA (DORZOLAMIDA) 2% | DORZOLAMIDA | OPKO | 8 | Frasco | $3.263 | OPKO |
No | Si | DORMONID 15MG | MIDAZOLAM | ROCHE | 1 | Caja | $17.553 | ROCHE |
Si | Si | DORZOLAMIDA 2% | DORZOLAMIDA | PHARMATECH | 1 | Caja | $3.263 | PHARMATECH |
Si | Si | DORZOX T | DORZOLAMINA/TIMOLOL | ASCEND | 40 | Caja | $2.129 | ASCEND |
No | Si | DOSTINEX 0.5MG | CABERGOLINA | PFIZER | 110 | Caja | $6.300 | PFIZER |
Si | Si | DOXAZOSINA 4MG CAJA | DOXAZOSINA | DFM PHARMA | 173 | Caja | $3.610 | DFM PHARMA |
Si | Si | DULOXETINA 30MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 379 | Caja | $1.648 | ASCEND |
Si | Si | DULOXETINA 60MG (ASCEND) | DULOXETINA | ASCEND | 369 | Caja | $2.936 | ASCEND |
No | Si | DUOTRAV | TRAVOPROST/TIMOLOL | ALCON | 36 | Frasco | $11.782 | ALCON |
Si | Si | DUTASVITAE 0.5 MG | DUTASTERIDE | GALENICUM HEALTH CHILE SPA | 76 | Caja | $6.804 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA |
No | Si | D'VIDA GOTAS | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 216 | Caja | $8.871 | ANDRÓMACO |
No | Si | D'VIDA MAX 100.000 | VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 98 | Caja | $12.784 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELCAL D 500/800 | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDROMACO | 156 | Caja | $8.695 | ANDROMACO |
No | Si | ELCAL FLEX | VITAMINAS | ANDROMACO | 93 | Caja | $10.591 | ANDROMACO |
No | Si | ELCALD FORTE (CAJA 60 CÁPSULAS) | CALCIO/VITAMINA D3 | ANDRÓMACO | 573 | Caja | $8.677 | ANDRÓMACO |
No | Si | ELIQUIS 5MG | APIXABAN | PFIZER | 82 | Caja | $60.102 | PFIZER |
No | Si | ELONTRIL XL 300MG | BUPROPION | ETEX | 358 | Caja | $18.921 | ETEX |
No | Si | ENALAPRIL 10MG | ENALAPRIL | MAVER | 8.610 | Comprimido | $4 | MAVER |
No | Si | ENALAPRIL 20MG | ENALAPRIL | OPKO | 1.720 | Comprimido | $15 | OPKO |
No | Si | ENALTEN-D 10/25MG | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA | SAVAL | 35 | Caja | $16.508 | SAVAL |
No | No | ENGYSTOL | HEEL | 98 | Caja | $11.297 | HEEL | |
Si | Si | ENHORA 50MG (COMPRIMIDO) (10) | SILDENAFIL | OPKO | 610 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $67 | OPKO |
No | Si | ENSURE ADVANCE CHOCOLATE | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 54 | Tarro | $16.065 | ||
No | Si | ENSURE ADVANCE FRUTILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 56 | Tarro | $16.065 | ||
No | Si | ENSURE ADVANCE PLATANO-FRUTILLA | ABBOTT | 81 | Tarro | $16.065 | ABBOTT | |
No | Si | ENSURE ADVANCE VAINILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 207 | Tarro | $16.065 | ||
No | Si | ENSURE SABOR CHOCOLATE | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 192 | Tarro | $14.542 | ABBOTT |
No | Si | ENSURE SABOR VAINILLA | SUPLEMENTO ALIMENTICIO | ABBOTT | 68 | Tarro | $14.542 | ABBOTT |
No | Si | ENTEROL S CÁPSULAS | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 11 | Caja | $3.213 | SANITAS |
No | Si | ENTEROL S SOBRES | SACCHAROMYCES BOULARDI | SANITAS | 6 | Caja | $3.024 | SANITAS |
No | Si | ENTRESTO 100 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 9 | Caja | $68.306 | NOVARTIS |
No | Si | ENTRESTO 200 MG | VALSARTAN SACUBITRILO | NOVARTIS | 18 | Caja | $68.306 | NOVARTIS |
No | Si | ERVASTIN 10/10 | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA | LABORATORIO CHILE | 40 | Caja | $21.206 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ERVASTIN 10/20 | ROSUVASTATINA/EZETIMIBA | LABORATORIOS CHILE | 39 | Caja | $25.561 | LABORATORIOS CHILE |
Si | Si | ESCITALOPRAM 10MG COMPRIMIDOS | ESCITALOPRAM | OPKO | 29.105 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $29 | OPKO |
No | Si | ESCITALOPRAM 20MG | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA | 356 | Caja | $1.966 | SEVEN PHARMA |
Si | Si | ESMARTIA ANILLO VAGINAL | ETINILESTRADIOL/ETONOGESTREL | RECALCINE | 2 | Caja | $10.710 | RECALCINE |
Si | Si | ESOFLUX 40 MG | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 503 | Caja | $1.727 | ASCEND |
Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG (ASCEND) CAJA | ESOMEPRAZOL | ASCEND | 539 | Caja | $2.151 | ASCEND |
No | Si | ESPIRONOLACTONA 25MG CAJA (20 COMPRIMIDOS) | ESPIRONOLACTONA | CHILE | 503 | Caja | $479 | CHILE |
No | Si | ESTREDOX (2 MG/ 1 MG) | DROSPIRENONA/ESTRADIOL | CHILE | 83 | Caja | $12.462 | CHILE |
Si | Si | ESZOPICLONA 3MG | ESZOPICLONA | SEVEN PHARMA | 150 | Caja | $2.003 | SEVEN PHARMA |
No | Si | ETACONIL 250MG | FLUTAMIDA | TECNOFARMA | 4 | Caja | $12.720 | TECNOFARMA |
Si | Si | ETOVITAE 60 MG | ETORICOXIB | GALENICUM | 14 | Caja | $2.064 | GALENICUM |
No | Si | EUFINDOL 100MG LP | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 24 | Caja | $1.726 | GEROT LANNACH |
No | Si | EUFINDOL 50 MG (COMPRIMIDO) | TRAMADOL | GEROT LANNACH | 1.179 | COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | $45 | GEROT LANNACH |
No | Si | EUTEBROL 20MG | MEMANTINA | TECNOFARMA | 24 | Caja | $4.536 | TECNOFARMA |
No | Si | EUTIROX 100MCG (50) | LEVOTIROXINA | MERCK | 89.745 | Comprimido | $14 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 112MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 262 | Caja | $9.163 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 125MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 371 | Caja | $8.568 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 137MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 25 | Caja | $7.735 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 200 MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 3 | Caja | $13.461 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 50 MCG (CAJA 100) | LEVOTIROXINA | MERCK | 430 | Caja | $4.536 | MERCK |
No | Si | EUTIROX 88MCG | LEVOTIROXINA | MERCK | 90 | Caja | $5.355 | MERCK |
Si | Si | EZTIM 10 MG | EZETIMIBA | HETERO | 103 | Caja | $15.664 | HETERO |
No | Si | FAMOTIDINA 40MG COMPRIMIDOS | FAMOTIDINA | OPKO | 540 | Comprimido | $25 | OPKO |
No | Si | FENOTEROL/IPATROPIO PARA NEBULIZACIÓN | IPRATROPIO/FENOTEROL | CATALYSIS | 109 | Frasco | $3.276 | CATALYSIS |
No | Si | FERBEX 200 MG | FENOFIBRATO | LABORATORIO CHILE | 26 | Caja | $10.888 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | FERRANIM | HIERRO/VIT12/VIT C/AC.FÓLICO | SANITAS | 1.950 | Comprimido | $67 | SANITAS |
No | Si | FEXURIX 40 MG | FEBUXOSTAT | RECALCINE | 2 | Caja | $9.675 | RECALCINE |
Si | Si | FINASTERIDE 5MG | FINASTERIDE | SEVEN PHARMA | 31 | Caja | $4.558 | SEVEN PHARMA |
No | Si | FLIXONASE 50 MCG (SUSPENSIÓN NASAL) | FLUTICASONA | GSK | 7 | Frasco | $2.483 | GSK |
No | Si | FLIXOTIDE 250MCG | FLUTICASONA | GSK | 5 | Inhalador | $18.283 | GSK |
Si | Si | FLUOXETINA 20MG CAJA ( 20 COMPRIMIDOS) | FLUOXETINA | CHILE | 537 | Caja | $265 | CHILE |
No | Si | FLUSACORT 250/25 | FLUTICASONA/SALMETEROL | HETERO | 44 | Caja | $3.465 | HETERO |
No | Si | FOLACID 1MG (50) | ÁCIDO FÓLICO | ITF-LABOMED | 7.267 | Comprimido | $15 | ITF-LABOMED |
No | Si | FOLACID 5MG (50) | ÁCIDO FÓLICO | ITF-LABOMED | 2.400 | Comprimido | $13 | ITF-LABOMED |
No | Si | FORXIGA 10MG | DAPAGLIFLOZINA | ASTRAZENECA | 376 | Caja | $20.180 | ASTRAZENECA |
No | Si | FUROSEMIDA 40MG | FUROSEMIDA | ANDRÓMACO | 2.438 | Comprimido | $12 | ANDRÓMACO |
Si | Si | GABAPENTINA 300MG | GABAPENTINA | ASCEND | 104 | Caja | $1.285 | ASCEND |
Si | Si | GABAPENTINA 400MG | GABAPENTINA | ASCEND | 2 | Caja | $2.407 | ASCEND |
No | Si | GALVUS 50MG | VILDAGLIPTINA | NOVARTIS | 13 | Caja | $20.179 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/1000 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 135 | Caja | $24.343 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/500 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 3 | Caja | $24.343 | NOVARTIS |
No | Si | GALVUS MET 50/850 | VILDAGLIPTINA/METFORMINA | NOVARTIS | 90 | Caja | $25.543 | NOVARTIS |
No | Si | GEMAPAXANE 60 MG/0,6 ML | ENOXOPARINA | ITF-LABOMED | 60 | Caja | $42.210 | ITF-LABOMED |
No | Si | GEMAPAXANE 80 MG/0,8 ML | ENOXOPARINA | ITF-LABOMED | 2 | Caja | $49.659 | ITF-LABOMED |
Si | Si | GEMFIBROZILO 300MG | GEMFIBROZILO | LABORATORIO CHILE | 16 | Caja | $2.381 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | GEMFIBROZILO 600MG | GEMFIBROZILO | CHILE | 20 | Caja | $2.499 | CHILE |
Si | Si | GIABRI 100 MG | CIPROFIBRATO | MERCK | 124 | Caja | $9.450 | MERCK |
