Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor comprimido ó Valor en 100 mL (F.F líquidas o similares) | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio | Es Cenabast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | [PRODUCTO PRUEBA LOTES BACKLINE | 60 | $0 | $2.000 | $2.000 | No | ||||
| No | No | {TEST BOLETA 02102025 | 115 | $0 | $450 | $450 | No | ||||
| No | No | {TEST BOLETA 20251203 | ACICLOVIR | 255 | CAJA | $0 | $1.260 | $1.260 | No | ||
| Si | Si | ACEBRON 4 MG (BE) X 20 COMP. RANURADOS | ACENOCUMAROL | ABBOTT | 74 | CAJA | $0 | $1.588 | $1.588 | ABBOTT | Si |
| No | Si | ACETATO DE CALCIO 667 MG (VALOR X COMP.) | ACETATO DE CALCIO | ZERICUM | 330 | COMPRIMIDO | $1 | $57 | $57 | ZERICUM | Si |
| Si | Si | ACICLOVIR 400 MG (BE) X 35 COMP. | ACICLOVIR | LABORATORIO CHILE | 68 | CAJA | $71 | $2.470 | $2.470 | LABORATORIO CHILE | Si |
| Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (BE) X 100 COMP. | ACIDO ACETILSALICILICO | LABORATORIO CHILE | 39 | CAJA | $9 | $917 | $917 | LABORATORIO CHILE | Si |
| No | No | ACIDO FOLICO 5 MG X 30 COMP | ACIDO FOLICO | 1 | COMPRIMIDO | $0 | $389 | $389 | Si | ||
| No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG X 60 CAPS. | ACIDO URSODESOXICOLICO | DFM PHARMA | 96 | CAJA | $311 | $18.673 | $18.673 | DFM PHARMA | Si |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG (VALOR X COMP. REC. ENT.) | ACIDO VALPROICO | ANDROMACO | 6.510 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $72 | $72 | $72 | ANDROMACO | Si |
| No | Si | ACIDO VALPROICO 250 MG (VALOR X COMP.) | ACIDO VALPROICO | ANDRÓMACO | 1.320 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $68 | $68 | $68 | ANDRÓMACO | No |
| Si | Si | ALDROX 70 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ALENDRONATO | PASTEUR | 2.940 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $674 | $674 | $674 | PASTEUR | No |
| Si | Si | ALERTEX 200 MG (BE) X 30 COMP.(RECETA RETENIDA) | MODAFINILO | LABORATORIO SAVAL | 57 | CAJA | $321 | $9.639 | $9.639 | LABORATORIO SAVAL | Si |
| Si | Si | ALOPURINOL 100 MG (BE) X 20 COMP | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 16 | CAJA | $19 | $375 | $375 | SEVEN PHARMA | Si |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 MG (BE) X 20 COMP. | ALOPURINOL | MINTLAB | 68 | CAJA | $36 | $723 | $723 | MINTLAB | No |
| Si | Si | ALOPURINOL 300 MG (BE) X 20 COMP. | ALOPURINOL | SEVEN PHARMA | 155 | CAJA | $36 | $723 | $723 | SEVEN PHARMA | Si |
| Si | No | ALPRAZOLAM 0,5 MG (BE) X 100 COMP. | ALPRAZOLAM | 30 | CAJA | $0 | $1.588 | $1.588 | Si | ||
| No | No | AMATO ( TOPIRAMATO 50 MG) X 60 COMPRIMIDOS | TOPIRAMATO | EUROFARMA | 47 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $4.460 | $4.460 | EUROFARMA | No |
| Si | Si | AMATO 100 MG (BE) X 60 COMP. REC. | TOPIRAMATO | EUROFARMA | 30 | CAJA | $115 | $6.880 | $6.880 | EUROFARMA | Si |
| Si | Si | AMATO 50 MG (BE) X 60 COMP. REC. | TOPIRAMATO | EUROFARMA | 68 | CAJA | $74 | $4.460 | $4.460 | EUROFARMA | Si |
| Si | Si | AMIODARONA 200 MG (BE)(VALOR X COMP.) | AMIODARONA | MINTLAB | 10.650 | COMPRIMIDO | $102 | $102 | $102 | MINTLAB | Si |
| Si | Si | AMITRIPTILINA 25 MG (BE)(VALOR X COMP.) | AMITRIPTILINA | LABORATORIO CHILE | 4.530 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $34 | $34 | LABORATORIO CHILE | No |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (BE)(VALOR X COMP) | AMLODIPINO | ASCEND | 2.970 | COMPRIMIDO | $11 | $11 | $11 | ASCEND | No |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | AMLODIPINO | ASCEND | 4.440 | COMPRIMIDO | $11 | $11 | $11 | ASCEND | No |
| Si | Si | AMLODIPINO 10 MG (BE)(VALOR X COMP..) | AMLODIPINO | ASCEND | 1.000 | COMPRIMIDO | $0 | $11 | $11 | ASCEND | Si |
| Si | Si | AMLODIPINO 5 MG (BE)(VALOR X COMP.) | AMLODIPINO | ASCEND | 12.590 | COMPRIMIDO | $7 | $7 | $7 | ASCEND | Si |
| No | No | ANAFRANIL 75 MG X 20 COMP. LP. | CLORHIDRATO DE CLOMIPRAMINA | 68 | COMPRIMIDO LP | $0 | $21.370 | $21.370 | Si | ||
| Si | Si | ANASTROZOL 1 MG (BE) X 30 COMP. REC | ANASTROZOL | SEVEN PHARMA | 43 | CAJA | $81 | $2.419 | $2.419 | SEVEN PHARMA | Si |
| No | No | ANFIBOL 5 MG X 30 COMP. | NEBIVOLOL | 120 | COMPRIMIDO | $0 | $5.534 | $5.534 | No | ||
| No | Si | ANORO ELLIPTA 55/22 MCG X 30 DOSIS | UMECLIDINIO/VILANTEROL | GSK | 182 | INHALADOR | $27.720 | $27.720 | $27.720 | GSK | No |
| No | Si | ANTABUS 500 MG (VALOR X COMP.)(RECETA RETENIDA) | DISULFIRAM | FQP | 2.259 | COMPRIMIDO | $181 | $181 | $181 | FQP | No |
| Si | Si | ANZAP 10 MG (BE)(VALOR X COMP. REC.) | OLANZAPINA | ASCEND LABORATORIES | 1.150 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $41 | $41 | $41 | ASCEND LABORATORIES | No |
| Si | Si | ANZAP 5 MG (BE) X 30 COMP. REC. | OLANZAPINA | ASCEND | 76 | CAJA | $0 | $2.268 | $2.268 | ASCEND | No |
| No | No | APIXABAN 2,5 MG X 60 COMP. REC. | APIXABAN | 15 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $5.216 | $5.216 | Si | ||
| No | No | APIXABAN 5 MG (VALOR X COMP) | APIXABAN | PINNACLE | 2.760 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $72 | $72 | PINNACLE | No |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 10 MG (BE) X 30 COM | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC | 97 | COMPRIMIDO | $31 | $941 | $941 | ALEMBIC | Si |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG (BE) X 30 COMP. | ARIPIPRAZOL | ASCEND | 67 | CAJA | $53 | $1.588 | $1.588 | ASCEND | No |
| Si | Si | ARIPIPRAZOL 15 MG (BE) X 30 COMP. | ARIPIPRAZOL | ALEMBIC | 60 | CAJA | $46 | $1.391 | $1.391 | ALEMBIC | No |
| Si | Si | ARIVITAE 5 MG (BE) X 28 COMP. | ARIPIPRAZOL | GALENICUM | 10 | CAJA | $123 | $3.457 | $3.457 | GALENICUM | Si |
| No | Si | AROXAT CR 12,5 MG X 30 COMP.REC.L.P | PAROXETINA | GSK | 304 | CAJA | $0 | $17.386 | $17.386 | GSK | No |
| Si | Si | ARTROTIN 20 MG (BE) (VALOR X COMP. REC) | LEFLUNOMIDA | ABBOTT | 600 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $98 | $98 | ABBOTT | Si |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (BE) X 20 COMP. REC. | ATENOLOL | SEVEN PHARMA | 33 | CAJA | $11 | $224 | $224 | SEVEN PHARMA | No |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (BE)(VALOR X COM.) | ATENOLOL | OPKO | 8.000 | COMPRIMIDO | $8 | $8 | $8 | OPKO | No |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ATENOLOL | OPKO | 1.000 | COMPRIMIDO | $0 | $8 | $8 | OPKO | No |
| Si | Si | ATENOLOL 50 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ATENOLOL | ANDRÓMACO | 1.930 | COMPRIMIDO | $8 | $8 | $8 | ANDRÓMACO | No |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (BE)(VALOR X COMP. REC.) | ATORVASTATINA | OPKO | 17.579 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $8 | $8 | $8 | OPKO | No |
| Si | Si | ATORVASTATINA 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ATORVASTATINA | OPKO | 20.000 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $8 | $8 | $8 | OPKO | No |
| Si | Si | ATORVASTATINA 20 MG (BE)(VALOR X COMP. REC) | ATORVASTATINA | MSN | 33.729 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $10.269 | $10.269 | $10.269 | MSN | No |
| Si | Si | ATORVASTATINA 40 MG (BE) X 60 COMP.REC. | ATORVASTATINA | MSN | 164 | CAJA | $22 | $1.321 | $1.321 | MSN | Si |
| Si | Si | ATORVASTATINA 80 MG (BE) X 30 COMP. REC. | ATORVASTATINA | ASCEND | 2 | CAJA | $57 | $1.701 | $1.701 | ASCEND | No |
| Si | Si | AURITUS 25/250 MG X 120 DOSIS | SALMETEROL/FLUTICASONA | ABBOTT | 9 | CAJA | $0 | $2.381 | $2.381 | ABBOTT | Si |
| Si | Si | AUSENTRON 25 MG (BE) X 30 COMP. REC. | CLOMIPRAMINA | LABORATORIO CHILE | 14 | CAJA | $365 | $10.962 | $10.962 | LABORATORIO CHILE | No |
| Si | Si | AZATIOPRINA 50 MG (BE) X 100 COMP. REC. | AZATIOPRINA | EMCURE | 31 | CAJA | $0 | $5.254 | $5.254 | EMCURE | Si |
| No | Si | BACLOFENO 10 MG X 20 COMP. | BACLOFENO | REUTTER | 399 | CAJA | $82 | $1.638 | $1.638 | REUTTER | No |
| Si | Si | BECTAM 20 MG (BE)(VALOR X COMP. REC.) | PAROXETINA | ITF-LABOMED | 9.390 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $39 | $39 | $39 | ITF-LABOMED | No |
| Si | Si | BETAHISTINA 16 MG (BE) X 28 COMP. | BETAHISTINA | PINNACLE | 210 | CAJA | $92 | $2.575 | $2.575 | PINNACLE | No |
| Si | Si | BETAPLEX 12,5 MG (BE) X 30 COMP. | CARVEDILOL | ABBOTT | 16 | CAJA | $43 | $1.285 | $1.285 | ABBOTT | No |
| Si | Si | BETAPLEX 12,5 MG (BE) X 60 COMP | CARVEDILOL | ABBOTT | 150 | CAJA | $0 | $1.285 | $1.285 | ABBOTT | Si |
| Si | Si | BETAPLEX 12,5 MG (BE)(VALOR X COMP.) | CARVEDILOL | ABBOTT | 230 | COMPRIMIDO | $0 | $1.285 | $1.285 | ABBOTT | Si |
| Si | Si | BETAPLEX 25 MG (BE) X 30 COMP. | CARVEDILOL | ABBOTT | 66 | CAJA | $30 | $888 | $888 | ABBOTT | No |
| No | Si | BILASTINA 20 MG X 30 COMP. | BILASTINA | FAES FARMA | 17 | CAJA | $0 | $5.481 | $5.481 | FAES FARMA | Si |
| Si | No | BIOMIRA 2% (BE) X 5 ML | DORZOLAMIDA | PHARMATECH | 3 | GOTAS | $0 | $2.161 | $2.161 | PHARMATECH | Si |
| Si | Si | BIOPSOL 0,25 MG (BE) X 30 COMP. | PRAMIPEXOL | ABBOTT | 69 | CAJA | $55 | $1.663 | $1.663 | ABBOTT | No |
| Si | Si | BIOPSOL 1 MG (BE) X 30 COMP. | PRAMIPEXOL | ABBOTT | 93 | CAJA | $0 | $3.459 | $3.459 | ABBOTT | No |
| Si | Si | BISOPROLOL 1,25 MG (BE) X 30 COMP. REC. | BISOPROLOL | ASCEND | 296 | CAJA | $53 | $1.588 | $1.588 | ASCEND | No |
| Si | Si | BISOPROLOL 2,5 MG (BE) - (VALOR X COMP) | BISOPROLOL | IPCA | 684 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $1 | $20 | $20 | IPCA | Si |
| Si | No | BISOPROLOL 2,5 MG (BE) X 56 COMP. REC. | BISOPROLOL | IPCA LABORATORIES LIMITED | 45 | CAJA | $0 | $1.108 | $1.108 | IPCA LABORATORIES LIMITED | Si |
| Si | No | BISOPROLOL 5 MG (BE) - (VALOR X COMP) | BISOPROLOL | 290 | COMPRIMIDO | $0 | $27 | $27 | Si | ||
| Si | Si | BISOPROLOL 5 MG (BE) X 30 COM. REC. | BISOPROLOL | CURAESPRING | 12 | CAJA | $48 | $1.433 | $1.433 | CURAESPRING | Si |
| No | Si | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL 1%/0,5% SUSP. OFTALMICA X 5 ML | BRINZOLAMIDA/TIMOLOL | PARTHENON | 128 | FRASCO | $0 | $6.924 | $6.924 | PARTHENON | Si |
| No | No | BUDESONIDA 200 MCG | BUDESONIDA | 46 | INHALADOR | $0 | $1.436 | $1.436 | No | ||
| No | Si | BUPREDOL LP 150 MG X 30 COMP. REC. L.P | ANFEBUTAMONA | SANITAS | 15 | CAJA | $152 | $4.570 | $4.570 | SANITAS | No |
| Si | Si | BUPROPION (ANFEBUTAMONA) X 150 MG X 30 COMP.REC.LP | ANFEBUTAMONA | ALEMBIC | 550 | CAJA | $161 | $4.838 | $4.838 | ALEMBIC | Si |
| No | No | BUTRINO XL 300 MG ANFEBUTAMONA | ANFEBUTAMONA | EUROFARMA | 47 | COMPRIMIDO | $0 | $13.230 | $13.230 | EUROFARMA | No |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG X 4 COMP. | CABERGOLINA | TECNOFARMA | 51 | CAJA | $1.890 | $7.560 | $7.560 | TECNOFARMA | No |
| No | Si | CABERTRIX 0,5 MG X 4 CP. | CABERGOLINA | TECNOFARMA | 29 | CAJA | $1.890 | $7.560 | $7.560 | TECNOFARMA | No |
| Si | Si | CADENCE 100 MG (BE) X 50 COMP. | FLECAINIDA | EMCURE | 10 | CAJA | $0 | $21.420 | $21.420 | EMCURE | No |
| No | No | CALCIO 500 MG/ VITAMINA D 800U.I. X 60 C0MPRIMIDOS (ZERICUM) | CALCIO | ZERICUM SPA | 249 | COMPRIMIDO | $0 | $7.560 | $7.560 | ZERICUM SPA | Si |
| No | Si | CALCIO/VITAMINA D 500 MG/ 400 UI (VALOR X COMP.) | CALCIO CARBONATO/ COLECALCIFEROL | ZERICUM | 7.425 | COMPRIMIDO | $2.552 | $2.552 | $2.552 | ZERICUM | No |
| Si | Si | CALCITRIOL 0,5 MG X 30 CAPS. BLANDAS | CALCITRIOL | REUTTER | 43 | CAJA | $113 | $3.402 | $3.402 | REUTTER | No |
| Si | Si | CAPTOPRIL 25 MG (BE) X 30 COMP. | CAPTOPRIL | MINTLAB | 6 | CAJA | $30 | $892 | $892 | MINTLAB | No |
| No | No | CARBAMAZEPINA 200 MG (BE) X 20 COMP. REC. LP. | CARBAMAZEPINA | EMCURE | 20 | CAJA | $0 | $5.342 | $5.342 | EMCURE | No |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA 200 MG (BE)(VALOR X COMP.) | CARBAMAZEPINA | ALEMBIC | 4.120 | COMPRIMIDO | $0 | $36 | $36 | ALEMBIC | Si |
| Si | Si | CARBAMAZEPINA LP 400 MG (BE) X 60 COMP. REC. L.P | CARBAMAZEPINA | MEDINOVAFARMA | 14 | CAJA | $301 | $18.068 | $18.068 | MEDINOVAFARMA | Si |
| No | No | CARBORON 300 MG X 50 COMP (CARBONATO DE LITIO 300 MG ) | CARBONATO DE LITIO | MEGALABS | 175 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $6.174 | $6.174 | MEGALABS | No |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG X 30 COMP.REC.LP | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 122 | CAJA | $369 | $11.075 | $11.075 | ROYAL PHARMA | Si |
| No | Si | CARBORON RETARD 400 MG X 50 COM. REC. LP. | CARBONATO DE LITIO | ROYAL PHARMA | 100 | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA | $369 | $18.459 | $18.459 | ROYAL PHARMA | Si |
| No | Si | CARDICON RETARD 20 MG (VALOR X COMP.) | NIFEDIPINO | ITF-LABOMED | 4.305 | COMPRIMIDO RECUBIERTO LP | $15 | $15 | $15 | ITF-LABOMED | No |
| No | Si | CARDIOASPIRINA 100 MG X 50 COMP. REC. | ACIDO ACETILSALICILICO | BAYER | 75 | CAJA | $189 | $9.460 | $9.460 | BAYER | No |
| Si | Si | CARVEDILOL 12,5 MG (BE)(VALOR X COMP.) | CARVEDILOL | MEDINOVAFARMA | 2.310 | COMPRIMIDO | $23 | $23 | $23 | MEDINOVAFARMA | No |
| Si | Si | CARVEDILOL 6,25 MG (BE) X 30 COMP. REC. | CARVEDILOL | DIFEM | 56 | CAJA | $14 | $416 | $416 | DIFEM | No |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG (BE)(VALOR X CAP.) | CELECOXIB | CURAESPRING | 11.559 | CAPSULA | $0 | $25 | $25 | CURAESPRING | Si |
| Si | Si | CELECOXIB 200 MG (BE)(VALOR X CAPS.) | CELECOXIB | ASCEND | 80 | CAPSULA | $25 | $25 | $25 | ASCEND | No |
| No | No | CETIREX 10 MG ( CETIRIZINA 10 MG X 30 COMP) | CETIRIZINA | 50 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $465 | $465 | No | ||
| Si | No | CETIRIZINA 10 MG (BE) X 30 COMP. REC. | CETIRIZINA | 22 | CAJA | $0 | $465 | $465 | Si | ||
| No | Si | CETIRIZINA DICLORHIDRATO 5 MG/5 ML X 60 ML | CETIRIZINA | REUTTER | 7 | CAJA | $2.415 | $1.449 | $1.449 | REUTTER | No |
| No | Si | CEVICORT RAPILENTO (FRASCO AMPOLLA X 3 ML) | BETAMETASONA | MR PHARMA | 37 | CAJA | $10.080 | $10.080 | $10.080 | MR PHARMA | No |
| Si | Si | CIBLEX 15 MG (BE) X 30 COMP. REC. | MIRTAZAPINA | ABBOTT | 10 | CAJA | $0 | $5.103 | $5.103 | ABBOTT | No |
| Si | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG (BE)(VALOR X COMP. REC.) | CICLOBENZAPRINA | MINTLAB | 2.000 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $18 | $18 | $18 | MINTLAB | No |
| Si | Si | CICLOBENZAPRINA 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | CICLOBENZAPRINA | MINTALB | 3.000 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $18 | $18 | $18 | MINTALB | No |
| Si | Si | CICLOBENZAPRINA HCL 10 MG (BE)(VALOR X COMP. REC.) | CICLOBENZAPRINA | MINTLAB | 5.190 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $21 | $21 | $21 | MINTLAB | No |
| Si | Si | CILOSVITAE 100 MG (BE) X 28 COMP. | CILOSTAZOL | GALENIUM | 59 | CAJA | $161 | $4.516 | $4.516 | GALENIUM | No |
| Si | Si | CINACALCET 30 MG (BE) X 30 COMP. REC | ASCEND | 20 | CAJA | $128 | $3.833 | $3.833 | ASCEND | No | |
| Si | Si | CINACALCET 60 MG (BE) X 28 COMP. | CINACALCET | EMCURE | 53 | CAJA | $338 | $9.455 | $9.455 | EMCURE | No |
| No | Si | CIPROFIBRATO 100 MG X 30 CAPS. | CIPROFIBRATO | ALPESCHEMIE | 72 | CAJA | $138 | $4.139 | $4.139 | ALPESCHEMIE | No |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG (BE) X 30 COM. REC. | CITALOPRAM | HETERO | 33 | CAJA | $0 | $916 | $916 | HETERO | Si |
| Si | Si | CITALOPRAM 20 MG (BE) X 30 COMP. | CITALOPRAM | MILAB | 33 | CAJA | $31 | $916 | $916 | MILAB | Si |
| No | Si | CLOBETASOL 0,05% CREMA TOPICA X TUBO 30 G | CLOBETASOL | INNOVA | 10 | CAJA | $0 | $616 | $616 | INNOVA | Si |
| No | No | CLOPIDOGREL 75 MG ( VALOR X COMP) | CLOPIDROGEL | 3.020 | COMPRIMIDO | $0 | $46 | $46 | No | ||
| Si | Si | CLOPIDOGREL 75 MG (BE)(VALOR X COMP.) | CLOPIDOGREL | HETERO | 4.180 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $46 | $46 | HETERO | No |
| Si | Si | CLOPIVITAE 75 MG (BE) X 28 COMP. REC. | CLOPIDOGREL | GALENICUM | 1 | CAJA | $54 | $1.517 | $1.517 | GALENICUM | No |
| No | Si | COLEKAL 50.000 UI X 2 SACHET | VITAMINA D3 | TERVIS PHARMA | 39 | CAJA | $0 | $2.142 | $2.142 | TERVIS PHARMA | No |
| Si | Si | CONVULEX 500 MG (VALOR X CAPS. BLANDAS REC. ENT.) | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 300 | CAPSULA CON RECUBRIMIENTO ENTERICO | $168 | $168 | $168 | GEROT LANNACH | No |
| No | Si | CONVULEX 500 MG X 30 CAPS. BLANDAS REC. ENT. | ACIDO VALPROICO | GEROT LANNACH | 69 | CAJA | $168 | $5.031 | $5.031 | GEROT LANNACH | No |
| Si | Si | COSAMIDE 100 MG (BE) X 30 COMP. REC. | LACOSAMIDA | MSN | 47 | CAJA | $0 | $2.558 | $2.558 | MSN | No |
| Si | Si | COXTOR 120 MG (BE) X 14 COMP. REC. | ETORICOXIB | HETERO | 30 | CAJA | $0 | $1.641 | $1.641 | HETERO | Si |
| Si | Si | COXTOR 120 MG (BE) X 7 COMP. REC. | ETORICOXIB | HETERO | 107 | CAJA | $117 | $820 | $820 | HETERO | No |
| No | No | CROMIDIN 0,1% (TACROLIMUS) | TACROLIMUS | 58 | $0 | $12.572 | $12.572 | No | |||
| Si | Si | DABIFIB 150 MG (BE) X 60 CAPS. | DABIGATRAN | MSN | 75 | CAJA | $467 | $28.002 | $28.002 | MSN | Si |
| Si | No | DABIGATRAN 150 MG (BE) X 30 CAPS | DABIGATRAN | ALEMBIC | 196 | CAPSULA | $0 | $14.001 | $14.001 | ALEMBIC | Si |
| No | Si | DECAPEPTYL 22,5 MG X 1 FCO AMPOLLA (POR ENCARGO - 3 MESES) | TRIPTORELINA | TECNOFARMA | 8 | CAJA | $270.900 | $270.900 | $270.900 | TECNOFARMA | No |
| Si | Si | DESLORATADINA 5 MG (BE)(VALOR X COMP. REC) | DESLORATADINA | CURAESPRING | 20.970 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $11 | $11 | $11 | CURAESPRING | No |
| Si | Si | DESVE 50 MG (BE) X 30 COMP. REC. L.P | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 386 | CAJA | $0 | $6.615 | $6.615 | EUROFARMA | Si |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 100 MG (BE) X 30 COMP. REC. L.P | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 1 | CAJA | $318 | $9.550 | $9.550 | EUROFARMA | No |
| Si | Si | DESVENLAFAXINA 50 MG (BE) X 30 COMP. REC. L.P | DESVENLAFAXINA | EUROFARMA | 50 | CAJA | $221 | $6.615 | $6.615 | EUROFARMA | No |
| No | Si | DICLOFENACO GEL TOPICO 1,16% X 30 G | DICLOFENACO | CURAESPRING | 15 | CAJA | $0 | $428 | $428 | CURAESPRING | Si |
| No | Si | DIPHERELINE 11,25 MG SUSP. INY. (FRASCO AMPOLLA + AMP. SOLV.) | TRIPTORELINA | ABBOTT | 186 | CAJA | $68.040 | $68.040 | $68.040 | ABBOTT | No |
| No | Si | DISLEP 25 MG X 20 COMP | LEVOSULPIRIDA | FERRER | 110 | CAJA | $491 | $9.828 | $9.828 | FERRER | No |
| Si | Si | DOMPERIDONA 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | DOMPERIDONA | OPKO | 7.232 | COMPRIMIDO | $14 | $14 | $14 | OPKO | No |
| Si | Si | DORZOLAMIDA/TIMOLOL (BE) SOL. OF. X 20MG/5 ML | DORZOLAMIDA/TIMOLOL | MEDDICA | 14 | GOTAS | $32.000 | $1.498 | $1.498 | MEDDICA | Si |
| Si | Si | DORZOX 2% (BE) SOL. OF. X 5 ML | DORZOLAMIDA | ASCEND | 29 | CAJA | $1.884 | $1.884 | $1.884 | ASCEND | No |
| Si | No | DOXAZOSINA 2 MG (BE) X 30 COMP. | DOXAZOSINA | 32 | CAJA | $0 | $4.347 | $4.347 | Si | ||
| Si | Si | DOXAZOSINA 4 MG (BE) X 30 COMP. | DOXAZOSINA | DFM | 30 | CAJA | $78 | $2.344 | $2.344 | DFM | No |
| Si | No | DROSPIRENONA 3MG / ETINILESTRADIOL 0,02 MG (BE) X 28 COMP. REC. | DROSPIRENONA/ ETINILESTRADIOL | EXELTIS | 28 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $0 | $4.599 | $4.599 | EXELTIS | Si |
| Si | Si | DULATINE 60 MG (BE) X 28 CAPS. GRAN. REC.ENT | DULOXETINA | EMCURE | 180 | CAPSULA CON RECUBRIMIENTO ENTERICO | $0 | $2.007 | $2.007 | EMCURE | Si |
| Si | Si | DULATINE 60 MG (BE) X 30 CAPS. REC. ENT | DULOXETINA | EMCURE | 1 | CAJA | $67 | $2.007 | $2.007 | EMCURE | No |
| Si | Si | DULOXETINA 30 MG (BE) X 30 CAPS.C/GRANULOS R.E | DULOXETINA | ALEMBIC | 152 | CAJA | $58 | $1.739 | $1.739 | ALEMBIC | Si |
| No | Si | DUSPATALIN 200 MG X 30 CAPS. CON GRANULOS DE LP | MEBEVERINA | ABBOTT | 31 | CAJA | $0 | $15.309 | $15.309 | ABBOTT | Si |
| Si | No | DUTASTERIDA 0.5 MG (BE) X 30 CAPS. BLA. | DUTASTERIDA | AUROBINDO PHARMA LTD. | 140 | CAPSULA | $0 | $4.511 | $4.511 | AUROBINDO PHARMA LTD. | Si |
| No | Si | D'VIDA 200 UI/GOTA S.ORAL X 10 ML | VITAMINA D3 | ANDROMACO | 23 | FRASCO | $8.946 | $8.946 | $8.946 | ANDROMACO | No |
| Si | Si | ENALAPRIL 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ENALAPRIL | ANDROMACO | 5.420 | COMPRIMIDO RECUBIERTO | $6 | $6 | $6 | ANDROMACO | No |
| Si | Si | ENALAPRIL 20 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ENALAPRIL | OPKO | 7.630 | COMPRIMIDO | $19 | $19 | $19 | OPKO | No |
| Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 10 MG (BE)(VALOR X COMP.) | ENALAPRIL | ANDROMACO | 960 | COMPRIMIDO | $6 | $6 | $6 | ANDROMACO | No |
| Si | Si | ENALAPRIL MALEATO 20 MG (BE) X 20 COMP. | ENALAPRIL | OPKO | 20 | CAJA | $16 | $328 | $328 | OPKO | No |
| No | Si | ENCLYNA DUO 12,5/1000 MG X 60 COMP. REC | EMPAGLIFLOZINA/METFORMINA | BAGÓ | 3 | CAJA | $0 | $34.165 | $34.165 | BAGÓ | No |
| No | Si | ENCLYNA DUO 12,5/850 MG X 60 COMP. REC | EMPAGLIFLOZINA/METFORMINA | BAGÓ | 105 | CAJA | $0 | $38.665 | $38.665 | BAGÓ | No |
| Si | Si | ESC 20 MG (BE) X 30 COMP. REC. | ESCITALOPRAM | EUROFARMA | 240 | CAJA | $0 | $1.754 | $1.754 | EUROFARMA | No |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG (BE) X 30 CAPS. | ESOMEPRAZOL | SEVEN PHARMA | 110 | CAJA | $62 | $1.847 | $1.847 | SEVEN PHARMA | No |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG (BE) X 30 COMP. REC. | ESOMEPRAZOL | OPKO | 200 | CAJA | $62 | $1.847 | $1.847 | OPKO | No |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG (BE) X 30 CAP. REC. | ESOMEPRAZOL | OPKO | 4 | CAJA | $64 | $1.909 | $1.909 | OPKO | Si |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG (BE) X 30 COMP. REC. | ESOMEPRAZOL | OPKO | 578 | CAJA | $57 | $1.701 | $1.701 | OPKO | No |
