Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Botica | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | [DEMO HANNEMAN 5MG X 30 COMP | Adenosina | Farmacia Ed Consistorial | 3 | COMPRIMIDO | $12 | $360 | |
No | No | [DEMO HANNEMAN 5MG X 30 COMP | Adenosina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 10 | COMPRIMIDO | $1.785 | $53.550 | |
No | No | {TEST 2 | Farmacia Ed Consistorial | 100 | $1.190 | $1.190 | |||
No | No | {TEST 2 | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | $0 | $0 | |||
No | No | {TEST BACKLINE NUEVO | Farmacia Ed Consistorial | 605 | $2.380 | $2.380 | |||
No | No | {TEST BACKLINE NUEVO | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | $0 | $0 | |||
Si | No | AARTFENACIN 180 MG | fexofenadina | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | PINNACLE |
Si | No | AARTFENACIN 180 MG | fexofenadina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 900 | COMPRIMIDO | $369 | $11.070 | PINNACLE |
No | No | ACCUALAXAN | Macrogol | Farmacia Ed Consistorial | 21 | $514 | $514 | MEGALABS CHILE S.A. | |
No | No | ACCUALAXAN | Macrogol | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 42 | $514 | $514 | MEGALABS CHILE S.A. | |
No | Si | ACCU-CHEK INSTANT CAJA X 50 TIRAS | Cinta de glicemia | Farmacia Ed Consistorial | 77 | CAJA | $7.283 | $7.283 | ROCHE |
No | Si | ACCU-CHEK INSTANT CAJA X 50 TIRAS | Cinta de glicemia | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 77 | CAJA | $9.205 | $9.205 | ROCHE |
No | Si | ACERDIL 20 MG | Lisinopril | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL 20 MG | Lisinopril | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 30 | COMPRIMIDO | $476 | $14.280 | RECALCINE |
No | Si | ACERDIL-D 20/12,5 MG | Hidroclorotiazida/Lisinopril | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | ABBOTT-RECALCINE |
No | Si | ACERDIL-D 20/12,5 MG | Hidroclorotiazida/Lisinopril | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | ABBOTT-RECALCINE |
No | No | ACETAZOLAMIDA 250 MG | Acetazolamida | Farmacia Ed Consistorial | 80 | $129 | $129 | ASCEND LABORATORIES SPA | |
No | Si | AMLODIPINO 5MG | Amlodipino | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | |
No | Si | AMLODIPINO 5MG | Amlodipino | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | |
No | No | ACETAZOLAMIDA 250 MG | Acetazolamida | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 300 | $129 | $129 | ASCEND LABORATORIES SPA | |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | Acido Acetilsalicílico | Farmacia Ed Consistorial | 2.150 | COMPRIMIDO | $8 | $240 | LABORATORIO CHILE |
Si | Si | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | Acido Acetilsalicílico | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 4.725 | COMPRIMIDO | $8 | $240 | LABORATORIO CHILE |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | Ursodesoxicólico,ácido | Farmacia Ed Consistorial | 0 | CAPSULA | $0 | $0 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG | Ursodesoxicólico,ácido | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 1.020 | CAPSULA | $365 | $10.950 | DFM PHARMA |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500 MG | Acido Valproico | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | ANDROMACO |
No | Si | ACIDO VALPROICO 500 MG | Acido Valproico | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | ANDROMACO |
Si | Si | ACNERAL 20 MG | Isotretinoina | Farmacia Ed Consistorial | 210 | CAPSULA | $479 | $14.370 | CHILE |
Si | Si | ACNERAL 20 MG | Isotretinoina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 390 | CAPSULA | $479 | $14.370 | CHILE |
No | No | ACUODE 50.000 UI | Vitamina D3 | Farmacia Ed Consistorial | 0 | SACHET | $0 | $0 | RECBEN XENERICS |
No | No | ACUODE 50.000 UI | Vitamina D3 | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | SACHET | $0 | $0 | RECBEN XENERICS |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | Budesonida | Farmacia Ed Consistorial | 13 | FRASCO | $1.638 | $1.638 | LAFI |
No | Si | AEROVIAL 200 MCG X 200 DOSIS | Budesonida | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 78 | FRASCO | $1.638 | $1.638 | LAFI |
No | Si | AGUJA 4 MM INSULINA TOUJEO | Aguja | Farmacia Ed Consistorial | 0 | BOLSA | $0 | $0 | SANOFI AVENTIS |
No | Si | AGUJA 4 MM INSULINA TOUJEO | Aguja | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 1 | BOLSA | $1 | $1 | SANOFI AVENTIS |
No | Si | AGUJA NOVOFINE 4 MM PARA LAPIZ INSULINA | AGUJA 4 MM | Farmacia Ed Consistorial | 1.300 | UNIDAD | $1 | $1 | NOVO NORDISK |
No | Si | AGUJA NOVOFINE 4 MM PARA LAPIZ INSULINA | AGUJA 4 MM | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 10.676 | UNIDAD | $1 | $1 | NOVO NORDISK |
No | Si | ALDROX 70 MG | Alendronato | Farmacia Ed Consistorial | 1.550 | COMPRIMIDO | $674 | $20.220 | PASTEUR |
No | Si | ALDROX 70 MG | Alendronato | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 1.720 | COMPRIMIDO | $674 | $20.220 | PASTEUR |
No | Si | ALERGIOL FORTE 0,2% | Olopatadina | Farmacia Ed Consistorial | 0 | FRASCO | $0 | $0 | SMB FARMA |
No | Si | ALERGIOL FORTE 0,2% | Olopatadina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | FRASCO | $0 | $0 | SMB FARMA |
No | No | ALERPRIV 5 MG/ML | Levocetirizina | Farmacia Ed Consistorial | 5 | FRASCO | $4.148 | $4.148 | INTERPHARMA |
No | No | ALERPRIV 5 MG/ML | Levocetirizina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 6 | FRASCO | $4.148 | $4.148 | INTERPHARMA |
Si | No | ALERTEX 200 MG | Modafinilo | Farmacia Ed Consistorial | 120 | COMPRIMIDO | $378 | $11.340 | LABORATORIO SAVAL |
Si | No | ALERTEX 200 MG | Modafinilo | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 810 | COMPRIMIDO | $378 | $11.340 | LABORATORIO SAVAL |
Si | Si | ALOPURINOL 100 MG | Alopurinol | Farmacia Ed Consistorial | 4.065 | COMPRIMIDO | $44 | $1.320 | MINTALB |
Si | Si | ALOPURINOL 100 MG | Alopurinol | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 5.100 | COMPRIMIDO | $31 | $930 | MINTALB |
Si | Si | ALOPURINOL 300 MG | Alopurinol | Farmacia Ed Consistorial | 280 | COMPRIMIDO | $42 | $1.260 | MINTALAB |
Si | Si | ALOPURINOL 300 MG | Alopurinol | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 500 | COMPRIMIDO | $42 | $1.260 | MINTALAB |
No | Si | ALPHAGAN P 0,15% | Brimonidina Tartrato | Farmacia Ed Consistorial | 1 | FRASCO | $9.106 | $9.106 | ALLERGAN |
No | Si | ALPHAGAN P 0,15% | Brimonidina Tartrato | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 3 | FRASCO | $9.106 | $9.106 | ALLERGAN |
No | Si | ALPRAZOLAM 0,5 MG | Alprazolam | Farmacia Ed Consistorial | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | CHILE |
No | Si | ALPRAZOLAM 0,5 MG | Alprazolam | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | CHILE |
No | Si | AMIODARONA 200 MG | Amiodarona | Farmacia Ed Consistorial | 1.095 | COMPRIMIDO | $99 | $2.970 | CHILE |
No | Si | AMIODARONA 200 MG | Amiodarona | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 1.275 | COMPRIMIDO | $99 | $2.970 | CHILE |
Si | Si | AMITRIPTILINA 25 MG | Amitriptilina | Farmacia Ed Consistorial | 120 | COMPRIMIDO | $14 | $420 | LABORATORIO CHILE S.A. |
Si | Si | AMITRIPTILINA 25 MG | Amitriptilina | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 0 | COMPRIMIDO | $0 | $0 | LABORATORIO CHILE S.A. |
Si | Si | AMLODIPINO 10 MG | Amlodipino | Farmacia Ed Consistorial | 2.730 | COMPRIMIDO | $12 | $360 | OPKO |
Si | Si | AMLODIPINO 10 MG | Amlodipino | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 2.820 | COMPRIMIDO | $12 | $360 | OPKO |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG | Amlodipino | Farmacia Ed Consistorial | 60 | COMPRIMIDO | $8 | $240 | ASCEND |
Si | Si | AMLODIPINO 5 MG | Amlodipino | Farmacia Zona Sur Dr. Carlos Lorca Tobar | 790 | COMPRIMIDO | $11 | $330 | ASCEND |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados