Consultor de precios
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
Muestra el precio del lote más alto por medicamento, No Muestra los medicamentos con stock cero
| Bio Equivalente | Requiere Receta | Medicamento | Principio | Marca | Stock | Unidad | Valor Referencial Unidad | Valor Referencial Venta | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Si | AKAN 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | MONTELUKAST | MINTLAB | 2 | COMPRIMIDO | $10.182 | $10.182 | MINTLAB |
| No | Si | ALOPURINOL 100 MG X 20 COMPRIMIDOS | ALOPURINOL | 8 | COMPRIMIDO | $660 | $660 | ||
| No | No | ALTAZINC GTS 5 MG/ ML FCO 30 ML | ZINC | SAVAL | 2 | GOTA | $13.245 | $13.245 | SAVAL |
| Si | Si | AMULSIN 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | OLANZAPINA | SANITAS | 2 | COMPRIMIDO | $17.887 | $17.887 | SANITAS |
| Si | Si | BISOPRIL 1,25 MG X 30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | EUROFARMA | 2 | COMPRIMIDO | $4.141 | $4.141 | EUROFARMA |
| Si | Si | BISOPROLOL 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | LABORATORIO CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $3.451 | $3.451 | LABORATORIO CHILE |
| Si | Si | BLADURIL 200 MG X 20 COMPRIMIDOS | FLAVOXATO CLORHIDRATO | TECNOFARMA | 1 | COMPRIMIDO | $12.495 | $12.495 | TECNOFARMA |
| No | Si | BLAXITEC ODT 10 MG X 30 COMP BUCODISPERSABLES | BILASTINA | SAVAL | 3 | COMPRIMIDO | $10.210 | $10.210 | SAVAL |
| No | Si | BONAVID CAP BLANDAS 50.000 UI X 4 | COLECALCIFEROL | PASTEUR | 1 | CAPSULA | $14.160 | $14.160 | PASTEUR |
| No | Si | BUXON 150 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | ANFEBUTAMONA (BUPROPION) | SAVAL | 1 | COMPRIMIDO | $30.488 | $30.488 | SAVAL |
| Si | Si | CETIRIZINA 10 MG X 30 COMPRIMIDOS | CETIRIZINA | HISPIFARMA | 2 | COMPRIMIDO | $1.410 | $1.410 | HISPIFARMA |
| Si | Si | CIBLEX 30 MG X 30 COMPRIMIDOS | MIRTAZAPINA | LABORATORIOS RECALCINE | 4 | COMPRIMIDO | $22.045 | $22.045 | LABORATORIOS RECALCINE |
| No | Si | CLINOMAT X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | DROSPIRENONA//ESTRADIOL | LABORATORIOS RECALCINE | 3 | COMPRIMIDO | $13.280 | $13.280 | LABORATORIOS RECALCINE |
| No | Si | CONCOR 1,25 MG X 14 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | MERCK | 6 | COMPRIMIDO | $12.981 | $12.981 | MERCK |
| No | Si | CONCOR 10 MG X 28 COMPRIMIDOS | BISOPROLOL | MERCK | 1 | COMPRIMIDO | $27.842 | $27.842 | MERCK |
| No | Si | DEROXAT 12,5 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | PAROXETINA | ETEX FARMACÉUTICA | 4 | COMPRIMIDO | $15.101 | $15.101 | ETEX FARMACÉUTICA |
| No | Si | DISLEP 25 MG X 20 COMPRIMIDOS | LEVOSULPIRIDA | FERRER CHILE | 2 | COMPRIMIDO | $14.873 | $14.873 | FERRER CHILE |
| No | Si | DOXIUM 500 MG X 60 CAPSULAS | CALCIO DOBESILATO | ITF - LABOMED FARMACÉUTICA | 2 | CAPSULA | $47.892 | $47.892 | ITF - LABOMED FARMACÉUTICA |
| No | Si | ELIQUIS 5MG X 60 COMPRIMIDOS | APIXABAN | PFIZER CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $73.440 | $73.440 | PFIZER CHILE |
| No | Si | ENCLYNA 10 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EMPAGLIFLOZINA | BAGÓ | 14 | COMPRIMIDO | $21.360 | $21.360 | BAGÓ |
| No | Si | ENCLYNA 25 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EMPAGLIFLOZINA | BAGO | 20 | COMPRIMIDO | $30.940 | $30.940 | BAGO |
| No | Si | ENCLYNA DUO 12.5/1000 MG X 60 COMPRIIDOS RECUBIERTOS | EMPAGLIFLOZINA//METFORMINA | BAGÓ | 17 | COMPRIMIDO | $30.940 | $30.940 | BAGÓ |
| No | Si | ENCLYNA DUO 12.5/850 MG X 60 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EMPAGLIFLOZINA//METFORMINA | 9 | COMPRIMIDO | $27.370 | $27.370 | ||
| Si | Si | ESCITALOPRAM 20 MG 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ESCITALOPRAM | GENFAR | 15 | COMPRIMIDO | $3.065 | $3.065 | GENFAR |
| Si | Si | ESCITALOPRAM 20 MG X 30 COMPRIMIDOS | ESCITALOPRAM | SEVEN PHARMA CHILE | 1 | COMPRIMIDO | $3.011 | $3.011 | SEVEN PHARMA CHILE |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 20 MG X 30 CAPS CON GRANULOS DE RECUBRIMIENTO ENTERICO | ESOMEPRAZOL | OPKO | 5 | CAPSULA | $2.463 | $2.463 | OPKO |
| Si | Si | ESOMEPRAZOL 40 MG X 30 COMPRIMIDOS | ESOMEPRAZOL | OPKO | 7 | COMPRIMIDO | $3.201 | $3.201 | OPKO |
| No | No | EUTIROX 150 MCG X 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA SODICA | MERCK | 1 | COMPRIMIDO | $14.096 | $14.096 | MERCK |
| No | No | EUTIROX 50 MCG X 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA SODICA | MERCK | 2 | COMPRIMIDO | $8.499 | $8.499 | MERCK |
| No | No | EUTIROX 75 MCG X 50 COMPRIMIDOS | LEVOTIROXINA SODICA | MERCK | 1 | COMPRIMIDO | $9.013 | $9.013 | MERCK |
| No | Si | EXFORGE D 5/160/12,5 MG X 28 COMPRIMIDOS | AMLODIPINO//HIDROCLOROTIAZIDA//VALSARTAN | NOVARTIS CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $37.580 | $37.580 | NOVARTIS CHILE |
| Si | Si | EZTIM 10 MG 28 COMPRIMIDOS | EZETIMIBA | HETERO | 2 | COMPRIMIDO | $17.663 | $17.663 | HETERO |
| Si | Si | FAMOTIDINA 40 MG X 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | FAMOTIDINA | OPKO | 5 | COMPRIMIDO | $286 | $286 | OPKO |
| Si | No | FEMELLE 20 X 28 COMPRIMIDOS | DROSPIRENONA//ESTRADIOL | ABBOTT | 2 | COMPRIMIDO | $15.294 | $15.294 | ABBOTT |
| No | Si | FIBORAN 267 MG X 30 COMPRIMIDOS | PIRFENIDONA | LABORATORIOS RECALCINE | 14 | COMPRIMIDO | $25.882 | $25.882 | LABORATORIOS RECALCINE |
| No | Si | FLIXOTIDE LF 125 MCG 120 DOSIS | FLUTICASONA | GSK | 2 | MCG/DOSIS | $27.144 | $27.144 | GSK |
| No | No | FOLACID 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | ACIDO FOLICO | ITF - LABOMED FARMACÉUTICA | 2 | COMPRIMIDO | $3.271 | $3.271 | ITF - LABOMED FARMACÉUTICA |
| Si | Si | FUROSEMIDA 40 MG X 12 COMPRIMIDOS | FUROSEMIDA | LABORATORIO CHILE | 5 | COMPRIMIDO | $273 | $273 | LABORATORIO CHILE |
| No | Si | GALVUS 50 MG X 56 COMPRIMIDOS | VILDAGLIPTINA | NOVARTIS CHILE | 2 | COMPRIMIDO | $28.059 | $28.059 | NOVARTIS CHILE |
| No | Si | GALVUS MET 50/1000 MG X 56 COMPRIMIDOS | METFORMINA//VILDAGLIPTINA | NOVARTIS CHILE | 8 | COMPRIMIDO | $33.576 | $33.576 | NOVARTIS CHILE |
| No | Si | GALVUS MET 50/850 MG X 56 COMPRIMIDOS | METFORMINA//VILDAGLIPTINA | NOVARTIS CHILE | 3 | COMPRIMIDO | $33.576 | $33.576 | NOVARTIS CHILE |
| No | Si | GASTROLEN X 30 COMPRIMIDOS | CLIDINIO BROMURO//CLORDIAZEPOXIDO | CHEMOPHARMA | 2 | COMPRIMIDO | $5.929 | $5.929 | CHEMOPHARMA |
| Si | Si | GLIFORTEX XR 750 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | METFORMINA | ANDROMACO | 4 | COMPRIMIDO | $7.000 | $7.000 | ANDROMACO |
| Si | Si | GOTELY 0,4 MG X 30 CAPSULAS | TAMSULOSINA | TECNOFARMA | 2 | CAPSULA | $11.745 | $11.745 | TECNOFARMA |
| No | No | HIDRALAZINA 50 MG X 20 COMPRIMIDOS | HIDRALAZINA | 9 | COMPRIMIDO | $1.290 | $1.290 | ||
| No | No | HIDRIUM X 20 COMPRIMIDOS | AMILORIDA//FUROSEMIDA | EUROLAB | 3 | COMPRIMIDO | $10.226 | $10.226 | EUROLAB |
| No | No | IBANOX 150 MG X 1 COMPRIMIDO | ACIDO IBANDRONICO | LABORATORIO PASTEUR | 1 | $17.967 | $17.967 | LABORATORIO PASTEUR | |
| No | Si | JANUMET 50/1000 MG X 56 COMPRIMIDOS | METFORMINA//SITAGLIPTINA | MERCK SHARP & DOHME | 6 | COMPRIMIDO | $28.722 | $28.722 | MERCK SHARP & DOHME |
| No | Si | JANUMET XR 100/1000 MG X 28 TAB CHL | SITAGLIPTINA/METFORMINA | MSD | 6 | COMPRIMIDO | $28.489 | $28.489 | MSD |
| No | No | LEROGIN X 30 COMPRIMIDOS | CLIDINIO BROMURO//CLORDIAZEPOXIDO | LABORATORIOS RECALCINE | 2 | $8.913 | $8.913 | LABORATORIOS RECALCINE | |
| No | No | LEVOCETIRIZINA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | LEVOCETIRIZINA | 1 | COMPRIMIDO | $1.654 | $1.654 | ||
| No | No | MELATONINA 3 MG X 30 COMPRIMIDOS | MELATONINA | 4 | COMPRIMIDO | $1.463 | $1.463 | ||
| No | Si | MICARDIS 80 MG X 28 COMP. | TELMISARTAN | BOEHRINGER | 4 | COMPRIMIDO | $31.033 | $31.033 | BOEHRINGER |
| No | No | MICARDIS 80 MG X 28 COMPRIMIDOS | TELMISARTAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $28.826 | $28.826 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | MICARDIS AMLO 80/10 MG X 28 COMPRIMIDOS | AMLODIPINO//TELMISARTAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 5 | COMPRIMIDO | $31.687 | $31.687 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | MICARDIS AMLO 80/5 MG X 28 COMPRIMIDOS | AMLODIPINO//TELMISARTAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $31.687 | $31.687 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | MICARDIS PLUS 40/12,5 MG X 28 COMPRIMIDOS | HIDROCLOROTIAZIDA//TELMISARTAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $30.454 | $30.454 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | MICARDIS PLUS 80/12,5 MG X 28 COMPRIMIDOS | HIDROCLOROTIAZIDA//TELMISARTAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $29.422 | $29.422 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| Si | No | MONTELUKAST 5 MG X 30 COMP. MASTICABLE | MONTELUKAST | HETERO | 2 | COMPRIMIDO | $4.748 | $4.748 | HETERO |
| No | No | NEBIDO 1 GR/4 ML CAJA X 1 AMPOLLA | TESTOSTERONA | BAYER | 3 | AMPOLLA | $101.150 | $101.150 | BAYER |
| No | No | NEOHYSTICLAR (B.E) 5MG X 30 COMPRIMIDOS | DESLORATADINA | MINTLAB CO. | 3 | COMPRIMIDO | $1.565 | $1.565 | MINTLAB CO. |
| No | Si | NEXIUM 40 MG X 28 COMPRIMIDOS | ESOMEPRAZOL | ASTRAZENECA | 2 | COMPRIMIDO | $25.423 | $25.423 | ASTRAZENECA |
| No | No | NORMIX 200 MG X 24 COMPRIMIDOS | RIFAXIMINA | LABORATORIOS ANDRÓMACO | 1 | COMPRIMIDO | $25.673 | $25.673 | LABORATORIOS ANDRÓMACO |
| No | Si | OFTAVITA COMP REC X 30 | VITAMINAS | SAVAL | 2 | COMPRIMIDO | $13.933 | $13.933 | SAVAL |
| Si | Si | OLMEPRESS-D 40/12.5 X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | OLMESARTAN MEDOXIMILO/ HIDROCLOROTIAZIDA | ASCEND | 4 | COMPRIMIDO | $7.854 | $7.854 | ASCEND |
| Si | Si | PARACETAMOL 325MG+TRAMADOL 37.5MG (B) X 30 COMP. REC. | PARACETAMOL//TRAMADOL | 3 | COMPRIMIDO | $1.368 | $1.368 | ||
| Si | No | PARACETAMOL 500 MG X 16 COMPRIMIDOS | PARACETAMOL | ANDROMACO | 31 | COMPRIMIDO | $280 | $280 | ANDROMACO |
| No | Si | PRADAXA 110 MG X 60 CAPSULAS | DABIGATRAN | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | CAPSULA | $64.046 | $64.046 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| Si | Si | PREGABALINA 75 MG X 30 CAPSULAS | PREGABALINA | MDC HEALTH S | 5 | CAPSULA | $1.449 | $1.449 | MDC HEALTH S |
| No | Si | PRIMAQUIN 1 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ESTRADIOL | RECALCINE | 2 | COMPRIMIDO | $6.783 | $6.783 | RECALCINE |
| No | No | PRIMAQUIN 2 MG X 30 COMPRIMIDOS | ESTRADIOL | LABORATORIOS RECALCINE | 3 | COMPRIMIDO | $9.215 | $9.215 | LABORATORIOS RECALCINE |
| No | No | PRISTIQ 100 MG X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | DESVENLAFAXINA | LABORATORIOS WYETH | 1 | COMPRIMIDO | $56.608 | $56.608 | LABORATORIOS WYETH |
| No | Si | PROGENDO 100 MG X 30 CAPSULAS BLANDAS | PROGESTERONA | ABBOTT | 3 | CAPSULA | $8.068 | $8.068 | ABBOTT |
| No | Si | PROXONA SUSPENSIÓN NASAL PARA NEBULIZAR X 140 DOSIS | MOMETASONA FUROATO | PHARMATECH | 2 | MCG/DOSIS | $4.641 | $4.641 | PHARMATECH |
| Si | Si | REDISTATIN 10 MG ESTCH. X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ROSUVASTATINA | DR. REDDYS LABORATORIES CHILE | 8 | COMPRIMIDO | $2.261 | $2.261 | DR. REDDYS LABORATORIES CHILE |
| Si | Si | REUMAZINE 200 MG X 30 COMPRIMIDOS | HIDROXICLOROQUINA | INSTITUTO SANITAS | 4 | COMPRIMIDO | $5.610 | $5.610 | INSTITUTO SANITAS |
| Si | Si | RIVAXORED 20 MG X 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | RIVAROXABAN | DR. REDDYS LABORATORIES CHILE | 4 | COMPRIMIDO | $13.061 | $13.061 | DR. REDDYS LABORATORIES CHILE |
| Si | Si | ROSUVASTATINA 20 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ROSUVASTATINA | ASCEND | 20 | COMPRIMIDO | $2.793 | $2.793 | ASCEND |
| No | No | ROSVEL 20 MG X 30 COMPRIMIDOS | ROSUVASTATINA | LABORATORIO CHILE | 2 | COMPRIMIDO | $14.566 | $14.566 | LABORATORIO CHILE |
| No | No | RYBELSUS 14 MG X 30 COMP | SEMAGLUTIDA | 2 | COMPRIMIDO | $144.167 | $144.167 | ||
| No | No | SERTAC 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | SERTRALINA | LABORATORIOS ANDRÓMACO | 2 | COMPRIMIDO | $12.822 | $12.822 | LABORATORIOS ANDRÓMACO |
| No | No | SERTRALINA 50 MG X 30 COMPRIMIDOS | SERTRALINA | 8 | COMPRIMIDO | $614 | $614 | ||
| No | Si | SPASMODOX 40 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | OTILONIO BROMURO | RECALCINE | 2 | COMPRIMIDO | $14.387 | $14.387 | RECALCINE |
| No | Si | SPIRIVA RESPIMAT 2.5 MCG/PULSACIÓN 30 DOSIS | TIOTROPIO | BOEHRINGER INGELHEIM | 1 | MCG/DOSIS | $52.879 | $52.879 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| Si | Si | TAMSULOSINA CLORHIDRATO 0.4 MG 30 CAPSULAS CON GRANULOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA | TAMSULOSINA | ASCEND | 25 | CAPSULA | $2.720 | $2.720 | ASCEND |
| Si | Si | TEXINAL 40 MG X 30 COMPRIMIDOS | TELMISARTAN | ASCEND | 2 | COMPRIMIDO | $8.282 | $8.282 | ASCEND |
| No | No | TILDIEM 60 MG X 20 COMPRIMIDOS | DILTIAZEM | CHEMOPHARMA | 6 | COMPRIMIDO | $4.165 | $4.165 | CHEMOPHARMA |
| No | No | TOUJEO 300 UI/ML SOLUCION INYECTABLE X LAPICERA PRELLENADA 1,5 ML | INSULINA | SANOFI-AVENTIS DE CHILE | 4 | MILILITRO | $24.990 | $24.990 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE |
| No | Si | TRAYENTA 5 MG X 30 COMPRIMIDOS | LINAGLIPTINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 10 | COMPRIMIDO | $33.418 | $33.418 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| No | Si | TRAYENTA DUO 2,5/1000 MG X 60 COMPRIMIDOS | LINAGLIPTINA//METFORMINA | BOEHRINGER | 15 | COMPRIMIDO | $38.023 | $38.023 | BOEHRINGER |
| No | Si | TRAYENTA DUO 2,5/850 MG X 60 COMPRIMIDOS | LINAGLIPTINA//METFORMINA | BOEHRINGER INGELHEIM | 2 | COMPRIMIDO | $36.732 | $36.732 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| Si | Si | URICONT T.U. 10 MG X 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA | OXIBUTININA | SYNTHON | 2 | COMPRIMIDO | $20.848 | $20.848 | SYNTHON |
| No | Si | VACIDOX 0.1 G X 30 G CREMA VAGINAL | ESTRIOL | ABBOTT | 2 | $17.555 | $17.555 | ABBOTT | |
| Si | Si | VALSARTAN 160 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | VALSARTAN SACUBITRILO | HETERO | 2 | COMPRIMIDO | $5.831 | $5.831 | HETERO |
| Si | Si | VALSARTAN 80 MG X 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | VALSARTAN SACUBITRILO | HETERO | 2 | COMPRIMIDO | $4.153 | $4.153 | HETERO |
| Si | No | VENARTEL 500 MG X 60 COMPRIMIDOS | DIOSMINA//HESPERIDINA | 1 | COMPRIMIDO | $33.802 | $33.802 | ||
| No | No | VENOSMIL 200 MG X 60 CAPSULAS | HIDROSMINA | FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICIÓN | 1 | CAPSULA | $24.595 | $24.595 | FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICIÓN |
| No | No | VENOSMIL GEL TOPICO 60 GR | HIDROSMINA | FAES FARMA | 2 | SACHETS | $18.670 | $18.670 | FAES FARMA |
| No | No | VICTOZA 6MG/ML X 1 SOLUCIÓN INYECTABLE 3 ML | LIRAGLUTIDA | NOVO NORDISK FARMACÉUTICA | 1 | MILILITRO | $69.972 | $69.972 | NOVO NORDISK FARMACÉUTICA |
| No | No | VITAMINA D3 800 UI. X 30 CAPSULAS BLANDAS | VITAMINA D | 1 | CAPSULA | $2.023 | $2.023 | ||
| No | No | VITDE-800.000 SOLUCION PARA GOTAS ORALES X FRASCO 20 ML | LABORATORIO PASTEUR | 2 | MILILITRO | $12.496 | $12.496 | LABORATORIO PASTEUR | |
| No | No | XARELTO 15 MG X 28 COMPRIMIDOS | RIVAROXABAN | BAYER | 2 | COMPRIMIDO | $66.288 | $66.288 | BAYER |
El código del producto que está intentando ingresar ya existe.
Gracias por actualizar sus datos, los medicamentos serán despachados según los datos indicados